2016年高校专项计划初审合格名单公示
报名号 | 姓名 | 性别 | 就读中学名称 | 省份 |
161030702000002 | 张辰康 | 男 | 泰兴市第一高级中学 | 江苏省 |
161030702000015 | 龙殿淮 | 男 | 新晃侗族自治县第一中学 | 湖南省 |
161030702000026 | 王梦秋 | 男 | 江苏省灌南高级中学 | 江苏省 |
161030702000027 | 徐鑫 | 男 | 江苏省句容高级中学 | 江苏省 |
161030702000040 | 杨欣 | 女 | 沭阳县梦溪中学 | 江苏省 |
161030702000041 | 高将 | 男 | 江苏省阜宁中学 | 江苏省 |
161030702000047 | 徐利冰 | 女 | 莘县实验高级中学 | 山东省 |
161030702000052 | 段闯 | 男 | 单县第一中学 | 山东省 |
161030702000058 | 韦冬仙 | 女 | 江苏省大港中学 | 江苏省 |
161030702000059 | 李倩 | 女 | 霍邱县第一中学 | 安徽省 |
161030702000071 | 郑洪龙 | 男 | 安徽省阜南县第一中学 | 安徽省 |
161030702000099 | 江文君 | 女 | 林甸县第一中学 | 黑龙江省 |
161030702000101 | 田春红 | 女 | 江西省上犹中学 | 江西省 |
161030702000108 | 邹伦妃 | 女 | 恩施市第一中学 | 湖北省 |
161030702000110 | 牛英杰 | 男 | 河北内丘中学 | 河北省 |
161030702000111 | 赵康 | 男 | 萧县实验高级中学 | 安徽省 |
161030702000122 | 周明星 | 男 | 颍上县第一中学 | 安徽省 |
161030702000129 | 姚惠 | 女 | 山东省宁阳第一中学 | 山东省 |
161030702000130 | 覃维 | 女 | 宣恩县第一中学 | 湖北省 |
161030702000132 | 莫钐 | 女 | 绥江县第一中学 | 云南省 |
161030702000183 | 唐燕妮 | 女 | 新晃侗族自治县第一中学 | 湖南省 |
161030702000185 | 周航 | 男 | 泰兴市第一高级中学 | 江苏省 |
161030702000193 | 马思宇 | 女 | 大厂回族自治县大厂回民中学 | 河北省 |
161030702000196 | 吴长震 | 男 | 高唐县第二中学 | 山东省 |
161030702000198 | 谭明珠 | 女 | 山东省宁阳第一中学 | 山东省 |
161030702000210 | 周雅琴 | 女 | 江苏省句容高级中学 | 江苏省 |
161030702000216 | 刘广福 | 男 | 阳谷县第一中学 | 山东省 |
161030702000217 | 丁宇飞 | 男 | 高唐县第二中学 | 山东省 |
161030702000222 | 陈凯悦 | 女 | 高唐县第二中学 | 山东省 |
161030702000234 | 谷迎新 | 男 | 桦川县第一中学 | 黑龙江省 |
161030702000240 | 童彤 | 男 | 舒城县第一中学 | 安徽省 |
161030702000241 | 王杰 | 男 | 江苏省句容高级中学 | 江苏省 |
161030702000244 | 官丽君 | 女 | 长阳土家族自治县第一高级中学 | 湖北省 |
161030702000249 | 王文亚 | 女 | 江苏省姜堰中学 | 江苏省 |
161030702000252 | 耿文杰 | 男 | 山东省泰安英雄山中学 | 山东省 |
161030702000255 | 张学成 | 男 | 惠民县第一中学 | 山东省 |
161030702000262 | 张释丹 | 女 | 河南省洛阳市嵩县第一高级中学 | 河南省 |
161030702000264 | 杜伟 | 男 | 驻马店市正阳县第二高级中学 | 河南省 |
161030702000280 | 崔琳冠 | 女 | 安徽省砀山中学 | 安徽省 |
161030702000290 | 张晓玲 | 女 | 五峰土家族自治县民族高级中学 | 湖北省 |
161030702000296 | 尚倩倩 | 女 | 卢氏县第一高级中学 | 河南省 |
161030702000302 | 朱晓华 | 女 | 山东省泰安英雄山中学 | 山东省 |
161030702000303 | 孙晓东 | 男 | 安徽省利辛县第一中学 | 安徽省 |
161030702000305 | 周晗 | 女 | 安徽省宿松中学 | 安徽省 |
161030702000309 | 李昊 | 男 | 江苏省赣榆高级中学 | 江苏省 |
161030702000310 | 韩月 | 女 | 山东省泰安英雄山中学 | 山东省 |
161030702000314 | 卢俊晨 | 男 | 张北县第一中学 | 河北省 |
161030702000321 | 石传亮 | 男 | 高唐县第二中学 | 山东省 |
161030702000322 | 王淑娜 | 女 | 山东省郓城第一中学 | 山东省 |
161030702000330 | 王法通 | 男 | 汶上县第一中学 | 山东省 |
161030702000331 | 魏思琦 | 男 | 长阳土家族自治县第一高级中学 | 湖北省 |
161030702000334 | 王紫中 | 女 | 叶县高级中学 | 河南省 |
161030702000338 | 郭鸿运 | 女 | 桦川县第一中学 | 黑龙江省 |
161030702000341 | 关亚楠 | 女 | 依安县实验中学 | 黑龙江省 |
161030702000350 | 罗婧 | 女 | 湖北省来凤县第一中学 | 湖北省 |
161030702000352 | 李晓凤 | 女 | 浙江省武义第一中学 | 浙江省 |
161030702000357 | 张巧 | 女 | 四川省兴文第二中学校 | 四川省 |
161030702000362 | 王文姣 | 女 | 山东省泰安英雄山中学 | 山东省 |
161030702000366 | 张俊亮 | 男 | 安徽省利辛县第一中学 | 安徽省 |
161030702000379 | 刘东贺 | 男 | 金乡县第二中学 | 山东省 |
161030702000385 | 郭迎新 | 男 | 万全县万全中学 | 河北省 |
161030702000388 | 张洁京 | 男 | 蔚县第一中学 | 河北省 |
161030702000399 | 卢佳卉 | 女 | 浙江省武义第一中学 | 浙江省 |
161030702000403 | 李忠阳 | 男 | 霍邱县第一中学 | 安徽省 |
161030702000412 | 方明珠 | 女 | 安徽省舒城中学 | 安徽省 |
161030702000415 | 向巧 | 女 | 长阳土家族自治县第一高级中学 | 湖北省 |
161030702000434 | 尹秀华 | 女 | 敖汉旗箭桥中学 | 内蒙古自治区 |
161030702000449 | 王小豪 | 男 | 宣恩县第一中学 | 湖北省 |
161030702000454 | 朱璐 | 女 | 西华县第三高级中学 | 河南省 |
161030702000460 | 樊茜佑 | 男 | 鱼台县第一中学 | 山东省 |
161030702000463 | 侯加浩 | 男 | 鱼台县第一中学 | 山东省 |
161030702000464 | 顾宝全 | 男 | 颍上县第一中学 | 安徽省 |
161030702000473 | 杜文杰 | 女 | 河南省确山县第一高级中学 | 河南省 |
161030702000483 | 袁惠宇 | 男 | 江苏省灌南高级中学 | 江苏省 |
161030702000489 | 于康康 | 男 | 沈丘县第一高级中学 | 河南省 |
161030702000498 | 张跃 | 男 | 依安县实验中学 | 黑龙江省 |
161030702000502 | 陈跃洪 | 男 | 浙江省武义第一中学 | 浙江省 |
161030702000506 | 张宵艳 | 女 | 浙江省武义第一中学 | 浙江省 |
161030702000515 | 张剑 | 男 | 绥棱县第一中学 | 黑龙江省 |
161030702000519 | 张宝第 | 男 | 方城县第一高级中学 | 河南省 |
161030702000524 | 胡依婷 | 女 | 汝城县第一中学 | 湖南省 |
161030702000526 | 杨传金 | 男 | 江苏省丰县中学 | 江苏省 |
161030702000533 | 曲美 | 女 | 东光县第一中学 | 河北省 |
161030702000553 | 任倩男 | 女 | 东光县第一中学 | 河北省 |
161030702000556 | 雷慧玲 | 女 | 浙江省泰顺中学 | 浙江省 |
161030702000557 | 段丽 | 女 | 恩施市第三高级中学 | 湖北省 |
161030702000559 | 刘竞贤 | 女 | 炎陵县第一中学 | 湖南省 |
161030702000562 | 郜梅贵 | 女 | 滑县第一高级中学 | 河南省 |
161030702000571 | 刘胜男 | 女 | 安徽省五河第一中学 | 安徽省 |
161030702000580 | 刘宏运 | 男 | 威县第一中学 | 河北省 |
161030702000592 | 胡妍 | 女 | 新沂市第一中学 | 江苏省 |
161030702000595 | 康安丽 | 女 | 莘县实验高级中学 | 山东省 |
161030702000597 | 安冉 | 女 | 顺平县中学 | 河北省 |
161030702000606 | 白国梁 | 男 | 平江县第一中学 | 湖南省 |
161030702000615 | 刘松云 | 男 | 芷江侗族自治县第一中学 | 湖南省 |
161030702000645 | 梁鹏飞 | 男 | 江苏省姜堰第二中学 | 江苏省 |
161030702000660 | 李鼎立 | 男 | 高唐县第二中学 | 山东省 |
161030702000663 | 王金驰 | 男 | 澄城县澄城中学 | 贵州省 |
161030702000679 | 郭雅晴 | 女 | 安徽省濉溪中学 | 安徽省 |
161030702000683 | 黄涛 | 男 | 宁都县宁师中学 | 江西省 |
161030702000692 | 孙玺敏 | 男 | 莒县第一中学 | 山东省 |
161030702000712 | 曾开平 | 男 | 平江县第一中学 | 湖南省 |
161030702000719 | 蒙荣轩 | 男 | 庄浪县第一中学 | 甘肃省 |
161030702000722 | 史守乐 | 男 | 莘县实验高级中学 | 山东省 |
161030702000723 | 郑静雯 | 女 | 会宁县第五中学 | 甘肃省 |
161030702000729 | 黄思洁 | 女 | 顺昌县第二中学 | 福建省 |
161030702000730 | 张惠惠 | 女 | 榆林高专附属中学 | 陕西省 |
161030702000741 | 陈令闻 | 女 | 依安县实验中学 | 黑龙江省 |
161030702000743 | 朱元炜 | 男 | 平江县第一中学 | 湖南省 |
161030702000756 | 温桃红 | 女 | 馆陶县第一中学 | 河北省 |
161030702000763 | 曹青 | 女 | 沈丘县醒民高级中学 | 河南省 |
161030702000775 | 金永浩 | 男 | 穆棱市第一中学 | 黑龙江省 |
161030702000794 | 王浩宇 | 男 | 金寨县第一中学 | 安徽省 |
161030702000802 | 李文藤 | 男 | 城步苗族自治县第一民族中学 | 湖南省 |
161030702000811 | 阮红亮 | 男 | 安化县第一中学 | 湖南省 |
161030702000829 | 李铮 | 男 | 山东省新泰市第一中学 | 山东省 |
161030702000841 | 贾玉洁 | 女 | 新沂市第一中学 | 江苏省 |
161030702000855 | 王文良 | 男 | 望江县赛口中学 | 安徽省 |
161030702000857 | 韩瑾 | 女 | 四川省巴中中学 | 四川省 |
161030702000865 | 刘英浩 | 男 | 临沭县实验中学 | 山东省 |
161030702000868 | 杜培恒 | 男 | 威县第一中学 | 河北省 |
161030702000871 | 陈淑怡 | 男 | 江西省乐安县第一中学 | 江西省 |
161030702000874 | 罗朝旭 | 男 | 河北饶阳中学 | 河北省 |
161030702000875 | 乔伯文 | 女 | 张北县第一中学 | 河北省 |
161030702000877 | 朱炯 | 男 | 江苏省如皋中学 | 江苏省 |
161030702000879 | 赵世俊 | 男 | 献县第一中学 | 河北省 |
161030702000882 | 杨鑫 | 女 | 城固县博望镇城固一中 | 陕西省 |
161030702000905 | 王腾 | 男 | 新沂市第一中学 | 江苏省 |
161030702000908 | 施紫露 | 女 | 浙江省武义第一中学 | 浙江省 |
161030702000911 | 徐黎明 | 男 | 金寨县第一中学 | 安徽省 |
161030702000913 | 杜荣玉婷 | 女 | 安徽省舒城中学 | 安徽省 |
161030702000915 | 马韦韦 | 女 | 绥棱县第一中学 | 黑龙江省 |
161030702000917 | 李祉宣 | 女 | 浙江省丽水中学 | 浙江省 |
161030702000918 | 陈靖康 | 男 | 江苏省灌南高级中学 | 江苏省 |
161030702000920 | 漆宏志 | 男 | 金寨县第一中学 | 安徽省 |
161030702000924 | 王冰 | 女 | 柘城县第二高级中学 | 河南省 |
161030702000928 | 文建胜 | 男 | 社旗县第一高级中学 | 河南省 |
161030702000935 | 余亚兰 | 女 | 金寨县第一中学 | 安徽省 |
161030702000942 | 王魏晗 | 男 | 浙江省武义第一中学 | 浙江省 |
161030702000943 | 董胜鹏 | 男 | 浙江省武义第一中学 | 浙江省 |
161030702000960 | 焦亚倩 | 女 | 社旗县第一高级中学 | 河南省 |
161030702000970 | 陈圣治 | 男 | 萧县鹏程中学 | 安徽省 |
161030702000977 | 陈磊 | 男 | 浙江省丽水中学 | 浙江省 |
161030702000985 | 徐其超 | 男 | 浙江省淳安中学 | 浙江省 |
161030702000990 | 李婷 | 女 | 河北省吴桥中学 | 河北省 |
161030702001000 | 杨文静 | 女 | 甘肃省临洮中学 | 甘肃省 |
161030702001001 | 吴雪瑶 | 女 | 怀安县柴沟堡第一中学 | 河北省 |
161030702001015 | 周楠 | 女 | 江苏省泗洪中学 | 江苏省 |
161030702001021 | 叶晨 | 女 | 福建省浦城第一中学 | 福建省 |
161030702001022 | 刘江淋 | 男 | 湖南省隆回第一中学 | 湖南省 |
161030702001038 | 陈思 | 女 | 江苏省洪泽中学 | 江苏省 |
161030702001042 | 吕本超 | 男 | 柘城县高级中学 | 河南省 |
161030702001046 | 孔祥宇 | 男 | 夏邑县高级中学 | 河南省 |
161030702001047 | 郭泽红 | 女 | 赞皇县赞皇中学 | 河北省 |
161030702001048 | 邱龙飞 | 男 | 汝南县高级中学 | 河南省 |
161030702001050 | 刘帅 | 男 | 江苏省宿迁中学 | 江苏省 |
161030702001058 | 田俊 | 女 | 社旗县第一高级中学 | 河南省 |
161030702001060 | 林佳莹 | 女 | 长乐第一中学 | 福建省 |
161030702001063 | 兰静 | 女 | 围场满族蒙古族自治县第一中学 | 河北省 |
161030702001064 | 李荣 | 女 | 陕西省米脂中学 | 陕西省 |
161030702001067 | 褚欣宇 | 女 | 江苏省洪泽中学 | 江苏省 |
161030702001074 | 朱昌友 | 男 | 安徽省五河第一中学 | 安徽省 |
161030702001084 | 梁恩 | 男 | 霍邱县第一中学 | 安徽省 |
161030702001087 | 王月 | 女 | 宜宾翠屏棠湖外语学校 | 四川省 |
161030702001090 | 魏洪彬 | 男 | 费县第一中学 | 山东省 |
161030702001101 | 李慧英 | 女 | 张家口市私立第一中学 | 河北省 |
161030702001102 | 陈灿珩 | 女 | 浙江省天台中学 | 浙江省 |
161030702001104 | 冯兴浩 | 男 | 红安县第一中学 | 湖北省 |
161030702001105 | 李琳 | 女 | 建平县实验中学 | 辽宁省 |
161030702001108 | 孟贺岩 | 男 | 内黄县第一中学 | 河南省 |
161030702001117 | 于露 | 女 | 东平高级中学 | 山东省 |
161030702001148 | 谭博文 | 男 | 夏邑县高级中学 | 河南省 |
161030702001149 | 戴倩 | 女 | 泰兴市第一高级中学 | 江苏省 |
161030702001169 | 夏耀东 | 男 | 汝南县高级中学 | 河南省 |
161030702001180 | 卢小月 | 女 | 东方市铁路中学 | 海南省 |
161030702001187 | 刘墨馨 | 女 | 夏邑县田家炳高级中学(夏邑县第一高级中学) | 河南省 |
161030702001190 | 朱琳静 | 女 | 滑县第一高级中学 | 河南省 |
161030702001199 | 余洪文 | 男 | 盘县第二中学 | 贵州省 |
161030702001206 | 刘军 | 男 | 社旗县第一高级中学 | 河南省 |
161030702001216 | 毛莎 | 女 | 盘县第二中学 | 贵州省 |
161030702001222 | 简鹏 | 男 | 河南省淮滨县第一中学 | 河南省 |
161030702001225 | 周紫翕 | 女 | 浙江省江山中学 | 浙江省 |
161030702001234 | 田文婷 | 女 | 通渭县第二中学 | 甘肃省 |
161030702001237 | 彭裕 | 男 | 莱芜市莱城区凤城高级中学 | 山东省 |
161030702001245 | 马伟豪 | 男 | 安徽省利辛县高级中学 | 安徽省 |
161030702001255 | 朱明亮 | 男 | 江苏省滨海中学 | 江苏省 |
161030702001289 | 张若愚 | 男 | 江苏省溧阳中学 | 江苏省 |
161030702001307 | 李天晴 | 男 | 河北省承德市滦平县第一中学 | 河北省 |
161030702001317 | 沈妍 | 女 | 驻马店市正阳县第一高级中学 | 河南省 |
161030702001323 | 封悦 | 女 | 泰兴市第五高级中学 | 江苏省 |
161030702001326 | 孙慧媛 | 女 | 陕西省定边中学 | 陕西省 |
161030702001332 | 王添羽 | 女 | 江苏省姜堰中学 | 江苏省 |
161030702001336 | 李云腾 | 男 | 陕西省定边中学 | 陕西省 |
161030702001371 | 胡馨月 | 女 | 临沭第一中学 | 山东省 |
161030702001376 | 李奎 | 男 | 四川省长宁县中学校 | 四川省 |
161030702001437 | 聂敏 | 女 | 浙江省衢州第三中学 | 浙江省 |
161030702001473 | 邵瑞雪 | 女 | 阜阳市第二中学 | 安徽省 |
161030702001509 | 王继斌 | 男 | 祥云县第四中学 | 云南省 |
161030702001528 | 孔祥晔 | 男 | 江苏省阜宁中学左滌江校区 | 江苏省 |
161030702001566 | 邓清华 | 男 | 重庆市万州高级中学 | 重庆市 |
161030702001567 | 滕小磊 | 男 | 泰州市第二中学 | 江苏省 |
元志愿陪伴各位小伙伴度过高考
【高考升学群】
群内不定期分享高考升学资讯、教育政策
高考系列直播、择校指南、专业推荐介绍
高考各科提分必备技巧、学习资料共享等
长按识别下方二维码
添加助教老师回复“高考”即可入群
★微信搜索小程序:元志愿
【找大学】院校信息,985/211/双一流院校等
【选专业】专业信息,清晰了解专业具体情况
【高考选科】三个维度,帮助考生自主搭配学科
【学业管理】学业剖析,定目标找差距圆梦大学
【一键查询】输入分数,一键查看能上的大学
【智能填报】志愿神器,AI大数据+冲稳保策略
【学业评测】免费测评,五大维度快速认知自我
【直播课堂】填报技巧,支持无限次重复回放
【专业指导】量身定制,不浪费高考每一分
【高考资讯】高招政策,高考实时资讯全掌握
【志愿客服】在线解答,高考咨询一键接招
免责声明:文章部分文字内容来源于网络,如有侵权,请联系删除,版权归原作者所有。