关于2018年福建省普通高校招收高水平艺术团入选名单公示的公告
附件:2018年福建省普通高校招收高水平艺术团入选名单
福建省教育考试院 2018年6月8日
2018年福建省普通高校招收高水平艺术团入选名单
序号 | 考生号 | 姓名 | 性别 | 毕业学校 | 院校名称 | 录取优惠政策 | 备注 |
1 | 18350***0783 | 洪卓睿 | 男 | 厦门一中 | 上海交通大学 | 1 | 文化课成绩最低达标线为153.25分。X值为20分。 |
2 | 18350***0627 | 薛文涛 | 男 | 宁德第一中学 | 华中农业大学 | 1 | |
3 | 18351***0729 | 倪雯洁 | 女 | 厦门外国语学校 | 武汉大学 | 2 | |
4 | 18353***1773 | 张泽尧 | 男 | 福州第一中学 | 武汉大学 | 1 | |
5 | 18353***0180 | 曾佳慧 | 女 | 厦门双十中学 | 湖南大学 | 1 | |
6 | 18350***0483 | 孙瑞璠 | 女 | 泉州第五中学 | 湖南大学 | 1 | |
7 | 18351***0134 | 陈宇鑫 | 女 | 厦门双十中学 | 湖南大学 | 1 | |
8 | 18350***0013 | 林逸婧 | 女 | 其他中学 | 湖南大学 | 1 | |
9 | 18350***1188 | 张睿宇 | 男 | 晋江市养正中学 | 天津大学 | 2 | 0.00000 |
10 | 18350***1714 | 陈昕悦 | 女 | 厦门第一中学 | 天津大学 | 1 | 0.00000 |
11 | 18350***0119 | 叶雨心 | 女 | 南平市顺昌县第一中学 | 天津大学 | 1 | 0.00000 |
12 | 18353***1501 | 郑泽凡 | 男 | 福州第一中学 | 重庆大学 | 2 | |
13 | 18353***0001 | 黄敬媛 | 女 | 南靖县第一中学 | 中国药科大学 | 1 | |
14 | 18353***0225 | 陈晓珑 | 男 | 厦门外国语学校 | 南开大学 | 1 | |
15 | 18353***0559 | 陈映辰 | 女 | 福州第一中学 | 中国人民大学 | 1 | 0.00000 |
16 | 18350***0296 | 缪馨睿 | 女 | 厦门英才学校中学部 | 中国人民大学 | 1 | 0.00000 |
17 | 18353***0006 | 蔡泽宇 | 男 | 厦门双十中学 | 北京交通大学 | 1 | A类理工笔试合格线为171分,A类长号艺术测试合格线为85.00分 |
18 | 18353***0258 | 刘珞西 | 女 | 福州第一中学 | 西北农林科技大学 | 2 | |
19 | 18350***0119 | 叶雨心 | 女 | 南平市顺昌县第一中学 | 西北农林科技大学 | 1 | |
20 | 18350***0008 | 吴丰怡 | 女 | 三明市第二中学 | 东南大学 | 1 | 20 |
21 | 18350***1071 | 赵一郎 | 男 | 厦门第六中学高中部 | 西南交通大学 | 1 | 0 |
22 | 18350***0436 | 林宇恒 | 男 | 泉州第五中学 | 西南交通大学 | 1 | 0 |
23 | 18350***0119 | 叶雨心 | 女 | 顺昌第一中学 | 西北工业大学 | 1 | 20 |
24 | 18350***0436 | 林宇恒 | 男 | 泉州第五中学 | 华中科技大学 | 1 | X=20 |
25 | 18351***0729 | 倪雯洁 | 女 | 厦门外国语学校 | 华中科技大学 | 1 | X=20 |
26 | 18353***1672 | 张时中 | 男 | 福州第一中学 | 华中科技大学 | 1 | X=20 |
27 | 18351***0134 | 陈宇鑫 | 女 | 厦门双十中学 | 华中科技大学 | 1 | X=20 |
28 | 18353***0180 | 曾佳慧 | 女 | 厦门双十中学 | 河海大学 | 1 | |
29 | 18350***1190 | 陈心媛 | 女 | 福州第三中学 | 长安大学 | 1 | x=20 |
30 | 18350***0008 | 吴丰怡 | 女 | 三明市第二中学 | 长安大学 | 1 | x=20 |
31 | 18353***0258 | 刘珞西 | 女 | 福州第一中学 | 中国地质大学(武汉) | 1 | |
32 | 18353***0466 | 丁培达 | 男 | 厦门双十中学 | 北京航空航天大学 | 1 | |
33 | 18350***1714 | 陈昕悦 | 女 | 厦门第一中学 | 西安交通大学 | 1 | |
34 | 18350***0409 | 何佳倩 | 女 | 永安市第一中学 | 南京农业大学 | 1 | 20 |
35 | 18350***0002 | 陈林赫 | 男 | 将乐县第一中学 | 南京农业大学 | 1 | 20 |
36 | 18350***0706 | 张佳萱 | 女 | 厦门市湖滨中学 | 南京农业大学 | 1 | 20 |
37 | 18353***1501 | 郑泽凡 | 男 | 福州第一中学 | 南京大学 | 1 | 20 |
38 | 18350***0783 | 洪卓睿 | 男 | 厦门第一中学 | 南京大学 | 1 | 20 |
39 | 18350***1188 | 张睿宇 | 男 | 福州第一中学 | 南京大学 | 1 | 20 |
40 | 18350***1714 | 陈昕悦 | 女 | 厦门第一中学 | 清华大学 | 1 | 录取优惠为清华第一批次最终模拟投档线下60分以内且不低于一本线。 |
41 | 18350***1908 | 高偲博 | 男 | 厦门第一中学 | 北京师范大学 | 1 | |
42 | 18353***1795 | 温欣 | 女 | 福州第一中学 | 电子科技大学 | 2 | 本科一批次录取控制分数线 |
43 | 18353***1051 | 谢雨昕 | 男 | 泉州实验中学 | 电子科技大学 | 1 | 本科一批次最终模拟投档线下20分且不低于一本线。 |
44 | 18350***1188 | 张睿宇 | 男 | 福州第一中学 | 电子科技大学 | 1 | 本科一批次最终模拟投档线下20分且不低于一本线。 |
45 | 18353***1051 | 谢雨昕 | 男 | 泉州市实验中学 | 浙江大学 | 1 | 20分 |
46 | 18350***1069 | 许丁悦 | 女 | 福州第三中学 | 中南大学 | 2 | |
47 | 18353***0006 | 蔡泽宇 | 男 | 厦门双十中学 | 中南大学 | 1 | 20 |
48 | 18350***0436 | 林宇恒 | 男 | 泉州第五中学 | 中南大学 | 1 | 20 |
49 | 18350***0051 | 蔡奕熙 | 男 | 厦门双十中学 | 中南大学 | 1 | 20 |
50 | 18350***0119 | 叶雨心 | 女 | 顺昌第一中学 | 东华大学 | 1 | 20 |
51 | 18350***0757 | 李斯淇 | 女 | 厦门第六中学高中部 | 东华大学 | 1 | 20 |
52 | 18353***1501 | 郑泽凡 | 男 | 福州第一中学 | 北京大学 | 1 | |
53 | 18353***1890 | 薛婧妍 | 女 | 福州第一中学 | 中山大学 | 1 | |
54 | 18350***0296 | 缪馨睿 | 女 | 厦门英才学校中学部 | 中山大学 | 1 | |
55 | 18353***0559 | 陈映辰 | 女 | 福州第一中学 | 中山大学 | 1 |
优惠录取政策:1:第一批次最终模拟投档线下X分(20分以内)且不低于一本线 (X值在备注中注明,如未注明则默认X=20); 2:一本线(或相应控制分数线)。
元志愿陪伴各位小伙伴度过高考
【高考升学群】
群内不定期分享高考升学资讯、教育政策
高考系列直播、择校指南、专业推荐介绍
高考各科提分必备技巧、学习资料共享等
长按识别下方二维码
添加助教老师回复“高考”即可入群
★微信搜索小程序:元志愿
【找大学】院校信息,985/211/双一流院校等
【选专业】专业信息,清晰了解专业具体情况
【高考选科】三个维度,帮助考生自主搭配学科
【学业管理】学业剖析,定目标找差距圆梦大学
【一键查询】输入分数,一键查看能上的大学
【智能填报】志愿神器,AI大数据+冲稳保策略
【学业评测】免费测评,五大维度快速认知自我
【直播课堂】填报技巧,支持无限次重复回放
【专业指导】量身定制,不浪费高考每一分
【高考资讯】高招政策,高考实时资讯全掌握
【志愿客服】在线解答,高考咨询一键接招
免责声明:文章部分文字内容来源于网络,如有侵权,请联系删除,版权归原作者所有。