全国服务热线 4000-400-005
小程序
|
关注我们
|
客服
登录/注册
请选择高考地区
安徽
北京
重庆
福建
广东
广西
甘肃
贵州
海南
河北
黑龙江
河南
湖北
湖南
江苏
江西
吉林
辽宁
宁夏
青海
陕西
山东
上海
山西
四川
天津
新疆
云南
浙江

2015年福建省艺术类本科B批各院校、专业录取最低一名考生相关成绩信息公告

时间: 2015-07-28 来源: 福建省教育考试院 浏览量: 1556 收藏
批次名称 科类名称 院校代号 院校名称 专业代号 专业名称 录取最低一名考生文考成绩 录取最低一名考生省专业统考成绩
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 1038 闽江学院 04 绘画 402 236
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 1038 闽江学院 05 雕塑 366 240
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 1038 闽江学院 06 视觉传达设计 375 242
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 1038 闽江学院 07 环境设计 417 235
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 1038 闽江学院 08 服装与服饰设计 391 237
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 1042 闽江学院(闽台合作) 01 环境设计 376 235
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 1042 闽江学院(闽台合作) 02 服装与服饰设计 347 238
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 2001 福建江夏学院 01 动画 382 237
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 2001 福建江夏学院 02 艺术设计学 404 230
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 2003 福建江夏学院(闽台合作) 01 艺术设计学 420 220
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 2005 福建农林大学东方学院 01 环境设计 376 218
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 2005 福建农林大学东方学院 02 视觉传达设计 347 225
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 2005 福建农林大学东方学院 03 产品设计 345 225
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 2006 福建农林大学金山学院 01 视觉传达设计 400 221
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 2006 福建农林大学金山学院 02 环境设计 387 225
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 2006 福建农林大学金山学院 03 产品设计 356 231
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 2007 福建师范大学闽南科技学院 01 数字媒体艺术 393 212
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 2008 福建师范大学协和学院 02 动画 339 230
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 2008 福建师范大学协和学院 03 美术学 365 232
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 2008 福建师范大学协和学院 04 产品设计 304 232
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 2010 福州大学至诚学院 02 产品设计 408 222
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 2012 福州外语外贸学院 01 动画 333 215
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 2012 福州外语外贸学院 02 美术学 388 216
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 2012 福州外语外贸学院 03 服装与服饰设计 318 217
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 2013 福州外语外贸学院(闽台合作) 01 动画 331 215
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 2014 集美大学诚毅学院 03 视觉传达设计 314 242
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 2014 集美大学诚毅学院 04 环境设计 332 242
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 2017 龙岩学院 02 美术学 363 239
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 2017 龙岩学院 03 产品设计 348 241
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 2017 龙岩学院 04 美术学 419 217
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 2018 龙岩学院(面向龙岩) 01 产品设计 366 229
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 2019 龙岩学院(闽台合作) 01 产品设计 352 225
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 2020 闽南理工学院 01 视觉传达设计 358 206
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 2020 闽南理工学院 02 环境设计 354 211
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 2020 闽南理工学院 03 产品设计 368 197
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 2020 闽南理工学院 04 服装与服饰设计 328 197
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 2025 莆田学院 01 美术学 450 217
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 2025 莆田学院 02 视觉传达设计 386 231
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 2025 莆田学院 03 环境设计 421 222
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 2025 莆田学院 04 工艺美术 414 220
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 2027 莆田学院(面向莆田) 02 环境设计 403 231
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 2027 莆田学院(面向莆田) 03 美术学 408 222
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 2027 莆田学院(面向莆田) 04 视觉传达设计 380 234
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 2027 莆田学院(面向莆田) 05 工艺美术 389 219
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 2028 莆田学院(闽台合作) 01 视觉传达设计 347 230
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 2028 莆田学院(闽台合作) 02 工艺美术 338 227
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 2029 泉州师范学院 04 动画 398 237
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 2029 泉州师范学院 05 美术学 416 236
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 2029 泉州师范学院 07 环境设计 455 225
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 2029 泉州师范学院 08 产品设计 376 246
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 2029 泉州师范学院 09 服装与服饰设计 438 226
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 2032 泉州师范学院(闽台合作) 02 视觉传达设计 406 229
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 2036 泉州信息工程学院 01 数字媒体艺术 341 216
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 2038 三明学院 04 动画 344 236
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 2038 三明学院 05 动画 373 234
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 2038 三明学院 06 美术学 305 241
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 2038 三明学院 07 视觉传达设计 314 238
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 2038 三明学院 08 环境设计 318 241
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 2038 三明学院 09 产品设计 357 236
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 2038 三明学院 10 服装与服饰设计 362 230
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 2040 三明学院(面向三明) 02 动画 362 235
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 2040 三明学院(面向三明) 03 服装与服饰设计 423 230
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 2040 三明学院(面向三明) 04 美术学 362 228
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 2040 三明学院(面向三明) 05 视觉传达设计 322 236
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 2040 三明学院(面向三明) 07 动画 354 231
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 2040 三明学院(面向三明) 08 环境设计 353 236
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 2040 三明学院(面向三明) 09 产品设计 386 231
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 2041 三明学院(闽台合作) 01 动画 319 225
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 2041 三明学院(闽台合作) 02 视觉传达设计 385 225
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 2041 三明学院(闽台合作) 03 环境设计 356 226
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 2042 三明学院(闽台合作,面向三明) 01 环境设计 395 225
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 2044 武夷学院 01 环境设计 397 226
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 2044 武夷学院 03 动画 433 211
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 2044 武夷学院 04 美术学 395 225
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 2044 武夷学院 05 视觉传达设计 382 229
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 2044 武夷学院 06 产品设计 376 231
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 2045 武夷学院(面向南平) 01 动画 417 215
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 2045 武夷学院(面向南平) 02 美术学 392 227
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 2046 武夷学院(闽台合作) 01 视觉传达设计 379 221
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 2048 厦门工学院 02 动画 359 231
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 2050 阳光学院 03 美术学 424 207
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 5072 哈尔滨商业大学 01 产品设计 440 221
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 5072 哈尔滨商业大学 02 环境设计 451 215
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 5072 哈尔滨商业大学 03 视觉传达设计 441 223
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 5115 江西理工大学 01 环境设计 457 222
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 5121 南昌航空大学 01 产品设计(交通工具造型设计) 374 228
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 5121 南昌航空大学 02 服装与服饰设计 397 222
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 5121 南昌航空大学 03 环境设计 396 226
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 5121 南昌航空大学 04 视觉传达设计 386 229
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 5121 南昌航空大学 05 环境设计(公共艺术) 360 222
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 5121 南昌航空大学 06 动画 409 217
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 5121 南昌航空大学 07 产品设计(产品造型设计) 374 222
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 5123 南华大学 01 视觉传达设计 398 237
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 5123 南华大学 02 环境设计 409 216
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 5123 南华大学 03 产品设计 379 221
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 5123 南华大学 04 数字媒体艺术 364 232
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 5149 三峡大学 01 美术学 426 233
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 5149 三峡大学 02 视觉传达设计 434 231
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 5149 三峡大学 03 环境设计 454 227
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 5186 天津工业大学 06 动画 462 212
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 5187 天津科技大学 01 环境设计 432 231
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 5187 天津科技大学 02 视觉传达设计 358 248
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 5187 天津科技大学 03 产品设计 320 236
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 5187 天津科技大学 04 动画 357 217
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 5187 天津科技大学 05 服装与服饰设计 350 212
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 5187 天津科技大学 06 公共艺术 333 241
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 5195 武汉工程大学 01 视觉传达设计 460 227
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 5195 武汉工程大学 02 产品设计 458 227
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 5195 武汉工程大学 03 动画 465 216
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 6002 安徽工程大学 01 数字媒体艺术 353 226
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 6002 安徽工程大学 03 环境设计 394 217
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 6002 安徽工程大学 04 视觉传达设计 389 217
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 6002 安徽工程大学 05 服装与服饰设计 471 215
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 6002 安徽工程大学 06 产品设计 366 219
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 6002 安徽工程大学 07 动画 336 231
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 6004 安徽工业大学 01 视觉传达设计 354 232
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 6004 安徽工业大学 02 环境设计 348 228
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 6004 安徽工业大学 03 数字媒体艺术 347 241
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 6004 安徽工业大学 04 产品设计 361 226
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 6006 安徽建筑大学 01 环境设计 357 239
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 6006 安徽建筑大学 02 动画 310 235
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 6006 安徽建筑大学 03 视觉传达设计 347 228
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 6011 安徽师范大学 01 设计学类 378 242
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 6011 安徽师范大学 02 美术学类 452 216
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 6022 白城师范学院 01 美术学 315 207
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 6022 白城师范学院 02 环境设计 318 216
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 6022 白城师范学院 03 视觉传达设计 300 216
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 6024 蚌埠学院 01 环境设计 325 220
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 6024 蚌埠学院 02 视觉传达设计 305 212
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 6024 蚌埠学院 03 产品设计 342 211
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 6026 宝鸡文理学院 01 美术学 418 225
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 6026 宝鸡文理学院 02 设计学类 365 222
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 6033 北京电影学院现代创意媒体学院 01 动画 377 226
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 6033 北京电影学院现代创意媒体学院 02 绘画 341 221
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 6033 北京电影学院现代创意媒体学院 05 戏剧影视美术设计 403 227
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 6038 北京理工大学珠海学院 01 服装与服饰设计 347 237
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 6038 北京理工大学珠海学院 02 环境设计 348 238
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 6038 北京理工大学珠海学院 03 工艺美术 340 236
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 6038 北京理工大学珠海学院 04 产品设计 335 241
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 6041 北京师范大学珠海分校 04 视觉传达设计 456 212
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 6041 北京师范大学珠海分校 05 环境设计 444 223
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 6041 北京师范大学珠海分校 06 产品设计 435 221
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 6041 北京师范大学珠海分校 07 服装与服饰设计 427 226
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 6041 北京师范大学珠海分校 08 服装与服饰设计(中德联合培养双学位) 450 211
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 6041 北京师范大学珠海分校 09 数字媒体艺术 429 222
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 6041 北京师范大学珠海分校 10 数字媒体艺术(中外联合培养双学位) 450 211
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 6041 北京师范大学珠海分校 11 设计学类(中外合作办学)(视觉传达设计-中德合作办学项目) 437 215
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 6050 长春大学 01 动画 386 221
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 6050 长春大学 02 绘画 333 219
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 6050 长春大学 03 环境设计 381 238
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 6050 长春大学 04 视觉传达设计 366 240
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 6063 长江师范学院 02 环境设计 377 221
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 6063 长江师范学院 03 雕塑 347 212
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 6063 长江师范学院 04 视觉传达设计 410 231
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 6063 长江师范学院 05 产品设计 350 215
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 6065 长沙学院 01 环境设计 356 230
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 6065 长沙学院 02 动画 329 231
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 6065 长沙学院 03 服装与服饰设计 381 221
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 6065 长沙学院 04 视觉传达设计 364 216
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 6083 重庆大学城市科技学院 01 环境设计 318 226
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 6083 重庆大学城市科技学院 02 视觉传达设计 339 236
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 6084 重庆第二师范学院 01 视觉传达设计 366 220
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 6084 重庆第二师范学院 02 公共艺术 300 224
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 6087 重庆科技学院 01 环境设计 354 239
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 6093 重庆师范大学涉外商贸学院 04 环境设计 392 226
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 6094 重庆文理学院 02 视觉传达设计 387 236
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 6094 重庆文理学院 03 动画 384 236
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 6094 重庆文理学院 04 美术学 384 230
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 6094 重庆文理学院 06 环境设计 351 241
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 6104 大连交通大学 01 产品设计 450 220
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 6104 大连交通大学 02 环境设计 463 214
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 6104 大连交通大学 03 视觉传达设计 437 226
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 6109 大连医科大学中山学院 01 服装与服饰设计 352 227
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 6109 大连医科大学中山学院 02 环境设计 401 206
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 6109 大连医科大学中山学院 03 视觉传达设计 394 215
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 6110 大连艺术学院 02 服装与服饰设计 418 221
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 6110 大连艺术学院 03 工艺美术 432 200
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 6110 大连艺术学院 04 动画 340 226
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 6113 电子科技大学中山学院 01 环境设计 380 229
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 6113 电子科技大学中山学院 02 产品设计(台湾朝阳科技大学3+1交流项目) 371 221
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 6113 电子科技大学中山学院 03 视觉传达设计 382 221
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 6113 电子科技大学中山学院 04 动画 404 211
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 6116 东华理工大学 01 设计学类(含视觉传达、环境艺术、产品设计专业) 302 227
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 6128 赣南师范学院科技学院 01 美术学 342 227
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 6128 赣南师范学院科技学院 04 环境设计 361 226
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 6128 赣南师范学院科技学院 05 视觉传达设计 309 225
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 6133 广东财经大学 01 产品设计 417 216
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 6133 广东财经大学 02 视觉传达设计 374 223
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 6133 广东财经大学 03 环境设计 434 222
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 6133 广东财经大学 04 动画 359 226
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 6136 广东海洋大学 01 视觉传达设计 407 210
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 6136 广东海洋大学 02 产品设计 377 224
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 6136 广东海洋大学 03 美术学 318 235
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 6137 广东海洋大学寸金学院 01 环境设计 388 211
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 6137 广东海洋大学寸金学院 02 服装与服饰设计 345 226
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 6149 广西科技大学 01 环境设计 447 222
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 6149 广西科技大学 02 服装与服饰设计 422 229
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 6149 广西科技大学 03 视觉传达设计 417 233
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 6150 广西科技大学鹿山学院 01 视觉传达设计 300 212
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 6150 广西科技大学鹿山学院 02 服装与服饰设计 306 201
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 6150 广西科技大学鹿山学院 03 环境设计 340 211
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 6150 广西科技大学鹿山学院 04 产品设计 307 202
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 6150 广西科技大学鹿山学院 05 动画 375 200
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 6155 广西师范大学 01 绘画(商业插画) 430 226
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 6155 广西师范大学 02 公共艺术 347 222
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 6155 广西师范大学 03 动画 362 242
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 6155 广西师范大学 04 服装与服饰设计 337 222
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 6155 广西师范大学 05 绘画 319 226
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 6155 广西师范大学 06 环境设计 377 226
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 6155 广西师范大学 07 视觉传达设计 395 230
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 6155 广西师范大学 08 美术学 355 225
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 6156 广西师范大学漓江学院 04 环境设计 325 220
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 6157 广西师范学院 01 环境设计 383 222
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 6157 广西师范学院 02 美术学 356 227
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 6157 广西师范学院 03 服装与服饰设计 321 221
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 6157 广西师范学院 06 视觉传达设计 355 212
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 6158 广西师范学院师园学院 01 视觉传达设计 337 215
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 6159 广西外国语学院 02 艺术设计学 366 221
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 6168 贵阳学院 01 美术学 328 227
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 6168 贵阳学院 02 视觉传达设计 347 235
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 6168 贵阳学院 03 服装与服饰设计 371 227
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 6177 贵州民族大学 01 动画 439 220
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 6177 贵州民族大学 02 美术学 304 225
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 6177 贵州民族大学 03 视觉传达设计 310 226
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 6177 贵州民族大学 04 环境设计 364 232
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 6177 贵州民族大学 05 产品设计 358 232
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 6177 贵州民族大学 06 服装与服饰设计 334 221
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 6179 贵州师范大学 01 视觉传达设计 367 236
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 6179 贵州师范大学 02 绘画 328 217
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 6179 贵州师范大学 03 动画 357 211
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 6179 贵州师范大学 04 环境设计 391 221
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 6179 贵州师范大学 06 美术学 340 231
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 6184 桂林电子科技大学 01 动画 327 226
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 6184 桂林电子科技大学 02 环境设计 424 216
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 6184 桂林电子科技大学 03 视觉传达设计 371 221
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 6184 桂林电子科技大学 04 产品设计 352 235
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 6185 桂林电子科技大学信息科技学院 01 环境设计 370 221
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 6185 桂林电子科技大学信息科技学院 02 产品设计 387 215
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 6185 桂林电子科技大学信息科技学院 03 视觉传达设计 358 228
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 6194 哈尔滨师范大学 03 视觉传达设计 426 215
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 6194 哈尔滨师范大学 04 美术学 417 226
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 6194 哈尔滨师范大学 05 绘画 336 216
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 6194 哈尔滨师范大学 06 环境设计 387 226
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 6194 哈尔滨师范大学 07 服装与服饰设计 306 221
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 6194 哈尔滨师范大学 08 动画 411 233
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 6198 海口经济学院 01 产品设计 370 201
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 6198 海口经济学院 02 视觉传达设计 360 205
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 6198 海口经济学院 08 环境设计 379 202
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 6205 杭州师范大学 01 绘画 356 214
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 6205 杭州师范大学 02 视觉传达设计 411 241
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 6205 杭州师范大学 03 环境设计 425 241
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 6205 杭州师范大学 04 公共艺术 344 232
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 6205 杭州师范大学 05 动画 379 230
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 6224 河池学院 01 环境设计 327 227
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 6224 河池学院 03 产品设计 378 221
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 6224 河池学院 05 视觉传达设计 349 223
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 6224 河池学院 06 服装与服饰设计 311 216
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 6224 河池学院 07 美术学 416 221
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 6229 河南工程学院 01 设计学类(中外合作办学)(视觉传达设计) 396 227
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 6230 河南工业大学 01 设计学类(含视觉传达设计、环境设计、产品设计、数字媒体艺术四个专 375 226
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 6230 河南工业大学 02 动画 356 206
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 6238 贺州学院 01 视觉传达设计 378 230
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 6238 贺州学院 02 环境设计 321 205
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 6238 贺州学院 03 美术学 400 212
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 6238 贺州学院 04 服装与服饰设计 382 216
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 6247 衡水学院 01 美术学 345 230
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 6250 红河学院 01 视觉传达设计 351 230
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 6250 红河学院 02 环境设计 328 229
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 6255 湖北工业大学 01 产品设计(中美合作办学) 359 230
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 6255 湖北工业大学 02 设计学类 372 225
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 6256 湖北工业大学工程技术学院 01 产品设计 374 212
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 6256 湖北工业大学工程技术学院 02 视觉传达设计 425 216
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 6256 湖北工业大学工程技术学院 03 视觉传达设计(广告设计) 400 206
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 6256 湖北工业大学工程技术学院 04 环境设计(风景园林) 388 226
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 6256 湖北工业大学工程技术学院 05 动画 356 225
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 6260 湖北科技学院 01 环境设计 405 227
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 6260 湖北科技学院 02 视觉传达设计 441 201
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 6261 湖北理工学院 01 环境设计 377 226
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 6261 湖北理工学院 02 服装与服饰设计 343 231
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 6261 湖北理工学院 03 设计学类(中外合作办学)(视觉传达设计) 345 211
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 6261 湖北理工学院 04 动画 357 222
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 6261 湖北理工学院 05 产品设计 329 226
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 6261 湖北理工学院 06 视觉传达设计 365 229
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 6267 湖北师范学院 01 美术学 432 218
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 6267 湖北师范学院 02 视觉传达设计 418 226
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 6267 湖北师范学院 03 服装与服饰设计 433 213
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 6267 湖北师范学院 05 产品设计 424 220
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 6267 湖北师范学院 06 环境设计 431 216
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 6270 湖北文理学院理工学院 01 视觉传达设计 359 208
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 6270 湖北文理学院理工学院 02 环境设计 341 212
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 6270 湖北文理学院理工学院 03 产品设计 350 211
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 6275 湖南城市学院 01 美术学 311 225
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 6275 湖南城市学院 02 视觉传达设计 330 211
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 6275 湖南城市学院 03 环境设计 337 222
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 6276 湖南第一师范学院 01 环境设计 460 211
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 6276 湖南第一师范学院 02 视觉传达设计 462 215
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 6277 湖南工程学院 01 视觉传达设计 370 206
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 6277 湖南工程学院 02 环境设计 371 217
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 6277 湖南工程学院 03 服装与服饰设计 363 231
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 6277 湖南工程学院 04 产品设计 363 226
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 6279 湖南工业大学 01 服装与服饰设计 378 231
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 6279 湖南工业大学 02 动画 334 195
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 6279 湖南工业大学 03 数字媒体艺术 400 221
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 6279 湖南工业大学 04 环境设计 379 230
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 6279 湖南工业大学 05 艺术设计学 352 221
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 6279 湖南工业大学 06 产品设计 419 221
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 6279 湖南工业大学 07 视觉传达设计 334 220
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 6280 湖南工业大学科技学院 01 视觉传达设计 389 210
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 6280 湖南工业大学科技学院 02 服装与服饰设计 397 215
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 6280 湖南工业大学科技学院 03 动画 379 208
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 6280 湖南工业大学科技学院 04 产品设计 391 202
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 6280 湖南工业大学科技学院 05 环境设计 375 215
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 6282 湖南科技大学潇湘学院 01 环境设计 386 212
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 6282 湖南科技大学潇湘学院 02 视觉传达设计 378 220
