2018年自主招生入选资格考生名单
姓名 | 性别 | 毕业学校 | 所在省市 | 专业 | 测试成绩 | 合格标准 |
刘明康 | 男 | 山东省青岛第五十八中学 | 山东省 | 电子科学与技术 | 85.5 | 75.6 |
杨建荣 | 男 | 宁乡县第一高级中学 | 湖南省 | 电子科学与技术 | 83.4 | 75.6 |
盛涛 | 男 | 长沙市周南中学 | 湖南省 | 电子科学与技术 | 83.3 | 75.6 |
田野 | 男 | 华中师范大学第一附属中学 | 湖北省 | 电子科学与技术 | 82.5 | 75.6 |
赵诗怡 | 女 | 安徽省六安第一中学 | 安徽省 | 电子科学与技术 | 82.1 | 75.6 |
阳辰雨 | 男 | 长沙市明德中学 | 湖南省 | 电子科学与技术 | 82 | 75.6 |
孙成杰 | 男 | 长沙市明德中学 | 湖南省 | 电子科学与技术 | 81.7 | 75.6 |
周瑞华 | 女 | 临邑县第一中学 | 山东省 | 电子科学与技术 | 81.6 | 75.6 |
黄守元 | 男 | 郴州市第一中学 | 湖南省 | 电子科学与技术 | 81.6 | 75.6 |
杨超胜 | 男 | 河北定兴第三中学 | 河北省 | 电子科学与技术 | 80.9 | 75.6 |
罗贝尔 | 男 | 株洲市南方中学 | 湖南省 | 电子科学与技术 | 80.5 | 75.6 |
李楚君 | 男 | 娄底市第一中学 | 湖南省 | 电子科学与技术 | 79.9 | 75.6 |
王重光 | 男 | 河北正定中学 | 河北省 | 电子科学与技术 | 79.8 | 75.6 |
孙玮冲 | 男 | 肥城市第一高级中学 | 山东省 | 电子科学与技术 | 79.5 | 75.6 |
程俊松 | 男 | 吉安市新干县第二中学 | 江西省 | 电子科学与技术 | 79.4 | 75.6 |
周昱晨 | 男 | 娄底市第一中学 | 湖南省 | 电子科学与技术 | 79.2 | 75.6 |
施博文 | 男 | 江门市第一中学 | 广东省 | 电子科学与技术 | 78.9 | 75.6 |
郭昂 | 男 | 山东省宁阳第一中学 | 山东省 | 电子科学与技术 | 78.8 | 75.6 |
王小瑞 | 男 | 山东省聊城第一中学 | 山东省 | 电子科学与技术 | 78.7 | 75.6 |
刘昊含 | 男 | 湖南师大附中梅溪湖中学 | 湖南省 | 电子科学与技术 | 78.5 | 75.6 |
袁正中 | 男 | 江西省鹰潭市第一中学 | 江西省 | 电子科学与技术 | 78.1 | 75.6 |
张同泉 | 男 | 山东省青州实验中学 | 山东省 | 电子科学与技术 | 78.1 | 75.6 |
彭睿 | 男 | 于都县第二中学 | 江西省 | 电子科学与技术 | 78.1 | 75.6 |
胡康溢 | 男 | 长沙市明德中学 | 湖南省 | 电子科学与技术 | 78.1 | 75.6 |
张凌宇 | 男 | 山东省莱芜市第一中学 | 山东省 | 电子科学与技术 | 78 | 75.6 |
尹子瑊 | 男 | 衡阳市第一中学 | 湖南省 | 电子科学与技术 | 77.6 | 75.6 |
陈雨禾 | 男 | 华中科技大学附属中学 | 湖北省 | 电子科学与技术 | 77.5 | 75.6 |
邵瑞龙 | 男 | 沙河市第一中学 | 河北省 | 电子科学与技术 | 77.4 | 75.6 |
张润鲁 | 男 | 东平高级中学 | 山东省 | 电子科学与技术 | 77.3 | 75.6 |
张浩猛 | 男 | 沧州市第一中学 | 河北省 | 电子科学与技术 | 77.3 | 75.6 |
王治华 | 男 | 莘县实验高级中学 | 山东省 | 电子科学与技术 | 77.1 | 75.6 |
朱郁卉 | 女 | 东营市第一中学 | 山东省 | 电子科学与技术 | 77 | 75.6 |
郑志豪 | 男 | 山东省宁阳第一中学 | 山东省 | 电子科学与技术 | 76.8 | 75.6 |
雷宇 | 男 | 成都市实验外国语学校 | 四川省 | 电子科学与技术 | 76.7 | 75.6 |
王子涵 | 男 | 济宁市第一中学 | 山东省 | 电子科学与技术 | 76.6 | 75.6 |
钱晨 | 男 | 长沙市南雅中学 | 湖南省 | 电子科学与技术 | 76.3 | 75.6 |
徐泽宇 | 男 | 湖南师大附中 | 湖南省 | 电子科学与技术 | 76.2 | 75.6 |
赵零一 | 男 | 长郡梅溪湖中学 | 湖南省 | 电子科学与技术 | 76.1 | 75.6 |
刘皓宇 | 男 | 武汉市洪山高级中学 | 湖北省 | 电子科学与技术 | 75.9 | 75.6 |
谭淋丰 | 男 | 长沙市雅礼中学 | 湖南省 | 电子科学与技术 | 75.8 | 75.6 |
张泽琰 | 男 | 洛阳理工学院附属中学 | 河南省 | 电子科学与技术 | 75.8 | 75.6 |
张子健 | 男 | 唐河县第一高级中学 | 河南省 | 电子科学与技术 | 75.7 | 75.6 |
汤星宇 | 男 | 醴陵市第一中学 | 湖南省 | 电子科学与技术 | 75.7 | 75.6 |
张朝 | 男 | 泗水县第一中学 | 山东省 | 电子科学与技术 | 75.7 | 75.6 |
何宁 | 男 | 湖南省永州市第一中学 | 湖南省 | 电子科学与技术 | 75.6 | 75.6 |
王渝鹏 | 男 | 邯郸市第一中学 | 河北省 | 电子科学与技术 | 75.6 | 75.6 |
祝明岐 | 女 | 湖南师大附中梅溪湖中学 | 湖南省 | 汉语言文学 | 86.6 | 80.9 |
兰晓煜 | 女 | 长郡中学 | 湖南省 | 汉语言文学 | 86.5 | 80.9 |
娄上 | 男 | 河南省开封高级中学 | 河南省 | 汉语言文学 | 86 | 80.9 |
李嘉儒 | 男 | 娄底市第三中学 | 湖南省 | 汉语言文学 | 85.3 | 80.9 |
周昊宁 | 男 | 石家庄市第一中学 | 河北省 | 汉语言文学 | 84.7 | 80.9 |
刘梦琦 | 女 | 浙江省萧山中学 | 浙江省 | 汉语言文学 | 84.6 | 80.9 |
张舒琪 | 女 | 山东省潍坊第一中学 | 山东省 | 汉语言文学 | 83.8 | 80.9 |
黄钰涵 | 女 | 四川省绵阳南山中学双语学校 | 四川省 | 汉语言文学 | 83.8 | 80.9 |
杨宇曈 | 女 | 鄂尔多斯市第一中学 | 内蒙古自治区 | 汉语言文学 | 83.8 | 80.9 |
毛博文 | 男 | 山东省青岛第二中学 | 山东省 | 汉语言文学 | 83.8 | 80.9 |
苏亦薇 | 女 | 湖南省长沙市第一中学 | 湖南省 | 汉语言文学 | 83.7 | 80.9 |
于江源 | 女 | 沈阳市第一二〇中学 | 辽宁省 | 汉语言文学 | 83.6 | 80.9 |
李子怡 | 女 | 怀化市铁路第一中学 | 湖南省 | 汉语言文学 | 83.6 | 80.9 |
肖子昂 | 男 | 西安铁一中国际合作学校 | 陕西省 | 汉语言文学 | 83.4 | 80.9 |
温天阳 | 男 | 石家庄市第二中学 | 河北省 | 汉语言文学 | 83.4 | 80.9 |
胡子琪 | 女 | 江苏省致远中学 | 江苏省 | 汉语言文学 | 83.3 | 80.9 |
胡凯文 | 女 | 辽宁师范大学附属中学 | 辽宁省 | 汉语言文学 | 83.3 | 80.9 |
马涵玉 | 女 | 山东省淄博第一中学 | 山东省 | 汉语言文学 | 83.1 | 80.9 |
王钰莹 | 女 | 本溪市高级中学 | 辽宁省 | 汉语言文学 | 83 | 80.9 |
刘可心 | 女 | 长沙市雅礼中学 | 湖南省 | 汉语言文学 | 82.9 | 80.9 |
周紫菡 | 女 | 郑州外国语学校 | 河南省 | 汉语言文学 | 82.8 | 80.9 |
余天露 | 女 | 景德镇市昌河中学 | 江西省 | 汉语言文学 | 82.7 | 80.9 |
张哲萱 | 女 | 长沙市明德中学 | 湖南省 | 汉语言文学 | 82.5 | 80.9 |
季玮程 | 男 | 丹东市第二中学 | 辽宁省 | 汉语言文学 | 82.3 | 80.9 |
李叶颂 | 女 | 海盐元济高级中学 | 浙江省 | 汉语言文学 | 82.3 | 80.9 |
陈元源 | 女 | 石家庄精英中学 | 河北省 | 汉语言文学 | 82.3 | 80.9 |
蒋梦娇 | 女 | 海盐元济高级中学 | 浙江省 | 汉语言文学 | 82.3 | 80.9 |
冯敬涵 | 女 | 河南省开封高级中学 | 河南省 | 汉语言文学 | 82.2 | 80.9 |
胡嘉琪 | 女 | 山东省青岛第九中学 | 山东省 | 汉语言文学 | 82.1 | 80.9 |
唐文轩 | 男 | 吉安市新干县新干中学 | 江西省 | 汉语言文学 | 82 | 80.9 |
胡芳沵 | 女 | 四川省江安中学校 | 四川省 | 汉语言文学 | 81.7 | 80.9 |
俞修齐 | 女 | 南京市金陵中学 | 江苏省 | 汉语言文学 | 81.7 | 80.9 |
熊璐伊 | 女 | 唐山市第二中学 | 河北省 | 汉语言文学 | 81.7 | 80.9 |
李原毅 | 女 | 邢台市第一中学 | 河北省 | 汉语言文学 | 81.6 | 80.9 |
高莞悦 | 女 | 郑州龙湖一中 | 河南省 | 汉语言文学 | 81.5 | 80.9 |
惠文苑 | 女 | 辽宁师范大学附属中学 | 辽宁省 | 汉语言文学 | 81.5 | 80.9 |
董嘉禾 | 女 | 浙江金华第一中学 | 浙江省 | 汉语言文学 | 81.4 | 80.9 |
魏靖洋 | 女 | 临沭县实验中学 | 山东省 | 汉语言文学 | 81.3 | 80.9 |
杨萌 | 女 | 河南师范大学附属中学 | 河南省 | 汉语言文学 | 81.1 | 80.9 |
郭佳韵 | 女 | 辽宁师范大学附属中学 | 辽宁省 | 汉语言文学 | 81 | 80.9 |
黄法奕 | 女 | 沈阳市同泽高级中学 | 辽宁省 | 汉语言文学 | 81 | 80.9 |
胡婧祎 | 女 | 长沙市周南中学 | 湖南省 | 汉语言文学 | 81 | 80.9 |
杨可 | 女 | 金华市外国语学校 | 浙江省 | 汉语言文学 | 81 | 80.9 |
樊嘉宁 | 女 | 石家庄市第二十四中学 | 河北省 | 汉语言文学 | 80.9 | 80.9 |
侯金霖 | 女 | 高唐县第一中学 | 山东省 | 汉语言文学 | 80.9 | 80.9 |
李羲然 | 女 | 山东省泰安英雄山中学 | 山东省 | 汉语言文学 | 80.9 | 80.9 |
宋行健 | 男 | 济南市历城第二中学 | 山东省 | 化学 | 96.4 | 87 |
康家傲 | 男 | 山东省实验中学 | 山东省 | 化学 | 94.8 | 87 |
胡家骏 | 男 | 桃江县第一中学 | 湖南省 | 化学 | 94 | 87 |
袁泓睿 | 男 | 郴州市第一中学 | 湖南省 | 化学 | 93.4 | 87 |
罗永祥 | 男 | 长沙市实验中学 | 湖南省 | 化学 | 93.4 | 87 |
张新辰 | 男 | 长沙市实验中学 | 湖南省 | 化学 | 92.4 | 87 |
孙卓 | 男 | 长沙麓山国际实验学校 | 湖南省 | 化学 | 92.2 | 87 |
黄怿洋 | 男 | 郑州市第十一中学 | 河南省 | 化学 | 91.9 | 87 |
王沛之 | 男 | 榆次第一中学校 | 山西省 | 化学 | 91.8 | 87 |
胡永杰 | 男 | 衡阳市第八中学 | 湖南省 | 化学 | 91.7 | 87 |
宋玉龙 | 男 | 肥东县第一中学 | 安徽省 | 化学 | 91.6 | 87 |
戴辰勋 | 男 | 四川大学附属中学 | 四川省 | 化学 | 91.5 | 87 |
杨家耀 | 男 | 株洲市南方中学 | 湖南省 | 化学 | 91.1 | 87 |
熊乐怡 | 女 | 华中师范大学第一附属中学 | 湖北省 | 化学 | 91 | 87 |
伍燎原 | 男 | 临湘市第一中学 | 湖南省 | 化学 | 90.3 | 87 |
周光明 | 男 | 弋阳县第一中学 | 江西省 | 化学 | 90.3 | 87 |
袁泽 | 男 | 天津市梅江中学 | 天津市 | 化学 | 90.1 | 87 |
张潭潭 | 男 | 宁乡县第一高级中学 | 湖南省 | 化学 | 90 | 87 |
李超 | 男 | 山东省菏泽第一中学 | 山东省 | 化学 | 90 | 87 |
曹泽骏 | 男 | 洛阳市第二中学 | 河南省 | 化学 | 89.9 | 87 |
李赵青 | 男 | 石家庄市第二中学 | 河北省 | 化学 | 89.8 | 87 |
鲁鼎右 | 男 | 石家庄市第一中学 | 河北省 | 化学 | 89.7 | 87 |
戴昕宇 | 男 | 湖南省永州市第一中学 | 湖南省 | 化学 | 89.7 | 87 |
贺源 | 男 | 株洲市九方中学 | 湖南省 | 化学 | 89.5 | 87 |
花雨婷 | 女 | 郑州市第一中学 | 河南省 | 化学 | 89.4 | 87 |
彭歆芮 | 女 | 株洲市第二中学 | 湖南省 | 化学 | 89.3 | 87 |
李嫣茹 | 女 | 中国科学技术大学附属中学 | 安徽省 | 化学 | 89.2 | 87 |
陆宇飞 | 男 | 江苏省震泽中学 | 江苏省 | 化学 | 88.8 | 87 |
张维依 | 女 | 唐山市翔云中学 | 河北省 | 化学 | 88.8 | 87 |
冯熠宸 | 男 | 柳州高级中学 | 广西壮族自治区 | 化学 | 88.7 | 87 |
荣原 | 女 | 武汉市第三中学 | 湖北省 | 化学 | 88.6 | 87 |
王方正 | 男 | 莒县第一中学 | 山东省 | 化学 | 88.4 | 87 |
金正豪 | 男 | 嵊州中学 | 浙江省 | 化学 | 88.4 | 87 |
姜舒心 | 男 | 烟台市中英文学校 | 山东省 | 化学 | 88.3 | 87 |
熊峰 | 男 | 都昌县一中 | 江西省 | 化学 | 88 | 87 |
申昶昶 | 男 | 山东省菏泽第一中学 | 山东省 | 化学 | 88 | 87 |
贺子默 | 男 | 江西省莲花中学 | 江西省 | 化学 | 87.9 | 87 |
王赵兴 | 男 | 石首市第一中学 | 湖北省 | 化学 | 87.8 | 87 |
肖立宇 | 男 | 宁乡县第一高级中学 | 湖南省 | 化学 | 87.8 | 87 |
刘桂鸣 | 男 | 涟源市第一中学 | 湖南省 | 化学 | 87.7 | 87 |
于瑞洋 | 男 | 平阴县第一中学 | 山东省 | 化学 | 87.7 | 87 |
朱俊寰 | 男 | 浏阳市第一中学 | 湖南省 | 化学 | 87.5 | 87 |
曹临恩 | 男 | 弋阳县第一中学 | 江西省 | 化学 | 87.4 | 87 |
邱沣清 | 女 | 兴国平川中学 | 江西省 | 化学 | 87 | 87 |
易星宇 | 男 | 东营市胜利第一中学 | 山东省 | 化学 | 87 | 87 |
李云鸿 | 男 | 莱芜市莱城区凤城高级中学 | 山东省 | 机械类 | 74.7 | 60.1 |
李浩民 | 男 | 沈阳市第二中学 | 辽宁省 | 机械类 | 74.2 | 60.1 |
彭洪宇 | 男 | 湖南师大附中 | 湖南省 | 机械类 | 73.9 | 60.1 |
王功昊 | 男 | 山东省实验中学 | 山东省 | 机械类 | 73.6 | 60.1 |
钟萌江 | 男 | 安远县第一中学 | 江西省 | 机械类 | 73.5 | 60.1 |
石书祎 | 男 | 河南省驻马店高级中学 | 河南省 | 机械类 | 72.3 | 60.1 |
陈一航 | 男 | 福建省厦门第一中学 | 福建省 | 机械类 | 71.5 | 60.1 |
陈滇 | 男 | 邯郸市第一中学 | 河北省 | 机械类 | 70.5 | 60.1 |
王严聪 | 男 | 湖南省长沙市第一中学 | 湖南省 | 机械类 | 70.1 | 60.1 |
马豪杰 | 男 | 安徽省宿城第一中学 | 安徽省 | 机械类 | 69.7 | 60.1 |
武靖源 | 男 | 郑州外国语新枫杨学校 | 河南省 | 机械类 | 68.7 | 60.1 |
孙浩 | 男 | 青岛经济技术开发区第一中学 | 山东省 | 机械类 | 68.1 | 60.1 |
晏阳天皓 | 男 | 深圳第二外国语学校 | 广东省 | 机械类 | 67.7 | 60.1 |
宋楚韬 | 男 | 邵阳市二中 | 湖南省 | 机械类 | 67 | 60.1 |
张淇威 | 男 | 徐州市第一中学 | 江苏省 | 机械类 | 66.7 | 60.1 |
孟令炜 | 男 | 武汉市第三中学 | 湖北省 | 机械类 | 66.6 | 60.1 |
陈宏宇 | 男 | 渤海大学附属高级中学 | 辽宁省 | 机械类 | 64.5 | 60.1 |
邓清源 | 男 | 江苏省大港中学 | 江苏省 | 机械类 | 64.5 | 60.1 |
刘家毅 | 男 | 赣州中学 | 江西省 | 机械类 | 64.3 | 60.1 |
周艺豪 | 男 | 湘潭钢铁集团有限公司第一子弟中学 | 湖南省 | 机械类 | 63.6 | 60.1 |
李花洋 | 男 | 耒阳市正源学校 | 湖南省 | 机械类 | 63.6 | 60.1 |
杨诺荣 | 男 | 湖南省长沙县实验中学 | 湖南省 | 机械类 | 62.5 | 60.1 |
汤雨婷 | 男 | 蒙城县第一中学 | 安徽省 | 机械类 | 62.4 | 60.1 |
朱昱祺 | 女 | 武汉市第二中学 | 湖北省 | 机械类 | 62.3 | 60.1 |
张庚昊 | 男 | 长治市第一中学 | 山西省 | 机械类 | 62.2 | 60.1 |
刘康哲 | 男 | 长沙市周南中学 | 湖南省 | 机械类 | 62.2 | 60.1 |
潘鼎 | 男 | 湖南省永州市第一中学 | 湖南省 | 机械类 | 62.2 | 60.1 |
陈于思 | 女 | 娄底市第三中学 | 湖南省 | 机械类 | 62.1 | 60.1 |
柴江帅 | 男 | 石家庄市第二中学 | 河北省 | 机械类 | 62.1 | 60.1 |
丛家扬 | 男 | 大连市第三十六中学 | 辽宁省 | 机械类 | 61.8 | 60.1 |
任珉 | 男 | 江西省宜丰中学 | 江西省 | 机械类 | 61.8 | 60.1 |
陈良柱 | 男 | 霍邱县第一中学 | 安徽省 | 机械类 | 61.6 | 60.1 |
丁一豪 | 男 | 益阳市第一中学 | 湖南省 | 机械类 | 61.6 | 60.1 |
杨凡 | 男 | 郑州市第四中学 | 河南省 | 机械类 | 61.5 | 60.1 |
陈琦文 | 男 | 九江市第三中学 | 江西省 | 机械类 | 61.2 | 60.1 |
贺思乐 | 男 | 宁乡县第一高级中学 | 湖南省 | 机械类 | 60.9 | 60.1 |
凌熙宇 | 男 | 常德芷兰实验学校 | 湖南省 | 机械类 | 60.8 | 60.1 |
钟佳霖 | 女 | 株洲市南方中学 | 湖南省 | 机械类 | 60.7 | 60.1 |
徐佳浩 | 男 | 马鞍山市第二中学 | 安徽省 | 机械类 | 60.6 | 60.1 |
郭斐帆 | 男 | 湖南师大附中 | 湖南省 | 机械类 | 60.6 | 60.1 |
刘伊晨 | 女 | 崇仁县第一中学 | 江西省 | 机械类 | 60.6 | 60.1 |
张瀚文 | 男 | 大庆铁人中学 | 黑龙江省 | 机械类 | 60.4 | 60.1 |
孔方宇 | 男 | 芜湖市第一中学 | 安徽省 | 机械类 | 60.4 | 60.1 |
王忻宇 | 男 | 唐山市第二中学 | 河北省 | 机械类 | 60.2 | 60.1 |
陈展 | 男 | 娄底市第一中学 | 湖南省 | 机械类 | 60.1 | 60.1 |
史云松 | 男 | 安徽省六安第一中学 | 安徽省 | 机械类 | 60.1 | 60.1 |
王纪梁 | 男 | 长沙市明德中学 | 湖南省 | 历史学 | 81.8 | 69.5 |
王翘楚 | 女 | 邯郸市第一中学 | 河北省 | 历史学 | 75 | 69.5 |
侯俊逸 | 男 | 长沙麓山国际实验学校 | 湖南省 | 历史学 | 73.8 | 69.5 |
马际乔 | 男 | 长春市实验中学 | 吉林省 | 历史学 | 73.7 | 69.5 |
芦熹鸣 | 男 | 本溪市高级中学 | 辽宁省 | 历史学 | 73 | 69.5 |
徐辰星 | 女 | 上饶市第一中学 | 江西省 | 历史学 | 72.7 | 69.5 |
宋函骁 | 男 | 珠海市北京师范大学(珠海)附属高级中学 | 广东省 | 历史学 | 72.6 | 69.5 |
贾维龙 | 男 | 武安市第一中学 | 河北省 | 历史学 | 72.4 | 69.5 |
夏以尧 | 女 | 湖南广益实验中学 | 湖南省 | 历史学 | 72.3 | 69.5 |
王一鸣 | 男 | 泗水县第一中学 | 山东省 | 历史学 | 72.2 | 69.5 |
洪江平 | 男 | 泸州高中 | 四川省 | 历史学 | 72.2 | 69.5 |
何英健 | 男 | 中牟县第一高级中学 | 河南省 | 历史学 | 72.1 | 69.5 |
邹婧洋 | 女 | 株洲市第二中学 | 湖南省 | 历史学 | 72.1 | 69.5 |
李昊洋 | 男 | 沈阳市第四中学 | 辽宁省 | 历史学 | 71.6 | 69.5 |
刘菲 | 女 | 山东省泰安第二中学 | 山东省 | 历史学 | 71.4 | 69.5 |
柳沁 | 女 | 浏阳市田家炳实验中学 | 湖南省 | 历史学 | 71.2 | 69.5 |
翟奕瑄 | 女 | 南昌市第一中学 | 江西省 | 历史学 | 71 | 69.5 |
何远山 | 男 | 柳州铁一中学 | 广西壮族自治区 | 历史学 | 70.8 | 69.5 |
张睿哲 | 女 | 张家口市第一中学 | 河北省 | 历史学 | 70.6 | 69.5 |
滕叶 | 女 | 长郡中学 | 湖南省 | 历史学 | 70.5 | 69.5 |
李泽涵 | 男 | 长沙市周南中学 | 湖南省 | 历史学 | 70.5 | 69.5 |
叶家铄 | 男 | 山东省章丘市第七中学 | 山东省 | 历史学 | 70.5 | 69.5 |
吕梦云 | 女 | 安徽省定远中学 | 安徽省 | 历史学 | 70.4 | 69.5 |
李欣然 | 女 | 广州市第十六中学 | 广东省 | 历史学 | 70.3 | 69.5 |
李嘉欣 | 女 | 沅陵县第一中学 | 湖南省 | 历史学 | 70.3 | 69.5 |
陈晓东 | 男 | 汝州市第一高级中学 | 河南省 | 历史学 | 70.2 | 69.5 |
程执 | 女 | 宁乡县第一高级中学 | 湖南省 | 历史学 | 70.1 | 69.5 |
穆祉潼 | 女 | 鼎城区第一中学 | 湖南省 | 历史学 | 70.1 | 69.5 |
陈紫妍 | 女 | 福建省福州格致中学 | 福建省 | 历史学 | 69.7 | 69.5 |
李梦迪 | 女 | 云南省个旧市第一高级中学 | 云南省 | 历史学 | 69.5 | 69.5 |
蔡诗隽 | 女 | 湖南师大附中 | 湖南省 | 生物技术 | 87.9 | 82.1 |
严瑞琪 | 女 | 萍乡中学 | 江西省 | 生物技术 | 87.8 | 82.1 |
王嘉琪 | 男 | 济宁市第一中学 | 山东省 | 生物技术 | 87.4 | 82.1 |
杨艺敏 | 女 | 武安市第一中学 | 河北省 | 生物技术 | 87.3 | 82.1 |
梁文耀 | 男 | 株洲市第一中学 | 湖南省 | 生物技术 | 87 | 82.1 |
陈琦 | 男 | 安徽省明光中学 | 安徽省 | 生物技术 | 86.4 | 82.1 |
谢天元 | 男 | 长沙市南雅中学 | 湖南省 | 生物技术 | 86.3 | 82.1 |
孙海源 | 男 | 山东省济北中学 | 山东省 | 生物技术 | 86 | 82.1 |
苏航 | 男 | 虞城县高级中学 | 河南省 | 生物技术 | 86 | 82.1 |
石成岳 | 男 | 太原市外国语学校 | 山西省 | 生物技术 | 86 | 82.1 |
胡潇雨 | 女 | 山东省实验中学 | 山东省 | 生物技术 | 86 | 82.1 |
胡湘 | 男 | 长郡中学 | 湖南省 | 生物技术 | 86 | 82.1 |
罗一凡 | 男 | 九江市同文中学 | 江西省 | 生物技术 | 85.9 | 82.1 |
雷灏 | 女 | 石家庄外国语学校 | 河北省 | 生物技术 | 85.9 | 82.1 |
宫雅琪 | 女 | 肥城市泰西中学 | 山东省 | 生物技术 | 85.9 | 82.1 |
崔丁月 | 女 | 山东省昌乐二中 | 山东省 | 生物技术 | 85.8 | 82.1 |
孙劲腾 | 女 | 山东省实验中学 | 山东省 | 生物技术 | 85.6 | 82.1 |
施润 | 女 | 大连市育明高级中学 | 辽宁省 | 生物技术 | 85.4 | 82.1 |
刘颖欣 | 女 | 东莞实验中学 | 广东省 | 生物技术 | 85.3 | 82.1 |
庄秉琪 | 男 | 台州市黄岩中学 | 浙江省 | 生物技术 | 85.1 | 82.1 |
童铁 | 男 | 黄冈中学 | 湖北省 | 生物技术 | 85.1 | 82.1 |
刘子航 | 男 | 焦作市第一中学 | 河南省 | 生物技术 | 84.9 | 82.1 |
杨浩宇 | 男 | 湖南省长沙市第一中学 | 湖南省 | 生物技术 | 84.9 | 82.1 |
钱程 | 女 | 郑州市第一中学 | 河南省 | 生物技术 | 84.9 | 82.1 |
单雨嫣 | 女 | 湖北省宜昌市夷陵中学 | 湖北省 | 生物技术 | 84.9 | 82.1 |
刘奕鸣 | 男 | 山东省青岛第一中学 | 山东省 | 生物技术 | 84.7 | 82.1 |
崔亚祺 | 男 | 肥城市第一高级中学 | 山东省 | 生物技术 | 84.5 | 82.1 |
刘伊苁 | 女 | 萍乡中学 | 江西省 | 生物技术 | 84.4 | 82.1 |
张潇予 | 男 | 合肥一六八中学 | 安徽省 | 生物技术 | 84.4 | 82.1 |
郝宁杰 | 男 | 武安市第一中学 | 河北省 | 生物技术 | 84.3 | 82.1 |
樊逸超 | 男 | 株洲县第五中学 | 湖南省 | 生物技术 | 83.9 | 82.1 |
刘敏 | 男 | 华北油田第一中学 | 河北省 | 生物技术 | 83.5 | 82.1 |
李涵 | 男 | 邯郸市致远中学 | 河北省 | 生物技术 | 83.5 | 82.1 |
郭潇钰 | 女 | 江西省崇义中学 | 江西省 | 生物技术 | 83.4 | 82.1 |
姜晓惠 | 女 | 山东省招远第一中学 | 山东省 | 生物技术 | 83.4 | 82.1 |
张琳 | 女 | 山东省聊城第三中学 | 山东省 | 生物技术 | 83.3 | 82.1 |
李雯琪 | 女 | 山东省莱芜市第一中学 | 山东省 | 生物技术 | 83 | 82.1 |
马皓宇 | 男 | 山东省青岛第九中学 | 山东省 | 生物技术 | 82.9 | 82.1 |
邹潇蔓 | 女 | 武汉中学 | 湖北省 | 生物技术 | 82.7 | 82.1 |
江佳颖 | 女 | 江西省广丰中学 | 江西省 | 生物技术 | 82.7 | 82.1 |
刘玲 | 女 | 宁乡县第一高级中学 | 湖南省 | 生物技术 | 82.5 | 82.1 |
史子平 | 女 | 山东省淄博第七中学 | 山东省 | 生物技术 | 82.4 | 82.1 |
胡灿 | 女 | 衡阳市第八中学 | 湖南省 | 生物技术 | 82.3 | 82.1 |
白晓阳 | 男 | 涉县第一中学 | 河北省 | 生物技术 | 82.2 | 82.1 |
孔诗淇 | 女 | 阜新市实验中学 | 辽宁省 | 生物技术 | 82.1 | 82.1 |
张心慜 | 女 | 山东省泰安第一中学 | 山东省 | 生物技术 | 82.1 | 82.1 |
彭国峰 | 男 | 萍乡市上栗中学 | 江西省 | 数学类 | 77.6 | 66.2 |
王译民 | 男 | 江苏省赣榆高级中学 | 江苏省 | 数学类 | 76.6 | 66.2 |
牛宝健 | 男 | 武汉市第六中学 | 湖北省 | 数学类 | 76.6 | 66.2 |
王淞 | 女 | 长沙市南雅中学 | 湖南省 | 数学类 | 76.4 | 66.2 |
张心宇 | 女 | 山东省青岛第二中学 | 山东省 | 数学类 | 75.1 | 66.2 |
周琦 | 男 | 长沙麓山国际实验学校 | 湖南省 | 数学类 | 75 | 66.2 |
黄嘉利 | 女 | 吉安市新干县新干中学 | 江西省 | 数学类 | 74.7 | 66.2 |
李源 | 男 | 湖南省长沙市第一中学 | 湖南省 | 数学类 | 74.5 | 66.2 |
闫宇舸 | 男 | 武汉市第二中学 | 湖北省 | 数学类 | 74.3 | 66.2 |
马霖楷 | 男 | 石家庄市第二中学 | 河北省 | 数学类 | 74.1 | 66.2 |
周旸 | 男 | 安徽省休宁中学 | 安徽省 | 数学类 | 73.9 | 66.2 |
许云腾 | 男 | 扬州大学附属中学 | 江苏省 | 数学类 | 73.7 | 66.2 |
刘鹏 | 男 | 常德芷兰实验学校 | 湖南省 | 数学类 | 73.3 | 66.2 |
王常青 | 男 | 湖南省道县第一中学 | 湖南省 | 数学类 | 73.1 | 66.2 |
李岱宸 | 男 | 安阳市第一中学 | 河南省 | 数学类 | 73 | 66.2 |
尤文正 | 男 | 广州大学附属中学 | 广东省 | 数学类 | 72.7 | 66.2 |
申杰辰 | 男 | 长沙麓山国际实验学校 | 湖南省 | 数学类 | 72.7 | 66.2 |
任浩然 | 男 | 山东省青岛第五十八中学 | 山东省 | 数学类 | 72.3 | 66.2 |
赵乐乐 | 男 | 山东省青岛第二中学 | 山东省 | 数学类 | 71.5 | 66.2 |
张智奥 | 男 | 山东省枣庄市第八中学(东校区) | 山东省 | 数学类 | 71.5 | 66.2 |
黄瑞熙 | 男 | 江西师范大学附属中学 | 江西省 | 数学类 | 71.2 | 66.2 |
周育浩 | 男 | 武汉市第二中学 | 湖北省 | 数学类 | 71.1 | 66.2 |
吴瀚清 | 男 | 南昌市第三中学 | 江西省 | 数学类 | 71.1 | 66.2 |
张航 | 男 | 沈阳市第十一中学 | 辽宁省 | 数学类 | 70.7 | 66.2 |
