重庆师范大学2023年高考录取结果——重庆市以外省份
省份 | 录取批次 | 科类 | 专业名称 | 录取类型 | 最低分 | 备注 |
港澳台 | 本科批 | 文史类 | 新闻传播学类等专业 | 平行志愿 | 412 | |
港澳台 | 本科批 | 理工类 | 材料类 | 平行志愿 | 412 | |
江苏 | 艺术本科小2批 | 美术(物理等科目类) | 数字媒体艺术 | 平行志愿 | 534 | |
江苏 | 艺术本科小2批 | 美术(历史等科目类) | 数字媒体艺术 | 平行志愿 | 507 | |
甘肃 | 体育艺术本一U段 | 艺术类 | 书法学 | 平行志愿 | 217.4823 | |
甘肃 | 体育艺术本一U段 | 艺术类 | 音乐表演(声乐) | 平行志愿 | 268.33 | |
甘肃 | 体育艺术本一U段 | 艺术类 | 航空服务艺术与管理 | 平行志愿 | 207.9042 | |
湖南 | 本科提前批 | 艺术类(平行组首选历史) | 美术学 | 平行志愿 | 308.4 | |
湖南 | 本科提前批 | 艺术类(平行组首选历史) | 音乐表演(钢琴) | 平行志愿 | 325.9 | |
湖南 | 本科提前批 | 艺术类(平行组首选历史) | 舞蹈学 | 平行志愿 | 315.6 | |
湖南 | 本科提前批 | 艺术类(平行组首选历史) | 戏剧与影视学类 | 平行志愿 | 680 | |
湖南 | 本科提前批 | 艺术类(平行组首选历史) | 音乐表演(声乐) | 平行志愿 | 324.3 | |
湖南 | 本科提前批 | 艺术类(平行组首选物理) | 美术学 | 平行志愿 | 313.7 | |
湖南 | 本科提前批 | 艺术类(平行组首选物理) | 音乐表演(钢琴) | 平行志愿 | 327.1 | |
湖南 | 本科提前批 | 艺术类(平行组首选物理) | 舞蹈学 | 平行志愿 | 315.2 | |
湖南 | 本科提前批 | 艺术类(平行组首选物理) | 戏剧与影视学类 | 平行志愿 | 701 | |
湖南 | 本科提前批 | 艺术类(平行组首选物理) | 音乐表演(声乐) | 平行志愿 | 326.9 | |
河北 | 本科提前批B段 | 美术统考 | 绘画 | 平行志愿 | 570.1 | |
河北 | 本科提前批B段 | 声乐统考 | 音乐表演(声乐) | 平行志愿 | 570.259 | |
河北 | 本科提前批B段 | 体育(历史科目组合) | 体育教育 | 平行志愿 | 602.783 | |
河北 | 本科提前批B段 | 体育(物理科目组合) | 体育教育 | 平行志愿 | 600.639 | |
贵州 | 体育二本艺术平行 | 艺术文理综合 | 绘画 | 平行志愿 | 266.3209 | |
贵州 | 体育二本艺术平行 | 艺术文理综合 | 戏剧与影视学类 | 平行志愿 | 253.0009 | |
贵州 | 体育二本艺术平行 | 艺术文理综合 | 航空服务艺术与管理 | 平行志愿 | 263.3409 | |
广西 | 本科提前艺术二批 | 文理综合 | 设计学类 | 平行志愿 | 571.9953 | |
广西 | 本科提前艺术二批 | 文理综合 | 书法学 | 平行志愿 | 561.9955 | |
广西 | 本科提前艺术二批 | 文理综合 | 戏剧影视文学 | 平行志愿 | 560.9934 | |
安徽 | 艺术二批 | 艺术 | 戏剧影视文学 | 平行志愿 | 657.80009 | |
安徽 | 艺术二批 | 艺术 | 设计学类 | 平行志愿 | 760.87009 | |
北京 | 本科普通批 | 综合改革 | 经济学 | 平行志愿 | 519 | |
北京 | 本科普通批 | 综合改革 | 化学 | 平行志愿 | 527 | |
北京 | 本科普通批 | 综合改革 | 历史学 | 平行志愿 | 565 | |
浙江 | 体育类 | 体育 | 体育教育 | 平行志愿 | 590 | |
浙江 | 艺术类第二批 | 美术统考 | 绘画 | 平行志愿 | 557 | |
浙江 | 艺术类第二批 | 编导统考 | 戏剧影视文学 | 平行志愿 | 570 | |
河南 | 艺术本科A段 | 文科综合 | 音乐学 | 平行志愿 | 269.100114087 | |
河南 | 艺术本科A段 | 文科综合 | 戏剧与影视学类 | 平行志愿 | 529.000126077 | |
河南 | 艺术本科A段 | 文科综合 | 数字媒体艺术 | 平行志愿 | 341.600100088 | |
河南 | 本科第一批 | 文科综合 | 工商管理类等专业 | 平行志愿 | 581.132094 | |
山东 | 艺术类本科批统考 | 艺术类 | 航空服务艺术与管理 | 平行志愿 | 483.62 | |
山东 | 艺术类本科批统考 | 艺术类 | 绘画 | 平行志愿 | 582.15 | |
山东 | 艺术类本科批统考 | 艺术类 | 美术学(师范类) | 平行志愿 | 588.4 | |
山东 | 艺术类本科批统考 | 艺术类 | 设计学类 | 平行志愿 | 583.65 | |
山东 | 艺术类本科批统考 | 艺术类 | 书法学(师范类) | 平行志愿 | 541.6 | |
山东 | 艺术类本科批统考 | 艺术类 | 数字媒体艺术 | 平行志愿 | 588.55 | |
山东 | 艺术类本科批统考 | 艺术类 | 舞蹈学(师范类) | 平行志愿 | 551.56 | |
山东 | 艺术类本科批统考 | 艺术类 | 戏剧影视文学 | 平行志愿 | 520.48 | |
山东 | 艺术类本科批统考 | 艺术类 | 戏剧与影视学类 | 平行志愿 | 522.43 | |
山东 | 艺术类本科批统考 | 艺术类 | 音乐表演(钢琴) | 平行志愿 | 553.12 | |
山东 | 艺术类本科批统考 | 艺术类 | 音乐表演(器乐) | 平行志愿 | 547.95 | |
山东 | 艺术类本科批统考 | 艺术类 | 音乐表演(声乐) | 平行志愿 | 554.69 | |
山东 | 艺术类本科批统考 | 艺术类 | 音乐学(师范类) | 平行志愿 | 555.93 | |
山东 | 常规批 | 体育类 | 体育教育 | 平行志愿 | 632.63 | |
山东 | 常规批 | 普通类 | 地理科学类 | 平行志愿 | 568 | |
山东 | 常规批 | 普通类 | 电子商务 | 平行志愿 | 555 | |
山东 | 常规批 | 普通类 | 化学(师范类) | 平行志愿 | 571 | |
山东 | 常规批 | 普通类 | 计算机科学与技术 | 平行志愿 | 570 | |
山东 | 常规批 | 普通类 | 教育学(师范类) | 平行志愿 | 572 | |
山东 | 常规批 | 普通类 | 经济学 | 平行志愿 | 569 | |
山东 | 常规批 | 普通类 | 历史学(师范类) | 平行志愿 | 582 | |
山东 | 常规批 | 普通类 | 软件工程 | 平行志愿 | 571 | |
山东 | 常规批 | 普通类 | 社会工作 | 平行志愿 | 558 | |
山东 | 常规批 | 普通类 | 生物科学(师范类) | 平行志愿 | 586 | |
山东 | 常规批 | 普通类 | 数学与应用数学(师范类) | 平行志愿 | 580 | |
山东 | 常规批 | 普通类 | 思想政治教育(师范类) | 平行志愿 | 581 | |
山东 | 常规批 | 普通类 | 外国语言文学类 | 平行志愿 | 548 | |
山东 | 常规批 | 普通类 | 物理学(师范类) | 平行志愿 | 568 | |
山东 | 常规批 | 普通类 | 英语(师范类) | 平行志愿 | 581 | |
山东 | 常规批 | 普通类 | 中国语言文学类 | 平行志愿 | 577 | |
山东 | 常规批 | 普通类 | 生物科学(中外合作办学)(师范类) | 平行志愿 | 546 | |
江西 | 艺术本科 | 艺术 | 设计学类 | 平行志愿 | 558.5599236 | |
江西 | 艺术本科 | 艺术 | 戏剧与影视学类 | 平行志愿 | 519.7899904 | |
江西 | 一本 | 理工 | 生物科学(中外合作办学) | 平行志愿 | 534.95852 | |
江西 | 一本 | 理工 | 新闻传播学类等专业 | 平行志愿 | 549.968591 | |
江西 | 一本 | 文史 | 工商管理类等专业 | 平行志愿 | 567.994605 | |
天津 | 普通类本科批A阶段 | 综合改革 | 工商管理类、教育学 | 平行志愿 | 577.106 | |
天津 | 普通类本科批A阶段 | 综合改革 | 中国语言文学类 | 平行志愿 | 595.112 | |
天津 | 普通类本科批A阶段 | 综合改革 | 物理学、软件工程、光电信息科学与工程 | 平行志愿 | 573.085 | |
天津 | 普通类本科批A阶段 | 综合改革 | 化学 | 平行志愿 | 589.108 | |
天津 | 普通类本科批A阶段 | 综合改革 | 生物科学 | 平行志愿 | 589.12 | |
辽宁 | 本科批 | 物理学科类 | 化学 | 平行志愿 | 590 | |
辽宁 | 本科批 | 物理学科类 | 生物科学(中外合作办学) | 平行志愿 | 536 | |
辽宁 | 本科批 | 历史学科类 | 中国语言文学类 | 平行志愿 | 578 | |
吉林 | 第一批A段 | 文史 | 中国语言文学类 | 平行志愿 | 519.12208723 | |
吉林 | 第一批A段 | 理工 | 化学 | 平行志愿 | 520.10509422 | |
广东 | 本科 | 普通类(历史) | 外国语言文学类等专业 | 平行志愿 | 519 | |
广东 | 本科 | 普通类(历史) | 思想政治教育 | 平行志愿 | 568 | |
广东 | 本科 | 普通类(物理) | 软件工程等专业 | 平行志愿 | 546 | |
广东 | 本科 | 普通类(物理) | 生物技术 | 平行志愿 | 552 | |
广东 | 本科 | 普通类(物理) | 材料类 | 平行志愿 | 545 | |
广东 | 本科 | 普通类(物理) | 思想政治教育 | 平行志愿 | 592 | |
贵州 | 第一批本科 | 文史 | 学前教育等专业 | 平行志愿 | 571.0994737 | 一征最低分559.0992721 |
贵州 | 第一批本科 | 理工 | 光电信息科学与工程等专业 | 平行志愿 | 477.0959 | 一征最低分486.0963598 |
贵州 | 第一批本科 | 理工 | 生物科学(中外合作办学) | 平行志愿 | 498.0969693 | 一征最低分478.0959506 |
黑龙江 | M一批本科 | 文史 | 中国语言文学类 | 平行志愿 | 510.1221 | |
黑龙江 | M一批本科 | 理工 | 化学 | 平行志愿 | 541.1191142 | |
宁夏 | 一批本科 | 理工 | 教育康复学等专业 | 平行志愿 | 406.15 | 一征最低分405.147061107二征最低分404.137089097 |
宁夏 | 一批本科 | 文史 | 教育康复学等专业 | 平行志愿 | 518.2301 | 一征最低分502.19811408 |
四川 | 本科一批 | 体育 | 体育教育 | 平行志愿 | 98.81089074 | |
四川 | 本科一批 | 艺术 | 美术学 | 平行志愿 | 263.6709408 | |
四川 | 本科一批 | 艺术 | 设计学类 | 平行志愿 | 261.6608905 | |
四川 | 本科一批 | 艺术 | 书法学 | 平行志愿 | 257.001031 | |
四川 | 本科一批 | 艺术 | 舞蹈学 | 平行志愿 | 363.0008804 | |
四川 | 本科一批 | 艺术 | 戏剧影视文学 | 平行志愿 | 514.2083511 | |
四川 | 本科一批 | 艺术 | 音乐表演(钢琴) | 平行志愿 | 279.2009008 | |
四川 | 本科一批 | 艺术 | 音乐表演(器乐) | 平行志愿 | 324.8009606 | |
四川 | 本科一批 | 艺术 | 音乐表演(声乐) | 平行志愿 | 301.6009607 | |
四川 | 本科一批 | 艺术 | 音乐学 | 平行志愿 | 282.0011308 | |
湖北 | 艺术本科B | 艺术类 | 数字媒体艺术 | 平行志愿 | 607.2 | |
湖北 | 艺术本科B | 艺术类 | 戏剧与影视学类 | 平行志愿 | 760.23 | |
安徽 | 文理科本科一批 | 文史 | 工商管理类等专业 | 平行志愿 | 544.8802 | |
安徽 | 文理科本科一批 | 理工 | 工商管理类等专业 | 平行志愿 | 531.5715 | 一征最低分535.855 |
河北 | 本科批 | 历史科目组合 | 历史学 | 平行志愿 | 585 | |
河北 | 本科批 | 历史科目组合 | 新闻传播学类 | 平行志愿 | 574 | |
河北 | 本科批 | 历史科目组合 | 应用心理学 | 平行志愿 | 570 | |
河北 | 本科批 | 历史科目组合 | 中国语言文学类 | 平行志愿 | 585 | |
河北 | 本科批 | 物理科目组合 | 材料类 | 平行志愿 | 546 | |
河北 | 本科批 | 物理科目组合 | 化学 | 平行志愿 | 563 | |
河北 | 本科批 | 物理科目组合 | 经济学 | 平行志愿 | 560 | |
河北 | 本科批 | 物理科目组合 | 生物科学(中外合作办学) | 平行志愿 | 523 | |
河北 | 本科批 | 物理科目组合 | 数据科学与大数据技术 | 平行志愿 | 569 | |
河北 | 本科批 | 物理科目组合 | 数学与应用数学 | 平行志愿 | 573 | |
河北 | 本科批 | 物理科目组合 | 物理学 | 平行志愿 | 566 | |
河北 | 本科批 | 物理科目组合 | 新闻传播学类 | 平行志愿 | 561 | |
河北 | 本科批 | 物理科目组合 | 应用心理学 | 平行志愿 | 554 | |
甘肃 | 本科一批普通类 | 理工 | 地理科学类 | 平行志愿 | 481.0701911 | |
甘肃 | 本科一批普通类 | 文史 | 中国语言文学类 | 平行志愿 | 531.1242261 | |
青海 | 本科一段H段 | 文史 | 中国语言文学类 | 平行志愿 | 486.1031931 | |
青海 | 本科一段H段 | 理工 | 数学与应用数学 | 平行志愿 | 434.0711671 | |
湖南 | 本科批 | 普通类(首选历史) | 工商管理类等专业 | 平行志愿 | 546 | |
湖南 | 本科批 | 普通类(首选历史) | 地理科学类 | 平行志愿 | 561 | |
湖南 | 本科批 | 普通类(首选历史) | 思想政治教育 | 平行志愿 | 559 | |
湖南 | 本科批 | 普通类(首选物理) | 金融工程等专业 | 平行志愿 | 482 | |
湖南 | 本科批 | 普通类(首选物理) | 地理科学类 | 平行志愿 | 560 | |
上海 | 本科普通批 | 综合改革 | 金融工程等专业 | 平行志愿 | 478 | |
上海 | 本科普通批 | 综合改革 | 中国语言文学类 | 平行志愿 | 502 | |
上海 | 本科普通批 | 综合改革 | 历史学 | 平行志愿 | 510 | |
上海 | 本科普通批 | 综合改革 | 统计学等专业 | 平行志愿 | 490 | |
上海 | 本科普通批 | 综合改革 | 材料类等专业 | 平行志愿 | 466 | |
湖北 | 本科普通批 | 普通类(历史) | 工商管理类等专业 | 平行志愿 | 563 | |
湖北 | 本科普通批 | 普通类(历史) | 食品质量与安全 | 平行志愿 | 537 | |
湖北 | 本科普通批 | 普通类(历史) | 地理科学类 | 平行志愿 | 566 | |
湖北 | 本科普通批 | 普通类(历史) | 思想政治教育 | 平行志愿 | 570 | |
湖北 | 本科普通批 | 普通类(物理) | 经济学等专业 | 平行志愿 | 567 | |
湖北 | 本科普通批 | 普通类(物理) | 化学 | 平行志愿 | 590 | |
湖北 | 本科普通批 | 普通类(物理) | 森林保护等专业 | 平行志愿 | 561 | |
湖北 | 本科普通批 | 普通类(物理) | 地理科学类 | 平行志愿 | 577 | |
湖北 | 本科普通批 | 普通类(物理) | 思想政治教育 | 平行志愿 | 590 | |
江苏 | 本科批次 | 普通类(历史等科目类) | 工商管理类等专业 | 平行志愿 | 547 | 历史+不限 |
江苏 | 本科批次 | 普通类(历史等科目类) | 地理科学类 | 平行志愿 | 572 | 历史+化学/地理 |
江苏 | 本科批次 | 普通类(历史等科目类) | 思想政治教育 | 平行志愿 | 566 | 历史+政治 |
江苏 | 本科批次 | 普通类(物理等科目类) | 工商管理类等专业 | 平行志愿 | 518 | 物理+不限一征最低分536 |
江苏 | 本科批次 | 普通类(物理等科目类) | 化学 | 平行志愿 | 560 | 物理+化学 |
江苏 | 本科批次 | 普通类(物理等科目类) | 生物科学 | 平行志愿 | 575 | 物理+化学/生物 |
江苏 | 本科批次 | 普通类(物理等科目类) | 地理科学类 | 平行志愿 | 568 | 物理+化学/地理 |
江苏 | 本科批次 | 普通类(物理等科目类) | 思想政治教育 | 平行志愿 | 578 | 物理+政治 |
内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 历史学 | 平行志愿 | 495 | |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 化学 | 平行志愿 | 457 | |
云南 | 一本 | 文史 | 工商管理类等专业 | 平行志愿 | 565.9681 | |
云南 | 一本 | 理工 | 学前教育等专业 | 平行志愿 | 527.9571 | 一征最低分523.957109178 |
山西 | 第一批本科B类 | 文史 | 工商管理类等专业 | 平行志愿 | 503.099089188 | 一征最低分494.103089176 |
四川 | 本科一批 | 文史 | 学前教育等专业 | 平行志愿 | 556.1182201 | 一征最低分564.11719712 |
四川 | 本科一批 | 理工 | 生物科学(中外合作办学) | 平行志愿 | 533.0802121 | 一征最低分522.086239113 |
四川 | 本科一批 | 理工 | 光电信息科学与工程等专业 | 平行志愿 | 535.085207108 | 一征最低分529.090213113二征最低分574.100241117 |
河南 | 本科第一批 | 理科综合 | 经济学等专业 | 平行志愿 | 524.125 | 一征最低分556.119093011二征最低分544.112103 |
河南 | 本科第一批 | 理科综合 | 生物科学(中外合作办学) | 平行志愿 | 546.1131 | |
山西 | 第一批本科B类 | 理工 | 社会工作等专业 | 平行志愿 | 491.092101183 | 三征最低分477.095105172 |
海南 | 本科批 | 普通类 | 外国语言文学类等专业 | 平行志愿 | 575 | 一征最低分570 |
海南 | 本科批 | 普通类 | 智能科学与技术等专业 | 平行志愿 | 635 | |
海南 | 本科批 | 普通类 | 化学 | 平行志愿 | 650 | |
海南 | 本科批 | 普通类 | 新闻传播学类等专业 | 平行志愿 | 650 | |
海南 | 本科批 | 普通类 | 中国语言文学类 | 平行志愿 | 647 | |
广西 | 本科第一批 | 理工类 | 地理科学类 | 平行志愿 | 475.9508 | 一征最低分490.959696二征最低分479.953239 |
广西 | 本科第一批 | 文史类 | 地理科学类 | 平行志愿 | 548.9923 | 一征最低分555.993489 |
浙江 | 普通类 | 综合改革 | 材料类 | 平行志愿 | 571 | |
浙江 | 普通类 | 综合改革 | 电子商务 | 平行志愿 | 589 | |
浙江 | 普通类 | 综合改革 | 工商管理类 | 平行志愿 | 592 | |
浙江 | 普通类 | 综合改革 | 光电信息科学与工程 | 平行志愿 | 588 | |
浙江 | 普通类 | 综合改革 | 化学(师范) | 平行志愿 | 614 | 一征最低分585 |
浙江 | 普通类 | 综合改革 | 教育康复学(师范) | 平行志愿 | 584 | |
浙江 | 普通类 | 综合改革 | 教育学(师范) | 平行志愿 | 608 | |
浙江 | 普通类 | 综合改革 | 科学教育(师范) | 平行志愿 | 612 | |
浙江 | 普通类 | 综合改革 | 历史学(师范) | 平行志愿 | 623 | |
浙江 | 普通类 | 综合改革 | 旅游管理类 | 平行志愿 | 578 | |
浙江 | 普通类 | 综合改革 | 软件工程 | 平行志愿 | 598 | |
浙江 | 普通类 | 综合改革 | 森林保护 | 平行志愿 | 571 | |
浙江 | 普通类 | 综合改革 | 社会工作 | 平行志愿 | 587 | |
浙江 | 普通类 | 综合改革 | 生物科学(中外合作办学)(师范) | 平行志愿 | 580 | |
浙江 | 普通类 | 综合改革 | 食品质量与安全 | 平行志愿 | 588 | |
浙江 | 普通类 | 综合改革 | 数学与应用数学(师范) | 平行志愿 | 618 | |
浙江 | 普通类 | 综合改革 | 思想政治教育(师范) | 平行志愿 | 624 | |
浙江 | 普通类 | 综合改革 | 文物与博物馆学 | 平行志愿 | 615 | |
浙江 | 普通类 | 综合改革 | 物理学(师范) | 平行志愿 | 605 | |
浙江 | 普通类 | 综合改革 | 英语(师范) | 平行志愿 | 623 | |
浙江 | 普通类 | 综合改革 | 中国语言文学类 | 平行志愿 | 619 | |
福建 | 普通类本科批 | 物理科目组 | 材料类、化学 | 平行志愿 | 522 | |
福建 | 普通类本科批 | 物理科目组 | 食品质量与安全、生物科学 | 平行志愿 | 555 | |
福建 | 普通类本科批 | 物理科目组 | 地理科学类 | 平行志愿 | 566 | |
福建 | 普通类本科批 | 物理科目组 | 思想政治教育 | 平行志愿 | 578 | |
福建 | 普通类本科批 | 物理科目组 | 工商管理类等专业 | 平行志愿 | 515 | |
福建 | 普通类本科批 | 历史科目组 | 地理科学类 | 平行志愿 | 572 | |
福建 | 普通类本科批 | 历史科目组 | 思想政治教育 | 平行志愿 | 568 | |
福建 | 普通类本科批 | 历史科目组 | 小学教育等专业 | 平行志愿 | 556 | 一征最低分557 |
山西 | 第二批本科A类 | 艺术综合 | 设计学类 | 顺序志愿 | 274.2 | |
山西 | 第二批本科A类 | 艺术综合 | 戏剧与影视学类 | 顺序志愿 | 361 | 一征最低分407 |
山西 | 第二批本科A类 | 艺术综合 | 航空服务艺术与管理 | 顺序志愿 | 335 | |
山西 | 第二批本科A类 | 文史 | 小学教育 | 平行志愿 | 491.114057189 | |
山西 | 第二批本科A类 | 理工 | 材料类等专业 | 平行志愿 | 456.098084163 | 一征最低分458.105089156 |
陕西 | 本科二批 | 理工 | 地理科学类等专业 | 平行志愿 | 445.10909913 | |
陕西 | 本科二批 | 文史 | 学前教育等专业 | 平行志愿 | 499.1170902 | |
新疆 | 专项南单对口本二 | 理工 | 数学与应用数学 | 平行志愿 | 405.060126108 | |
新疆 | 专项南单对口本二 | 文史 | 思想政治教育 | 平行志愿 | 461.120177074 | |
四川 | 本科二批 | 理工 | 森林保护等专业 | 平行志愿 | 522.100202116 | 一征最低分513.108204 |
四川 | 本科二批 | 文史 | 旅游管理类 | 平行志愿 | 527.115194119 | |
新疆 | 本科二批 | 理工 | 地理科学类等专业 | 平行志愿 | 402.066137098 | |
新疆 | 本科二批 | 文史 | 英语等专业 | 平行志愿 | 464.127177074 |
元志愿陪伴各位小伙伴度过高考
【高考升学群】
群内不定期分享高考升学资讯、教育政策
高考系列直播、择校指南、专业推荐介绍
高考各科提分必备技巧、学习资料共享等
长按识别下方二维码
添加助教老师回复“高考”即可入群
★微信搜索小程序:元志愿
【找大学】院校信息,985/211/双一流院校等
【选专业】专业信息,清晰了解专业具体情况
【高考选科】三个维度,帮助考生自主搭配学科
【学业管理】学业剖析,定目标找差距圆梦大学
【一键查询】输入分数,一键查看能上的大学
【智能填报】志愿神器,AI大数据+冲稳保策略
【学业评测】免费测评,五大维度快速认知自我
【直播课堂】填报技巧,支持无限次重复回放
【专业指导】量身定制,不浪费高考每一分
【高考资讯】高招政策,高考实时资讯全掌握
【志愿客服】在线解答,高考咨询一键接招
免责声明:文章部分文字内容来源于网络,如有侵权,请联系删除,版权归原作者所有。