2023年集美大学分省录取分数情况表(含福建)
《2023年集美大学分省分专业录取分数情况》详见文末附件。
省份 | 科类 | 批次 | 专业组 | 本一线 | 本二/本科线 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
安徽 | 理工 | 提前批航海类 | 482 | 427 | 60 | 514 | 479 | 489.10 | |
安徽 | 理工 | 国家专项 | 482 | 427 | 3 | 568 | 567 | 567.33 | |
安徽 | 理工 | 本一批 | 482 | 427 | 85 | 574 | 546 | 561.45 | |
安徽 | 文史 | 国家专项 | 495 | 440 | 2 | 560 | 559 | 559.50 | |
安徽 | 文史 | 本一批 | 495 | 440 | 22 | 555 | 544 | 549.45 | |
北京 | 综合改革 | 提前批航海类 | 物理 | 448 | 2 | 492 | 491 | 491.50 | |
北京 | 综合改革 | 本科批 | 不限 | 448 | 3 | 530 | 522 | 525.00 | |
福建 | 历史类 | 提前批师范类(面向全省) | 不限 | 453 | 190 | 590 | 537 | 561.86 | |
福建 | 历史类 | 提前批师范类(面向厦门) | 不限 | 453 | 55 | 575 | 538 | 556.38 | |
福建 | 历史类 | 提前批师范类(公费)(漳州) | 不限 | 453 | 5 | 555 | 537 | 547.60 | |
福建 | 历史类 | 提前批师范类(公费)(厦门) | 不限 | 453 | 3 | 596 | 585 | 592.00 | |
福建 | 历史类 | 提前批师范类(公费)(三明) | 不限 | 453 | 2 | 521 | 519 | 520.00 | |
福建 | 历史类 | 提前批师范类(公费)(泉州) | 不限 | 453 | 15 | 572 | 546 | 555.60 | |
福建 | 历史类 | 提前批师范类(公费)(平潭) | 不限 | 453 | 1 | 503 | 503 | 503.00 | |
福建 | 历史类 | 提前批师范类(公费)(宁德) | 不限 | 453 | 6 | 546 | 524 | 535.33 | |
福建 | 历史类 | 提前批师范类(公费)(南平) | 不限 | 453 | 6 | 541 | 519 | 529.50 | |
福建 | 历史类 | 提前批师范类(公费)(龙岩) | 不限 | 453 | 2 | 530 | 521 | 525.50 | |
福建 | 历史类 | 农村专项 | 不限 | 453 | 45 | 569 | 501 | 542.31 | |
福建 | 历史类 | 本科批(面向全省) | 不限 | 453 | 228 | 587 | 553 | 561.54 | |
福建 | 历史类 | 本科批(面向厦门) | 不限 | 453 | 48 | 569 | 466 | 549.06 | |
福建 | 历史类 | 本科批(中高计划) | 不限 | 453 | 20 | 534 | 469 | 499.65 | |
福建 | 物理类 | 提前批师范类(面向全省) | 不限 | 431 | 253 | 584 | 539 | 557.06 | |
福建 | 物理类 | 提前批师范类(面向厦门) | 不限 | 431 | 45 | 569 | 535 | 550.98 | |
福建 | 物理类 | 提前批师范类(公费)(漳州) | 不限 | 431 | 4 | 569 | 561 | 565.25 | |
福建 | 物理类 | 提前批师范类(公费)(厦门) | 不限 | 431 | 4 | 602 | 595 | 599.50 | |
福建 | 物理类 | 提前批师范类(公费)(三明) | 不限 | 431 | 2 | 540 | 536 | 538.00 | |
福建 | 物理类 | 提前批师范类(公费)(泉州) | 不限 | 431 | 15 | 578 | 564 | 568.80 | |
福建 | 物理类 | 提前批师范类(公费)(平潭) | 不限 | 431 | 1 | 554 | 554 | 554.00 | |
福建 | 物理类 | 提前批师范类(公费)(宁德) | 不限 | 431 | 6 | 555 | 533 | 538.67 | |
福建 | 物理类 | 提前批师范类(公费)(南平) | 不限 | 431 | 6 | 548 | 534 | 537.83 | |
福建 | 物理类 | 提前批师范类(公费)(龙岩) | 不限 | 431 | 2 | 560 | 551 | 555.50 | |
福建 | 物理类 | 提前批航海类 | 化学 | 431 | 72 | 558 | 515 | 526.60 | |
福建 | 物理类 | 农村专项 | 不限 | 431 | 147 | 577 | 519 | 551.29 | |
福建 | 物理类 | 农村专项 | 化学 | 431 | 22 | 547 | 514 | 528.82 | |
福建 | 物理类 | 农村专项 | 化学或地理 | 431 | 4 | 558 | 546 | 551.25 | |
福建 | 物理类 | 农村专项 | 化学或生物 | 431 | 10 | 541 | 516 | 526.70 | |
福建 | 物理类 | 本科批(面向全省) | 不限 | 431 | 1348 | 585 | 489 | 556.48 | |
福建 | 物理类 | 本科批(面向全省) | 化学 | 431 | 175 | 556 | 529 | 536.18 | |
福建 | 物理类 | 本科批(面向全省) | 化学或地理 | 431 | 25 | 559 | 544 | 549.92 | |
福建 | 物理类 | 本科批(面向全省) | 化学或生物 | 431 | 37 | 566 | 529 | 535.68 | |
福建 | 物理类 | 本科批(面向厦门) | 不限 | 431 | 120 | 573 | 457 | 553.81 | |
福建 | 物理类 | 本科批(面向厦门) | 化学 | 431 | 17 | 553 | 531 | 539.00 | |
福建 | 物理类 | 本科批(面向厦门) | 化学或地理 | 431 | 3 | 542 | 537 | 540.00 | |
福建 | 物理类 | 本科批(面向厦门) | 化学或生物 | 431 | 12 | 537 | 517 | 527.08 | |
福建 | 物理类 | 本科批(中高计划) | 不限 | 431 | 40 | 552 | 449 | 507.93 | |
甘肃 | 理工 | 提前批航海类 | 433 | 337 | 45 | 451 | 407 | 422.87 | |
甘肃 | 理工 | 本一批 | 433 | 337 | 8 | 498 | 481 | 489.38 | |
甘肃 | 理工 | 本二批 | 433 | 337 | 87 | 477 | 407 | 443.34 | |
甘肃 | 文史 | 本一批 | 488 | 420 | 6 | 531 | 527 | 529.50 | |
甘肃 | 文史 | 本二批 | 488 | 420 | 11 | 495 | 487 | 491.09 | |
广东 | 历史类 | 本科批 | 不限 | 433 | 6 | 561 | 553 | 556.33 | |
广东 | 物理类 | 提前批航海类 | 化学(航海技术) | 439 | 6 | 553 | 541 | 547.17 | |
广东 | 物理类 | 提前批航海类 | 化学(轮机船电) | 439 | 6 | 556 | 544 | 548.67 | |
广东 | 物理类 | 本科批 | 不限(理工农医) | 439 | 10 | 574 | 565 | 569.00 | |
广东 | 物理类 | 本科批 | 不限(文史经管) | 439 | 6 | 574 | 563 | 566.67 | |
广东 | 物理类 | 本科批 | 化学 | 439 | 8 | 563 | 555 | 557.50 | |
广东 | 物理类 | 本科批 | 化学或生物 | 439 | 6 | 587 | 555 | 563.17 | |
广西 | 理工 | 提前批航海类 | 475 | 347 | 25 | 522 | 455 | 467.72 | |
广西 | 理工 | 本二批 | 475 | 347 | 184 | 533 | 463 | 489.00 | |
广西 | 文史 | 本二批 | 528 | 428 | 22 | 569 | 544 | 552.73 | |
贵州 | 理工 | 提前批航海类 | 459 | 371 | 45 | 487 | 432 | 448.67 | |
贵州 | 理工 | 国家专项 | 459 | 371 | 10 | 515 | 463 | 493.30 | |
贵州 | 理工 | 本一批 | 459 | 371 | 15 | 546 | 518 | 527.40 | |
贵州 | 理工 | 本二批 | 459 | 371 | 330 | 511 | 448 | 470.71 | |
贵州 | 文史 | 国家专项 | 545 | 477 | 5 | 584 | 577 | 579.40 | |
贵州 | 文史 | 本一批 | 545 | 477 | 12 | 585 | 578 | 580.75 | |
贵州 | 文史 | 本二批 | 545 | 477 | 16 | 577 | 544 | 555.31 | |
海南 | 综合改革 | 提前批航海类 | 物理 | 483 | 16 | 610 | 566 | 580.38 | |
海南 | 综合改革 | 本科批 | 不限 | 483 | 4 | 641 | 630 | 636.50 | |
海南 | 综合改革 | 本科批 | 化学 | 483 | 4 | 614 | 613 | 613.25 | |
海南 | 综合改革 | 本科批 | 化学或生物 | 483 | 8 | 619 | 608 | 613.38 | |
海南 | 综合改革 | 本科批 | 物理 | 483 | 8 | 625 | 610 | 614.00 | |
河北 | 历史类 | 本科批 | 不限 | 430 | 16 | 596 | 563 | 582.75 | |
河北 | 物理类 | 提前批航海类 | 化学 | 439 | 50 | 558 | 504 | 514.14 | |
河北 | 物理类 | 国家专项 | 不限 | 439 | 3 | 579 | 574 | 576.67 | |
河北 | 物理类 | 本科批 | 不限 | 439 | 62 | 596 | 539 | 573.60 | |
河北 | 物理类 | 本科批 | 化学 | 439 | 15 | 569 | 547 | 557.60 | |
河北 | 物理类 | 本科批 | 化学或生物 | 439 | 9 | 549 | 535 | 541.56 | |
河南 | 理工 | 提前批航海类 | 514 | 409 | 65 | 548 | 514 | 525.14 | |
河南 | 理工 | 国家专项 | 514 | 409 | 10 | 578 | 565 | 571.10 | |
河南 | 理工 | 本一批 | 514 | 409 | 176 | 596 | 538 | 572.91 | |
河南 | 文史 | 国家专项 | 547 | 465 | 4 | 595 | 592 | 593.50 | |
河南 | 文史 | 本一批 | 547 | 465 | 16 | 590 | 585 | 587.69 | |
黑龙江 | 理工 | 提前批航海类 | 408 | 287 | 18 | 444 | 400 | 411.56 | |
黑龙江 | 理工 | 国家专项 | 408 | 287 | 2 | 466 | 453 | 459.50 | |
黑龙江 | 理工 | 本二批 | 408 | 287 | 14 | 449 | 420 | 430.29 | |
黑龙江 | 文史 | 本二批 | 430 | 341 | 6 | 450 | 425 | 435.00 | |
湖北 | 历史类 | 本科批 | 不限 | 426 | 6 | 570 | 559 | 562.33 | |
湖北 | 物理类 | 提前批航海类 | 化学(航海技术) | 424 | 10 | 567 | 533 | 549.10 | |
湖北 | 物理类 | 提前批航海类 | 化学(轮机船电) | 424 | 15 | 559 | 535 | 546.00 | |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 不限(理工农医) | 424 | 16 | 577 | 565 | 568.69 | |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 不限(文史经管) | 424 | 6 | 564 | 557 | 560.33 | |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 化学或生物 | 424 | 9 | 571 | 548 | 554.22 | |
湖南 | 历史类 | 国家专项 | 不限 | 428 | 4 | 552 | 549 | 550.75 | |
湖南 | 历史类 | 本科批 | 不限 | 428 | 6 | 562 | 551 | 555.83 | |
湖南 | 物理类 | 提前批航海类 | 化学 | 415 | 15 | 545 | 504 | 523.60 | |
湖南 | 物理类 | 国家专项 | 不限 | 415 | 3 | 554 | 550 | 551.67 | |
湖南 | 物理类 | 国家专项 | 化学 | 415 | 3 | 547 | 532 | 540.00 | |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 不限(理工农医) | 415 | 29 | 571 | 555 | 560.72 | |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 不限(文史经管) | 415 | 9 | 567 | 549 | 555.78 | |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 化学 | 415 | 12 | 549 | 482 | 540.33 | |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 化学或生物 | 415 | 6 | 568 | 540 | 548.17 | |
吉林 | 理工 | 提前批航海类 | 463 | 292 | 38 | 464 | 410 | 432.39 | |
吉林 | 理工 | 本二批 | 463 | 292 | 14 | 476 | 447 | 461.36 | |
吉林 | 文史 | 本二批 | 485 | 341 | 8 | 512 | 480 | 490.13 | |
江苏 | 历史类 | 本科批 | 不限 | 474 | 9 | 560 | 551 | 554.22 | |
江苏 | 物理类 | 提前批航海类 | 化学(航海技术) | 448 | 5 | 561 | 549 | 553.60 | |
江苏 | 物理类 | 提前批航海类 | 化学(轮机船电) | 448 | 5 | 560 | 547 | 551.00 | |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 不限(理工农医) | 448 | 35 | 581 | 570 | 573.86 | |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 不限(文史经管) | 448 | 4 | 584 | 566 | 574.00 | |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 化学 | 448 | 9 | 577 | 553 | 559.67 | |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 化学或地理 | 448 | 3 | 572 | 568 | 570.00 | |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 化学或生物 | 448 | 7 | 561 | 552 | 554.43 | |
江西 | 理工 | 提前批航海类 | 518 | 445 | 55 | 571 | 505 | 518.64 | |
江西 | 理工 | 国家专项 | 518 | 445 | 3 | 516 | 514 | 514.67 | |
江西 | 理工 | 本一批 | 518 | 445 | 28 | 578 | 565 | 568.50 | |
江西 | 理工 | 本二批 | 518 | 445 | 52 | 553 | 516 | 531.60 | |
江西 | 文史 | 国家专项 | 533 | 472 | 2 | 551 | 549 | 550.00 | |
江西 | 文史 | 本一批 | 533 | 472 | 13 | 577 | 574 | 575.00 | |
江西 | 文史 | 本二批 | 533 | 472 | 5 | 559 | 552 | 555.00 | |
辽宁 | 历史类 | 本科批 | 不限 | 404 | 11 | 577 | 533 | 551.18 | |
辽宁 | 物理类 | 提前批航海类 | 化学 | 360 | 30 | 560 | 493 | 510.30 | |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 不限 | 360 | 26 | 587 | 523 | 553.42 | |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 化学 | 360 | 7 | 573 | 530 | 549.14 | |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 化学或生物 | 360 | 6 | 530 | 520 | 525.83 | |
内蒙古 | 理工 | 本一批 | 434 | 333 | 13 | 529 | 443 | 480.08 | |
内蒙古 | 文史 | 本一批 | 468 | 379 | 7 | 512 | 486 | 495.86 | |
宁夏 | 理工 | 本二批 | 397 | 340 | 22 | 436 | 405 | 411.95 | |
宁夏 | 文史 | 本二批 | 488 | 421 | 4 | 513 | 510 | 511.75 | |
青海 | 理工 | 预科批 | 330 | 309 | 12 | 430 | 326 | 381.33 | |
青海 | 理工 | 本一批 | 330 | 309 | 14 | 432 | 396 | 406.43 | |
青海 | 文史 | 预科批 | 406 | 378 | 8 | 469 | 402 | 448.38 | |
青海 | 文史 | 本一批 | 406 | 378 | 4 | 497 | 478 | 484.25 | |
山东 | 综合改革 | 提前批航海类 | 物理 | 443 | 40 | 562 | 512 | 524.40 | |
山东 | 综合改革 | 本科批 | 不限 | 443 | 20 | 583 | 542 | 564.00 | |
山东 | 综合改革 | 本科批 | 化学 | 443 | 6 | 569 | 565 | 567.00 | |
山东 | 综合改革 | 本科批 | 化学或生物 | 443 | 12 | 571 | 552 | 558.83 | |
山东 | 综合改革 | 本科批 | 物理 | 443 | 35 | 589 | 545 | 568.80 | |
山西 | 理工 | 提前批航海类 | 480 | 396 | 45 | 499 | 451 | 465.07 | |
山西 | 理工 | 本一批 | 480 | 396 | 54 | 547 | 479 | 516.06 | |
山西 | 文史 | 本一批 | 490 | 418 | 11 | 518 | 490 | 505.45 | |
陕西 | 理工 | 本二批 | 443 | 336 | 13 | 474 | 444 | 454.08 | |
陕西 | 文史 | 本二批 | 489 | 403 | 4 | 514 | 506 | 509.00 | |
上海 | 综合改革 | 提前批航海类 | 物理 | 405 | 4 | 460 | 446 | 451.75 | |
上海 | 综合改革 | 本科批 | 不限 | 405 | 15 | 491 | 474 | 479.80 | |
上海 | 综合改革 | 本科批 | 物理 | 405 | 35 | 484 | 446 | 455.11 | |
四川 | 理工 | 预科批 | 520 | 433 | 5 | 536 | 521 | 528.20 | |
四川 | 理工 | 提前批航海类 | 520 | 433 | 32 | 546 | 507 | 517.06 | |
四川 | 理工 | 国家专项 | 520 | 433 | 6 | 548 | 539 | 542.67 | |
四川 | 理工 | 本一批 | 520 | 433 | 74 | 595 | 532 | 559.97 | |
四川 | 文史 | 预科批 | 527 | 458 | 5 | 525 | 523 | 524.00 | |
四川 | 文史 | 国家专项 | 527 | 458 | 4 | 568 | 562 | 565.00 | |
四川 | 文史 | 本一批 | 527 | 458 | 12 | 564 | 556 | 558.92 | |
天津 | 综合改革 | 提前批航海类 | 物理 | 472 | 12 | 594 | 556 | 563.75 | |
天津 | 综合改革 | 本科批 | 不限 | 472 | 8 | 575 | 561 | 567.00 | |
天津 | 综合改革 | 本科批 | 化学或生物 | 472 | 4 | 566 | 556 | 560.50 | |
天津 | 综合改革 | 本科批 | 物理 | 472 | 16 | 584 | 563 | 570.44 | |
西藏 | 理工 | 预科批 | 400 | 300 | 5 | 361 | 295 | 317.60 | |
西藏 | 理工 | 本一批(民考汉) | 300 | 252 | 27 | 373 | 300 | 316.96 | |
西藏 | 理工 | 本一批(汉考汉) | 400 | 300 | 1 | 395 | 395 | 395.00 | |
西藏 | 文史 | 预科批 | 400 | 300 | 5 | 382 | 318 | 340.20 | |
西藏 | 文史 | 本一批(民考汉) | 320 | 282 | 6 | 398 | 356 | 370.17 | |
西藏 | 文史 | 本一批(汉考汉) | 400 | 300 | 2 | 428 | 425 | 426.50 | |
新疆 | 理工 | 预科批 | 396 | 285 | 26 | 357 | 335 | 340.08 | |
新疆 | 理工 | 内高班-普通类 | 396 | 285 | 6 | 480 | 461 | 469.50 | |
新疆 | 理工 | 内高班-单列类 | 396 | 285 | 13 | 434 | 426 | 429.92 | |
新疆 | 理工 | 国家专项 | 396 | 285 | 5 | 396 | 387 | 391.00 | |
新疆 | 理工 | 本二批(定向) | 396 | 285 | 9 | 448 | 389 | 421.11 | |
新疆 | 理工 | 本二批 | 396 | 285 | 20 | 443 | 414 | 421.40 | |
新疆 | 文史 | 预科批 | 458 | 354 | 12 | 423 | 391 | 402.17 | |
新疆 | 文史 | 内高班-单列类 | 458 | 354 | 4 | 434 | 416 | 422.50 | |
新疆 | 文史 | 南疆单列 | 458 | 354 | 2 | 477 | 472 | 474.50 | |
新疆 | 文史 | 国家专项 | 458 | 354 | 5 | 462 | 456 | 459.00 | |
新疆 | 文史 | 本二批(定向) | 458 | 354 | 8 | 481 | 400 | 454.88 | |
新疆 | 文史 | 本二批 | 458 | 354 | 4 | 491 | 482 | 486.25 | |
云南 | 理工 | 预科批 | 485 | 405 | 5 | 495 | 483 | 488.20 | |
云南 | 理工 | 提前批航海类 | 485 | 405 | 35 | 528 | 478 | 495.34 | |
云南 | 理工 | 国家专项 | 485 | 405 | 7 | 565 | 499 | 526.57 | |
云南 | 理工 | 本一批 | 485 | 405 | 12 | 553 | 508 | 524.50 | |
云南 | 理工 | 本二批 | 485 | 405 | 38 | 515 | 467 | 499.16 | |
云南 | 文史 | 预科批 | 530 | 465 | 5 | 538 | 530 | 534.00 | |
云南 | 文史 | 国家专项 | 530 | 465 | 2 | 574 | 574 | 574.00 | |
云南 | 文史 | 本二批 | 530 | 465 | 14 | 562 | 546 | 553.29 | |
浙江 | 综合改革 | 提前批航海类 | 物理 | 488 | 12 | 570 | 552 | 560.67 | |
浙江 | 综合改革 | 本科批 | 不限 | 488 | 10 | 625 | 600 | 609.30 | |
浙江 | 综合改革 | 本科批 | 化学或生物 | 488 | 8 | 587 | 583 | 584.75 | |
浙江 | 综合改革 | 本科批 | 物理 | 488 | 17 | 606 | 575 | 591.88 | |
重庆 | 历史类 | 预科批 | 不限 | 407 | 5 | 507 | 501 | 502.40 | |
重庆 | 历史类 | 国家专项 | 不限 | 407 | 2 | 565 | 547 | 556.00 | |
重庆 | 历史类 | 本科批 | 不限 | 407 | 7 | 543 | 505 | 523.57 | |
重庆 | 物理类 | 预科批 | 不限 | 406 | 5 | 504 | 494 | 498.60 | |
重庆 | 物理类 | 提前批航海类 | 化学 | 406 | 15 | 540 | 477 | 490.80 | |
重庆 | 物理类 | 国家专项 | 不限 | 406 | 3 | 527 | 526 | 526.33 | |
重庆 | 物理类 | 国家专项 | 化学或生物 | 406 | 2 | 513 | 504 | 508.50 | |
重庆 | 物理类 | 本科批 | 不限 | 406 | 12 | 544 | 506 | 525.83 | |
重庆 | 物理类 | 本科批 | 化学 | 406 | 3 | 513 | 511 | 512.00 | |
重庆 | 物理类 | 本科批 | 化学或生物 | 406 | 3 | 523 | 509 | 515.33 |
仅供参考!!!
元志愿陪伴各位小伙伴度过高考
【高考升学群】
群内不定期分享高考升学资讯、教育政策
高考系列直播、择校指南、专业推荐介绍
高考各科提分必备技巧、学习资料共享等
长按识别下方二维码
添加助教老师回复“高考”即可入群
★微信搜索小程序:元志愿
【找大学】院校信息,985/211/双一流院校等
【选专业】专业信息,清晰了解专业具体情况
【高考选科】三个维度,帮助考生自主搭配学科
【学业管理】学业剖析,定目标找差距圆梦大学
【一键查询】输入分数,一键查看能上的大学
【智能填报】志愿神器,AI大数据+冲稳保策略
【学业评测】免费测评,五大维度快速认知自我
【直播课堂】填报技巧,支持无限次重复回放
【专业指导】量身定制,不浪费高考每一分
【高考资讯】高招政策,高考实时资讯全掌握
【志愿客服】在线解答,高考咨询一键接招
免责声明:文章部分文字内容来源于网络,如有侵权,请联系删除,版权归原作者所有。