西藏农牧学院2020年普通专升本考试录取花名册
西藏农牧学院2020年普通专升本考试录取花名册 | ||||||
序号 | 专科学号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 报考本科专业 | 准考证号 |
1 | 2017120821 | 拉姆曲珍 | 女 | 藏族 | 农学 | 202006010206 |
2 | 2017120803 | 索朗旦加 | 男 | 藏族 | 农学 | 202006010209 |
3 | 2017120805 | 旦增卓玛 | 女 | 藏族 | 农学 | 202006010115 |
4 | 2017120846 | 扎西措姆 | 女 | 藏族 | 农学 | 202006010108 |
5 | 2017120839 | 次旦 | 女 | 藏族 | 农学 | 202006010202 |
6 | 2017120849 | 普布 | 男 | 怒族 | 农学 | 202006010112 |
7 | 1713012025 | 尼玛卓嘎 | 女 | 藏族 | 农学 | 202006020818 |
8 | 2017120808 | 仓决卓嘎 | 女 | 藏族 | 农学 | 202006010207 |
9 | 1713012026 | 达娃穷达 | 女 | 藏族 | 农学 | 202006020819 |
10 | 2017120825 | 白玛德吉 | 女 | 藏族 | 农学 | 202006010101 |
11 | 2017120848 | 白玛益西 | 男 | 藏族 | 农学 | 202006010217 |
12 | 2017120801 | 旦增晋美 | 男 | 藏族 | 农学 | 202006010109 |
13 | 2017120836 | 次仁德吉 | 女 | 藏族 | 农学 | 202006010104 |
14 | 2017120812 | 德吉朗措 | 女 | 藏族 | 农学 | 202006010107 |
15 | 2017120811 | 索南央措 | 女 | 藏族 | 农学 | 202006010208 |
16 | 2017120813 | 卓玛央庆 | 女 | 藏族 | 农学 | 202006010203 |
17 | 1713013016 | 旦增曲央 | 女 | 藏族 | 农学 | 202006020802 |
18 | 2017120826 | 次仁旺布 | 男 | 藏族 | 农学 | 202006010122 |
19 | 2017120830 | 片多 | 女 | 藏族 | 农学 | 202006010103 |
20 | 2017120824 | 央珍 | 女 | 藏族 | 农学 | 202006010106 |
21 | 1713012008 | 索朗央宗 | 女 | 藏族 | 农学 | 202006020813 |
22 | 2017120835 | 扎西央吉 | 女 | 藏族 | 农学 | 202006010102 |
23 | 1713012034 | 琼达 | 女 | 藏族 | 农学 | 202006020821 |
24 | 1713012042 | 桑杰吉宗 | 女 | 藏族 | 农学 | 202006020824 |
25 | 2017120804 | 丁增旺姆 | 女 | 藏族 | 农学 | 202006010114 |
26 | 1713012012 | 白玛 | 女 | 藏族 | 农学 | 202006020814 |
27 | 2017120818 | 布牧 | 女 | 藏族 | 农学 | 202006010219 |
28 | 1713012037 | 扎西多杰 | 男 | 藏族 | 农学 | 202006020823 |
29 | 2017120850 | 德庆白玛 | 女 | 藏族 | 农学 | 202006010119 |
30 | 2017120847 | 阿宗 | 女 | 藏族 | 农学 | 202006010118 |
31 | 2017120831 | 朗加次旦 | 女 | 藏族 | 农学 | 202006010116 |
32 | 2017120832 | 巴桑普尺 | 女 | 藏族 | 农学 | 202006010117 |
33 | 2017120817 | 扎西巴珠 | 男 | 藏族 | 农学 | 202006010215 |
34 | 1713015017 | 德吉卓玛 | 女 | 藏族 | 农学 | 202006020810 |
35 | 1713013021 | 阿旺坚参 | 男 | 藏族 | 农学 | 202006020704 |
36 | 1713012022 | 西若加措 | 男 | 藏族 | 农学 | 202006020817 |
37 | 2017120820 | 赤列旺姆 | 女 | 藏族 | 农学 | 202006010111 |
38 | 1713012044 | 曲桑卓玛 | 女 | 藏族 | 农学 | 202006020825 |
39 | 2017120806 | 洛桑卓玛 | 女 | 藏族 | 农学 | 202006010205 |
40 | 2017120838 | 尼玛旺堆 | 男 | 藏族 | 农学 | 202006010125 |
41 | 1713053020 | 次仁 | 女 | 藏族 | 农林经济管理 | 202006020401 |
42 | 1713053021 | 乔卓玛 | 女 | 藏族 | 农林经济管理 | 202006020406 |
43 | 1713053019 | 普赤 | 女 | 藏族 | 农林经济管理 | 202006020402 |
44 | 1713053041 | 达扎西 | 男 | 藏族 | 农林经济管理 | 202006020407 |
45 | 1713053012 | 巴桑卓玛 | 女 | 藏族 | 农林经济管理 | 202006020405 |
46 | 1713023023 | 桑旦扎巴 | 男 | 藏族 | 能源与动力工程 | 202006020507 |
47 | 1713021009 | 索郎曲珍 | 女 | 藏族 | 能源与动力工程 | 202006020511 |
48 | 1713025007 | 贡觉曲珠 | 男 | 藏族 | 能源与动力工程 | 202006020509 |
49 | 2017322220 | 次旦曲珍 | 女 | 藏族 | 林学 | 202006010609 |
50 | 2017322226 | 格桑旺姆 | 女 | 藏族 | 林学 | 202006010620 |
51 | 2017322201 | 白玛吉宗 | 女 | 藏族 | 林学 | 202006010625 |
52 | 2017322232 | 曲宗 | 女 | 藏族 | 林学 | 202006010618 |
53 | 2017322204 | 白玛珠嘎 | 女 | 藏族 | 林学 | 202006010703 |
54 | 2017322206 | 阿吉卓玛 | 女 | 藏族 | 林学 | 202006010704 |
55 | 2017322202 | 尼玛拉宗 | 女 | 藏族 | 林学 | 202006010702 |
56 | 2017322225 | 边巴普尺 | 女 | 藏族 | 林学 | 202006010613 |
57 | 2017322208 | 索朗曲珍 | 女 | 藏族 | 林学 | 202006010701 |
58 | 1713014018 | 德庆旺姆 | 女 | 藏族 | 林学 | 202006020615 |
59 | 2017322247 | 扎西 | 女 | 藏族 | 林学 | 202006010601 |
60 | 2017322239 | 达娃珍拉 | 女 | 藏族 | 林学 | 202006010614 |
61 | 2017322249 | 元旦措姆 | 女 | 藏族 | 林学 | 202006010624 |
62 | 2017322235 | 次仁普赤 | 女 | 藏族 | 林学 | 202006010617 |
63 | 2017322221 | 嘎珍 | 女 | 藏族 | 林学 | 202006010615 |
64 | 1713014024 | 旦增曲加 | 男 | 藏族 | 林学 | 202006020603 |
65 | 1713014016 | 尼玛吉巴 | 女 | 藏族 | 林学 | 202006020616 |
66 | 2017322216 | 贡觉拉姆 | 女 | 藏族 | 林学 | 202006010710 |
67 | 1713014019 | 德青措姆 | 女 | 藏族 | 林学 | 202006020617 |
68 | 2017322203 | 白玛曲觉 | 男 | 藏族 | 林学 | 202006010612 |
69 | 1713014040 | 普布吉宗 | 女 | 藏族 | 林学 | 202006020607 |
70 | 1713014012 | 永增 | 女 | 藏族 | 林学 | 202006020613 |
71 | 2017322213 | 格松曲珍 | 女 | 藏族 | 林学 | 202006010610 |
72 | 1713014035 | 旦增赤列 | 男 | 藏族 | 林学 | 202006020601 |
73 | 2017322230 | 米玛穷达 | 女 | 藏族 | 林学 | 202006010621 |
74 | 2017322209 | 贡秋桑珠 | 男 | 藏族 | 林学 | 202006010602 |
75 | 1713014008 | 达瓦 | 女 | 藏族 | 林学 | 202006020612 |
76 | 2017322217 | 扎桑 | 女 | 藏族 | 林学 | 202006010705 |
77 | 2017322318 | 德吉拉姆 | 女 | 藏族 | 环境工程 | 202006010910 |
78 | 2017322322 | 边玛拉姆 | 女 | 藏族 | 环境工程 | 202006010814 |
79 | 2017322326 | 白玛曲宗 | 女 | 藏族 | 环境工程 | 202006010821 |
80 | 2017322301 | 尼玛 | 女 | 藏族 | 环境工程 | 202006010825 |
81 | 2017322324 | 西洛卓玛 | 女 | 藏族 | 环境工程 | 202006010904 |
82 | 2017322607 | 白玛曲宗 | 女 | 藏族 | 环境工程 | 202006010909 |
83 | 2017322332 | 德庆卓嘎 | 女 | 藏族 | 环境工程 | 202006010820 |
84 | 2017322325 | 普布扎西 | 男 | 藏族 | 环境工程 | 202006010810 |
85 | 2017322340 | 旦增格桑 | 男 | 藏族 | 环境工程 | 202006010816 |
86 | 2017322323 | 次仁拉姆 | 女 | 藏族 | 环境工程 | 202006010903 |
87 | 2017322310 | 扎西生格 | 男 | 藏族 | 环境工程 | 202006010912 |
88 | 2017322302 | 尼玛央宗 | 女 | 藏族 | 环境工程 | 202006010811 |
89 | 2017322315 | 益西拉姆 | 女 | 藏族 | 环境工程 | 202006010808 |
90 | 2017322338 | 达娃桑珠 | 男 | 藏族 | 环境工程 | 202006010802 |
91 | 2017322316 | 白玛康卓 | 女 | 藏族 | 环境工程 | 202006010809 |
92 | 2017322350 | 康卓 | 女 | 藏族 | 环境工程 | 202006010907 |
93 | 2017322330 | 次拉 | 女 | 藏族 | 环境工程 | 202006010906 |
94 | 2017322319 | 达娃曲珍 | 女 | 藏族 | 环境工程 | 202006010819 |
95 | 2017322349 | 卓玛拉姆 | 女 | 藏族 | 环境工程 | 202006010801 |
96 | 2017322342 | 次仁央拉 | 女 | 藏族 | 环境工程 | 202006010804 |
97 | 2017322306 | 尼玛次仁 | 男 | 藏族 | 环境工程 | 202006010822 |
98 | 2017322320 | 白玛赤列卫色 | 男 | 藏族 | 环境工程 | 202006010913 |
99 | 2017322303 | 罗桑晋巴 | 男 | 藏族 | 环境工程 | 202006010914 |
100 | 2017322341 | 白玛罗增 | 女 | 藏族 | 环境工程 | 202006010805 |
101 | 2017322329 | 旦增卓玛 | 女 | 藏族 | 环境工程 | 202006010916 |
102 | 2017322343 | 德吉 | 女 | 藏族 | 环境工程 | 202006010901 |
103 | 2017322311 | 仁青曲达 | 男 | 藏族 | 环境工程 | 202006010911 |
104 | 2017322312 | 尼扎 | 男 | 藏族 | 环境工程 | 202006010812 |
105 | 2017322305 | 扎巴 | 男 | 藏族 | 环境工程 | 202006010905 |
106 | 2017322317 | 格桑曲珍 | 女 | 藏族 | 环境工程 | 202006010806 |
107 | 2017322308 | 加央多吉 | 男 | 藏族 | 环境工程 | 202006010815 |
108 | 2017322328 | 格旦次仁 | 男 | 藏族 | 环境工程 | 202006010807 |
109 | 2017322335 | 达娃普赤 | 女 | 藏族 | 环境工程 | 202006010823 |
110 | 2017322334 | 巴桑旺堆 | 男 | 藏族 | 环境工程 | 202006010824 |
111 | 2017322313 | 扎西巴姆 | 女 | 藏族 | 环境工程 | 202006010908 |
112 | 2017221421 | 索朗拉姆 | 女 | 藏族 | 动物医学 | 202006010322 |
113 | 2017221419 | 普布德吉 | 女 | 藏族 | 动物医学 | 202006010310 |
114 | 2017221428 | 仓木决 | 女 | 藏族 | 动物医学 | 202006010305 |
115 | 2017221429 | 索朗德吉 | 女 | 藏族 | 动物医学 | 202006010306 |
116 | 2017221418 | 格列措姆 | 女 | 藏族 | 动物医学 | 202006010304 |
117 | 2017221414 | 达瓦卓玛 | 女 | 藏族 | 动物医学 | 202006010403 |
118 | 2017221445 | 石占 | 女 | 藏族 | 动物医学 | 202006010320 |
119 | 2017221425 | 达瓦央宗 | 女 | 藏族 | 动物医学 | 202006010308 |
120 | 2017221427 | 德吉 | 女 | 藏族 | 动物医学 | 202006010307 |
121 | 2017221450 | 央宗拉姆 | 女 | 藏族 | 动物医学 | 202006010314 |
122 | 2017221411 | 坚才卓玛 | 女 | 藏族 | 动物医学 | 202006010311 |
123 | 2017221401 | 罗桑朗加 | 男 | 藏族 | 动物医学 | 202006010303 |
124 | 2017221448 | 益西曲珍 | 女 | 藏族 | 动物医学 | 202006010317 |
125 | 2017221412 | 加央旺姆 | 女 | 藏族 | 动物医学 | 202006010402 |
126 | 2017221415 | 次仁曲珍 | 女 | 藏族 | 动物医学 | 202006010325 |
127 | 2017221408 | 强巴群宗 | 女 | 藏族 | 动物医学 | 202006010323 |
128 | 1713076033 | 达娃吉宗 | 女 | 藏族 | 动物医学 | 202006020224 |
129 | 2017221402 | 尼玛坚才 | 男 | 藏族 | 动物医学 | 202006010313 |
130 | 2017221409 | 洛桑卓玛 | 女 | 藏族 | 动物医学 | 202006010324 |
131 | 1713076025 | 拉姆普赤 | 女 | 藏族 | 动物医学 | 202006020225 |
132 | 2017221437 | 边巴石达 | 女 | 藏族 | 动物医学 | 202006010321 |
133 | 2017221406 | 拉珍 | 女 | 藏族 | 动物医学 | 202006010315 |
134 | 2017221422 | 拉巴石达 | 男 | 藏族 | 动物医学 | 202006010407 |
135 | 2017221405 | 罗增拉姆 | 女 | 藏族 | 动物医学 | 202006010316 |
136 | 2017221449 | 其美央措 | 女 | 藏族 | 动物医学 | 202006010301 |
137 | 2017221403 | 旦真 | 男 | 藏族 | 动物医学 | 202006010302 |
138 | 1713071006 | 次仁玉珍 | 女 | 藏族 | 动物医学 | 202006020202 |
139 | 2017221436 | 平措普尺 | 女 | 藏族 | 动物医学 | 202006010409 |
140 | 2017221413 | 洛桑多吉 | 男 | 藏族 | 动物医学 | 202006010406 |
141 | 1713071007 | 白玛卓嘎 | 女 | 藏族 | 动物医学 | 202006020203 |
142 | 2017221407 | 拉巴卓玛 | 女 | 藏族 | 动物医学 | 202006010401 |
143 | 1713076018 | 巴桑央珍 | 女 | 藏族 | 动物医学 | 202006020303 |
144 | 1713076027 | 白玛吉宗 | 女 | 藏族 | 动物医学 | 202006020301 |
145 | 1713075019 | 边巴仓决 | 女 | 藏族 | 动物医学 | 202006020307 |
146 | 1713064041 | 益西卓玛 | 女 | 藏族 | 动物医学 | 202006020207 |
147 | 1713074007 | 扎西措姆 | 女 | 藏族 | 草业科学 | 202006020104 |
148 | 1713074045 | 扎西曲珍 | 女 | 藏族 | 草业科学 | 202006020110 |
149 | 1713074001 | 罗培 | 男 | 藏族 | 草业科学 | 202006020101 |
150 | 2017221439 | 拉巴普尺 | 女 | 藏族 | 草业科学 | 202006010501 |
151 | 1713074005 | 格桑多吉 | 男 | 藏族 | 草业科学 | 202006020103 |
元志愿陪伴各位小伙伴度过高考
【高考升学群】
群内不定期分享高考升学资讯、教育政策
高考系列直播、择校指南、专业推荐介绍
高考各科提分必备技巧、学习资料共享等
长按识别下方二维码
添加助教老师回复“高考”即可入群
★微信搜索小程序:元志愿
【找大学】院校信息,985/211/双一流院校等
【选专业】专业信息,清晰了解专业具体情况
【高考选科】三个维度,帮助考生自主搭配学科
【学业管理】学业剖析,定目标找差距圆梦大学
【一键查询】输入分数,一键查看能上的大学
【智能填报】志愿神器,AI大数据+冲稳保策略
【学业评测】免费测评,五大维度快速认知自我
【直播课堂】填报技巧,支持无限次重复回放
【专业指导】量身定制,不浪费高考每一分
【高考资讯】高招政策,高考实时资讯全掌握
【志愿客服】在线解答,高考咨询一键接招
免责声明:文章部分文字内容来源于网络,如有侵权,请联系删除,版权归原作者所有。