中华女子学院2023年本科录取情况
中华女子学院2023年本科录取情况如下:
地区 | 批次 | 科类 | 录取专业 | 最低录取成绩 |
北京 | 本科提前批艺术B段(美术) | 综合改革 | 服装与服饰设计 | 491 |
视觉传达设计 | 492 | |||
本科普通批 | 综合改革 | 法学 | 522 | |
汉语国际教育 | 520 | |||
会计学 | 517 | |||
家庭教育 | 516 | |||
金融学 | 517 | |||
女性学 | 520 | |||
人力资源管理 | 516 | |||
社会工作 | 518 | |||
社会学 | 518 | |||
数字媒体技术 | 516 | |||
网络与新媒体 | 520 | |||
学前教育 | 512 | |||
养老服务管理 | 518 | |||
应用心理学 | 522 | |||
河北 | 本科提前批B段 | 播音与主持艺术校际联考 | 播音与主持艺术 | 518.639 |
服装表演类校际联考 | 表演(服装表演) | 530.4 | ||
美术统考 | 服装与服饰设计 | 554.15 | ||
美术统考 | 视觉传达设计 | 555.7 | ||
本科批 | 历史科目组合 | 法学 | 567 | |
汉语国际教育 | 549 | |||
会计学 | 550 | |||
人力资源管理 | 530 | |||
社会工作 | 543 | |||
社会学 | 537 | |||
学前教育 | 537 | |||
应用心理学 | 542 | |||
物理科目组合 | 法学 | 552 | ||
会计学 | 539 | |||
金融学 | 533 | |||
人力资源管理 | 531 | |||
社会工作 | 537 | |||
数字媒体技术 | 542 | |||
山西 | 第一批本科B类 | 文史 | 女性学 | 498.1130742 |
第二批本科A类 | 理工 | 法学 | 456.0851072 | |
会计学 | 458.0791042 | |||
金融学 | 467.0740972 | |||
人力资源管理 | 449.0000951 | |||
社会工作 | 452.0981042 | |||
数字媒体技术 | 460.0731102 | |||
网络与新媒体 | 456.0880952 | |||
学前教育 | 459.1001061 | |||
应用心理学 | 458.0681131 | |||
文史 | 法学 | 496.1070722 | ||
汉语国际教育 | 484.1170922 | |||
会计学 | 493.1100832 | |||
家庭教育 | 478.1100682 | |||
金融学 | 483.1100612 | |||
人力资源管理 | 480.1140702 | |||
社会工作 | 479.1140572 | |||
社会学 | 481.1040792 | |||
网络与新媒体 | 484.1020862 | |||
学前教育 | 482.1130812 | |||
养老服务管理 | 479.0950762 | |||
艺术综合 | 服装与服饰设计 | 539.2 | ||
视觉传达设计 | 533.4 | |||
内蒙古 | 本科一批 | 文科 | 女性学 | 486 |
本科提前B | 文科 | 会计学 | 480 | |
文科 | 学前教育 | 469 | ||
本科提前A | 美术 | 服装与服饰设计 | 654 | |
其他艺术 | 播音与主持艺术 | 648 | ||
本科二批 | 文科 | 法学 | 469 | |
汉语国际教育 | 477 | |||
家庭教育 | 427 | |||
金融学 | 466 | |||
人力资源管理 | 464 | |||
社会工作 | 466 | |||
社会学 | 463 | |||
网络与新媒体 | 468 | |||
应用心理学 | 471 | |||
黑龙江 | 二批本科(A) | 文史 | 法学 | 446.1060992 |
汉语国际教育 | 429.0951182 | |||
会计学 | 429.0961012 | |||
金融学 | 426.1030962 | |||
人力资源管理 | 423.1011012 | |||
社会工作 | 425.1081162 | |||
社会学 | 430.1010892 | |||
应用心理学 | 424.1070981 | |||
上海 | 本科普通批 | 综合改革 | 汉语国际教育 | 445 |
家庭教育 | 447 | |||
学前教育 | 441 | |||
养老服务管理 | 443 | |||
应用心理学 | 447 | |||
浙江 | 艺术类第二批 | 播音统考 | 播音与主持艺术 | 571 |
美术统考 | 服装与服饰设计 | 543 | ||
美术统考 | 视觉传达设计 | 548 | ||
时装统考 | 表演(服装表演) | 543 | ||
普通类 | 综合改革 | 法学 | 592 | |
汉语国际教育 | 580 | |||
会计学 | 580 | |||
社会工作 | 580 | |||
数字媒体技术 | 563 | |||
学前教育 | 578 | |||
养老服务管理 | 567 | |||
安徽 | 艺术二批(B段) | 艺术 | 播音与主持艺术 | 690.2500997 |
文理科本科一批 | 理工 | 女性学 | 520.4868 | |
文史 | 女性学 | 532.9439 | ||
文理科本科二批 | 理工 | 法学 | 497.4525 | |
会计学 | 487.4588 | |||
人力资源管理 | 478.3559 | |||
社会工作 | 478.2502 | |||
数字媒体技术 | 479.7136 | |||
网络与新媒体 | 479.4931 | |||
学前教育 | 478.5204 | |||
应用心理学 | 478.2782 | |||
文史 | 法学 | 496.9677 | ||
汉语国际教育 | 496.8543 | |||
家庭教育 | 492.7675 | |||
人力资源管理 | 494.8711 | |||
社会工作 | 493.7661 | |||
社会学 | 494.9922 | |||
学前教育 | 489.9908 | |||
养老服务管理 | 492.8018 | |||
国家专项计划 | 文史 | 会计学 | 509.8039 | |
金融学 | 507.953 | |||
本科二批征集 | 文史 | 学前教育 | 482.8011 | |
福建 | 艺术类本科批省考阶段 | 艺术类表演(服装表演)(历史科目 | 表演(服装表演) | 521.5 |
普通类本科批 | 历史科目组 | 法学 | 536 | |
会计学 | 528 | |||
家庭教育 | 526 | |||
女性学 | 526 | |||
人力资源管理 | 518 | |||
社会工作 | 518 | |||
养老服务管理 | 516 | |||
江西 | 二本 | 理工 | 法学 | 516.944785 |
会计学 | 514.942562 | |||
人力资源管理 | 510.939217 | |||
社会工作 | 510.939388 | |||
数字媒体技术 | 511.940129 | |||
网络与新媒体 | 510.938884 | |||
应用心理学 | 511.940355 | |||
文史 | 法学 | 537.986728 | ||
汉语国际教育 | 535.986002 | |||
家庭教育 | 534.985653 | |||
金融学 | 523.980782 | |||
人力资源管理 | 535.986036 | |||
社会工作 | 535.985739 | |||
社会学 | 535.985885 | |||
学前教育 | 527.982737 | |||
养老服务管理 | 534.985659 | |||
山东 | 艺术类本科提前批 | 艺术类 | 表演(服装表演) | 663.3 |
播音与主持艺术 | 751.7 | |||
艺术类本科批统考 | 服装与服饰设计 | 803.4 | ||
视觉传达设计 | 819.05 | |||
常规批 | 普通类 | 法学 | 561 | |
汉语国际教育 | 542 | |||
会计学 | 546 | |||
家庭教育 | 534 | |||
金融学 | 535 | |||
女性学 | 554 | |||
人力资源管理 | 532 | |||
社会工作 | 537 | |||
社会学 | 544 | |||
数字媒体技术 | 534 | |||
网络与新媒体 | 540 | |||
学前教育 | 537 | |||
养老服务管理 | 529 | |||
应用心理学 | 540 | |||
河南 | 艺术本科A段 | 文科综合 | 播音与主持艺术 | 830.0001161 |
服装与服饰设计 | 686.0000981 | |||
视觉传达设计 | 704.0001111 | |||
本科第二批 | 理科综合 | 法学 | 534.119097 | |
会计学 | 513.120079 | |||
金融学 | 515.122098 | |||
人力资源管理 | 513.104092 | |||
数字媒体技术 | 514.121106 | |||
网络与新媒体 | 514.114098 | |||
学前教育 | 512.123113 | |||
应用心理学 | 513.118097 | |||
文科综合 | 法学 | 551.115111 | ||
汉语国际教育 | 547.128089 | |||
会计学 | 550.124104 | |||
家庭教育 | 547.124094 | |||
人力资源管理 | 546.124093 | |||
社会工作 | 546.117081 | |||
社会学 | 546.119088 | |||
网络与新媒体 | 546.118107 | |||
学前教育 | 546.117111 | |||
养老服务管理 | 546.11509 | |||
湖北 | 艺术本科B | 艺术类 | 表演(服装表演) | 246.46 |
本科普通批 | 普通类(物理) | 法学 | 525 | |
会计学 | 526 | |||
金融学 | 527 | |||
人力资源管理 | 520 | |||
社会工作 | 520 | |||
社会学 | 517 | |||
数字媒体技术 | 521 | |||
学前教育 | 520 | |||
湖南 | 本科提前批 | 艺术类(平行组首选历史) | 表演(服装表演) | 295.3 |
播音与主持艺术 | 727 | |||
服装与服饰设计 | 296.8 | |||
视觉传达设计 | 297.1 | |||
本科批(普通) | 普通类(首选历史) | 法学 | 510 | |
汉语国际教育 | 511 | |||
会计学 | 507 | |||
家庭教育 | 504 | |||
女性学 | 514 | |||
人力资源管理 | 505 | |||
社会工作 | 506 | |||
社会学 | 516 | |||
网络与新媒体 | 507 | |||
普通类(首选物理) | 会计学 | 511 | ||
金融学 | 502 | |||
女性学 | 503 | |||
人力资源管理 | 495 | |||
社会工作 | 509 | |||
数字媒体技术 | 502 | |||
网络与新媒体 | 509 | |||
学前教育 | 496 | |||
应用心理学 | 506 | |||
广东 | 本科 | 默认 | 播音与主持艺术 | 534 |
法学 | 537 | |||
服装与服饰设计 | 502 | |||
会计学 | 523 | |||
人力资源管理 | 521 | |||
社会工作 | 530 | |||
社会学 | 529 | |||
视觉传达设计 | 505 | |||
网络与新媒体 | 523 | |||
学前教育 | 521 | |||
养老服务管理 | 521 | |||
应用心理学 | 523 | |||
广西 | 本科第二批 | 理工 | 法学 | 431.921437 |
会计学 | 432.922507 | |||
人力资源管理 | 384.882862 | |||
社会工作 | 367.867189 | |||
数字媒体技术 | 433.923145 | |||
学前教育 | 401.897943 | |||
应用心理学 | 444.931224 | |||
文史 | 法学 | 523.986534 | ||
汉语国际教育 | 521.986076 | |||
会计学 | 510.982883 | |||
家庭教育 | 494.977102 | |||
人力资源管理 | 513.98372 | |||
社会工作 | 517.984885 | |||
社会学 | 520.98592 | |||
网络与新媒体 | 517.984937 | |||
学前教育 | 511.983029 | |||
重庆 | 本科提前批B段 | 历史 | 会计学 | 514.147091 |
学前教育 | 515.163095 | |||
本科批 | 历史 | 法学 | 514.181112 | |
汉语国际教育 | 507.137101 | |||
家庭教育 | 494.176104 | |||
社会工作 | 494.158101 | |||
社会学 | 506.158094 | |||
物理 | 法学 | 518.196108 | ||
会计学 | 489.176102 | |||
人力资源管理 | 477.177099 | |||
数字媒体技术 | 493.175099 | |||
四川 | 本科一批 | 理工 | 女性学 | 537.0802121 |
文史 | 女性学 | 542.1141971 | ||
艺术 | 播音与主持艺术 | 248.6008808 | ||
服装与服饰设计 | 251.6609111 | |||
视觉传达设计 | 253.3310107 | |||
本科二批 | 理工 | 会计学 | 518.0902101 | |
金融学 | 513.0932091 | |||
人力资源管理 | 518.0722171 | |||
社会工作 | 510.1052021 | |||
数字媒体技术 | 511.0601941 | |||
网络与新媒体 | 516.0622131 | |||
学前教育 | 510.0762211 | |||
应用心理学 | 512.0881901 | |||
文史 | 法学 | 538.1172221 | ||
会计学 | 531.1121881 | |||
家庭教育 | 530.1101811 | |||
人力资源管理 | 530.1121931 | |||
社会工作 | 535.1171831 | |||
网络与新媒体 | 530.1121961 | |||
贵州 | 体育二本艺术平行 | 艺术文理综合 | 播音与主持艺术 | 257.3309996 |
国家专项计划 | 文史 | 会计学 | 546.0989948 | |
金融学 | 550.0990742 | |||
学前教育 | 545.0989608 | |||
第一批本科 | 理工 | 女性学 | 479.0959932 | |
文史 | 女性学 | 559.0992781 | ||
第二批本科 | 理工 | 法学 | 451.0942639 | |
会计学 | 451.0942065 | |||
人力资源管理 | 442.0935634 | |||
数字媒体技术 | 434.0929014 | |||
文史 | 法学 | 546.0989748 | ||
汉语国际教育 | 543.0989114 | |||
家庭教育 | 535.0986753 | |||
人力资源管理 | 536.098694 | |||
社会工作 | 537.0987425 | |||
社会学 | 537.0987392 | |||
网络与新媒体 | 540.098812 | |||
云南 | 一本 | 文史 | 女性学 | 555.9540892 |
国家专项批 | 理工 | 数字媒体技术 | 555.9640882 | |
文史 | 会计学 | 548.9660712 | ||
学前教育 | 540.9660752 | |||
二本及预科 | 文史 | 法学 | 532.9580772 | |
汉语国际教育 | 537.9580732 | |||
人力资源管理 | 524.9660762 | |||
社会工作 | 524.7620782 | |||
社会学 | 527.9560782 | |||
养老服务管理 | 525.9630452 | |||
应用心理学 | 532.9600672 | |||
陕西 | 单设本科 | 理工 | 数字媒体技术 | 461.1220742 |
文史 | 会计学 | 500.1160852 | ||
文史 | 学前教育 | 495.1191002 | ||
本科二批 | 文史 | 法学 | 485.1220942 | |
人力资源管理 | 485.1120742 | |||
社会工作 | 485.1180822 | |||
应用心理学 | 485.1120892 | |||
甘肃 | 贫困专项 | 理工 | 数字媒体技术 | 433.0921501 |
文史 | 会计学 | 489.1002121 | ||
文史 | 学前教育 | 489.1062141 | ||
本科二批普通类 | 理工 | 会计学 | 425.0841511 | |
金融学 | 412.0581671 | |||
人力资源管理 | 409.0771461 | |||
养老服务管理 | 409.0641411 | |||
文史 | 法学 | 482.1102041 | ||
金融学 | 481.1152061 | |||
人力资源管理 | 475.1172091 | |||
社会工作 | 477.1112201 | |||
社会学 | 479.1082221 | |||
网络与新媒体 | 483.1142071 | |||
新疆 | 专项南单对口本二 | 文史 | 法学 | 444.1141651 |
本科提前艺术类 | 艺术类 | 播音与主持艺术 | 665 | |
本科第二批 | 理工 | 会计学 | 389.0731201 | |
人力资源管理 | 381.0821271 | |||
社会工作 | 381.0741351 | |||
数字媒体技术 | 387.0641391 | |||
文史 | 汉语国际教育 | 451.1041831 | ||
人力资源管理 | 448.1171511 | |||
社会工作 | 456.1151831 | |||
社会学 | 447.1281821 | |||
网络与新媒体 | 452.1161691 | |||
应用心理学 | 450.1181671 |
元志愿陪伴各位小伙伴度过高考
【高考升学群】
群内不定期分享高考升学资讯、教育政策
高考系列直播、择校指南、专业推荐介绍
高考各科提分必备技巧、学习资料共享等
长按识别下方二维码
添加助教老师回复“高考”即可入群
★微信搜索小程序:元志愿
【找大学】院校信息,985/211/双一流院校等
【选专业】专业信息,清晰了解专业具体情况
【高考选科】三个维度,帮助考生自主搭配学科
【学业管理】学业剖析,定目标找差距圆梦大学
【一键查询】输入分数,一键查看能上的大学
【智能填报】志愿神器,AI大数据+冲稳保策略
【学业评测】免费测评,五大维度快速认知自我
【直播课堂】填报技巧,支持无限次重复回放
【专业指导】量身定制,不浪费高考每一分
【高考资讯】高招政策,高考实时资讯全掌握
【志愿客服】在线解答,高考咨询一键接招
免责声明:文章部分文字内容来源于网络,如有侵权,请联系删除,版权归原作者所有。