蚌埠医学院2023年硕士研究生调剂考生复试名单(4月10日复试)
考生编号 | 姓名 | 外国语 | 政治 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 专业代码 | 专业名称 | 研究方向名称 | 备注1 |
103433411403724 | 雷田园 | 51 | 62 | 226 | 0 | 339 | 078000 | 药学 | 不区分研究方向 | |
101413514614445 | 张贤英 | 52 | 65 | 115 | 79 | 311 | 078000 | 药学 | 不区分研究方向 | |
103673000000843 | 钟科 | 43 | 65 | 201 | 0 | 309 | 078000 | 药学 | 不区分研究方向 | |
103673000000834 | 王欣茹 | 40 | 60 | 206 | 0 | 306 | 078000 | 药学 | 不区分研究方向 | |
144303110000114 | 余杰 | 45 | 51 | 98 | 111 | 305 | 078000 | 药学 | 不区分研究方向 | |
103693212100818 | 梅金佩 | 42 | 60 | 202 | 0 | 304 | 078000 | 药学 | 不区分研究方向 | |
103373210012865 | 杨鑫 | 45 | 51 | 208 | 0 | 304 | 078000 | 药学 | 不区分研究方向 | |
106613000002113 | 冯睿卓 | 44 | 59 | 200 | 0 | 303 | 078000 | 药学 | 不区分研究方向 | |
103663210002471 | 江百来 | 50 | 60 | 241 | 0 | 351 | 100201 | 内科学 | 消化系病 | 放弃复试 |
104033105105012 | 奥迪 | 61 | 61 | 212 | 0 | 334 | 100201 | 内科学 | 消化系病 | |
103133110202085 | 孙童 | 57 | 62 | 204 | 0 | 323 | 100201 | 内科学 | 消化系病 | |
103123210004721 | 梅倩 | 55 | 58 | 207 | 0 | 320 | 100201 | 内科学 | 消化系病 | |
102473000003865 | 丛古一 | 53 | 57 | 210 | 0 | 320 | 100201 | 内科学 | 消化系病 | |
103043213105120 | 徐伟伟 | 40 | 62 | 217 | 0 | 319 | 100201 | 内科学 | 消化系病 | 递补复试 |
102853210025094 | 刘天保 | 63 | 63 | 227 | 0 | 353 | 100201 | 内科学 | 心血管病 | |
102853210025053 | 李润 | 46 | 68 | 237 | 0 | 351 | 100201 | 内科学 | 心血管病 | |
102263006004008 | 周攀 | 60 | 70 | 218 | 0 | 348 | 100201 | 内科学 | 心血管病 | |
100013009200044 | 苑日康 | 53 | 58 | 227 | 0 | 338 | 100201 | 内科学 | 心血管病 | |
106103100200064 | 胡克伟 | 64 | 68 | 202 | 0 | 334 | 100201 | 内科学 | 心血管病 | |
103663210004242 | 蒋伟杰 | 57 | 61 | 216 | 0 | 334 | 100201 | 内科学 | 心血管病 | |
102483122315603 | 卞芬兰 | 49 | 58 | 226 | 0 | 333 | 100201 | 内科学 | 心血管病 | |
104033105101516 | 罗小龙 | 54 | 55 | 221 | 0 | 330 | 100201 | 内科学 | 心血管病 | 放弃复试 |
103673000002103 | 王玲玲 | 60 | 66 | 203 | 0 | 329 | 100201 | 内科学 | 心血管病 | |
103923213061337 | 廖晨欣 | 49 | 66 | 214 | 0 | 329 | 100201 | 内科学 | 心血管病 | 放弃复试 |
101143014030839 | 李昕 | 51 | 57 | 214 | 0 | 322 | 100201 | 内科学 | 心血管病 | 递补复试 |
103133110602266 | 乔龙香 | 63 | 66 | 214 | 0 | 343 | 100201 | 内科学 | 内分泌与代谢病 | |
103663210003959 | 张艳 | 70 | 61 | 207 | 0 | 338 | 100201 | 内科学 | 内分泌与代谢病 | |
101613321703686 | 李诺贤 | 49 | 61 | 219 | 0 | 329 | 100201 | 内科学 | 内分泌与代谢病 | |
101613410304793 | 杨丽坤 | 59 | 62 | 205 | 0 | 326 | 100201 | 内科学 | 内分泌与代谢病 | |
105593210010508 | 崔玉冰 | 65 | 67 | 192 | 0 | 324 | 100201 | 内科学 | 内分泌与代谢病 | |
103663210002407 | 李洁梦璐 | 70 | 61 | 212 | 0 | 343 | 100201 | 内科学 | 肾病 | 放弃复试 |
103133110200872 | 高梦雅 | 43 | 64 | 236 | 0 | 343 | 100201 | 内科学 | 肾病 | |
102853210025216 | 王佳玲 | 57 | 63 | 212 | 0 | 332 | 100201 | 内科学 | 肾病 | |
106603000003214 | 阚江艳 | 46 | 70 | 213 | 0 | 329 | 100201 | 内科学 | 肾病 | |
103043213105522 | 张辉 | 39 | 65 | 220 | 0 | 324 | 100201 | 内科学 | 肾病 | |
100893133103379 | 黄智道 | 64 | 61 | 199 | 0 | 324 | 100201 | 内科学 | 肾病 | |
101843211100835 | 张芹 | 47 | 65 | 207 | 0 | 319 | 100201 | 内科学 | 肾病 | 递补复试 |
103433330402258 | 郑诗馨 | 50 | 73 | 215 | 0 | 338 | 100202 | 儿科学 | 不区分研究方向 | |
105593210019668 | 许浩彬 | 66 | 63 | 206 | 0 | 335 | 100202 | 儿科学 | 不区分研究方向 | 放弃复试 |
103353000917880 | 黄陈楠 | 62 | 71 | 201 | 0 | 334 | 100202 | 儿科学 | 不区分研究方向 | 放弃复试 |
107433000005049 | 王赛 | 46 | 61 | 223 | 0 | 330 | 100202 | 儿科学 | 不区分研究方向 | |
103123210005166 | 孙媛媛 | 66 | 60 | 201 | 0 | 327 | 100202 | 儿科学 | 不区分研究方向 | |
102263004001050 | 王柏瑜 | 47 | 67 | 202 | 0 | 316 | 100202 | 儿科学 | 不区分研究方向 | 放弃复试 |
102853210024626 | 刘苗 | 66 | 63 | 185 | 0 | 314 | 100202 | 儿科学 | 不区分研究方向 | 递补复试 |
106313000655752 | 刘旭勤 | 61 | 63 | 189 | 0 | 313 | 100202 | 儿科学 | 不区分研究方向 | 递补复试 |
103123210004501 | 赵莉 | 55 | 66 | 220 | 0 | 341 | 100204 | 神经病学 | 不区分研究方向 | 放弃复试 |
106313000655816 | 卢静 | 41 | 73 | 217 | 0 | 331 | 100204 | 神经病学 | 不区分研究方向 | |
103673000000650 | 朱尚慧 | 62 | 59 | 209 | 0 | 330 | 100204 | 神经病学 | 不区分研究方向 | |
103123210000958 | 黄淑铭 | 63 | 60 | 207 | 0 | 330 | 100204 | 神经病学 | 不区分研究方向 | 放弃复试 |
103663210002813 | 李蓉莲 | 60 | 56 | 214 | 0 | 330 | 100204 | 神经病学 | 不区分研究方向 | |
105333340301412 | 马君 | 49 | 66 | 212 | 0 | 327 | 100204 | 神经病学 | 不区分研究方向 | 放弃复试 |
100253371703320 | 于若洋 | 66 | 64 | 196 | 0 | 326 | 100204 | 神经病学 | 不区分研究方向 | 放弃复试 |
104593411250152 | 张笑 | 46 | 70 | 210 | 0 | 326 | 100204 | 神经病学 | 不区分研究方向 | |
104033105121042 | 马诗芳 | 56 | 59 | 211 | 0 | 326 | 100204 | 神经病学 | 不区分研究方向 | |
102853210025044 | 王芳 | 64 | 59 | 200 | 0 | 323 | 100204 | 神经病学 | 不区分研究方向 | 递补复试 |
110653852415490 | 刘雅婷 | 49 | 55 | 218 | 0 | 322 | 100204 | 神经病学 | 不区分研究方向 | 递补复试 |
103663210002899 | 江越 | 54 | 69 | 198 | 0 | 321 | 100204 | 神经病学 | 不区分研究方向 | 递补复试 |
116463210017867 | 朱雨禾 | 50 | 71 | 200 | 0 | 321 | 100204 | 神经病学 | 不区分研究方向 | 递补复试 |
105333130401164 | 王艺璇 | 33 | 65 | 203 | 0 | 301 | 100204 | 神经病学 | 不区分研究方向 | 退役士兵专项 |
106313000766639 | 徐昊栋 | 45 | 60 | 177 | 0 | 282 | 100204 | 神经病学 | 不区分研究方向 | 退役士兵专项 |
105703567895098 | 周昭丽 | 46 | 59 | 236 | 0 | 341 | 100206 | 皮肤病与性病学 | 免疫性皮肤病 | |
106603000003965 | 彭丽 | 46 | 65 | 226 | 0 | 337 | 100206 | 皮肤病与性病学 | 免疫性皮肤病 | 放弃复试 |
103043213103481 | 高敏 | 48 | 65 | 205 | 0 | 318 | 100206 | 皮肤病与性病学 | 免疫性皮肤病 | 递补复试 |
104033100206016 | 陈卓敏 | 63 | 60 | 195 | 0 | 318 | 100206 | 皮肤病与性病学 | 免疫性皮肤病 | 递补复试 |
103133110200612 | 宋勤琴 | 49 | 56 | 215 | 0 | 320 | 100210 | 外科学 | 整形外 | |
106783000006390 | 谢东烨 | 46 | 67 | 205 | 0 | 318 | 100210 | 外科学 | 整形外 | |
102853210025876 | 邹娟娟 | 53 | 60 | 245 | 0 | 358 | 100211 | 妇产科学 | 不区分研究方向 | |
100253340302515 | 徐晨怡 | 72 | 58 | 212 | 0 | 342 | 100211 | 妇产科学 | 不区分研究方向 | |
101613360503917 | 饶尧 | 59 | 69 | 205 | 0 | 333 | 100211 | 妇产科学 | 不区分研究方向 | |
103123210005005 | 戎陶陶 | 53 | 60 | 218 | 0 | 331 | 100211 | 妇产科学 | 不区分研究方向 | |
103923213062056 | 李佳雄 | 54 | 61 | 214 | 0 | 329 | 100211 | 妇产科学 | 不区分研究方向 | |
103663210006823 | 陶闰超 | 66 | 68 | 213 | 0 | 347 | 1007Z1 | 制药工程 | 不区分研究方向 | 放弃复试 |
103663210007026 | 胡旺 | 49 | 57 | 231 | 0 | 337 | 1007Z1 | 制药工程 | 不区分研究方向 | |
103663210007125 | 高秀秀 | 49 | 59 | 223 | 0 | 331 | 1007Z1 | 制药工程 | 不区分研究方向 | |
103663210006784 | 刘志雯 | 53 | 62 | 214 | 0 | 329 | 1007Z1 | 制药工程 | 不区分研究方向 | |
103663210007015 | 夏勇志 | 40 | 63 | 225 | 0 | 328 | 1007Z1 | 制药工程 | 不区分研究方向 | |
102263008005748 | 石晓羿 | 46 | 73 | 203 | 0 | 322 | 1007Z1 | 制药工程 | 不区分研究方向 | |
103933215400085 | 杨文慧 | 49 | 60 | 212 | 0 | 321 | 1007Z1 | 制药工程 | 不区分研究方向 | |
103663210002524 | 黄怡晴 | 63 | 64 | 226 | 0 | 353 | 105120 | 临床检验诊断学 | 临床检验诊断学临床技能训练与研究 | |
103133110202147 | 刘若男 | 55 | 62 | 233 | 0 | 350 | 105120 | 临床检验诊断学 | 临床检验诊断学临床技能训练与研究 | |
106783000006245 | 丁婉晴 | 55 | 76 | 218 | 0 | 349 | 105120 | 临床检验诊断学 | 临床检验诊断学临床技能训练与研究 | |
103663210004353 | 游婧仪 | 79 | 66 | 203 | 0 | 348 | 105120 | 临床检验诊断学 | 临床检验诊断学临床技能训练与研究 | |
103663210004317 | 许清 | 71 | 63 | 212 | 0 | 346 | 105120 | 临床检验诊断学 | 临床检验诊断学临床技能训练与研究 | 放弃复试 |
103663210004002 | 李浩 | 44 | 66 | 233 | 0 | 343 | 105120 | 临床检验诊断学 | 临床检验诊断学临床技能训练与研究 | |
103663210003979 | 严玉叶 | 52 | 65 | 225 | 0 | 342 | 105120 | 临床检验诊断学 | 临床检验诊断学临床技能训练与研究 | |
105423432000561 | 肖伶 | 59 | 67 | 214 | 0 | 340 | 105120 | 临床检验诊断学 | 临床检验诊断学临床技能训练与研究 | |
103663210002411 | 徐勤 | 56 | 61 | 221 | 0 | 338 | 105120 | 临床检验诊断学 | 临床检验诊断学临床技能训练与研究 | |
102473340312504 | 陈浩南 | 59 | 65 | 211 | 0 | 335 | 105120 | 临床检验诊断学 | 临床检验诊断学临床技能训练与研究 | |
103133110600449 | 何艳 | 51 | 56 | 227 | 0 | 334 | 105120 | 临床检验诊断学 | 临床检验诊断学临床技能训练与研究 | |
101143021194100 | 刘辰菲 | 48 | 57 | 228 | 0 | 333 | 105120 | 临床检验诊断学 | 临床检验诊断学临床技能训练与研究 | 递补复试 |
103663210005073 | 周芮 | 66 | 67 | 226 | 0 | 359 | 105300 | 公共卫生 | 疾病预防与控制 | 放弃复试 |
103353000913599 | 杨帅帅 | 59 | 65 | 234 | 0 | 358 | 105300 | 公共卫生 | 疾病预防与控制 | |
102463340311762 | 徐丹 | 64 | 62 | 229 | 0 | 355 | 105300 | 公共卫生 | 疾病预防与控制 | |
103123210005191 | 俞晓红 | 68 | 64 | 218 | 0 | 350 | 105300 | 公共卫生 | 疾病预防与控制 | |
101833217216238 | 户晓婷 | 54 | 66 | 226 | 0 | 346 | 105300 | 公共卫生 | 疾病预防与控制 | |
103663210005027 | 纪正蕾 | 56 | 60 | 229 | 0 | 345 | 105300 | 公共卫生 | 疾病预防与控制 | |
104883360806169 | 戴艳妮 | 50 | 60 | 232 | 0 | 342 | 105300 | 公共卫生 | 疾病预防与控制 | |
103123210000553 | 於成龙 | 61 | 55 | 223 | 0 | 339 | 105300 | 公共卫生 | 疾病预防与控制 | |
102863220608103 | 房天乐 | 69 | 60 | 208 | 0 | 337 | 105300 | 公共卫生 | 疾病预防与控制 | |
103663210005049 | 刁海涛 | 51 | 59 | 227 | 0 | 337 | 105300 | 公共卫生 | 疾病预防与控制 | |
105593210003006 | 姚翔宇 | 64 | 70 | 202 | 0 | 336 | 105300 | 公共卫生 | 疾病预防与控制 | |
103923213533253 | 吴羡 | 59 | 64 | 212 | 0 | 335 | 105300 | 公共卫生 | 疾病预防与控制 | |
103663210005451 | 万百凡 | 65 | 72 | 193 | 0 | 330 | 105300 | 公共卫生 | 疾病预防与控制 | |
103663210004787 | 韩梦晨 | 67 | 63 | 199 | 0 | 329 | 105300 | 公共卫生 | 疾病预防与控制 | |
103673000000455 | 程燕南 | 55 | 64 | 210 | 0 | 329 | 105300 | 公共卫生 | 疾病预防与控制 | |
102463346612483 | 蔡方文 | 53 | 58 | 218 | 0 | 329 | 105300 | 公共卫生 | 疾病预防与控制 | |
105333340303490 | 谢建军 | 51 | 61 | 217 | 0 | 329 | 105300 | 公共卫生 | 疾病预防与控制 | |
103123210004650 | 梁雪 | 50 | 54 | 225 | 0 | 329 | 105300 | 公共卫生 | 疾病预防与控制 | |
104873000131584 | 孙思宇 | 59 | 56 | 213 | 0 | 328 | 105300 | 公共卫生 | 疾病预防与控制 | |
103123210005520 | 高媛 | 53 | 63 | 212 | 0 | 328 | 105300 | 公共卫生 | 疾病预防与控制 | |
104873000133682 | 尹梦思 | 56 | 64 | 207 | 0 | 327 | 105300 | 公共卫生 | 疾病预防与控制 | |
102863340214232 | 宁安徽 | 60 | 64 | 203 | 0 | 327 | 105300 | 公共卫生 | 疾病预防与控制 | |
105593210002810 | 张海洋 | 55 | 66 | 206 | 0 | 327 | 105300 | 公共卫生 | 疾病预防与控制 | |
103663210005089 | 王婉茹 | 65 | 65 | 194 | 0 | 324 | 105300 | 公共卫生 | 疾病预防与控制 | |
103663210005237 | 张晓兰 | 54 | 65 | 205 | 0 | 324 | 105300 | 公共卫生 | 疾病预防与控制 | |
102863346616033 | 胡大宇 | 53 | 62 | 207 | 0 | 322 | 105300 | 公共卫生 | 疾病预防与控制 | |
101613371104611 | 张丽 | 58 | 70 | 194 | 0 | 322 | 105300 | 公共卫生 | 疾病预防与控制 | |
110653852409504 | 李浩然 | 39 | 56 | 226 | 0 | 321 | 105300 | 公共卫生 | 疾病预防与控制 | |
103663210005022 | 郁瑛瑛 | 48 | 65 | 208 | 0 | 321 | 105300 | 公共卫生 | 疾病预防与控制 | |
103123210004924 | 林祎 | 65 | 58 | 197 | 0 | 320 | 105300 | 公共卫生 | 疾病预防与控制 | 递补复试 |
103123210005130 | 谭杰文 | 49 | 63 | 208 | 0 | 320 | 105300 | 公共卫生 | 疾病预防与控制 | 递补复试 |
103123210004606 | 王从琪 | 61 | 67 | 234 | 0 | 362 | 105500 | 药学 | 不区分研究方向 | |
103923213083404 | 张晚霞 | 60 | 63 | 234 | 0 | 357 | 105500 | 药学 | 不区分研究方向 | |
103153054003051 | 呙国净 | 53 | 62 | 242 | 0 | 357 | 105500 | 药学 | 不区分研究方向 | |
103663210007325 | 陈盛蓝 | 63 | 57 | 234 | 0 | 354 | 105500 | 药学 | 不区分研究方向 | |
105613441210975 | 樊煦晨 | 76 | 64 | 212 | 0 | 352 | 105500 | 药学 | 不区分研究方向 | |
101843211808439 | 庄越 | 63 | 70 | 218 | 0 | 351 | 105500 | 药学 | 不区分研究方向 | |
103663210007031 | 郝正凤 | 58 | 71 | 222 | 0 | 351 | 105500 | 药学 | 不区分研究方向 | |
103663210007199 | 杨磅礴 | 61 | 67 | 222 | 0 | 350 | 105500 | 药学 | 不区分研究方向 | |
103673000000109 | 张雪纯 | 61 | 62 | 227 | 0 | 350 | 105500 | 药学 | 不区分研究方向 | |
103193342217147 | 高肖雨 | 47 | 69 | 230 | 0 | 346 | 105500 | 药学 | 不区分研究方向 | |
104753105400891 | 周瑞 | 57 | 68 | 221 | 0 | 346 | 105500 | 药学 | 不区分研究方向 | |
103663210006873 | 朱明月 | 53 | 55 | 238 | 0 | 346 | 105500 | 药学 | 不区分研究方向 | |
102513000009510 | 周宇晗 | 63 | 68 | 212 | 0 | 343 | 105500 | 药学 | 不区分研究方向 | |
105413431501827 | 张思瑶 | 51 | 51 | 239 | 0 | 341 | 105500 | 药学 | 不区分研究方向 | |
103663210006913 | 刘天祥 | 49 | 67 | 224 | 0 | 340 | 105500 | 药学 | 不区分研究方向 | |
103663210006917 | 李开郎 | 55 | 63 | 222 | 0 | 340 | 105500 | 药学 | 不区分研究方向 | |
103663210006875 | 王宇婷 | 49 | 62 | 229 | 0 | 340 | 105500 | 药学 | 不区分研究方向 | |
121213000000746 | 蒋左洁 | 63 | 63 | 214 | 0 | 340 | 105500 | 药学 | 不区分研究方向 | |
103123210004439 | 李雪 | 69 | 59 | 211 | 0 | 339 | 105500 | 药学 | 不区分研究方向 | |
103663210006533 | 张洪涛 | 43 | 76 | 219 | 0 | 338 | 105500 | 药学 | 不区分研究方向 | |
103673000000453 | 徐振方 | 48 | 59 | 231 | 0 | 338 | 105500 | 药学 | 不区分研究方向 | |
103153054002886 | 徐云 | 48 | 64 | 226 | 0 | 338 | 105500 | 药学 | 不区分研究方向 | |
103663210007028 | 王小妮 | 47 | 61 | 230 | 0 | 338 | 105500 | 药学 | 不区分研究方向 | |
103663210007000 | 方雨 | 62 | 66 | 210 | 0 | 338 | 105500 | 药学 | 不区分研究方向 | |
103663210007093 | 尹可辣 | 46 | 65 | 227 | 0 | 338 | 105500 | 药学 | 不区分研究方向 | |
103663210006865 | 陈亚楠 | 49 | 58 | 231 | 0 | 338 | 105500 | 药学 | 不区分研究方向 | |
103663210007252 | 刘子奥 | 49 | 65 | 224 | 0 | 338 | 105500 | 药学 | 不区分研究方向 | |
104223510906298 | 许珂 | 76 | 57 | 205 | 0 | 338 | 105500 | 药学 | 不区分研究方向 | |
100893130500871 | 李文慧 | 64 | 62 | 211 | 0 | 337 | 105500 | 药学 | 不区分研究方向 | |
103663210006561 | 章祥 | 64 | 58 | 214 | 0 | 336 | 105500 | 药学 | 不区分研究方向 | |
103923213493437 | 林淑虹 | 44 | 56 | 236 | 0 | 336 | 105500 | 药学 | 不区分研究方向 | |
103663210007001 | 艾晨 | 50 | 56 | 229 | 0 | 335 | 105500 | 药学 | 不区分研究方向 | |
102853210026704 | 陶叶萱 | 64 | 65 | 206 | 0 | 335 | 105500 | 药学 | 不区分研究方向 | |
103663210006973 | 赵新丽 | 53 | 69 | 213 | 0 | 335 | 105500 | 药学 | 不区分研究方向 | |
104753101100215 | 张盛兰 | 50 | 63 | 221 | 0 | 334 | 105500 | 药学 | 不区分研究方向 | |
103663210006750 | 徐爽 | 46 | 65 | 223 | 0 | 334 | 105500 | 药学 | 不区分研究方向 | |
102463341112027 | 赵乾 | 76 | 61 | 197 | 0 | 334 | 105500 | 药学 | 不区分研究方向 | |
103663210007387 | 杨梦婷 | 50 | 58 | 226 | 0 | 334 | 105500 | 药学 | 不区分研究方向 | |
103163210003825 | 戴文静 | 65 | 58 | 211 | 0 | 334 | 105500 | 药学 | 不区分研究方向 | |
111173210016257 | 尤佳 | 71 | 64 | 199 | 0 | 334 | 105500 | 药学 | 不区分研究方向 | |
104753105400439 | 马巧 | 45 | 58 | 231 | 0 | 334 | 105500 | 药学 | 不区分研究方向 | |
103663210007354 | 袁雨琪 | 44 | 72 | 218 | 0 | 334 | 105500 | 药学 | 不区分研究方向 | |
104753105500268 | 赵启宇 | 76 | 66 | 192 | 0 | 334 | 105500 | 药学 | 不区分研究方向 | 放弃复试 |
103663210007286 | 李涛 | 52 | 52 | 220 | 0 | 324 | 105500 | 药学 | 不区分研究方向 | 非全日制 |
111173210019151 | 裴晓梅 | 59 | 61 | 201 | 0 | 321 | 105500 | 药学 | 不区分研究方向 | 非全日制 |
104223510104804 | 窦亚晴 | 47 | 51 | 220 | 0 | 318 | 105500 | 药学 | 不区分研究方向 | 非全日制 |
元志愿陪伴各位小伙伴度过高考
【高考升学群】
群内不定期分享高考升学资讯、教育政策
高考系列直播、择校指南、专业推荐介绍
高考各科提分必备技巧、学习资料共享等
长按识别下方二维码
添加助教老师回复“高考”即可入群
★微信搜索小程序:元志愿
【找大学】院校信息,985/211/双一流院校等
【选专业】专业信息,清晰了解专业具体情况
【高考选科】三个维度,帮助考生自主搭配学科
【学业管理】学业剖析,定目标找差距圆梦大学
【一键查询】输入分数,一键查看能上的大学
【智能填报】志愿神器,AI大数据+冲稳保策略
【学业评测】免费测评,五大维度快速认知自我
【直播课堂】填报技巧,支持无限次重复回放
【专业指导】量身定制,不浪费高考每一分
【高考资讯】高招政策,高考实时资讯全掌握
【志愿客服】在线解答,高考咨询一键接招
免责声明:文章部分文字内容来源于网络,如有侵权,请联系删除,版权归原作者所有。