2022年
相关搜索
2022年各省普通本科录取分数统计(不含艺术类)
省份 | 文史 | 理工 | ||||
最高分 | 最低分 | 控制线 | 最高分 | 最低分 | 控制线 | |
河南(本科一批) | —————————— | 532 | 515 | 509 | ||
河南(本科二批) | 527 | 508 | 445 | 526 | 499 | 405 |
河北 | 536 | 504 | 443 | 528 | 468 | 430 |
山西 | 488 | 453 | 450 | 479 | 426 | 417 |
内蒙古 | 467 | 428 | 366 | 444 | 369 | 323 |
辽宁 | 511 | 479 | 404 | 509 | 447 | 362 |
吉林 | 486 | 441 | 364 | 473 | 441 | 327 |
黑龙江 | 469 | 435 | 365 | 421 | 410 | 308 |
江苏 | 508 | 502 | 471 | 507 | 480 | 429 |
安徽 | 524 | 517 | 480 | 500 | 488 | 435 |
福建 | 515 | 506 | 468 | 512 | 460 | 428 |
江西 | 528 | 505 | 472 | 505 | 484 | 440 |
湖北 | 505 | 497 | 435 | 502 | 459 | 409 |
湖南 | 505 | 482 | 451 | 490 | 451 | 414 |
广东 | 501 | 497 | 437 | 518 | 493 | 445 |
广西 | 525 | 446 | 421 | 473 | 346 | 343 |
重庆 | 501 | 484 | 415 | 490 | 464 | 411 |
四川 | 524 | 514 | 466 | 509 | 482 | 426 |
贵州 | 538 | 531 | 471 | 431 | 408 | 360 |
云南 | 564 | 539 | 505 | 507 | 475 | 430 |
陕西 | 478 | 469 | 400 | 449 | 432 | 344 |
甘肃 | 481 | 460 | 425 | 437 | 420 | 345 |
青海 | 445 | 437 | 370 | 374 | 355 | 308 |
宁夏 | 473 | 463 | 425 | 403 | 396 | 350 |
新疆 | 427 | 418 | 334 | 393 | 380 | 290 |
北京 | 488 | 458 | 424 | |||
山东 | 512 | 471 | 437 | |||
天津 | 527 | 505 | 463 | |||
浙江 | 583 | 527 | 497 | |||
海南 | 561 | 546 | 414 | |||
上海 | 426 | 413 | 400 |
注:北京、海南、山东、上海、天津、浙江不分文理,分数从左至右依次为最高分,最低分和控制线。
2022年艺术类本科录取分数统计
美术类
批次 | 专业 | 科目 |
| |||||||
文化课 | 专业课 | 折合分 | ||||||||
最高分 | 最低分 | 控制线 | 最高分 | 最低分 | 控制线 | 最高分 | 最低分 | |||
河南 | 环境设计 | 艺术(文) | 453 | 365 | 350 | 254 | 211 | 210 | 309.6 | 293.2 |
艺术(理) | 422 | 382 | 248 | 212 | 311.2 | 293.4 | ||||
美术学 | 艺术(文) | 449 | 358 | 252 | 210 | 315.2 | 286.6 | |||
视觉传达设计 | 艺术(文) | 446 | 374 | 258 | 210 | 312.8 | 300.4 | |||
艺术(理) | 439 | 365 | 256 | 218 | 308.4 | 297.8 | ||||
产品设计 | 艺术(文) | 433 | 380 | 249 | 212 | 310.2 | 283 | |||
艺术(理) | 418 | 372 | 246 | 222 | 301.6 | 293.2 | ||||
数字媒体艺术 | 艺术(文) | 438 | 367 | 254 | 211 | 309.2 | 294.2 | |||
艺术(理) | 436 | 371 | 251 | 218 | 309.4 | 296.4 | ||||
甘肃 | 环境设计 | 艺术(文) | 337 | 298 | 250 | 241 | 234 | 220 | 204.46 | 204.18 |
视觉传达设计 | 艺术(文) | 387 | 268 | 252 | 228 | 208.56 | 204.4 | |||
美术学 | 艺术(文) | 381 | 282 | 245 | 229 | 206.04 | 205.34 | |||
产品设计 | 艺术(文) | 350 | 241 | 234 | 232 | 204.72 | 204.14 | |||
江西 | 美术学 | 艺术(文) | 399 | 349 | 330 | 358 | 342.33 | 325 | 522.37 | 518.49 |
环境设计 | 艺术(文) | 435 | 354 | 352.67 | 332.33 | 520.93 | 516.79 | |||
数字媒体艺术 | 艺术(文) | 417 | 361 | 355.67 | 340 | 523.56 | 521.78 | |||
视觉传达设计 | 艺术(文) | 433 | 360 | 353.67 | 335.33 | 521.53 | 519.06 | |||
山东 | 环境设计 | 艺术(文) | 358 | 332 | 327 | 251.6 | 247 | 193 | 540.35 | 539.6 |
视觉传达设计 | 艺术(文) | 376 | 334 | 251.8 | 243.8 | 540.85 | 539.45 | |||
美术学 | 艺术(文) | 382 | 360 | 246 | 242.4 | 538.8 | 537.45 | |||
数字媒体艺术 | 艺术(文) | 412 | 327 | 252 | 237.6 | 539.7 | 539.05 | |||
产品设计 | 艺术(文) | 368 | 351 | 247.8 | 246.2 | 541.25 | 538.6 | |||
山西 | 美术学 | 艺术(文) | 381 | 359 | 338 | 222.6 | 215.4 | 203 | 282.48 | 274.44 |
视觉传达设计 | 艺术(文) | 396 | 368 | 225.8 | 204.4 | 284.36 | 281 | |||
环境设计 | 艺术(文) | 368 | 343 | 232.2 | 215.8 | 278.68 | 276.28 | |||
数字媒体艺术 | 艺术(文) | 386 | 374 | 226.6 | 212 | 288.76 | 281.6 | |||
产品设计 | 艺术(文) | 382 | 360 | 224.6 | 211.2 | 280.72 | 275.36 | |||
浙江 | 环境设计 | 艺术(文) | 515 | 405 | 373 | 90 | 75 | 65 | 543 | 538 |
视觉传达设计 | 艺术(文) | 525 | 418 | 88 | 74 | 543 | 539 | |||
美术学 | 艺术(文) | 495 | 411 | 89 | 78 | 543 | 539 | |||
产品设计 | 艺术(文) | 493 | 424 | 87 | 78 | 539 | 538 | |||
数字媒体艺术 | 艺术(文) | 470 | 382 | 93 | 82 | 543 | 540 | |||
湖南 | 环境设计 | 艺术(文) | 420 | 378 | 338 | 246 | 227 | 227 | 286.3 | 285.3 |
视觉传达设计 | 艺术(文) | 400 | 334 | 258 | 238 | 287.4 | 286 | |||
美术学 | 艺术(文) | 394 | 359 | 248 | 231 | 287 | 285.9 | |||
产品设计 | 艺术(文) | 413 | 363 | 252 | 232 | 286.3 | 285.3 |
音乐类
专业 | 省份 | 类别 | 录取情况 | |||||||||
文化课 | 专业课 | 录取分 | ||||||||||
最高分 | 最低分 | 控制线 | 最高分 | 最低分 | 控制线 | 最高分 | 最低分 | |||||
音乐表演 | 河南 | 艺术(文) | 441 | 348 | 347 | 179 | 171 | 166 | 179 | 171 | ||
湖南 | 404 | 374 | 338 | 270 | 259 | 259 | 305.3 | 301 | ||||
2022年专升本录取情况一览表(不含大学生士兵、建档立卡贫困家庭)
序号 | 专业名称 | 计划人数 | 实际录取 | 最高分 | 最低分 | 省控线 |
01 | 财务管理 | 116 | 116 | 232 | 216 | 139 |
02 | 电气工程及其自动化 | 132 | 132 | 243 | 207 | 119 |
03 | 电子科学与技术 | 21 | 21 | 236 | 125 | 99 |
04 | 电子商务 | 158 | 158 | 223 | 195 | 112 |
05 | 高分子材料与工程 | 22 | 22 | 261 | 223 | 173 |
06 | 工商管理 | 157 | 157 | 232 | 221 | 168 |
07 | 国际经济与贸易 | 33 | 33 | 231 | 218 | 169 |
08 | 汉语言文学 | 198 | 198 | 221 | 206 | 173 |
09 | 环境工程 | 120 | 120 | 233 | 206 | 150 |
10 | 环境设计 | 60 | 60 | 225 | 212 | 172 |
11 | 会计学 | 120 | 120 | 232 | 203 | 126 |
12 | 机械电子工程 | 63 | 63 | 248 | 168 | 80 |
13 | 机械设计制造及其自动化 | 86 | 87 | 235 | 206 | 121 |
14 | 计算机科学与技术 | 99 | 100 | 262 | 230 | 113 |
15 | 建筑环境与能源应用工程 | 77 | 77 | 254 | 204 | 141 |
16 | 美术学 | 30 | 30 | 234 | 204 | 185 |
17 | 生物技术 | 3 | 3 | 219 | 175 | 148 |
18 | 视觉传达设计 | 60 | 60 | 228 | 212 | 174 |
19 | 无机非金属材料工程 | 54 | 54 | 256 | 183 | 175 |
20 | 学前教育(师范) | 190 | 191 | 225 | 210 | 135 |
21 | 自动化 | 80 | 81 | 229 | 166 | 99 |
合计 | 1879 | 1883 |
2022年专升本只招建档立卡贫困家庭考生录取情况一览表
序号 | 专业名称 | 计划人数 | 实际录取 | 最高分 | 最低分 | 省控线 |
01 | 电子商务 | 6 | 6 | 207 | 190 | 112 |
02 | 无机非金属材料工程 | 1 | 0 | —— | —— | —— |
03 | 财务管理 | 4 | 4 | 221 | 212 | 139 |
04 | 电子科学与技术 | 1 | 1 | 130 | 130 | 99 |
05 | 工商管理 | 7 | 7 | 226 | 217 | 168 |
06 | 机械电子工程 | 3 | 3 | 165 | 157 | 80 |
07 | 学前教育(师范) | 10 | 10 | 212 | 200 | 135 |
08 | 生物技术 | 1 | 0 | —— | —— | —— |
合计 | 33 | 31 |
2022年河南省各批次录取分数统计(不含艺术类)
批次 | 文史 | 理工 | ||||
最高分 | 最低分 | 控制线 | 最高分 | 最低分 | 控制线 | |
本科一批 | ———— | 532 | 515 | 509 | ||
本科二批 | 527 | 508 | 445 | 526 | 499 | 405 |
本科二批(中外合作办学) | ———— | 490 | 458 | |||
本科二批(与河南机电职业学院联办本科) | 494 | 453 | ||||
高职高专批(中外合作办学) | ———— | 421 | 376 | 190 | ||
高职高专批(软件类) | 443 | 406 |
注:1、高职高专批仅在河南省招生;
2、本科二批(中外合作办学)为我校与爱尔兰阿斯隆香农理工大学合办;
3、高职高专批(中外合作办学)为我校与俄罗斯科斯特罗马国立大学合办。
元志愿陪伴各位小伙伴度过高考
【高考升学群】
群内不定期分享高考升学资讯、教育政策
高考系列直播、择校指南、专业推荐介绍
高考各科提分必备技巧、学习资料共享等
长按识别下方二维码
添加助教老师回复“高考”即可入群
★微信搜索小程序:元志愿
【找大学】院校信息,985/211/双一流院校等
【选专业】专业信息,清晰了解专业具体情况
【高考选科】三个维度,帮助考生自主搭配学科
【学业管理】学业剖析,定目标找差距圆梦大学
【一键查询】输入分数,一键查看能上的大学
【智能填报】志愿神器,AI大数据+冲稳保策略
【学业评测】免费测评,五大维度快速认知自我
【直播课堂】填报技巧,支持无限次重复回放
【专业指导】量身定制,不浪费高考每一分
【高考资讯】高招政策,高考实时资讯全掌握
【志愿客服】在线解答,高考咨询一键接招
免责声明:文章部分文字内容来源于网络,如有侵权,请联系删除,版权归原作者所有。