2018~2020年专升本录取最低分
批次 | 院校代号 | 专业 | 学制 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 院系 | 专业咨询电话 (区号:0377) |
||||||
省线 | 录取最低分 | 录取人数 | 省线 | 录取最低分 | 录取人数 | 省线 | 录取最低分 | 录取人数 | ||||||
专升本 | 6071 | 法学 | 2 | 113 | 150 | 107 | 123 | 174 | 96 | 117 | 163 | 75 | 法学院 | 63525160 63525061 |
专升本 | 6071 | 地理科学(师范) | 2 | 80 | 124 | 23 | 89 | 163 | 12 | 87 | 150 | 18 | 地理科学与旅游学院 | 63513727 |
专升本 | 6071 | 旅游管理 | 2 | 103 | 185 | 21 | 114 | 198 | 40 | 75 | 151 | 30 | ||
专升本 | 6071 | 自动化 | 2 | 80 | 143 | 4 | 80 | 176 | 10 | 70 | 147 | 32 | 机电工程学院 | 63513645 |
专升本 | 6071 | 软件工程 | 2 | 80 | 98 | 98 | 113 | 173 | 98 | 79 | 132 | 138 | 计算机科学与技术学院 | 63523100 |
专升本 | 6071 | 学前教育(师范) | 2 | 94 | 146 | 70 | 114 | 180 | 159 | 89 | 179 | 212 | 教育科学学院 | 63513498 |
专升本 | 6071 | 教育学 | 2 | 102 | 133 | 89 | 100 | 120 | 154 | |||||
专升本 | 6071 | 应用心理学(师范) | 2 | 123 | 132 | 24 | 136 | 148 | 39 | 122 | 140 | 34 | ||
专升本 | 6071 | 国际经济与贸易 | 2 | 116 | 178 | 40 | 135 | 200 | 20 | 113 | 191 | 19 | 经济与管理学院 | 63513449 |
专升本 | 6071 | 工商管理 | 2 | 99 | 171 | 97 | 118 | 174 | 199 | 99 | 162 | 343 | ||
专升本 | 6071 | 物流管理 | 2 | 108 | 183 | 20 | 111 | 178 | 29 | 81 | 144 | 25 | ||
专升本 | 6071 | 财务管理 | 2 | 99 | 174 | 110 | 118 | 179 | 167 | 84 | 160 | 106 | ||
专升本 | 6071 | 思想政治教育(师范) | 2 | 118 | 152 | 11 | 127 | 155 | 9 | 96 | 117 | 9 | 马克思主义学院 | 63513725 |
专升本 | 6071 | 美术学(师范) | 2 | 148 | 168 | 81 | 166 | 204 | 40 | 160 | 192 | 60 | 美术与艺术设计学院 | 63513655 63513521 |
专升本 | 6071 | 视觉传达设计 | 2 | 142 | 175 | 50 | 159 | 205 | 38 | 149 | 191 | 46 | ||
专升本 | 6071 | 环境设计 | 2 | 141 | 174 | 40 | 158 | 209 | 28 | 149 | 199 | 30 | ||
专升本 | 6071 | 动画 | 2 | 127 | 173 | 24 | 145 | 202 | 19 | 142 | 196 | 48 | ||
专升本 | 6071 | 数学与应用数学(师范) | 2 | 138 | 178 | 29 | 157 | 196 | 70 | 149 | 196 | 37 | 数学与统计学院 | 63523105 |
专升本 | 6071 | 体育教育(师范) | 2 | 120 | 137 | 20 | 128 | 156 | 19 | 137 | 173 | 23 | 体育学院 | 63513723 63513607 |
专升本 | 6071 | 土木工程 | 2 | 94 | 181 | 50 | 131 | 210 | 40 | 90 | 176 | 35 | 土木建筑工程学院 | 63525178 63525135 |
专升本 | 6071 | 给排水科学与工程 | 2 | 84 | 140 | 20 | 142 | 174 | 20 | 95 | 110 | 39 | ||
专升本 | 6071 | 工程管理 | 2 | 89 | 154 | 157 | 103 | 162 | 117 | 76 | 132 | 139 | ||
专升本 | 6071 | 英语(师范) | 2 | 168 | 210 | 40 | 177 | 215 | 40 | 170 | 212 | 45 | 外国语学院 | 63513617 |
专升本 | 6071 | 汉语言文学(师范) | 2 | 158 | 200 | 51 | 166 | 215 | 80 | 153 | 213 | 65 | 文学学院 | 63513753 |
专升本 | 6071 | 通信工程 | 2 | 80 | 163 | 3 | 80 | 139 | 5 | 70 | 139 | 24 | 物理与电子工程学院 | 63523158 |
专升本 | 6071 | 新闻学 | 2 | 147 | 184 | 23 | 155 | 200 | 13 | 154 | 204 | 14 | 新闻与传播学院 | 63523275 |
专升本 | 6071 | 播音与主持艺术 | 2 | 124 | 168 | 39 | 127 | 184 | 28 | 129 | 198 | 32 | ||
专升本 | 6071 | 音乐表演 | 2 | 154 | 182 | 20 | 164 | 205 | 29 | 161 | 206 | 44 | 音乐学院 | 63513761 63513626 |
专升本 | 6071 | 音乐学(师范) | 2 | 160 | 187 | 15 | 174 | 211 | 20 | 173 | 219 | 13 |
元志愿陪伴各位小伙伴度过高考
【高考升学群】
群内不定期分享高考升学资讯、教育政策
高考系列直播、择校指南、专业推荐介绍
高考各科提分必备技巧、学习资料共享等
长按识别下方二维码
添加助教老师回复“高考”即可入群
★微信搜索小程序:元志愿
【找大学】院校信息,985/211/双一流院校等
【选专业】专业信息,清晰了解专业具体情况
【高考选科】三个维度,帮助考生自主搭配学科
【学业管理】学业剖析,定目标找差距圆梦大学
【一键查询】输入分数,一键查看能上的大学
【智能填报】志愿神器,AI大数据+冲稳保策略
【学业评测】免费测评,五大维度快速认知自我
【直播课堂】填报技巧,支持无限次重复回放
【专业指导】量身定制,不浪费高考每一分
【高考资讯】高招政策,高考实时资讯全掌握
【志愿客服】在线解答,高考咨询一键接招
免责声明:文章部分文字内容来源于网络,如有侵权,请联系删除,版权归原作者所有。