2021年分省、分专业录取统计表
2021年各专业录取分数汇总表 | ||||||||||||||||||||||||
序号 | 专业名称 | 科类 | 山西 | 河南 | 科类 | 河北 | 陕西 | 科类 | 山东 | |||||||||||||||
人数 | 最高分 | 最低分 | 均分 | 人数 | 最高分 | 最低分 | 均分 | 人数 | 最高分 | 最低分 | 均分 | 人数 | 最高分 | 最低分 | 均分 | 人数 | 最高分 | 最低分 | 均分 | |||||
1 | 采矿工程 | 理工 | 48 | 417 | 411 | 411.8 | 综合改革 | 3 | 470 | 459 | 463.0 | 4 | 417 | 403 | 409.3 | 综合改革 | 4 | 475 | 474 | 474.8 | ||||
2 | 化学工程与工艺 | 理工 | 45 | 421 | 412 | 414.8 | 5 | 483 | 471 | 477.5 | 2 | 429 | 416 | 422.6 | 3 | 485 | 485 | 485.0 | ||||||
3 | 安全工程(2A) | 理工 | 66 | 470 | 419 | 425.5 | 5 | 479 | 471 | 476.7 | 2 | 481 | 473 | 477.0 | 4 | 412 | 407 | 410.3 | 3 | 481 | 478 | 479.0 | ||
4 | 资源勘查工程 | 理工 | 38 | 420 | 411 | 413.3 | 5 | 484 | 469 | 474.3 | 3 | 478 | 473 | 475.3 | 4 | 408 | 404 | 406.1 | 4 | 477 | 475 | 475.8 | ||
5 | 测绘工程(2A) | 理工 | 100 | 490 | 419 | 426.1 | 5 | 478 | 469 | 475.3 | 3 | 475 | 472 | 473.7 | 4 | 409 | 402 | 405.6 | 3 | 478 | 478 | 478.0 | ||
6 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 50 | 443 | 418 | 423.1 | 3 | 491 | 491 | 491.0 | 3 | 414 | 412 | 413.4 | ||||||||||
7 | 机械电子工程(2A) | 理工 | 43 | 447 | 431 | 434.0 | 5 | 493 | 480 | 488.5 | 3 | 509 | 483 | 492.3 | 3 | 417 | 414 | 415.4 | 3 | 480 | 478 | 479.3 | ||
8 | 电气工程及其自动化(2A) | 理工 | 109 | 492 | 436 | 446.9 | 4 | 484 | 480 | 481.6 | 2 | 498 | 497 | 497.5 | 2 | 422 | 417 | 419.6 | ||||||
9 | 能源与动力工程(2A) | 理工 | 109 | 461 | 427 | 431.7 | 5 | 488 | 478 | 481.7 | 3 | 483 | 481 | 481.7 | 2 | 415 | 414 | 414.6 | 3 | 487 | 486 | 486.3 | ||
10 | 能源与环境系统工程(2A) | 理工 | 45 | 447 | 422 | 426.5 | 4 | 482 | 478 | 480.4 | 3 | 478 | 477 | 477.3 | 2 | 412 | 411 | 411.6 | 3 | 489 | 485 | 486.7 | ||
11 | 财务管理 | 理工 | 25 | 443 | 419 | 427.1 | ||||||||||||||||||
12 | 能源经济 | 理工 | 25 | 427 | 416 | 418.5 | ||||||||||||||||||
13 | 油气储运工程 | 理工 | 37 | 422 | 411 | 412.5 | 5 | 478 | 474 | 476.9 | 3 | 486 | 474 | 478.7 | 3 | 410 | 407 | 408.8 | 4 | 484 | 480 | 481.3 | ||
14 | 车辆工程 | 理工 | 51 | 439 | 414 | 416.6 | 3 | 485 | 479 | 482.3 | 3 | 414 | 411 | 412.4 | ||||||||||
15 | 新能源材料与器件(2A) | 理工 | 120 | 446 | 422 | 426.9 | ||||||||||||||||||
16 | 新能源科学与工程(2A) | 理工 | 116 | 451 | 422 | 427.4 | 4 | 486 | 479 | 481.1 | ||||||||||||||
17 | 环保设备工程 | 理工 | 47 | 419 | 411 | 413.3 | 5 | 477 | 470 | 473.7 | 2 | 477 | 475 | 476.0 | 4 | 406 | 403 | 404.6 | ||||||
18 | 信息管理与信息系统 | 理工 | 62 | 426 | 414 | 416.6 | ||||||||||||||||||
19 | 机器人工程 | 理工 | 62 | 429 | 415 | 417.4 | ||||||||||||||||||
20 | 金融工程 | 理工 | 25 | 434 | 417 | 419.4 | ||||||||||||||||||
21 | 能源化学工程(2A) | 理工 | 62 | 498 | 420 | 430.1 | ||||||||||||||||||
22 | 城市地下空间工程 | 理工 | 62 | 422 | 411 | 413.6 | ||||||||||||||||||
23 | 地下水科学与工程 | 理工 | 59 | 420 | 411 | 412.5 | 5 | 473 | 457 | 464.9 | ||||||||||||||
24 | 建筑环境与能源应用工程 | 理工 | 62 | 427 | 413 | 414.6 | ||||||||||||||||||
25 | 电气智能控制 | 理工 | 62 | 451 | 418 | 424.1 | ||||||||||||||||||
26 | 区块链 | 理工 | 62 | 450 | 413 | 416.8 | ||||||||||||||||||
文科 | 财务管理 | 文史 | 50 | 486 | 466 | 471.9 | ||||||||||||||||||
能源经济 | 文史 | 50 | 478 | 463 | 465.7 | |||||||||||||||||||
金融工程 | 文史 | 50 | 480 | 463 | 466.2 | |||||||||||||||||||
序号 | 专业名称 | 科类 | 四川 | 江西 | 内蒙 | 科类 | 湖北 | |||||||||||||||||
人数 | 最高分 | 最低分 | 均分 | 人数 | 最高分 | 最低分 | 均分 | 人数 | 最高分 | 最低分 | 均分 | 人数 | 最高分 | 最低分 | 均分 | |||||||||
1 | 采矿工程 | 理工 | 4 | 360 | 348 | 354.3 | 综合改革 | |||||||||||||||||
2 | 化学工程与工艺 | 理工 | 3 | 485 | 472 | 476.8 | 3 | 468 | 468 | 468.0 | ||||||||||||||
3 | 安全工程 | 理工 | 5 | 473 | 471 | 472.1 | 5 | 471 | 450 | 465.9 | 4 | 353 | 335 | 342.0 | ||||||||||
4 | 资源勘查工程 | 理工 | 5 | 477 | 448 | 467.7 | 5 | 471 | 470 | 470.6 | ||||||||||||||
5 | 测绘工程 | 理工 | 5 | 477 | 469 | 472.9 | 4 | 474 | 471 | 472.0 | ||||||||||||||
6 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 3 | 481 | 480 | 480.4 | 3 | 474 | 472 | 473.0 | ||||||||||||||
7 | 机械电子工程 | 理工 | 3 | 482 | 473 | 476.4 | 2 | 478 | 472 | 475.0 | ||||||||||||||
8 | 电气工程及其自动化(2A) | 理工 | 3 | 492 | 482 | 485.0 | 4 | 474 | 472 | 472.8 | ||||||||||||||
9 | 能源与动力工程(2A) | 理工 | 2 | 469 | 468 | 468.5 | ||||||||||||||||||
10 | 能源与环境系统工程 | 理工 | 3 | 477 | 475 | 476.4 | 2 | 468 | 468 | 468 | ||||||||||||||
11 | 财务管理 | 理工 | ||||||||||||||||||||||
12 | 能源经济 | 理工 | ||||||||||||||||||||||
13 | 油气储运工程 | 理工 | 5 | 482 | 471 | 473.9 | 5 | 471 | 470 | 470.6 | ||||||||||||||
14 | 车辆工程 | 理工 | 5 | 479 | 474 | 477.1 | ||||||||||||||||||
15 | 新能源材料与器件(2A) | 理工 | 4 | 482 | 478 | 479.8 | ||||||||||||||||||
16 | 新能源科学与工程 | 理工 | 4 | 482 | 478 | 479.8 | ||||||||||||||||||
17 | 环保设备工程 | 理工 | 5 | 477 | 472 | 474.7 | ||||||||||||||||||
18 | 信息管理与信息系统 | 理工 | ||||||||||||||||||||||
19 | 机器人工程 | 理工 | ||||||||||||||||||||||
20 | 金融工程 | 理工 | ||||||||||||||||||||||
21 | 能源化学工程 | 理工 | ||||||||||||||||||||||
22 | 城市地下空间工程 | 理工 | ||||||||||||||||||||||
23 | 地下水科学与工程 | 理工 | ||||||||||||||||||||||
24 | 建筑环境与能源应用工程 | 理工 | ||||||||||||||||||||||
25 | 电气智能控制 | 理工 | ||||||||||||||||||||||
26 | 区块链 | 理工 | ||||||||||||||||||||||
文科 | 财务管理 | 文史 | ||||||||||||||||||||||
能源经济 | 文史 | |||||||||||||||||||||||
金融工程 | 文史 |
元志愿陪伴各位小伙伴度过高考
【高考升学群】
群内不定期分享高考升学资讯、教育政策
高考系列直播、择校指南、专业推荐介绍
高考各科提分必备技巧、学习资料共享等
长按识别下方二维码
添加助教老师回复“高考”即可入群
★微信搜索小程序:元志愿
【找大学】院校信息,985/211/双一流院校等
【选专业】专业信息,清晰了解专业具体情况
【高考选科】三个维度,帮助考生自主搭配学科
【学业管理】学业剖析,定目标找差距圆梦大学
【一键查询】输入分数,一键查看能上的大学
【智能填报】志愿神器,AI大数据+冲稳保策略
【学业评测】免费测评,五大维度快速认知自我
【直播课堂】填报技巧,支持无限次重复回放
【专业指导】量身定制,不浪费高考每一分
【高考资讯】高招政策,高考实时资讯全掌握
【志愿客服】在线解答,高考咨询一键接招
免责声明:文章部分文字内容来源于网络,如有侵权,请联系删除,版权归原作者所有。