2020年广西民族师范学院民族班招生计划
| ||||||||||
2020年招生计划 | 2019年录取分数 | |||||||||
专业 代码 |
专业名称 | 专业 类别 |
层次 | 学制 | 类别 | 招生 计划 |
科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
050101 | 汉语言文学 | 师范类 | 本科 | 四年 | 民族班 | 3 | 文史类 | 461 | 438 | 454.0 |
030503 | 思想政治教育 | 师范类 | 本科 | 四年 | 民族班 | 3 | 文史类 | 438 | 419 | 429.3 |
040106 | 学前教育 | 师范类 | 本科 | 四年 | 民族班 | 3 | 文史类 | 430 | 411 | 421.0 |
040106 | 学前教育 | 师范类 | 本科 | 四年 | 民族班 | 3 | 理工类 | 416 | 389 | 402.4 |
040107 | 小学教育 | 师范类 | 本科 | 四年 | 民族班 | 3 | 理工类 | 477 | 432 | 452.0 |
040107 | 小学教育 | 师范类 | 本科 | 四年 | 民族班 | 3 | 文史类 | 457 | 431 | 439.7 |
050201 | 英语 | 师范类 | 本科 | 四年 | 民族班 | 3 | 文史类 | 475 | 425 | 446.0 |
070101 | 数学与应用数学 | 师范类 | 本科 | 四年 | 民族班 | 3 | 理工类 | 455 | 409 | 427.6 |
070201 | 物理学 | 师范类 | 本科 | 四年 | 民族班 | 2 | 理工类 | 427 | 407 | 417.6 |
070301 | 化学 | 师范类 | 本科 | 四年 | 民族班 | 3 | 理工类 | 421 | 376 | 397.9 |
071001 | 生物科学 | 师范类 | 本科 | 四年 | 民族班 | 3 | 理工类 | 426 | 401 | 413.4 |
120202 | 市场营销 | 普通类 | 本科 | 四年 | 民族班 | 2 | 理工类 | 434 | 414 | 424.3 |
120202 | 市场营销 | 普通类 | 本科 | 四年 | 民族班 | 3 | 文史类 | 448 | 426 | 440.0 |
120204 | 财务管理 | 普通类 | 本科 | 四年 | 民族班 | 3 | 文史类 | 428 | 427 | 427.6 |
120204 | 财务管理 | 普通类 | 本科 | 四年 | 民族班 | 3 | 理工类 | 413 | 373 | 395.2 |
120206 | 人力资源管理 | 普通类 | 本科 | 四年 | 民族班 | 3 | 理工类 | 446 | 401 | 435.2 |
120206 | 人力资源管理 | 普通类 | 本科 | 四年 | 民族班 | 3 | 文史类 | 433 | 432 | 432.6 |
120601 | 物流管理 | 普通类 | 本科 | 四年 | 民族班 | 3 | 文史类 | 435 | 426 | 430.6 |
120601 | 物流管理 | 普通类 | 本科 | 四年 | 民族班 | 2 | 理工类 | 379 | 373 | 376.2 |
020401 | 国际经济与贸易 | 普通类 | 本科 | 四年 | 民族班 | 3 | 理工类 | 421 | 385 | 403.7 |
020401 | 国际经济与贸易 | 普通类 | 本科 | 四年 | 民族班 | 3 | 文史类 | 432 | 421 | 427.3 |
| 小计 | | | | | 60 | | | | |
元志愿陪伴各位小伙伴度过高考
【高考升学群】
群内不定期分享高考升学资讯、教育政策
高考系列直播、择校指南、专业推荐介绍
高考各科提分必备技巧、学习资料共享等
长按识别下方二维码
添加助教老师回复“高考”即可入群
★微信搜索小程序:元志愿
【找大学】院校信息,985/211/双一流院校等
【选专业】专业信息,清晰了解专业具体情况
【高考选科】三个维度,帮助考生自主搭配学科
【学业管理】学业剖析,定目标找差距圆梦大学
【一键查询】输入分数,一键查看能上的大学
【智能填报】志愿神器,AI大数据+冲稳保策略
【学业评测】免费测评,五大维度快速认知自我
【直播课堂】填报技巧,支持无限次重复回放
【专业指导】量身定制,不浪费高考每一分
【高考资讯】高招政策,高考实时资讯全掌握
【志愿客服】在线解答,高考咨询一键接招
免责声明:文章部分文字内容来源于网络,如有侵权,请联系删除,版权归原作者所有。