新余学院2018年各省各科类录取情况统计表
新余学院2018年各省各科类录取情况统计表 | ||||||||||
序 | 省份 | 代码 | 批次 | 科类 | 控制线 | 录 | 最高分 | 最低分 | 实际最低分 | 艺术体育投档 |
1 | 河北 | 1667 | 本科提前批B | 体育理 | 210/275 | 1 | 251/280.47 | 251/280.47 | 251/280.47 | 按专业分投档 |
1667 | 本科提前批B | 环境(不分文理) | 266/180 | 1 | 295/198 | 295/198 | 295/198 | 按专业分投档 | ||
1667 | 本科提前批B | 音乐(不分文理)声乐 | 266/130 | 1 | 315/161.6 | 315/161.6 | 266/130 | 按专业分投档 | ||
1667 | 本科提前批B | 音乐(不分文理)器乐 | 266/115 | 3 | 378/143.9 | 340/132 | 266/115 | 按专业分投档 | ||
1667 | 本科二批 | 文史 | 441 | 6 | 527 | 518 | 518 | |||
1667 | 本科二批 | 理工 | 358 | 11 | 504 | 474 | 474 | |||
2 | 山西 | 1846 | 本科二批B | 文史 | 476 | 4 | 495 | 490 | 490 | |
1846 | 本科二批B | 理工 | 432 | 6 | 461 | 447 | 447 | |||
3 | 内蒙古 | 0654 | 本科提前A | 播音(不分文理) | 227/114 | 2 | 340/189 | 330/187 | 330/187 | 按文化投档 |
0654 | 本科提前B | 体育(不分文理) | 251/76 | 2 | 315/83.41 | 283/82.45 | 283/82.45 | 按专业投档 | ||
0654 | 本科二批 | 文史 | 399 | 4 | 459 | 443 | 443 | |||
0654 | 本科二批 | 理工 | 336 | 7 | 434 | 385 | 385 | |||
0654 | 本二批B预科 | 文史 | 309 | 2 | 429 | 426 | 426 | |||
0654 | 本二批B预科 | 理工 | 256 | 4 | 350 | 350 | 350 | |||
4 | 辽宁 | 1571 | 普通本科批 | 文史 | 461 | 2 | 525 | 518 | 518 | |
1571 | 普通本科批 | 理工 | 368 | 3 | 455 | 481 | 454 | |||
1833 | 本二批(预科) | 理工 | 288 | 2 | 434 | 433 | 433 | |||
5 | 吉林 | 3621 | 第二批A段 | 文史 | 432 | 3 | 486 | 432 | ||
3621 | 第二批A段 | 理工 | 405 | 7 | 452 | 418 | 405 | |||
3621 | 本二批(预科) | 理工 | 325 | 2 | 379 | 358 | 358 | |||
6 | 黑龙江 | 2368 | 本科二批A | 文史 | 406 | 4 | 433 | 428 | 428 | |
2368 | 本科二批A | 理工 | 353 | 6 | 416 | 409 | 409 | |||
2368 | 本二批(预科) | 理工 | 273 | 2 | 345 | 333 | 333 | |||
7 | 上海 | ST48 | 本科体育乙 | 体育 | 281/60 | 1 | 287/64.65 | 287/64.65 | 287/64.65 | 按文化成绩全投 |
S609 | 本科普通批 | 综合 | 401 | 3 | 433 | 416 | 416 | |||
S609 | 本科普通批 | 综合 | 401 | 2 | 403 | 401 | 401 | |||
8 | 江苏 | 2527 | 艺术提前 | 视觉(不分文理) | 225/170 | 1 | 251/216 | 251/216 | 251/216 | 按文化+专业=总分投档 |
2527 | 艺术提前 | 音乐(文) | 185/145 | 3 | 258/175 | 188/171 | 188/171 | 按专业分投档 | ||
2527 | 本科二批 | 文史 | 281 | 6 | 322 | 315 | 315 | |||
2527 | 理工 | 285 | 18 | 319 | 312 | 312 | ||||
9 | 浙江 | 3656 | 艺术第二批 | 美术视(不分文理) | 449/65 | 2 | 497/85 | 442/78 | 442/78 | 按综合投档 |
3656 | 艺术第二批 | 音乐(不分文理) | 387/50 | 3 | 487/70 | 434/66 | 434/66 | 按综合投档 | ||
3656 | 体育类 | 体育(不分文理) | 445/65 | 3 | 535/82 | 458/73 | 458/73 | 按综合投档 | ||
3656 | 普通批 | 文、理 | 588(一段) | 20 | 568 | 553 | 553 | |||
10 | 安徽 | 2650 | 艺术第二批 | 音乐(不分文理) | 341(文)/110 | 3 | 381/142.9 | 339/139.97 | 339/139.97 | 按综合分投档 |
2650 | 艺术第二批 | 播音(不分文理) | 341(文)/117 | 2 | 449/210.79 | 417/180.66 | 417/180.66 | 按综合分投档 | ||
2650 | 体育本科批 | 体育(不分文理) | 316(文)/合格 | 5 | 456/81.85 | 389/77.26 | 389/77.26 | 按综合分投档 | ||
2650 | 本科二批 | 文史 | 486 | 7 | 528 | 525 | 525 | |||
2650 | 本科二批 | 理工 | 432 | 15 | 492 | 485 | 485 | |||
11 | 福建 | 6634 | 本科提前批 | 文史 | 446 | 1 | 506 | 506 | 506 | |
6634 | 本科提前批 | 理工 | 378 | 1 | 428 | 428 | 428 | |||
6634 | 艺术本科B批 | 美术环(文) | 290/195 | 3 | 370/237 | 304/227 | 304/227 | 按专业分投档 | ||
6634 | 艺术本科B批 | 播音(文) | 290/195 | 2 | 426/259 | 326/249 | 326/249 | 按专业分投档 | ||
6634 | 体育本科批 | 体育理 | 246/73 | 4 | 339/85 | 248/80 | 248/80 | 按综合投档 | ||
6634 | 本科二批 | 文史 | 446 | 5 | 504 | 500 | 500 | |||
6634 | 本科二批 | 理工 | 378 | 14 | 451 | 438 | 438 | |||
12 | 江西 | 8229 | 本科二批A段 | 文史 | 496 | 555 | 535 | 527 | 527 | |
8229 | 本科二批A段 | 理工 | 447 | 1280 | 480 | 477 | 477 | |||
8229 | 本科二批A段 | 体育(不分文理) | 312/79.5 | 105 | 482/83.34 | 313/82.95 | 313/82.95 | 按专业分投档 | ||
8229 | 本科二批A段 | 美术(不分文理) | 290/316 | 48 | 362/334 | 290/332.67 | 290/332.67 | 按专业分投档 | ||
8229 | 本科二批A段 | 音乐(不分文理) | 290/136 | 42 | 461/150.64 | 297/138.59 | 297/138.59 | 按专业分投档 | ||
8229 | 本科二批A段 | 播音(不分文理) | 290/163.4 | 20 | 418/169.92 | 294/167.56 | 294/167.56 | 按专业分投档 | ||
9832 | 本科二批A段 | 理工(职教本科) | 447 | 40 | 484 | 466 | 466 | |||
13 | 山东 | B508 | 本科普通批) | 体育(理) | 293/72 | 2 | 392/77.6 | 333/74.25 | 333/74.25 | 按综合分投档 |
B508 | 本科艺术 | 环境(文) | 328/198 | 2 | 436/226.33 | 381/213 | 381/213 | 按综合分投档 | ||
B508 | 本科普通批) | 文史 | 505 | 5 | 528 | 525 | 525 | |||
B508 | 本科普通批 | 理工 | 435 | 13 | 474 | 466 | 466 | |||
14 | 河南 | 7164 | 提前批艺术本科A段 | 播音(文) | 365/300 | 3 | 444/322 | 372/310 | 365/300 | 按专业分投档 |
7164 | 提前批体育本科 | 体育(理) | 305/85 | 3 | 343/123 | 327/85 | 305/85 | 按文化分投档 | ||
7164 | 本科二批 | 文史 | 436 | 6 | 529 | 516 | 516 | |||
7164 | 本科二批 | 理工 | 374 | 11 | 480 | 472 | 472 | |||
15 | 湖北 | 8020 | 本科二批 | 文史 | 441 | 5 | 517 | 511 | 511 | |
8020 | 本科二批 | 理工 | 375 | 6 | 461 | 452 | 452 | |||
16 | 湖南 | 3640 | 本科二批 | 文史 | 526 | 6 | 542 | 537 | 537 | |
3640 | 本科二批 | 理工 | 450 | 8 | 493 | 466 | 466 | |||
3640 | 本科二批 | 音乐(文) | 372/250 | 2 | 405/259 | 385/258 | 372/250 | |||
3640 | 本科二批 | 播音(文) | 462/234 | 2 | 366/236 | 366/235 | 366/235 | 按文化分投档 | ||
17 | 广东 | 11508 | 本科批次 | 视觉(不分文理) | 280/205 | 3 | 402/220 | 375/209 | 375/209 | 按综合分投档 |
11508 | 本科批次 | 文史 | 443 | 3 | 513 | 511 | 511 | |||
11508 | 本科批次 | 理工 | 376 | 4 | 448 | 439 | 439 | |||
18 | 广西 | B508 | 本科提前批 | 体育(不分文理) | 220/78 | 5 | 264/90 | 228/79 | 228/79 | 按综合分投档 |
B508 | 本科二批 | 文史 | 403 | 4 | 489 | 484 | 484 | |||
B508 | 本科二批 | 理工 | 345 | 6 | 462 | 432 | 432 | |||
B508 | 本二批(预科) | 文史 | 403 | 2 | 469 | 466 | 466 | |||
B508 | 本二批(预科) | 理工 | 345 | 4 | 420 | 367 | 367 | |||
19 | 海南 | 1272 | 本科提前批 | 音乐器乐(文) | 376/136 | 2 | 423/171.1 | 413/168.8 | 413/168.8 | 按专业分投档 |
1272 | 本科提前比 | 音乐声乐(文) | 376/156 | 1 | 490/182 | 490/182 | 490/182 | 按专业分投档 | ||
1272 | 本科A批 | 文史 | 579 | 5 | 630 | 613 | 613 | |||
1272 | 本科A批 | 理工 | 539 | 9 | 593 | 570 | 570 | |||
1272 | 本科A批 | 体育(理) | 439/77 | 3 | 458/81 | 431/79 | 431/79 | 按专业分投档 | ||
1272 | 本二批(预科) | 理工 | 459 | 2 | 541.01 | 541.01 | 499 | |||
20 | 重庆 | 3632 | 本二批 | 文史 | 434 | 3 | 496 | 489 | 489 | |
3632 | 本二批 | 理工 | 428 | 8 | 484 | 474 | 474 | |||
3632 | 本二批(预科) | 理工 | 348 | 2 | 425 | 425 | 348 | |||
21 | 四川 | 3641 | 体育本科批 | 体育(不分文理) | 375/70 | 4 | 419/75.12 | 378/74.38 | 378/74.38 | 按专业分投档 |
3641 | 本科二批 | 文史 | 492 | 6 | 544 | 525 | 525 | |||
3641 | 本科二批 | 理工 | 458 | 12 | 520 | 510 | 510 | |||
3641 | 本二批(预科) | 文史 | 412 | 2 | 455 | 445 | 445 | |||
3641 | 本二批(预科) | 理工 | 378 | 2 | 434 | 432 | 378 | |||
22 | 贵州 | 2495 | 本科二批 | 文史 | 477 | 5 | 529 | 523 | 523 | |
2495 | 本科二批 | 理工 | 379 | 6 | 460 | 431 | 431 | 3P6RWFhe | ||
2495 | 本二批(预科) | 文史 | 397 | 2 | 479 | 475 | 475 | |||
2495 | 本二批(预科) | 理工 | 299 | 2 | 377 | 374 | 374 | |||
23 | 云南 | 3623 | 本科二批 | 文史 | 490 | 7 | 565 | 529 | 529 | |
3623 | 本科二批 | 理工 | 430 | 10 | 502 | 470 | 470 | |||
3687 | 本二批(预科) | 文史 | 410 | 2 | 516 | 500 | 410 | |||
3687 | 本二批(预科) | 理工 | 350 | 2 | 451 | 444 | 350 | |||
24 | 西藏 | 0747 | 本二批(预科) | 理工 | 335(普) | 2 | 276 | 275 | 275 | |
25 | 陕西 | 4508 | 本二批 | 文史 | 467 | 2 | 484 | 474 | 474 | |
4508 | 本二批 | 理工 | 425 | 6 | 438 | 437 | 437 | |||
26 | 甘肃 | 5142 | 艺术体育本科一批U段 | 美术(不分文理) | 283/215 | 20 | 380/244 | 287/215 | 287/215 | 按综合投档 |
5142 | 艺术体育本科一批U段 | 音乐(不分文理) | 283/237 | 10 | 422/254 | 284/244 | 284/244 | 按专业投档 | ||
5142 | 艺术体育本科一批U段 | 播音(不分文理) | 319/227 | 10 | 383/241 | 319/234 | 319/234 | 按综合投档 | ||
5142 | 艺术体育本科一批U段 | 体育 | 283/206 | 5 | 306/239 | 291/220 | 291/220 | 按专业投档 | ||
5142 | 艺术体育本科一批U段 | 体育 | 283/200 | 11 | 403/234 | 286/218 | 286/218 | 按专业投档 | ||
5142 | 艺术体育本科一批U段 | 体育 | 283/220 | 4 | 342/248 | 318/233 | 318/233 | 按专业投档 | ||
1311 | 本科二批k段 | 文史 | 456 | 5 | 477 | 468 | 468 | |||
1311 | 本科二批k段 | 理工 | 436 | 10 | 465 | 457 | 457 | |||
4526 | 本科二批k段(预科) | 文史 | 400 | 2 | 434 | 422 | 422 | |||
4526 | 本科二批k段(预科) | 理工 | 380 | 2 | 387 | 386 | 386 | |||
27 | 青海 | 3577 | 第二批本科 | 文史 | 424 | 2 | 441 | 387 | 387 | |
3577 | 第二批本科 | 理工 | 365 | 3 | 391 | 359 | 359 | |||
3577 | 本二批(预科) | 文史 | 414 | 2 | 422 | 421 | 421 | |||
3577 | 本二批(预科) | 理工 | 355 | 2 | 362 | 359 | 359 | |||
28 | 宁夏 | 3644 | 本科二批 | 文史 | 498 | 3 | 503 | 499 | 499 | |
3644 | 本科二批 | 理工 | 432 | 5 | 438 | 437 | 432 | |||
3644 | 本二批(预科) | 文史 | 498 | 2 | 492 | 491 | 491 | |||
3644 | 本二批(预科) | 理工 | 432 | 2 | 420 | 419 | 419 | |||
29 | 新疆 | 2699 | 本科提前批 | 体育(不分文理) | 165/82 | 2 | 309/86.6 | 305/83 | 305/83 | 按专业投档 |
2699 | 本科二批 | 文史 | 372 | 4 | 475 | 460 | 460 | |||
2699 | 本科二批 | 理工 | 341 | 4 | 438 | 435 | 435 |
元志愿陪伴各位小伙伴度过高考
【高考升学群】
群内不定期分享高考升学资讯、教育政策
高考系列直播、择校指南、专业推荐介绍
高考各科提分必备技巧、学习资料共享等
长按识别下方二维码
添加助教老师回复“高考”即可入群
★微信搜索小程序:元志愿
【找大学】院校信息,985/211/双一流院校等
【选专业】专业信息,清晰了解专业具体情况
【高考选科】三个维度,帮助考生自主搭配学科
【学业管理】学业剖析,定目标找差距圆梦大学
【一键查询】输入分数,一键查看能上的大学
【智能填报】志愿神器,AI大数据+冲稳保策略
【学业评测】免费测评,五大维度快速认知自我
【直播课堂】填报技巧,支持无限次重复回放
【专业指导】量身定制,不浪费高考每一分
【高考资讯】高招政策,高考实时资讯全掌握
【志愿客服】在线解答,高考咨询一键接招
免责声明:文章部分文字内容来源于网络,如有侵权,请联系删除,版权归原作者所有。