2020年山西省录取结果
reco | sf | ksh | zkzh | xm | xbdm | lqzy |
SX20001 | 山西省 | 20140702152902 | 070252425 | 李宗谕 | 男 | 大数据技术与应用 |
SX20002 | 山西省 | 20141022110388 | 102210769 | 贺帝祚 | 男 | 大数据技术与应用 |
SX20003 | 山西省 | 20140403112207 | 040312571 | 李雨江 | 男 | 大数据技术与应用 |
SX20004 | 山西省 | 20140821150990 | 082150022 | 石梦茹 | 女 | 大数据技术与应用 |
SX20005 | 山西省 | 20140902151567 | 090254606 | 徐帆 | 男 | 大数据技术与应用 |
SX20006 | 山西省 | 20141002152238 | 100251301 | 张茜振 | 男 | 大数据技术与应用 |
SX20007 | 山西省 | 20140430132033 | 043010115 | 王宇雄 | 男 | 大数据技术与应用 |
SX20008 | 山西省 | 20140823171076 | 082350432 | 张照 | 男 | 大数据技术与应用 |
SX20009 | 山西省 | 20141126150312 | 112650108 | 郭佳玲 | 女 | 大数据技术与应用 |
SX20010 | 山西省 | 20141181173009 | 118150435 | 程琮越 | 男 | 大数据技术与应用 |
SX20011 | 山西省 | 20141125152234 | 112550219 | 李杰摇 | 男 | 大数据技术与应用 |
SX20012 | 山西省 | 20141129150135 | 112950488 | 刘伟男 | 男 | 大数据技术与应用 |
SX20013 | 山西省 | 20141024152332 | 102450248 | 卫慧星 | 男 | 大数据技术与应用 |
SX20014 | 山西省 | 20140922131132 | 092210260 | 刘浩宇 | 男 | 大数据技术与应用 |
SX20015 | 山西省 | 20140109140071 | 010910224 | 郝雨帆 | 男 | 大数据技术与应用 |
SX20016 | 山西省 | 20140822110497 | 082210335 | 郝创新 | 男 | 大数据技术与应用 |
SX20017 | 山西省 | 20140109110338 | 010910103 | 刘义豪 | 男 | 大数据技术与应用 |
SX20018 | 山西省 | 20140427110142 | 042710109 | 马思思 | 女 | 大数据技术与应用 |
SX20019 | 山西省 | 20141022110941 | 102210965 | 柏豪杰 | 男 | 大数据技术与应用 |
SX20020 | 山西省 | 20140981110468 | 098110691 | 宋祖英 | 女 | 大数据技术与应用 |
SX20021 | 山西省 | 20140728111395 | 072810241 | 耿靖程 | 男 | 大数据技术与应用 |
SX20022 | 山西省 | 20140581131003 | 058110983 | 崔铮铮 | 男 | 大数据技术与应用 |
SX20023 | 山西省 | 20140224134339 | 022410378 | 张嘉伟 | 男 | 大数据技术与应用 |
SX20024 | 山西省 | 20140404110345 | 040410300 | 杜蔓 | 女 | 大数据技术与应用 |
SX20025 | 山西省 | 20141034140020 | 103410425 | 王泽宇 | 男 | 大数据技术与应用 |
SX20026 | 山西省 | 20141102131155 | 110211086 | 渠浩博 | 男 | 大数据技术与应用 |
SX20027 | 山西省 | 20140213134205 | 021312973 | 张利文 | 女 | 大数据技术与应用 |
SX20028 | 山西省 | 20140825110270 | 082511149 | 张杰 | 男 | 电子商务 |
SX20029 | 山西省 | 20140728111381 | 072810207 | 雷蕾 | 女 | 电子商务 |
SX20030 | 山西省 | 20141022151935 | 102251724 | 张尊齐 | 男 | 电子商务 |
SX20031 | 山西省 | 20140430133004 | 043010413 | 栗成雷 | 男 | 电子商务 |
SX20032 | 山西省 | 20140821171031 | 082150153 | 荆梦佳 | 女 | 电子商务 |
SX20033 | 山西省 | 20140404110306 | 040410896 | 姬宵彤 | 女 | 电子商务 |
SX20034 | 山西省 | 20140109133534 | 010910860 | 闫新宇 | 男 | 电子商务 |
SX20035 | 山西省 | 20140824112056 | 082410684 | 宁玉梅 | 女 | 电子商务 |
SX20036 | 山西省 | 20140824152049 | 082451437 | 张婷 | 女 | 电子商务 |
SX20037 | 山西省 | 20140406132005 | 040610406 | 李嘉怡 | 女 | 电子商务 |
SX20038 | 山西省 | 20140823110414 | 082311202 | 李可欣 | 女 | 电子商务 |
SX20039 | 山西省 | 20140802140268 | 080211125 | 王翰博 | 男 | 电子商务 |
SX20040 | 山西省 | 20140502140275 | 050211127 | 申凯升 | 男 | 电子商务 |
SX20041 | 山西省 | 20140403111205 | 040310670 | 孙玙璠 | 男 | 电子商务 |
SX20042 | 山西省 | 20141102110710 | 110212092 | 严宇欢 | 女 | 电子商务 |
SX20043 | 山西省 | 20140728133018 | 072811751 | 陈琪 | 女 | 电子商务 |
SX20044 | 山西省 | 20141081110233 | 108110300 | 张磊 | 男 | 电子商务 |
SX20045 | 山西省 | 20141022140036 | 102210994 | 杨甲泽 | 男 | 电子商务 |
SX20046 | 山西省 | 20140822110535 | 082210620 | 兰滢 | 女 | 电子商务 |
SX20047 | 山西省 | 20140927110109 | 092710015 | 谢金秀 | 女 | 电子商务 |
SX20048 | 山西省 | 20140828110202 | 082810339 | 王菲 | 女 | 电子商务 |
SX20049 | 山西省 | 20141081110214 | 108110654 | 董志航 | 男 | 电子商务 |
SX20050 | 山西省 | 20141081110311 | 108110716 | 朱英杰 | 男 | 电子商务 |
SX20051 | 山西省 | 20140107110848 | 010710210 | 杨宇宇 | 女 | 高速铁路客运乘务 |
SX20052 | 山西省 | 20141002132271 | 100211637 | 遆佳豪 | 男 | 高速铁路客运乘务 |
SX20053 | 山西省 | 20140502140023 | 050210394 | 李海宁 | 男 | 高速铁路客运乘务 |
SX20054 | 山西省 | 20140922110119 | 092210513 | 胡丽婷 | 女 | 高速铁路客运乘务 |
SX20055 | 山西省 | 20140502111822 | 050211853 | 庞宇泽 | 男 | 高速铁路客运乘务 |
SX20056 | 山西省 | 20140404110311 | 040410666 | 杨子怡 | 女 | 高速铁路客运乘务 |
SX20057 | 山西省 | 20141025140037 | 102510018 | 邢钰昊 | 男 | 高速铁路客运乘务 |
SX20058 | 山西省 | 20140429110139 | 042910276 | 陈雨菲 | 女 | 高速铁路客运乘务 |
SX20059 | 山西省 | 20140922132029 | 092210177 | 武洁 | 女 | 高速铁路客运乘务 |
SX20060 | 山西省 | 20140922150454 | 092250688 | 杜星宇 | 女 | 高速铁路客运乘务 |
SX20061 | 山西省 | 20140802171102 | 080253683 | 景乐 | 女 | 高速铁路客运乘务 |
SX20062 | 山西省 | 20140406110494 | 040610498 | 牛旭超 | 男 | 高速铁路客运乘务 |
SX20063 | 山西省 | 20141081110022 | 108110215 | 吕晨鑫 | 女 | 高速铁路客运乘务 |
SX20064 | 山西省 | 20140882111138 | 088210672 | 侯冰玲 | 女 | 高速铁路客运乘务 |
SX20065 | 山西省 | 20140924110446 | 092410349 | 张苗 | 女 | 高速铁路客运乘务 |
SX20066 | 山西省 | 20141125150737 | 112550302 | 卫茹茹 | 女 | 高速铁路客运乘务 |
SX20067 | 山西省 | 20141082150892 | 108251073 | 武威威 | 男 | 高速铁路客运乘务 |
SX20068 | 山西省 | 20140802111186 | 080214553 | 张栋梁 | 男 | 高速铁路客运乘务 |
SX20069 | 山西省 | 20140721131024 | 072110442 | 杨晓宇 | 男 | 高速铁路客运乘务 |
SX20070 | 山西省 | 20140427150684 | 042750245 | 冯博 | 男 | 高速铁路客运乘务 |
SX20071 | 山西省 | 20140921134059 | 092110634 | 梁一侦 | 女 | 高速铁路客运乘务 |
SX20072 | 山西省 | 20140581110618 | 058111843 | 苏琛雅 | 女 | 高速铁路客运乘务 |
SX20073 | 山西省 | 20141002151087 | 100253557 | 李荣华 | 男 | 高速铁路客运乘务 |
SX20074 | 山西省 | 20140702134191 | 070212470 | 李鑫媚 | 女 | 高速铁路客运乘务 |
SX20075 | 山西省 | 20140110140055 | 011010578 | 段振婷 | 女 | 高速铁路客运乘务 |
SX20076 | 山西省 | 20140222174336 | 022251467 | 丁香 | 女 | 高速铁路客运乘务 |
SX20077 | 山西省 | 20140214152626 | 021452611 | 刘小红 | 女 | 高速铁路客运乘务 |
SX20078 | 山西省 | 20140931150109 | 093150189 | 栾家杰 | 女 | 高速铁路客运乘务 |
SX20079 | 山西省 | 20140581140078 | 058111220 | 张辉 | 男 | 高速铁路客运乘务 |
SX20080 | 山西省 | 20140581134026 | 058110389 | 申润泽 | 男 | 高速铁路客运乘务 |
SX20081 | 山西省 | 20140404110324 | 040410521 | 石璐豪 | 男 | 高速铁路客运乘务 |
SX20082 | 山西省 | 20140430110775 | 043010419 | 李嘉维 | 男 | 高速铁路客运乘务 |
SX20083 | 山西省 | 20140302131064 | 030210887 | 韩晓钰 | 女 | 高速铁路客运乘务 |
SX20084 | 山西省 | 20140781140030 | 078110197 | 王森 | 男 | 高速铁路客运乘务 |
SX20085 | 山西省 | 20140524110531 | 052410720 | 秦宇航 | 男 | 高速铁路客运乘务 |
SX20086 | 山西省 | 20140881134125 | 088111013 | 程瑞琴 | 女 | 高速铁路客运乘务 |
SX20087 | 山西省 | 20140602110062 | 060211548 | 靳一丹 | 女 | 高速铁路客运乘务 |
SX20088 | 山西省 | 20140825132073 | 082510224 | 李鹏 | 男 | 高速铁路客运乘务 |
SX20089 | 山西省 | 20140881134151 | 088110175 | 聂思田 | 女 | 高速铁路客运乘务 |
SX20090 | 山西省 | 20141034110085 | 103410307 | 蔡晓康 | 男 | 高速铁路客运乘务 |
SX20091 | 山西省 | 20140602111945 | 060212226 | 杨丽贞 | 女 | 高速铁路客运乘务 |
SX20092 | 山西省 | 20140403134115 | 040310077 | 王强强 | 男 | 高速铁路客运乘务 |
SX20093 | 山西省 | 20141002132215 | 100212571 | 秦昕妍 | 女 | 高速铁路客运乘务 |
SX20094 | 山西省 | 20141024111115 | 102410238 | 乔琪芮 | 男 | 高速铁路客运乘务 |
SX20095 | 山西省 | 20140213110714 | 021312168 | 乔佳慧 | 女 | 高速铁路客运乘务 |
SX20096 | 山西省 | 20141102110669 | 110210836 | 刘嘉渊 | 男 | 高速铁路客运乘务 |
SX20097 | 山西省 | 20140403112561 | 040314485 | 韩梓壕 | 男 | 高速铁路客运乘务 |
SX20098 | 山西省 | 20140602112238 | 060211126 | 黄晓宁 | 女 | 高速铁路客运乘务 |
SX20099 | 山西省 | 20140622110571 | 062210778 | 王智龙 | 男 | 高速铁路客运乘务 |
SX20100 | 山西省 | 20141033110067 | 103310148 | 曹国伟 | 男 | 高速铁路客运乘务 |
SX20101 | 山西省 | 20141081110208 | 108110336 | 靳豪瑞 | 女 | 高速铁路客运乘务 |
SX20102 | 山西省 | 20140213134271 | 021310410 | 关平 | 女 | 高速铁路客运乘务 |
SX20103 | 山西省 | 20140404132049 | 040410703 | 杨芸波 | 男 | 高速铁路客运乘务 |
SX20104 | 山西省 | 20140430132056 | 043010293 | 田江枫 | 男 | 高速铁路客运乘务 |
SX20105 | 山西省 | 20140822110647 | 082210811 | 秦睿智 | 男 | 互联网金融 |
SX20106 | 山西省 | 20140681110040 | 068110799 | 吕浩伟 | 男 | 互联网金融 |
SX20107 | 山西省 | 20140926110263 | 092610491 | 李嘉豪 | 男 | 互联网金融 |
SX20108 | 山西省 | 20140110131229 | 011010207 | 宋伟达 | 男 | 互联网金融 |
SX20109 | 山西省 | 20141123110626 | 112310206 | 窦梓豪 | 男 | 互联网金融 |
SX20110 | 山西省 | 20140431150179 | 043150077 | 李美君 | 女 | 会计 |
SX20111 | 山西省 | 20141182110104 | 118210874 | 邓星宇 | 女 | 会计 |
SX20112 | 山西省 | 20140302110481 | 030210469 | 郝冰倩 | 女 | 会计 |
SX20113 | 山西省 | 20140109110381 | 010910795 | 吴江雯 | 女 | 会计 |
SX20114 | 山西省 | 20140107110658 | 010712086 | 乔奕凡 | 女 | 会计 |
SX20115 | 山西省 | 20141024110287 | 102410881 | 燕星如 | 女 | 会计 |
SX20116 | 山西省 | 20140404150790 | 040450620 | 牛锦涛 | 男 | 会计 |
SX20117 | 山西省 | 20140109150763 | 010951782 | 张娅婷 | 女 | 会计 |
SX20118 | 山西省 | 20140321150506 | 032150230 | 王静 | 女 | 会计 |
SX20119 | 山西省 | 20140108110387 | 010811401 | 韩奉卓 | 女 | 会计 |
SX20120 | 山西省 | 20140602112363 | 060212097 | 马波 | 男 | 会计 |
SX20121 | 山西省 | 20140403133226 | 040314337 | 黄埔 | 男 | 会计 |
SX20122 | 山西省 | 20140931171012 | 093150049 | 马庚明 | 男 | 会计 |
SX20123 | 山西省 | 20140725110400 | 072510434 | 聂晓璟 | 女 | 会计 |
SX20124 | 山西省 | 20140826110002 | 082610318 | 陈雨 | 女 | 会计 |
SX20125 | 山西省 | 20140721110391 | 072110429 | 赵国丽 | 女 | 会计 |
SX20126 | 山西省 | 20140603150253 | 060350597 | 卢慧 | 女 | 会计 |
SX20127 | 山西省 | 20140213110902 | 021312006 | 李梦扬 | 女 | 会计 |
SX20128 | 山西省 | 20141025110123 | 102510100 | 任越 | 女 | 会计 |
SX20129 | 山西省 | 20141002151456 | 100254856 | 段亚丽 | 女 | 会计 |
SX20130 | 山西省 | 20140423110161 | 042310594 | 田菁菁 | 女 | 会计 |
SX20131 | 山西省 | 20140882174010 | 088251680 | 高源 | 男 | 会计 |
SX20132 | 山西省 | 20140825153045 | 082552178 | 冯子璐 | 女 | 会计 |
SX20133 | 山西省 | 20140108131326 | 010810610 | 任慧 | 女 | 会计 |
SX20134 | 山西省 | 20141122150710 | 112250794 | 韩俊芝 | 女 | 会计 |
SX20135 | 山西省 | 20140106151299 | 010650840 | 郭昀瑾 | 女 | 会计 |
SX20136 | 山西省 | 20141127150732 | 112750881 | 刘羽 | 男 | 会计 |
SX20137 | 山西省 | 20140404110313 | 040410942 | 赵学睿 | 男 | 会计 |
SX20138 | 山西省 | 20140106151745 | 010652665 | 姚志馨 | 女 | 会计 |
SX20139 | 山西省 | 20140802153049 | 080250302 | 靳茹婷 | 女 | 会计 |
SX20140 | 山西省 | 20140581110775 | 058111008 | 苏汞浩 | 男 | 会计 |
SX20141 | 山西省 | 20140932150039 | 093250226 | 王欣 | 女 | 会计 |
SX20142 | 山西省 | 20140109110356 | 010911339 | 潘苑宁 | 女 | 会计 |
SX20143 | 山西省 | 20141031150068 | 103150192 | 任萌萌 | 女 | 会计 |
SX20144 | 山西省 | 20140926110177 | 092610057 | 宋思婧 | 女 | 会计 |
SX20145 | 山西省 | 20141182150788 | 118251836 | 雷世豪 | 男 | 会计 |
SX20146 | 山西省 | 20140622152559 | 062250998 | 梁晓楠 | 女 | 会计 |
SX20147 | 山西省 | 20140802151207 | 080255683 | 樊毅婷 | 女 | 会计 |
SX20148 | 山西省 | 20140929150022 | 092950097 | 刘淼 | 女 | 会计 |
SX20149 | 山西省 | 20140427150251 | 042750981 | 张欣宇 | 女 | 会计 |
SX20150 | 山西省 | 20141124151500 | 112451469 | 薛鹏艳 | 女 | 会计 |
SX20151 | 山西省 | 20141027140029 | 102710151 | 唐佳钰 | 女 | 会计 |
SX20152 | 山西省 | 20140602172011 | 060256074 | 梁晨 | 男 | 会计 |
SX20153 | 山西省 | 20140321150746 | 032150024 | 王雪 | 女 | 会计 |
SX20154 | 山西省 | 20140681132091 | 068112474 | 马珂 | 女 | 会计 |
SX20155 | 山西省 | 20141121152092 | 112151486 | 李媛 | 女 | 会计 |
SX20156 | 山西省 | 20140602151801 | 060252971 | 贾娟 | 女 | 会计 |
SX20157 | 山西省 | 20141029150048 | 102950344 | 许瑞霞 | 女 | 会计 |
SX20158 | 山西省 | 20140426110149 | 042610241 | 彭雅楠 | 女 | 会计 |
SX20159 | 山西省 | 20140726152012 | 072651397 | 冯淏森 | 男 | 会计 |
SX20160 | 山西省 | 20140931150099 | 093150016 | 马泽恩 | 男 | 会计 |
SX20161 | 山西省 | 20141181110287 | 118110933 | 连晓雨 | 女 | 会计 |
SX20162 | 山西省 | 20140722150087 | 072250065 | 张佳琪 | 女 | 会计 |
SX20163 | 山西省 | 20140681113071 | 068111111 | 刘国侨 | 女 | 会计 |
SX20164 | 山西省 | 20140109110925 | 010912669 | 范晓宇 | 女 | 会计 |
SX20165 | 山西省 | 20140109151909 | 010951555 | 张昕怡 | 女 | 会计 |
SX20166 | 山西省 | 20140403112601 | 040315001 | 王宇飞 | 男 | 会计 |
SX20167 | 山西省 | 20141125131149 | 112511105 | 李慧霞 | 女 | 会计 |
SX20168 | 山西省 | 20140303110512 | 030310199 | 郗若彤 | 女 | 会计 |
SX20169 | 山西省 | 20140322150210 | 032251321 | 曹颖 | 女 | 会计 |
SX20170 | 山西省 | 20140403153224 | 040354730 | 丁君仪 | 女 | 会计 |
SX20171 | 山西省 | 20141182174093 | 118250464 | 康倩 | 女 | 会计 |
SX20172 | 山西省 | 20140681113176 | 068111351 | 管申 | 男 | 会计 |
SX20173 | 山西省 | 20140825110281 | 082510748 | 张晓峰 | 男 | 会计 |
SX20174 | 山西省 | 20141129134006 | 112910441 | 高杰 | 男 | 会计 |
SX20175 | 山西省 | 20140826131088 | 082610147 | 张瑞琴 | 女 | 会计 |
SX20176 | 山西省 | 20140321151498 | 032151178 | 姚祥瑛 | 女 | 会计 |
SX20177 | 山西省 | 20140828131070 | 082810415 | 李少轩 | 男 | 会计 |
SX20178 | 山西省 | 20141122134038 | 112210730 | 任书琪 | 女 | 会计 |
SX20179 | 山西省 | 20140502152164 | 050251541 | 宋晨欣 | 女 | 会计 |
SX20180 | 山西省 | 20140225134023 | 022510168 | 裴媛 | 女 | 会计 |
SX20181 | 山西省 | 20140108132133 | 010811078 | 王雪倩 | 女 | 会计 |
SX20182 | 山西省 | 20141123151587 | 112350348 | 刘娜 | 女 | 会计 |
SX20183 | 山西省 | 20141024151398 | 102450256 | 董岩 | 女 | 会计 |
SX20184 | 山西省 | 20141002110009 | 100213935 | 贾骐赫 | 男 | 会计 |
SX20185 | 山西省 | 20140502152802 | 050250337 | 裴柯宁 | 男 | 会计 |
SX20186 | 山西省 | 20141127150451 | 112750918 | 靳彩霞 | 女 | 会计 |
SX20187 | 山西省 | 20140105131551 | 010511944 | 李金娟 | 女 | 会计 |
SX20188 | 山西省 | 20140322110140 | 032210138 | 杨瑞青 | 男 | 会计 |
SX20189 | 山西省 | 20141124110680 | 112410404 | 常宇 | 女 | 会计 |
SX20190 | 山西省 | 20141027180003 | 102750082 | 孙宇辰 | 女 | 会计 |
SX20191 | 山西省 | 20140721110383 | 072110415 | 王梓懋 | 男 | 会计 |
SX20192 | 山西省 | 20140108131323 | 010810680 | 杜淼儿 | 女 | 会计 |
SX20193 | 山西省 | 20140223174297 | 022350202 | 魏民 | 男 | 会计 |
SX20194 | 山西省 | 20140802172125 | 080254439 | 王静茹 | 女 | 会计 |
SX20195 | 山西省 | 20141129150057 | 112951001 | 许倩 | 女 | 会计 |
SX20196 | 山西省 | 20141124140020 | 112410515 | 张嘉其 | 男 | 会计 |
SX20197 | 山西省 | 20140525110554 | 052510229 | 郭英琪 | 女 | 会计 |
SX20198 | 山西省 | 20140827180020 | 082750820 | 李育龙 | 男 | 会计 |
SX20199 | 山西省 | 20140602156829 | 060256420 | 赵倩怡 | 女 | 会计 |
SX20200 | 山西省 | 20140223134100 | 022310480 | 姚俊丽 | 女 | 会计 |
SX20201 | 山西省 | 20140212150006 | 021250093 | 何彪 | 男 | 会计 |
SX20202 | 山西省 | 20141126150402 | 112650389 | 李小楠 | 女 | 会计 |
SX20203 | 山西省 | 20140109111204 | 010912032 | 施智睿 | 女 | 会计 |
SX20204 | 山西省 | 20140882152257 | 088250273 | 刘阁辉 | 男 | 会计 |
SX20205 | 山西省 | 20140924151470 | 092450666 | 周新雨 | 男 | 会计 |
SX20206 | 山西省 | 20140222174024 | 022250363 | 丁嘉西 | 女 | 会计 |
SX20207 | 山西省 | 20140525180045 | 052550331 | 田钰豪 | 男 | 会计 |
SX20208 | 山西省 | 20140802153058 | 080256607 | 丁则文 | 女 | 会计 |
SX20209 | 山西省 | 20140109131679 | 010911393 | 张燕玲 | 女 | 会计 |
SX20210 | 山西省 | 20140181150806 | 018151120 | 张琪瑶 | 女 | 会计 |
SX20211 | 山西省 | 20140427131088 | 042710281 | 张笑榕 | 女 | 会计 |
SX20212 | 山西省 | 20140922150679 | 092250358 | 樊顺瑶 | 女 | 会计 |
SX20213 | 山西省 | 20140426110137 | 042610195 | 李燕春 | 女 | 会计 |
SX20214 | 山西省 | 20141125150234 | 112552103 | 吴赛赛 | 男 | 会计 |
SX20215 | 山西省 | 20140215174172 | 021550357 | 郭馨怡 | 女 | 会计 |
SX20216 | 山西省 | 20140107133195 | 010710955 | 辛启达 | 男 | 会计 |
SX20217 | 山西省 | 20141032131002 | 103210139 | 李茵琦 | 女 | 会计 |
SX20218 | 山西省 | 20140108110326 | 010810663 | 张菁宇 | 女 | 会计 |
SX20219 | 山西省 | 20140822171019 | 082250266 | 谢宁 | 女 | 会计 |
SX20220 | 山西省 | 20140929132001 | 092910007 | 任昕 | 女 | 会计 |
SX20221 | 山西省 | 20141024152002 | 102450836 | 史政杰 | 男 | 会计 |
SX20222 | 山西省 | 20140107150922 | 010752133 | 武家宇 | 男 | 会计 |
SX20223 | 山西省 | 20140621151040 | 062150383 | 杨佳琪 | 女 | 会计 |
SX20224 | 山西省 | 20141102110575 | 110211666 | 薛焕卿 | 女 | 会计 |
SX20225 | 山西省 | 20140110132010 | 011010979 | 王心乐 | 女 | 会计 |
SX20226 | 山西省 | 20140109150673 | 010951142 | 高立立 | 男 | 会计 |
SX20227 | 山西省 | 20140406150151 | 040650986 | 郎慧君 | 女 | 会计 |
SX20228 | 山西省 | 20140406180035 | 040650270 | 刘温鑫 | 女 | 会计 |
SX20229 | 山西省 | 20141125110936 | 112510666 | 王雅妮 | 女 | 会计 |
SX20230 | 山西省 | 20140926150256 | 092650053 | 段彩虹 | 女 | 会计 |
SX20231 | 山西省 | 20140681113076 | 068112533 | 吕国荣 | 女 | 会计 |
SX20232 | 山西省 | 20140622110533 | 062210213 | 马炳栋 | 男 | 会计 |
SX20233 | 山西省 | 20140303150053 | 030350328 | 赵晶 | 女 | 会计 |
SX20234 | 山西省 | 20140109151168 | 010950828 | 郝美美 | 女 | 会计 |
SX20235 | 山西省 | 20140406150866 | 040650403 | 秦世腾 | 男 | 会计 |
SX20236 | 山西省 | 20140726134012 | 072610177 | 王雪妍 | 女 | 会计 |
SX20237 | 山西省 | 20141034140018 | 103410309 | 段子超 | 男 | 会计 |
SX20238 | 山西省 | 20140602156668 | 060250360 | 白美超 | 女 | 会计 |
SX20239 | 山西省 | 20140108133140 | 010810815 | 李雅丹 | 女 | 会计 |
SX20240 | 山西省 | 20140215134069 | 021510134 | 张晓萌 | 女 | 会计 |
SX20241 | 山西省 | 20141024110674 | 102410199 | 任郡慧 | 女 | 会计 |
SX20242 | 山西省 | 20140403134057 | 040311539 | 马宇菲 | 女 | 会计 |
SX20243 | 山西省 | 20140726150719 | 072651977 | 白锦龙 | 男 | 会计 |
SX20244 | 山西省 | 20141102110648 | 110211850 | 成艳 | 女 | 会计 |
SX20245 | 山西省 | 20140681113943 | 068112540 | 徐国馨 | 女 | 会计 |
SX20246 | 山西省 | 20140213134282 | 021311118 | 曹志和 | 女 | 会计 |
SX20247 | 山西省 | 20140922131126 | 092210262 | 赵起 | 女 | 会计 |
SX20248 | 山西省 | 20140602112072 | 060210680 | 武慧 | 女 | 会计 |
SX20249 | 山西省 | 20140821110718 | 082110600 | 郭璇 | 男 | 会计 |
SX20250 | 山西省 | 20140602133068 | 060212406 | 范有余 | 男 | 会计 |
SX20251 | 山西省 | 20141081110234 | 108110280 | 毛炳桦 | 男 | 会计 |
SX20252 | 山西省 | 20140882111281 | 088210795 | 刘亦非 | 女 | 会计 |
SX20253 | 山西省 | 20140822110543 | 082210720 | 范晶 | 女 | 会计 |
SX20254 | 山西省 | 20140823110478 | 082310180 | 李飞虹 | 女 | 会计 |
SX20255 | 山西省 | 20141102110625 | 110210034 | 高垚垚 | 女 | 会计 |
SX20256 | 山西省 | 20140726131282 | 072610404 | 王炎楠 | 女 | 会计 |
SX20257 | 山西省 | 20140602112017 | 060212191 | 刘晓樱 | 女 | 会计 |
SX20258 | 山西省 | 20140109135146 | 010911730 | 张芯睿 | 女 | 会计 |
SX20259 | 山西省 | 20141024132055 | 102410439 | 刘钰 | 女 | 会计 |
SX20260 | 山西省 | 20140105133302 | 010511740 | 王新德 | 男 | 会计 |
SX20261 | 山西省 | 20141102110657 | 110211306 | 成彩霞 | 女 | 会计 |
SX20262 | 山西省 | 20140932131001 | 093210037 | 胡晨昊 | 男 | 会计 |
SX20263 | 山西省 | 20141027134015 | 102710158 | 周铨 | 男 | 会计 |
SX20264 | 山西省 | 20140107133204 | 010710168 | 王坤林 | 女 | 会计 |
SX20265 | 山西省 | 20141024110848 | 102411326 | 李晨阳 | 男 | 会计 |
SX20266 | 山西省 | 20140213134275 | 021310116 | 景博 | 男 | 会计 |
SX20267 | 山西省 | 20141032110014 | 103210056 | 高林林 | 女 | 会计 |
SX20268 | 山西省 | 20140181110332 | 018110614 | 杨帆 | 女 | 会计 |
SX20269 | 山西省 | 20140522110787 | 052210379 | 蔡佳利 | 女 | 会计 |
SX20270 | 山西省 | 20140215134101 | 021510115 | 张娟 | 女 | 会计 |
SX20271 | 山西省 | 20140821132084 | 082110302 | 康清 | 女 | 会计 |
SX20272 | 山西省 | 20141124131230 | 112411225 | 贺候田 | 女 | 会计 |
SX20273 | 山西省 | 20141033133068 | 103310125 | 李莹莹 | 女 | 会计 |
SX20274 | 山西省 | 20140882111554 | 088210257 | 赵旭倩 | 女 | 会计 |
SX20275 | 山西省 | 20140311110250 | 031110131 | 李晓婷 | 女 | 会计 |
SX20276 | 山西省 | 20140522110771 | 052210167 | 闫思伟 | 男 | 会计 |
SX20277 | 山西省 | 20140681111949 | 068111896 | 陆浈浈 | 女 | 会计 |
SX20278 | 山西省 | 20141102110678 | 110212170 | 闫思静 | 女 | 会计 |
SX20279 | 山西省 | 20140525110811 | 052511162 | 车妞妞 | 女 | 会计 |
SX20280 | 山西省 | 20141024110700 | 102410528 | 姚华芮 | 男 | 会计 |
SX20281 | 山西省 | 20140922110705 | 092210655 | 孟辰 | 男 | 会计 |
SX20282 | 山西省 | 20140922110237 | 092210785 | 周春扬 | 男 | 会计 |
SX20283 | 山西省 | 20140681131221 | 068111019 | 王学思 | 女 | 会计 |
SX20284 | 山西省 | 20140602111898 | 060212030 | 段丽婷 | 女 | 会计 |
SX20285 | 山西省 | 20141081110206 | 108110001 | 廉政琦 | 男 | 会计 |
SX20286 | 山西省 | 20140581110742 | 058112095 | 鲍雨溪 | 女 | 会计 |
SX20287 | 山西省 | 20140622110723 | 062210480 | 孙文丽 | 女 | 会计 |
SX20288 | 山西省 | 20140106132357 | 010610785 | 樊一芊 | 女 | 会计 |
SX20289 | 山西省 | 20140721110295 | 072110199 | 郜家毅 | 男 | 会计 |
SX20290 | 山西省 | 20140581150431 | 058151571 | 宋源 | 男 | 计算机网络技术 |
SX20291 | 山西省 | 20140622110465 | 062210745 | 胡利 | 男 | 计算机网络技术 |
SX20292 | 山西省 | 20140105131285 | 010511159 | 薛宇飞 | 男 | 计算机网络技术 |
SX20293 | 山西省 | 20141002111610 | 100214438 | 马江雄 | 男 | 计算机网络技术 |
SX20294 | 山西省 | 20141021150331 | 102150128 | 张家伟 | 男 | 计算机网络技术 |
SX20295 | 山西省 | 20140110174006 | 011050340 | 晋豪杰 | 男 | 计算机网络技术 |
SX20296 | 山西省 | 20140423134012 | 042310808 | 靳磊 | 女 | 计算机网络技术 |
SX20297 | 山西省 | 20140621150857 | 062150358 | 李佳辉 | 男 | 计算机网络技术 |
SX20298 | 山西省 | 20141023152472 | 102350066 | 崔伟亮 | 男 | 计算机网络技术 |
SX20299 | 山西省 | 20140427110466 | 042710079 | 李佳雁 | 男 | 计算机网络技术 |
SX20300 | 山西省 | 20141125152760 | 112552094 | 高杰 | 男 | 计算机网络技术 |
SX20301 | 山西省 | 20141181152038 | 118152385 | 赵禹陶 | 男 | 计算机网络技术 |
SX20302 | 山西省 | 20140405150032 | 040550524 | 秦旭超 | 男 | 计算机网络技术 |
