艺术类第四批征集志愿缺额计划
考生在填报前应仔细阅读各校招生章程,了解院校关于单科成绩、身体条件、音乐主修行当等具体要求,结合自身条件谨慎选择填报 注:校区、学制、学费、备注等有关要求详见《报考指导》和院校招生章程 | |||
艺术类第四批征集志愿缺额计划 | |||
美术类 | |||
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8202 | 北京电影学院现代创意媒体学院 | 艺术 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
04 | 摄影 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8203 | 北京工商大学嘉华学院 | 艺术 | 4 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 文化产业管理 | 4 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8204 | 北京工业大学耿丹学院 | 艺术 | 6 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 戏剧与影视学类(戏剧影视美术设计、动画) | 2 | |
02 | 设计学类(视觉传达设计、环境设计、产品设计) | 4 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8205 | 北京科技大学天津学院 | 艺术 | 8 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 视觉传达设计 | 8 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8208 | 长春科技学院 | 艺术 | 14 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 美术学(3D动态影像) | 3 | |
02 | 视觉传达设计 | 3 | |
03 | 环境设计 | 1 | |
04 | 产品设计 | 3 | |
05 | 数字媒体艺术 | 4 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8211 | 成都东软学院 | 艺术 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 动画 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8212 | 大连艺术学院 | 艺术 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
03 | 工艺美术 | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8217 | 广西师范学院师园学院 | 艺术 | 3 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 美术学(师范类) | 1 | |
02 | 环境设计 | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8218 | 广西外国语学院 | 艺术 | 5 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 艺术设计学 | 5 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8222 | 衡阳师范学院南岳学院 | 艺术 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 美术学 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8226 | 湖北文理学院理工学院 | 艺术 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 产品设计 | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8229 | 华中农业大学楚天学院 | 艺术 | 10 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 服装设计与工程 | 4 | 新增计划,用于征集 |
02 | 动画 | 3 | |
03 | 视觉传达设计 | 3 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8230 | 华中师范大学武汉传媒学院 | 艺术 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
03 | 数字媒体艺术 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8232 | 吉林大学珠海学院 | 艺术 | 6 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 动画 | 3 | |
02 | 视觉传达设计 | 3 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8233 | 吉林动画学院 | 艺术 | 30 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 动画 | 20 | 新增计划,用于征集 |
02 | 数字媒体艺术(游戏视觉艺术、虚拟现实艺术) | 10 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8239 | 江西理工大学应用科学学院 | 艺术 | 12 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 视觉传达设计 | 3 | |
02 | 数字媒体艺术 | 9 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8242 | 辽宁何氏医学院 | 艺术 | 10 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 环境设计 | 10 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8243 | 辽宁师范大学海华学院 | 艺术 | 28 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 视觉传达设计 | 8 | |
02 | 环境设计 | 20 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8258 | 陕西服装工程学院 | 艺术 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 服装设计与工程 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8263 | 沈阳工学院 | 艺术 | 4 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 设计学类 | 4 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8271 | 天津体育学院运动与文化艺术学院 | 艺术 | 22 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 戏剧影视美术设计(舞台艺术设计) | 12 | |
02 | 公共艺术(环境艺术设计) | 10 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8274 | 武昌理工学院 | 艺术 | 3 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
03 | 产品设计 | 3 | 新增计划,用于征集 |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8275 | 武汉东湖学院 | 艺术 | 5 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 产品设计 | 2 | |
02 | 数字媒体艺术 | 3 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8280 | 西安财经学院行知学院 | 艺术 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 环境设计 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8283 | 西安科技大学高新学院 | 艺术 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 环境设计 | 1 | |
02 | 产品设计 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8284 | 西安欧亚学院 | 艺术 | 4 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 环境设计 | 2 | |
02 | 数字媒体艺术 | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8290 | 延安大学西安创新学院 | 艺术 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 视觉传达设计 | 1 | |
02 | 服装与服饰设计 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8293 | 云南师范大学文理学院 | 艺术 | 4 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 环境设计 | 2 | |
02 | 产品设计 | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8299 | 重庆人文科技学院 | 艺术 | 27 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 美术学 | 9 | |
02 | 视觉传达设计(平面设计与会展策划方向、数字艺术、设计管理方向) | 8 | |
03 | 环境设计 | 10 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8311 | 安徽三联学院 | 艺术 | 94 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 动画 | 14 | |
03 | 摄影 | 40 | |
05 | 戏剧影视美术设计 | 40 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8312 | 安徽师范大学皖江学院 | 艺术 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 动画 | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8313 | 安徽文达信息工程学院 | 艺术 | 5 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
02 | 视觉传达设计 | 5 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8314 | 安徽新华学院 | 艺术 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
02 | 动画 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8315 | 安徽新华学院1 | 艺术 | 4 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 动画 | 4 | 中英合作 |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8317 | 阜阳师范学院信息工程学院1 | 艺术 | 22 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 视觉传达设计 | 22 | 中外合作 |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8318 | 河海大学文天学院 | 艺术 | 30 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 环境设计 | 30 | |
音乐类 | |||
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8401 | 北京电影学院现代创意媒体学院 | 艺术 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 录音艺术 | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8402 | 北京科技大学天津学院 | 艺术 | 7 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 音乐表演(声乐演唱) | 3 | |
02 | 音乐表演(钢琴演奏) | 4 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8403 | 大连艺术学院 | 艺术 | 3 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
02 | 音乐表演(乐器演奏) | 2 | |
03 | 音乐表演(键盘乐器演奏) | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8407 | 衡阳师范学院南岳学院 | 艺术 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 音乐学 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8408 | 黄河科技学院 | 艺术 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 音乐表演 | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8409 | 江苏师范大学科文学院 | 艺术 | 4 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 音乐表演 | 4 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8420 | 天津体育学院运动与文化艺术学院 | 艺术 | 5 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 音乐表演(声乐演唱) | 2 | |
02 | 音乐表演(器乐演奏) | 3 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8421 | 武昌理工学院 | 艺术 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
02 | 音乐学 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8422 | 西安外事学院 | 艺术 | 4 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 音乐表演 | 4 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8425 | 郑州升达经贸管理学院 | 艺术 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 音乐表演(含声乐、器乐和舞蹈方向) | 2 |
元志愿陪伴各位小伙伴度过高考
【高考升学群】
群内不定期分享高考升学资讯、教育政策
高考系列直播、择校指南、专业推荐介绍
高考各科提分必备技巧、学习资料共享等
长按识别下方二维码
添加助教老师回复“高考”即可入群
★微信搜索小程序:元志愿
【找大学】院校信息,985/211/双一流院校等
【选专业】专业信息,清晰了解专业具体情况
【高考选科】三个维度,帮助考生自主搭配学科
【学业管理】学业剖析,定目标找差距圆梦大学
【一键查询】输入分数,一键查看能上的大学
【智能填报】志愿神器,AI大数据+冲稳保策略
【学业评测】免费测评,五大维度快速认知自我
【直播课堂】填报技巧,支持无限次重复回放
【专业指导】量身定制,不浪费高考每一分
【高考资讯】高招政策,高考实时资讯全掌握
【志愿客服】在线解答,高考咨询一键接招
免责声明:文章部分文字内容来源于网络,如有侵权,请联系删除,版权归原作者所有。