郑州大学2024年本科招生章程
第一章 总 则
第一条 为保证学校2024年普通本科招生工作的顺利进行,切实维护学校和考生的合法权益,依据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》等法律、法规之规定,遵照《郑州大学章程》,并结合学校实际,制定本章程。
第二条 学校名称为郑州大学(国标代码10459),是公办、全日制普通高等学校,是“双一流”高校和“部省合建”高校。
学校法定住所地为河南省郑州市科学大道100号。主校区位于郑州市科学大道100号,南校区位于郑州市大学北路75号,北校区位于郑州市文化路97号,东校区位于郑州市大学北路40号。
第三条 凡具有郑州大学正式学籍的学生,在规定的年限内达到所在专业毕业要求,颁发郑州大学本科毕业证书;符合学校学位授予有关规定者,颁发普通高等教育本科毕业生学士学位证书。国际学院电子信息工程、通信工程、计算机科学与技术专业学生,惠灵顿学院建筑学、风景园林、工业设计专业学生,符合外方合作学校学位授予条件者,同时由外方合作学校授予相应的学位证书。
第二章 组织机构
第四条 学校成立由校长、主管副校长、纪委书记(监察专员),以及相关部门负责人、教师代表、校友代表、学生代表组成的本科招生工作委员会,审议学校招生政策,对招生工作提出意见和建议,对各类招生工作进行全过程监督检查。
学校设立本科招生领导小组,负责制定招生政策、确定招生规模和分省(区、市)、分专业招生计划,讨论决定招生重大事宜。
第五条 本科招生办公室作为学校本科招生工作常设机构,在招生领导小组的领导下具体负责组织和完成招生工作。
第六条 学校纪检监察部门负责监督检查招生工作。
第三章 招生计划
第七条 学校按照上级部门核定的年度招生规模,依据教育部文件精神和自身发展实际,结合近年分省(区、市)、分专业计划编制与执行情况,统筹考虑生源结构、区域均衡、生源质量等因素,科学、合理编制学校分省(区、市)、分专业来源计划。
第八条 根据教育部相关文件精神,学校将不超过招生计划总数的1%作为预留计划,用于同分数考生的录取及生源质量调控。
第四章 录取规则
第九条 学校根据在各省(区、市)的招生计划和考生报考情况,确定提档比例。对于实行非平行志愿的省(区、市),提档比例一般不超过招生计划的120%,按照志愿优先的原则录取;对于实行平行志愿的省(区、市),提档比例一般不超过招生计划的105%,按照分数优先的原则录取。未完成的计划将征集志愿。如征集志愿仍不能完成计划,则将剩余计划撤回。
第十条 学校承认各省(区、市)招生主管部门根据教育部相关政策给予考生的全国性高考加分项目和所增加分值的有关规定。
第十一条 学校按照进档考生的实际投档成绩(含小数部分)和专业志愿安排考生录取专业,不设专业级差。实际投档成绩(含小数部分)相同时,依次按语文、数学、外语单科成绩从高到低排序安排录取专业。
按照平行志愿投档的普通批次,对于思想政治品德、体检合格且专业服从调剂的考生,进档后原则上不退档。考生专业志愿无法满足时,若服从专业调剂,则调剂到招生计划尚未完成的专业;若不服从专业调剂,则作退档处理。
第十二条 高考录取有特殊规定的省(区、市),其录取原则如下:
(一)内蒙古
按照“招生计划1:1范围内按专业志愿排队录取”的原则录取。
(二)高考改革省份
按照高考改革省份2024年普通高校招生录取工作的相关规定执行。
第十三条 艺术类、体育类专业录取规则,按照郑州大学2024年艺术类、体育类专业相关招生简章规定执行。
第十四条 专项计划、港澳台侨生等类别录取规则如下:
(一)国家专项、高校专项、地方专项按照分数优先的原则录取。
(二)高水平运动队、保送生按照郑州大学2024年相应招生简章规定执行。
(三)内地新疆高中班按照国家相关政策录取。
(四)新疆南疆单列计划、哈密地区定向招生,要求文化课成绩不低于新疆本科一批控制分数线,按照分数优先的原则录取。
(五)港澳台侨生按照教育部相关要求,依据学校相关招生简章的规定录取。
第十五条 学校执行教育部、原卫生部、中国残疾人联合会印发的《普通高等学校招生体检工作指导意见》及有关补充规定。特别说明:
(一)轻度色觉异常(俗称色弱)、色觉异常II度(俗称色盲)考生不能录取的专业:化学类、化工与制药类、生物科学类、基础医学、临床医学(5+3一体化)、临床医学(5+3一体化儿科学)、临床医学、医学影像学、麻醉学、儿科学、口腔医学、医学检验技术、康复治疗学、护理学、预防医学、药学、药物制剂、考古学、绘画。
(二)不能准确识别出红、黄、绿、蓝、紫任一色的考生不能录取的专业:除上述(色弱、色盲)不能录取专业外,还包括工商管理类、经济学(中外合作办学)、计算机科学与技术(中外合作办学)。
第十六条 新生入校后,学校将依据教育部、教育厅有关文件规定进行新生入学资格审查和录取资格复查。经查不合格者,学校将按有关规定予以处理,直至取消入学资格。凡发现以弄虚作假手段取得入学资格者,均取消其入学资格,情节严重的,学校将移交有关部门调查处理。
第五章 其 他
第十七条 学校按大类招生的专业,考生填报高考志愿时,将招生大类视作一个专业志愿填报。各招生大类具体分流专业见郑州大学招生网。
第十八条 所有专业录取不限制外语语种。入学后普通类各专业学校根据考生高考外语语种,以英语、日语、德语、俄语为第一外语安排教学,请非以上语种考生谨慎填报;中外合作办学专业部分课程实行英语授课,请非英语语种考生谨慎填报。
第十九条 按照河南省教育厅、河南省发展和改革委员会、河南省财政厅有关教育收费文件规定,学校普通本科各专业学费收费标准为:文史类专业学费4400元/生.年,理工类专业学费5000元/生.年或5700元/生.年,医学类专业学费6300元/生.年,艺术类专业学费8000元/生.年。郑州大学惠灵顿学院(郑州大学与新西兰惠灵顿维多利亚大学共同设立的中外合作办学机构)建筑学、风景园林、工业设计专业和郑州大学与澳大利亚伍仑贡大学合作办学项目通信工程、电子信息工程、计算机科学与技术专业学费暂按现行收费标准执行,如遇政策调整,按最新政策执行。其他合作办学专业学费18000元/生.年。
按照豫计收费函〔2002〕324号、豫计收费函〔2003〕272号、豫计收费〔2003〕2225号文件,学校住宿费收费标准暂定为:400元/生.年(南校区、北校区、东校区普通宿舍),750元/生.年(南校区、北校区改造四人间),800元/生.年(主校区六人间),1000元/生.年(主校区五人间),1100元/生.年(主校区四人间,南校区、北校区改造二人间),如有政策调整,按最新政策执行。
具体学费、住宿费收费标准见郑州大学资产与财务部网站信息公示。
第二十条 学校制订有以校园地国家助学贷款(不超过16000元/生.年)、国家奖学金(8000元/生.年)、国家励志奖学金(5000元/生.年)、国家助学金(3300元/生均.年)为主体,勤工助学、社会捐助、学校奖助学金、特殊困难补助为补充的家庭经济困难学生经济资助办法。家庭经济困难新生可通过“绿色通道”入学就读,保障每位学生不因家庭经济困难而失学。
第二十一条 中外合作办学专业设置在郑州大学国际学院、郑州大学惠灵顿学院。
第六章 附 则
第二十二条 学校以往有关招生政策、规定如与本章程不一致,以本章程为准;若期间上级部门政策有调整的,以新调整的政策为准。
第二十三条 学校不委托任何中介机构或个人进行招生工作,不收取国家规定外的任何费用。对于以郑州大学名义进行非法招生、宣传等活动的中介机构或个人,学校保留依法追究其责任的权利。
第二十四条 本章程解释权归郑州大学本科招生办公室。
郑州大学网址:http://www.zzu.edu.cn
郑州大学招生网网址:http://ao.zzu.edu.cn
郑州大学本科招生微信公众号:郑大招生
郑州大学本科招生微信服务号:郑州大学招生办公室
电子邮箱:zdzb@zzu.edu.cn
招生咨询电话:0371-67781182,67781111,67731111,67783333
纪检监察监督电话:0371-67781935
专业名称 | 专业代码 | 类型 | 培养类型 | 面向群体 | 学制 | 师范 | 艺术 | 中外合作办学 | 招生人数 | 所属学科门类 | 学费(元/年) | 方向 | 备注 |
经济学类 | 0201 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 4400 | 含经济学、金融学、国际经济与贸易 | ||
工商管理类 | 1202 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 4400 | 含会计学、工商管理 | ||
公共管理类 | 1204 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 4400 | 含行政管理、社会工作、国际政治 | ||
法学 | 030101K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 4400 | |||
中国语言文学类 | 0501 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 4400 | 含汉语言文学、汉语国际教育 | ||
新闻传播学类 | 0503 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 4400 | 含广告学、新闻学、网络与新媒体 | ||
英语 | 050201 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 4400 | |||
日语 | 050207 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 4400 | |||
德语 | 050203 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 4400 | |||
马克思主义理论类 | 0305 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 4400 | 含思想政治教育、马克思主义理论 | ||
教育学 | 040101 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 4400 | |||
哲学 | 010101 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 4400 | |||
历史学类 | 0601 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 4400 | 含历史学、世界史 | ||
考古学 | 060103 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 4400 | |||
人文科学试验班 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 4400 | 分流专业:历史学、汉语言文学、哲学 | |||
图书情报与档案管理类 | 1205 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 4400 | 含图书馆学、信息管理与信息系统 | ||
大数据管理与应用 | 120108T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 4400 | |||
体育学类 | 0402 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 4400 | 含体育教育、社会体育指导与管理 | ||
音乐学 | 130202 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 8000 | |||
音乐表演 | 130201 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 8000 | |||
舞蹈学 | 130205 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 8000 | |||
舞蹈表演 | 130204 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 8000 | |||
作曲与作曲技术理论 | 130203 | 普通 | 全日制 | 5 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 8000 | |||
绘画 | 130402 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 8000 | |||
雕塑 | 130403 | 普通 | 全日制 | 5 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 8000 | |||
视觉传达设计 | 130502 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 8000 | |||
书法学 | 130405T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 8000 | |||
化学类 | 0703 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5000 | 含化学、应用化学 | ||
物理学类 | 0702 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5000 | 含物理学、应用物理学、电子科学与技术、测控技术与仪器 | ||
集成电路设计与集成系统 | 080710T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5000 | |||
化工与制药类 | 0813 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5700 | 含化学工程与工艺、制药工程、冶金工程 | ||
自动化类 | 0808 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5700 | 含电气工程及其自动化、自动化 | ||
电子信息类 | 0807 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5700 | 含电子信息工程、通信工程 | ||
材料类 | 0804 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5700 | 含材料科学与工程、高分子材料与工程、材料化学 | ||
机械类 | 0802 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5700 | 含机械工程、过程装备与控制工程、能源与动力工程 | ||
水利类 | 0811 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5700 | 含水利水电工程、水文与水资源工程、道路桥梁与渡河工程 | ||
土木类 | 0810 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5700 | 含土木工程、建筑环境与能源应用工程、城市地下空间工程 | ||
智能建造与智慧交通 | 081012T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5700 | |||
建筑学 | 082801 | 普通 | 全日制 | 5 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5700 | |||
城乡规划 | 082802 | 普通 | 全日制 | 5 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5700 | |||
旅游管理 | 120901K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 4400 | |||
力学类 | 0801 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5700 | 含工程力学、安全工程 | ||
生物科学类 | 0710 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5000 | 含生物技术、生物信息学、植物科学与技术 | ||
环境科学与工程类 | 0825 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5000 | 含环境科学、环境工程 | ||
地理科学类 | 0705 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5000 | 含地理信息科学、遥感科学与技术 | ||
信息安全 | 080904K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5000 | |||
物联网工程 | 080905 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5000 | |||
密码科学与技术 | 080918TK | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5000 | |||
计算机类 | 0809 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5700 | 含计算机科学与技术、软件工程;省级特色化示范性软件学院 | ||
人工智能 | 080717T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5700 | |||
基础医学 | 100101K | 普通 | 全日制 | 5 | 否 | 否 | 否 | - | 医学类 | 6300 | |||
临床医学 | 100201K | 普通 | 全日制 | 5 | 否 | 否 | 否 | - | 医学类 | 6300 | 临床医学(5+3一体化) | ||
临床医学 | 100201K | 普通 | 全日制 | 5 | 否 | 否 | 否 | - | 医学类 | 6300 | 临床医学(5+3一体化儿科学) | ||
临床医学 | 100201K | 普通 | 全日制 | 5 | 否 | 否 | 否 | - | 医学类 | 6300 | |||
医学影像学 | 100203TK | 普通 | 全日制 | 5 | 否 | 否 | 否 | - | 医学类 | 6300 | |||
麻醉学 | 100202TK | 普通 | 全日制 | 5 | 否 | 否 | 否 | - | 医学类 | 6300 | |||
儿科学 | 100207TK | 普通 | 全日制 | 5 | 否 | 否 | 否 | - | 医学类 | 6300 | |||
口腔医学 | 100301K | 普通 | 全日制 | 5 | 否 | 否 | 否 | - | 医学类 | 6300 | |||
预防医学 | 100401K | 普通 | 全日制 | 5 | 否 | 否 | 否 | - | 医学类 | 6300 | |||
医学检验技术 | 101001 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 医学类 | 6300 | |||
康复治疗学 | 101005 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 医学类 | 6300 | |||
药学 | 100701 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 医学类 | 6300 | |||
药物制剂 | 100702 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 医学类 | 6300 | |||
护理学 | 101101K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 医学类 | 6300 | |||
音乐表演 | 130201 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 是 | - | 艺术类 | 18000 | 与白俄罗斯国立音乐学院合作举办本科教育项目 | ||
经济学 | 020101 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | - | 文科类 | 18000 | 与波兰罗兹大学合作举办本科教育项目 | ||
材料科学与工程 | 080401 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | - | 理工类 | 18000 | 与日本长冈技术科学大学合作举办本科教育项目 | ||
土木工程 | 081001 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | - | 理工类 | 18000 | 与美国威斯康星大学普拉特维尔分校合作举办本科教育项目 | ||
机械工程 | 080201 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | - | 理工类 | 18000 | 与美国威斯康星大学斯托特分校合作举办本科教育项目 | ||
计算机科学与技术 | 080901 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | - | 理工类 | - | 与澳大利亚伍伦贡大学合作举办本科教育项目 | ||
电子信息工程 | 080701 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | - | 理工类 | - | 与澳大利亚伍伦贡大学合作举办本科教育项目 | ||
通信工程 | 080703 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | - | 理工类 | - | 与澳大利亚伍伦贡大学合作举办本科教育项目 | ||
建筑学 | 082801 | 普通 | 全日制 | 5 | 否 | 否 | 是 | - | 理工类 | - | 郑州大学惠灵顿学院,合作方:新西兰惠灵顿维多利亚大学 | ||
风景园林 | 082803 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | - | 理工类 | - | 郑州大学惠灵顿学院,合作方:新西兰惠灵顿维多利亚大学 | ||
工业设计 | 080205 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | - | 理工类 | - | 郑州大学惠灵顿学院,合作方:新西兰惠灵顿维多利亚大学 | ||
数学类 | 0701 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5000 | 含数学与应用数学、信息与计算科学、统计学 | ||
金融数学 | 020305T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 4400 | |||
管理科学与工程类 | 1201 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 4400 | 含工程管理、物流管理、电子商务 | ||
工业工程 | 120701 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5000 |
元志愿陪伴各位小伙伴度过高考
【高考升学群】
群内不定期分享高考升学资讯、教育政策
高考系列直播、择校指南、专业推荐介绍
高考各科提分必备技巧、学习资料共享等
长按识别下方二维码
添加助教老师回复“高考”即可入群
★微信搜索小程序:元志愿
【找大学】院校信息,985/211/双一流院校等
【选专业】专业信息,清晰了解专业具体情况
【高考选科】三个维度,帮助考生自主搭配学科
【学业管理】学业剖析,定目标找差距圆梦大学
【一键查询】输入分数,一键查看能上的大学
【智能填报】志愿神器,AI大数据+冲稳保策略
【学业评测】免费测评,五大维度快速认知自我
【直播课堂】填报技巧,支持无限次重复回放
【专业指导】量身定制,不浪费高考每一分
【高考资讯】高招政策,高考实时资讯全掌握
【志愿客服】在线解答,高考咨询一键接招
免责声明:文章部分文字内容来源于网络,如有侵权,请联系删除,版权归原作者所有。