2019年北京外国语大学招生计划
时间: 2019-06-06
来源: 教育部
浏览量: 1716
收藏
2019年北京外国语大学提前批次(综合评价录取)招生计划表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地区 | 北京 | 天津 | 河 | 北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖 | 北 | 湖 | 南 | 海南 | 广东 | 广西 | 重庆 | 四 | 川 | 云南 | 贵州 | 陕西 | 甘肃 | 宁夏 | 青海 | 新疆 | 西藏 | 南疆 | |||||||||||||||||||||||||||||
科类 | 文史类 | 理 工 类 | 文史类 | 理 工 类 | 文史类 | 理 工 类 | 文史类 | 理 工 类 | 文史类 | 理 工 类 | 文史类 | 理 工 类 | 文史类 | 理 工 类 | 文史类 | 理 工 类 | 不分文 理 | 文史类 | 理 工 类 | 不分文 理 | 文史类 | 理 工 类 | 文史类 | 理 工 类 | 文史类 | 理 工 类 | 文史类 | 理 工 类 | 文史类 | 理 工 类 | 文史类 | 理 工 类 | 文史类 | 理 工 类 | 文史类 | 理 工 类 | 文史类 | 理 工 类 | 文史类 | 理 工 类 | 文史类 | 理 工 类 | 文史类 | 理 工 类 | 文史类 | 理 工 类 | 文史类 | 理 工 类 | 文史类 | 理 工 类 | 文史类 | 理 工 类 | 文史类 | 理 工 类 | 文史类 | 理 工 类 | 文史类 | 理 工 类 | 文史类 | 理 工 类 | 文史类 | 理 工 类 | |||
序号 | 专业 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 翻译(外交外事高级 翻译) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 日语 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 西班牙语(商务) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 葡萄牙语 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 俄语 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 阿拉伯语 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 匈牙利语 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 匈牙利语(法学) | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 捷克语 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 捷克语(法学) | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 意大利语 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 意大利语(国际传 播) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 意大利语(法学) | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 塞尔维亚语 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 塞尔维亚语(法 学) | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 芬兰语 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 芬兰语(法学) | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 保加利亚语 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 保加利亚语(法 学) | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 希腊语 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 希腊语(法学) | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 挪威语(法学) | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 朝鲜语 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 朝鲜语(商务) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 朝鲜语(国际传 播) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 泰语 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 泰语(国际传播) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 蒙古语 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 印地语 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 柬埔寨语 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 亚美尼亚语 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 16 | 22 | 2 | 2 | 11 | 10 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | 9 | 5 | 5 | 4 | 7 | 20 | 8 | 14 | 25 | 5 | 7 | 2 | 3 | 3 | 3 | 16 | 19 | 7 | 6 | 6 | 7 | 12 | 8 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
38 | 4 | 21 | 4 | 5 | 15 | 10 | 11 | 2 | 22 | 25 | 12 | 5 | 6 | 35 | 13 | 13 | 20 | 0 | 9 | 5 | 19 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:实际计划以各省考试院发布的为准。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019年北京外国语大学一批次招生计划表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地区 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 海南 | 广东 | 广西 | 重庆 | 四川 | 云南 | 贵州 | 陕西 | 甘肃 | 宁夏 | 青海 | 新疆 | 西藏 | 南疆 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
科类 | 文史类 | 理 工 类 | 文史类 | 理 工 类 | 文史类 | 理 工 类 | 文史类 | 理 工 类 | 文史类 | 理 工 类 | 文史类 | 理 工 类 | 文史类 | 理 工 类 | 文史类 | 理 工 类 | 不分 文理 | 文史类 | 理 工 类 | 不分文 理 | 分 | 理 工 类 | 分 | 理 工 类 | 文史类 | 理 工 类 | 文史类 | 理 工 类 | 文史类 | 理 工 类 | 文史类 | 理 工 类 | 文史类 | 理 工 类 | 理 工 类 | 分 | 理 工 类 | 分 | 理 工 类 | 分 | 理 工 类 | 文史类 | 理 工 类 | 文史类 | 理 工 类 | 文史类 | 理 工 类 | 文史类 | 理 工 类 | 理 工 类 | 文史文 | 理 工 类 | 文史类 | 理 工 类 | 文史类 | 理 工 类 | 文史类 | 理 工 类 | 文史类 | 理 工 类 | |||||
序号 | 专业 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 新闻学 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | 国际经济与贸易(中 外合作办学) | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 国际经济与贸易 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 金融学 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 金融学(俄语与俄语国家研 究) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 信息管理与信息系统(大数 据与商务分析) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 国际商务(德语与德语 国家研究) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 工商管理类(包括会计学、财务 管理、工商管理、国际商务、电 子商务五个专业) | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
9 | 外交学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 外交学(中外合作 办学) | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 外交学(法语与法语 国家研究) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 政治学与行政学(公 共政策与国际组织) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 法学 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
14 | 汉语国际教育 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 汉语言文学 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 计算机科学与技术 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 世界史 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 英语 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
19 | 德语 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 德语(商务) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 德语(国际传播) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 法语 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 法语(国际关系) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 西班牙语 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 日语 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 俄语(金融) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 45 | 41 | 8 | 6 | 10 | 11 | 13 | 12 | 2 | 3 | 7 | 6 | 11 | 12 | 6 | 7 | 7 | 19 | 22 | 42 | 14 | 14 | 10 | 10 | 5 | 5 | 18 | 18 | 16 | 19 | 12 | 14 | 15 | 16 | 4 | 4 | 19 | 23 | 19 | 16 | 8 | 8 | 9 | 13 | 10 | 10 | 11 | 11 | 7 | 10 | 9 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | |||
86 | 14 | 21 | 25 | 5 | 13 | 23 | 13 | 7 | 41 | 42 | 28 | 20 | 10 | 36 | 35 | 26 | 31 | 8 | 42 | 35 | 16 | 22 | 20 | 22 | 17 | 16 | 9 | 8 | 10 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:实际计划以各省考试院发布的为准。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019年北京外国语大学国家专项招生计划表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地区 | 北京 | 天津 | 河 | 北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福 | 建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖 | 北 | 湖 | 南 | 海南 | 广东 | 广西 | 重庆 | 四 | 川 | 云南 | 贵州 | 陕西 | 甘肃 | 宁夏 | 青海 | 新疆 | 西藏 | 南疆 | ||||||||||||||||||||||||||||
科类 | 文史类 | 理 工 类 | 文史类 | 理 工 类 | 文史类 | 理 工 类 | 文史类 | 理 工 类 | 文史类 | 理 工 类 | 文史类 | 理 工 类 | 文史类 | 理 工 类 | 文 史 类 | 理 工 类 | 不分 文理 | 文 史 类 | 理 工 类 | 不分文 理 | 文史类 | 理 工 类 | 文史类 | 理 工 类 | 文史类 | 理 工 类 | 文史类 | 理 工 类 | 文史类 | 理 工 类 | 文史类 | 理 工 类 | 文史类 | 理 工 类 | 文史类 | 理 工 类 | 文史类 | 理 工 类 | 文史类 | 理 工 类 | 文史类 | 理 工 类 | 文史类 | 理 工 类 | 文史类 | 理 工 类 | 文史类 | 理 工 类 | 文史类 | 理 工 类 | 文史类 | 理 工 类 | 文史类 | 理 工 类 | 文史类 | 理 工 类 | 文史类 | 理 工 类 | 文史类 | 理 工 类 | 文史类 | 理 工 类 | |||
序号 | 专业 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 英语 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 德语 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 法语 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 西班牙语 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 葡萄牙语 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 日语 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 俄语 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 阿拉伯语 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 匈牙利语 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 捷克语 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 塞尔维亚语 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 意大利语 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 芬兰语 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 保加利亚语 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 希腊语 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 朝鲜语 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 泰语 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 蒙古语 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 印地语 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 柬埔寨语 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 亚美尼亚语 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 新闻学 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 国际经济与贸易 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 金融学 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 信息管理与信息系 统(大数据与商务 分析) | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 工商管理类(包括 会计学、财务管理 、工商管理、国际 商务、电子商务五 个专业) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 外交学 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 政治学与行政学 (行政管理与国际 组织) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 法学 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 计算机科学与技术 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 世界史 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:实际计划以各省考试院发布的为准。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019年北京外国语大学高校专项招生计划表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地区 | 北京 | 天津 | 河 | 北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福 | 建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖 | 北 | 湖 | 南 | 海南 | 广东 | 广西 | 重庆 | 四 | 川 | 云南 | 贵州 | 陕西 | 甘肃 | 宁夏 | 青海 | 新疆 | 西藏 | 南疆 | ||||||||||||||||||||||||||||
科类 | 文史类 | 理 工 类 | 文史类 | 理 工 类 | 文史类 | 理 工 类 | 文史类 | 理 工 类 | 文史类 | 理 工 类 | 文史类 | 理 工 类 | 文史类 | 理 工 类 | 文史类 | 理 工 类 | 不分 文理 | 文史类 | 理 工 类 | 不分文 理 | 文史类 | 理 工 类 | 文史类 | 理 工 类 | 文史类 | 理 工 类 | 文史类 | 理 工 类 | 文史类 | 理 工 类 | 文史类 | 理 工 类 | 文史类 | 理 工 类 | 文史类 | 理 工 类 | 文史类 | 理 工 类 | 文史类 | 理 工 类 | 文史类 | 理 工 类 | 文史类 | 理 工 类 | 文史类 | 理 工 类 | 文史类 | 理 工 类 | 文史类 | 理 工 类 | 文史类 | 理 工 类 | 文史类 | 理 工 类 | 文史类 | 理 工 类 | 文史类 | 理 工 类 | 文史类 | 理 工 类 | 文史类 | 理 工 类 | |||
序号 | 专业 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 英语 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 德语 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 日语 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 俄语 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 阿拉伯语 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 汉语国际教育 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 汉语言文学 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 新闻学 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 工商管理类(包括 会计学、财务管理 、工商管理、国际 商务、电子商务五 个专业) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 外交学 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 法学 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:实际计划以各省考试院发布的为准。 |