全国服务热线 4000-400-005
小程序
|
关注我们
|
客服
登录/注册
请选择高考地区
安徽
北京
重庆
福建
广东
广西
甘肃
贵州
海南
河北
黑龙江
河南
湖北
湖南
江苏
江西
吉林
辽宁
宁夏
青海
陕西
山东
上海
山西
四川
天津
新疆
云南
浙江
院校对比

蚌埠医学院

收藏
曾用名: 蚌埠医科大学

普通本科丨医药类丨公办

官方电话: 0552-3178336

官方网址:http://www.bbmc.edu.cn https://jwc.bbmc.edu.cn/zsxx2.htm

蚌埠医学院历年招生数据统计表

时间: 2023-06-16 来源: 教育部 浏览量: 4467 收藏

                                 

省份 科类 专业 2022年 2021年
最低 一志愿或 一志愿或 一志愿或 最低 一志愿或 一志愿或 一志愿或
控制 平行志愿 平行志愿 平行志愿 控制 平行志愿 平行志愿 平行志愿
线 最高分 最低分 平均分 线 最高分 最低分 平均分
安徽 文科 临床医学 100 523 569 544 549.9 100 560 609 582 587.9
精神医学 30 523 546 543 544.8 20 560 598 581 583.9
护理学 60 480 526 518 521.5 50 519 562 555 558.2
健康服务与管理 30 480 522 517 519.2 15 519 568 554 556.2
理科 临床医学 455 491 574 542 560.4 470 488 582 556.62 564
临床医学(国家专项计划) 20 491 569 559 562.4 20 488 577 558 563.1
临床医学(地方专项计划) 95 491 567 544 551.8 80 488 565 546 552.7
临床医学(免费医学定向生) 60 435 534 499 509.7 60 415 541 491 505.7
口腔医学 60 491 586 566 571.3 60 488 584 569.6 574
麻醉学 90 491 564 521 535.9 90 488 568 553.73 556.4
医学检验技术 95 491 552 495 513.1 65 488 559 533 543.3
医学影像学 95 491 565 510 529.6 95 488 568 549.9 553.3
医学影像技术 60 491 539 492 507.9 60 488 549 525 535.3
预防医学 100 491 532 491 501.5 100 488 555 521 533.6
药学 105 491 537 491 505.3 75 488 550 522 533.5
药物分析 30 491 523 491 503.8 30 488 537 522 528
康复治疗学 30 491 519 491 499.4 30 488 539 521 529.8
卫生检验与检疫 30 491 530 491 498.8 30 488 553 522 535.8
精神医学 80 491 546 491 508.9 60 488 554 528 542.9
食品卫生与营养学 25 491 526 492 507.3 25 488 549 523 533.1
儿科学 40 491 548 504 522.1




生物科学 49 435 496 486 489.9 50 415 499 482 485.9
生物技术 60 435 491 482 484.6 60 415 492 473 477.7
食品质量与安全 55 435 498 481 484.5 85 415 489 473 477.2
护理学 140 435 496 481 486.9 125 415 512 474 481.8
应用心理学 40 435 496 485 489.2 30 415 496 480.56 485
应用统计学 30 435 490 482 485.5 30 415 490 474 479
制药工程 104 435 494 483 487.1 105 415 502 476 482.1
物联网工程 60 435 497 484 488.2 60 415 492 476 480.8
医学信息工程 60 435 496 484 487.9 90 415 490 475 479.9
信息管理与信息系统 60 435 491 481 483.6 60 415 490 473 477.3
健康服务与管理 30 435 491 481 485.2 15 415 491 473 477.9
临床药学 30 435 504 493 496.1 40 415 508 489.42 493.9
助产学 60 435 494 481 484.4 60 415 490 473 479.9
生物医学科学 30 435 491 482 485.7 30 415 490 475 480.4
运动康复 30 435 493 482 485.7 30 415 490 474 479.6
智能医学工程 30 435 497 488 490.3 30 415 491 480.33 484.1
甘肃 理科 护理学 10 345 437 420 423.2 5 336 430 424 426.9
广西 理科 药学 5 343 460 442 448.3 5 348 465 439 453.7
贵州 理科 预防医学 5 360 442 432 438.3 5 367 454 441 445.7
护理学 5 360 442 426 431.3 5 367 447 445 446.1
河北 物理类 临床医学 5 430 547 545 546.2 5 412 544 535 539.2
制药工程 5 430 504 502 502.8 5 412 510 504 506.2
护理学 3 430 502 501 501.7 5 412 514 500 503.2
食品质量与安全 3 430 495 492 493.7 5 412 497 490 492.4
历史类 护理学 2 443 521 519 520




食品质量与安全 2 443 527 514 520.5




河南 理科 临床医学 10 509 579 568 571.4 10 518 585 581 582.6
生物科学 6 405 507 496 501.1 5 400 518 509 512.9
制药工程 6 405 512 507 508.4 5 400 525 515 519.5
湖北 物理类 临床医学 5 409 560 541 545.2 5 397 566 531 540
医学检验技术 3 409 504 501 502 5 397 519 514 516.4
历史类 医学检验技术 2 435 494 480 487




江苏 物理类 临床医学 10 429 573 555 560.3 10 417 554 540 543.8
医学影像学 5 429 562 554 556 5 417 538 532 535.6
医学检验技术 3 429 536 532 533.3 5 417 516 514 515.6
护理学 3 429 534 527 530.7 5 417 509 503 505.8
生物科学 5 429 555 553 553.8 5 417 532 531 531.7
历史类 医学检验技术 2 471 489 487 488




护理学 2 471 520 519 519.5




山东 理科 临床医学 5 437 555 542 547 5 444 554 544 548.8
药学 5 437 517 507 511.4 5 444 518 509 513.2
制药工程 5 437 512 499 502.8 5 444 508 501 503.8
陕西 理科 临床医学 5 344 499 476 483.1 5 341 459 455 457.5
医学影像学 5 344 481 474 476.1 5 341 465 451 456.5
云南 理科 临床医学 5 430 562 528 544.4 5 435 564 550 555.7
护理学 5 430 523 510 519.2 5 435 547 516 532.5
黑龙江 理科 医学检验技术 5 308 423 416 419.3 5 280 425 408.076 416.7
药学 5 308 415 411 412.7 5 280 408 405 406.5
湖南 物理类 护理学 3 414 482 476 478.3 5 434 501 498 499.2
预防医学 3 414 506 492 497 5 434 515 507 510.8
历史类 护理学 2 451 505 492 498.5




预防医学 2 451 494 490 492




浙江 理科 医学影像学 5 497 594 589 590.6 5 495 589 583 585
医学检验技术 5 497 589 578 580.4 5 495 578 574 576.2
精神医学 10 497 579 570 572.5 10 495 572 564 567.4
海南 理科 护理学 5 471 572 562 565 5 466 571 560 566
福建 理科 临床医学 5 428 572 564 567.8 5 423 574 562 566.8
医学影像学 5 428 560 556 558.6 5 423 578 559 565.2
辽宁 理科 医学影像学 5 362 551 537 541.8 5 336 542 538 540.4
四川 理科 临床医学 10 515 588 570 575.9 10 521 597 574 579.8
食品卫生与营养学 5 426 494 486 491.7 5 430 500 497 498.1
青海 理科 医学检验技术 5 308 422 400 407.5 5 310 414 399 406.7