2019年福州大学本科招生计划
时间: 2019-06-30
来源: 教育部
浏览量: 1631
收藏
省 份 专 业 |
科类 | 合计 | 福建 |
地方 专项 |
省外小计 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 宁夏 | 新疆 |
国家 专项 |
预科 转入 |
内高 班 |
特殊类型 |
收费标准 (元/年) |
本科合计 | 6140 | 3336 | 300 | 2504 | 10 | 30 | 60 | 98 | 25 | 42 | 40 | 40 | 26 | 100 | 130 | 100 | 48 | 100 | 151 | 74 | 75 | 70 | 146 | 20 | 45 | 83 | 201 | 83 | 23 | 35 | 69 | 24 | 20 | 239 | 58 | 40 | 199 | ||
电气工程及其自动化 | 理工 | 255 | 177 | 78 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 7 | 5460 | |||||||||
自动化 | 理工 | 90 | 69 | 21 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 | 2 | 5460 | ||||||||||||||||||||||||||
建筑电气与智能化 | 理工 | 40 | 15 | 5 | 20 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 5460 | ||||||||||||||||||||||||||
机械设计制造及其自动化 | 理工 | 215 | 127 | 10 | 78 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 9 | 1 | 2 | 15 | 5460 | ||||||||||
材料成型及控制工程 | 理工 | 60 | 27 | 10 | 23 | 2 | 4 | 6 | 3 | 2 | 6 | 5460 | |||||||||||||||||||||||||||
车辆工程 | 理工 | 60 | 25 | 5 | 30 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5460 | |||||||||||||||||||||
数学类 | 理工 | 100 | 59 | 41 | 3 | 2 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 6 | 1 | 6 | 5460 | ||||||||||||||||||||||
计算机类 | 理工 | 260 | 181 | 79 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 22 | 5460 | ||||||||||||
信息安全 | 理工 | 50 | 35 | 15 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5460 | ||||||||||||||||||||||||||||
软件工程 | 理工 | 150 | 119 | 31 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 备注4 | |||||||||||||||||||||||
数据科学与大数据技术 | 理工 | 40 | 25 | 15 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5460 | |||||||||||||||||||||||||||
化学工程与工艺 | 理工 | 160 | 90 | 10 | 60 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 8 | 10 | 5460 | |||||||||||||
过程装备与控制工程 | 理工 | 70 | 23 | 10 | 37 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 6 | 5 | 5460 | |||||||||||||||||||
油气储运工程 | 理工 | 40 | 20 | 5 | 15 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5460 | ||||||||||||||||||||||||||||
土木工程 | 理工 | 170 | 100 | 10 | 60 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 6 | 2 | 3 | 5460 | ||||||||||||
土木工程(中外合作办学) | 理工 | 70 | 60 | 10 | 5 | 5 | 20000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
给排水科学与工程 | 理工 | 60 | 30 | 5 | 25 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 5460 | ||||||||||||||||||||||||
水利水电工程 | 理工 | 60 | 22 | 5 | 33 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 3 | 5460 | ||||||||||||||||||||||
交通运输类 | 理工 | 60 | 28 | 5 | 27 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 5 | 5460 | |||||||||||||||||||||||||
工程管理 | 理工 | 55 | 26 | 5 | 24 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 6 | 5460 | |||||||||||||||||||||||||
港口航道与海岸工程 | 理工 | 35 | 15 | 10 | 10 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5460 | |||||||||||||||||||||||||||||
人文地理与城乡规划 | 理工 | 35 | 15 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5460 | ||||||||||||||||||||||||
资源循环科学与工程 | 理工 | 35 | 10 | 25 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5460 | |||||||||||||||||||||||
地质工程 | 理工 | 40 | 15 | 5 | 20 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5460 | |||||||||||||||||||||||||
环境工程 | 理工 | 50 | 24 | 26 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 6 | 5460 | ||||||||||||||||||||||||
安全工程 | 理工 | 45 | 22 | 5 | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5460 | |||||||||||||||||||||||||
经济学 | 理工 | 15 | 8 | 7 | 2 | 3 | 2 | 5460 | |||||||||||||||||||||||||||||||
经济学 | 文史 | 20 | 13 | 7 | 2 | 2 | 3 | 5460 | |||||||||||||||||||||||||||||||
经济统计学 | 理工 | 35 | 20 | 5 | 10 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5460 | ||||||||||||||||||||||||||||
财政学 | 理工 | 15 | 13 | 2 | 2 | 5460 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
财政学 | 文史 | 20 | 10 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5460 | |||||||||||||||||||||||||||||
金融学 | 理工 | 50 | 32 | 18 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5460 | ||||||||||||||||||||||||||
金融学 | 文史 | 30 | 10 | 20 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 5 | 5460 | |||||||||||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 理工 | 20 | 14 | 6 | 3 | 2 | 1 | 5460 | |||||||||||||||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 文史 | 20 | 5 | 5 | 10 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5460 | ||||||||||||||||||||||||||||
信息管理与信息系统 | 理工 | 85 | 55 | 5 | 25 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 7 | 5 | 5460 | ||||||||||||||||||||||||||
工商管理 | 理工 | 20 | 16 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5460 | |||||||||||||||||||||||||||||||
工商管理 | 文史 | 15 | 5 | 10 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5460 | ||||||||||||||||||||||||||||||
市场营销 | 理工 | 10 | 10 | 5460 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
市场营销 | 文史 | 20 | 4 | 5 | 11 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5460 | ||||||||||||||||||||||||||||
会计学 | 理工 | 40 | 32 | 8 | 3 | 3 | 2 | 5460 | |||||||||||||||||||||||||||||||
会计学 | 文史 | 40 | 11 | 29 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5460 | ||||||||||||||||||||||
财务管理 | 理工 | 20 | 14 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5460 | |||||||||||||||||||||||||||||||
财务管理 | 文史 | 20 | 14 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5460 | |||||||||||||||||||||||||||||||
公共管理类 | 理工 | 20 | 15 | 5 | 3 | 2 | 5460 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公共管理类 | 文史 | 55 | 24 | 5 | 26 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5460 | ||||||||||||||||||||||||
物流管理 | 理工 | 15 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5460 | |||||||||||||||||||||||||||||||
物流管理 | 文史 | 20 | 7 | 13 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5460 | ||||||||||||||||||||||||||||
物流工程 | 理工 | 40 | 15 | 5 | 20 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 5460 | ||||||||||||||||||||||||||||
工业工程 | 理工 | 35 | 16 | 10 | 9 | 2 | 2 | 5 | 5460 | ||||||||||||||||||||||||||||||
电子商务 | 理工 | 35 | 19 | 5 | 11 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 5460 | ||||||||||||||||||||||||||||
食品科学与工程 | 理工 | 90 | 50 | 10 | 30 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 6 | 2 | 5 | 5460 | |||||||||||||||||||||||
生物工程 | 理工 | 70 | 31 | 10 | 29 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5460 | |||||||||||||||||||||||
生物医学工程 | 理工 | 40 | 14 | 5 | 21 | 4 | 5 | 2 | 2 | 6 | 2 | 5460 | |||||||||||||||||||||||||||
英语 | 理工 | 50 | 37 | 5 | 8 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5460 | |||||||||||||||||||||||||||||
英语 | 文史 | 35 | 14 | 21 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5460 | |||||||||||||||||||||||||
德语 | 理工 | 15 | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5460 | ||||||||||||||||||||||||||||||
德语 | 文史 | 10 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5460 | |||||||||||||||||||||||||||||||
日语 | 理工 | 20 | 5 | 5 | 10 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5460 | |||||||||||||||||||||||||||||
日语 | 文史 | 20 | 4 | 5 | 11 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5460 | |||||||||||||||||||||||||||
应用物理学 | 理工 | 50 | 25 | 10 | 15 | 3 | 5 | 2 | 5 | 5460 | |||||||||||||||||||||||||||||
电子信息类 | 理工 | 160 | 94 | 66 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 9 | 3 | 11 | 5460 | ||||||||||||||
电子科学与技术 | 理工 | 70 | 51 | 19 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 3 | 2 | 5460 | |||||||||||||||||||||||||||
微电子科学与工程 | 理工 | 80 | 44 | 10 | 26 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5460 | ||||||||||||||||||||||||
光电信息科学与工程 | 理工 | 40 | 15 | 5 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 5460 | |||||||||||||||||||||||||
物联网工程 | 理工 | 55 | 35 | 20 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 | 5460 | |||||||||||||||||||||||||||
数字媒体技术 | 理工 | 55 | 34 | 21 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | 5460 | |||||||||||||||||||||||||||
集成电路设计与集成系统 | 理工 | 80 | 53 | 10 | 17 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5460 | |||||||||||||||||||||||||||
化学 | 理工 | 110 | 63 | 10 | 37 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 7 | 1 | 5460 | ||||||||||||||||||||
制药工程 | 理工 | 45 | 12 | 5 | 28 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 7 | 5 | 5460 | ||||||||||||||||||||||||
建筑学 | 理工 | 60 | 38 | 22 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5460 | ||||||||||||||||||||||||
城乡规划 | 理工 | 55 | 31 | 5 | 19 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5460 | ||||||||||||||||||||||||||
风景园林 | 理工 | 30 | 10 | 5 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 5460 | ||||||||||||||||||||||||||
资源勘查工程 | 理工 | 60 | 38 | 22 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5460 | ||||||||||||||||||||||
采矿工程 | 理工 | 55 | 30 | 25 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5460 | ||||||||||||||||||||||
矿物加工工程 | 理工 | 60 | 35 | 25 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5460 | ||||||||||||||||||||||
美术学类 | 艺术 | 125 | 20 | 105 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 7 | 5 | 2 | 9360 | |||||||||||
设计学类 | 艺术 | 500 | 105 | 395 | 6 | 10 | 25 | 8 | 8 | 8 | 6 | 25 | 35 | 35 | 10 | 38 | 35 | 25 | 25 | 35 | 10 | 2 | 10 | 15 | 8 | 10 | 6 | 9360 | |||||||||||
工业设计 | 理工 | 90 | 37 | 10 | 43 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 7 | 5460 | ||||||||||||||||||
材料科学与工程 | 理工 | 115 | 50 | 10 | 55 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 8 | 5 | 5460 | |||||||||||||||
高分子材料与工程 | 理工 | 50 | 10 | 10 | 30 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 5 | 5460 | |||||||||||||||||||||
法学 | 理工 | 40 | 35 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5460 | |||||||||||||||||||||||||||||||
法学 | 文史 | 60 | 16 | 44 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5460 | ||||||||||||||||
社会学 | 理工 | 15 | 5 | 10 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5460 | ||||||||||||||||||||||||||||||
社会学 | 文史 | 25 | 15 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5460 | ||||||||||||||||||||||||||||||
汉语言文学 | 文史 | 55 | 18 | 37 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 5460 | ||||||||||||||||||
应用心理学 | 理工 | 25 | 19 | 6 | 3 | 2 | 1 | 5460 | |||||||||||||||||||||||||||||||
应用心理学 | 文史 | 20 | 4 | 5 | 11 | 2 | 4 | 4 | 1 | 5460 | |||||||||||||||||||||||||||||
音乐学 | 艺术 | 45 | 23 | 22 | 6 | 3 | 10 | 3 | 8900 | ||||||||||||||||||||||||||||||
生物技术* | 理工 | 40 | 40 | 15000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
机械设计制造及其自动化* | 理工 | 40 | 40 | 15000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
电子信息工程* | 理工 | 40 | 40 | 15000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
水利水电工程* | 理工 | 40 | 40 | 15000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
物流管理* | 文史 | 20 | 20 | 15000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
物流管理* | 理工 | 20 | 20 | 15000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
电气工程及其自动化* | 理工 | 40 | 40 | 15000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
自动化H | 理工 | 60 | 36 | 24 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 60000 | |||||||||||||||||||||||||||
软件工程H | 理工 | 90 | 74 | 16 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 60000 | |||||||||||||||||||||||||||
数字媒体技术H | 理工 | 60 | 36 | 24 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 60000 | |||||||||||||||||||||||||||
电子信息工程H | 理工 | 90 | 74 | 16 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 60000 | |||||||||||||||||||||||||||
备注:1.最终招生计划及批次以各省招生主管部门公布的信息为准,以上收费信息如有变动,以省教育厅、财政厅、省发改委下达的正式文件为准; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.学制:建筑学、城乡规划、风景园林五年,其余专业四年; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.经济学、经济统计学、财政学、金融学、国际经济与贸易、信息管理与信息系统、工商管理、市场营销、会计学、财务管理、公共管理类、物流管理、物流工程、工业工程、电子商务专业第一年在怡山校区培养(条件允许情况下提前迁回旗山校区培养),美术学类、设计学类、工业设计专业在厦门市集美校区培养,过程装备与控制工程、化学工程与工艺、油气储运工程专业三、四年级在泉州市泉港校区培养,闽台合作项目(专业名称带*者)在泉州市晋江校区培养; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.软件工程专业一、二年级收费标准5460元/年,三、四年级收费标准13000元/年。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.专业名称后带H者,为福州大学梅努斯国际工程学院中外合作项目。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.预科转入指2018年录取的少数民数预科学生转入本科阶段学习,内高班包括内地新疆高中班及内地西藏高中班,特殊类型包括高水平运动队、自主招生、高校专项计划。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.重庆、新疆带底纹者为对口援助定向招生计划 |