厦门理工学院2021年招生录取工作进度情况表
时间: 2021-07-13
来源: 教育部
浏览量: 2152
收藏
美丽的鹭岛、温馨的城市、开放的特区、精致的学校,厦门理工学院用蓝天的梦境、碧海的胸怀、诚挚地欢迎你!
祝各位考生金榜题名!!!
2021级新生报到时间:9月5日;专升本报到时间:9月11日(具体报到日期见录取通知书)
录取通知书分批发出, 地区的考生可通过录取查询获取快递单号(陆续更新中...)
艺术本科
类别 | 省份 | 录取批次 | 预计开始 | 状态 | 通知书状态 | 录取最低分 | 信息查询 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
艺术本科 | 陕西 | 提前批艺术本科C段 | 7月5日 | 【录取结束】 | 已发出 | 未公布 | 录取查询 |
贵州 | 艺术类本科批 | 7月10日 | 【录取结束】 | 已发出 | |||
江苏 | 艺术类第2批 | 7月10日 | 【录取结束】 | 已发出 | |||
甘肃 | 艺术类本科U段 | 7月11日 | 【录取结束】 | 已发出 | |||
河北 | 本科提前批B段 | 7月12日 | 【录取结束】 | 已发出 | |||
安徽 | 艺术第二批B段 | 7月12日 | 【录取结束】 | 已发出 | |||
广西 | 本科提前批 | 7月13日 | 【录取结束】 | 已发出 | |||
福建 | 艺术类本科批省考阶段 | 7月13日 | 【录取结束】 | 已发出 | |||
厦门 | 艺术类本科批省考阶段 | 7月13日 | 【录取结束】 | 已发出 | |||
辽宁 | 艺术类本科二阶段 | 7月14日 | 【录取结束】 | 已发出 | |||
河南 | 艺术本科A段 | 7月14日 | 【录取结束】 | 已发出 | |||
黑龙江 | 艺术类本科一批B段 | 7月14日 | 【录取结束】 | 已发出 | |||
广东 | 本科批 | 7月15日 | 【录取结束】 | 已发出 | |||
浙江 | 艺术类第二批 | 7月15日 | 【录取结束】 | 已发出 | |||
江西 | 提前本科(一) | 7月18日 | 【录取结束】 | 已发出 | |||
山东 | 艺术类本科统考、联考 | 7月19日 | 【录取结束】 | 已发出 | |||
湖南 | 本科批 | 7月19日 | 【录取结束】 | 已发出 | |||
四川 | 艺术本科一批 | 7月20日 | 【录取结束】 | 已发出 | |||
云南 | 二本 | 7月27日 | 【录取结束】 | 已发出 | |||
山西 | 本二批A | 7月27日 | 【录取结束】 | 已发出 |
普通本科
省份 | 录取批次 | 预计开始 | 状态 | 科类 | 常规志愿投档 | 通知书状态 | 信息查询 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
福建 | 高职招考、专升本 | - | 【录取结束】 | - | - | 已发出 | 录取查询 |
本科农村专项 | 7月19日 | 【录取结束】 | 历史 | 520 | 已发出 | ||
物理 | 515 | ||||||
本科批(普通不限) | 7月24日 | 【录取结束】 | 历史 | 526 | 已发出 | ||
物理 | 529 | ||||||
本科批(普通物化) | 7月24日 | 【录取结束】 | 物理 | 523 | 已发出 | ||
本科批(闽台) | 7月24日 | 【录取结束】 | 历史 | 515 | 已发出 | ||
物理 | 514 | ||||||
本科批(中外) | 7月24日 | 【录取结束】 | 物理 | 512 | 已发出 | ||
本科批(国际课程) | 7月24日 | 【录取结束】 | 历史 | 497 | 已发出 | ||
物理 | 495 | ||||||
本科批(面向厦门普通不限) | 7月24日 | 【录取结束】 | 历史 | 515 | 已发出 | ||
物理 | 503 | ||||||
本科批(面向厦门普通物化) | 7月24日 | 【录取结束】 | 物理 | 502 | 已发出 | ||
本科批(面向厦门闽台) | 7月24日 | 【录取结束】 | 历史 | 505 | 已发出 | ||
物理 | 496 | ||||||
北京 | 本科普通批 | 7月16日 | 【录取结束】 | 综改 | 474 | 已发出 | 录取查询 |
天津 | 普通本科批次A | 7月16日 | 【录取结束】 | 综改 | 不提要求:550 选考物理:547 |
已发出 | 录取查询 |
河北 | 本科批 | 7月23日 | 【录取结束】 | 物理 | 机械设计制造及其自动化:542 土木工程:541 |
已发出 | 录取查询 |
本科批(中外) | 7月23日 | 【录取结束】 | 物理 | 电子信息工程:528 | 已发出 | ||
山西 | 本科二批A | 7月28日 | 【录取结束】 | 文史 | 533 | 已发出 | 录取查询 |
理工 | 494 | ||||||
本科二批B(中外) | 8月2日 | 【录取结束】 | 文史 | 522 | 已发出 | ||
理工 | 477 | ||||||
内蒙古 | 本科二批A | 7月26日 | 【录取结束】 | 文史 | 468 | 已发出 | 录取查询 |
理工 | 411 | ||||||
本科二批(预科) | 8月1日 | 【录取结束】 | 文史 | 已发出 | |||
理工 | |||||||
辽宁 | 普通本科批 | 7月20日 | 【录取结束】 | 历史 | 汉语国际教育:568 | 已发出 | 录取查询 |
物理 | 机械设计制造及其自动化:559 计算机类:558 |
||||||
普通本科批(中外) | 7月20日 | 【录取结束】 | 历史 | 财务管理:552 | 已发出 | ||
物理 | 电气工程及其自动化:539 电子信息工程:531 |
||||||
吉林 | 本二批A | 8月5日 | 【录取结束】 | 文史 | 509 | 已发出 | 录取查询 |
理工 | 469 | ||||||
本二批A(中外) | 8月5日 | 【录取结束】 | 理工 | 459 | |||
黑龙江 | 本科二批A | 7月31日 | 【录取结束】 | 文史 | 467 | 已发出 | 录取查询 |
理工 | 426 | ||||||
本科二批A(中外) | 7月31日 | 【录取结束】 | 文史 | 470 | 已发出 | ||
理工 | 409 | ||||||
上海 | 综合改革 | 7月22日 | 【录取结束】 | 综改 | 不提科目:434 选考物理:420 |
已发出 | 录取查询 |
江苏 | 第二批本科 | 7月17日 | 【录取结束】 | 历史 | 531 | 已发出 | 录取查询 |
物理 | 508 | ||||||
浙江 | 综合改革 | 7月19日 | 【录取结束】 | 综改 | 车辆工程:570 计算机类:578 电子商务:577 |
已发出 | 录取查询 |
综合改革(中外) | 7月19日 | 【录取结束】 | 综改 | 电子信息工程:564 | |||
安徽 | 文理科本科二批 | 7月25日 | 【录取结束】 | 文史 | 561 | 已发出 | 录取查询 |
理工 | 495 | ||||||
文理科本科二批(中外) | 7月25日 | 【录取结束】 | 文史 | 558 | 已发出 | ||
理工 | 490 | ||||||
江西 | 本科一批 | 7月19日 | 【录取结束】 | 理工 | 555 | 已发出 | 录取查询 |
第二批本科(中外) | 7月25日 | 【录取结束】 | 文史 | 561 | 已发出 | ||
理工 | 516 | ||||||
山东 | 常规批(本科) | 7月20日 | 【录取结束】 | 综改 | 车辆工程:533 计算机类:547 土木工程:528 旅游管理类:518 |
已发出 | 录取查询 |
常规批(中外) | 7月19日 | 【录取结束】 | 综改 | 电子信息工程:523 | |||
河南 | 本科二批 | 7月28日 | 【录取结束】 | 文史 | 555 | 已发出 | 录取查询 |
理工 | 521 | ||||||
本科二批(闽台) | 7月28日 | 【录取结束】 | 文史 | 551 | 已发出 | ||
理工 | 516 | ||||||
本科二批(中外、国际课程) | 7月28日 | 【录取结束】 | 文史 | 546 | 已发出 | ||
理工 | 511 | ||||||
湖北 | 本科普通批 | 7月21日 | 【录取结束】 | 历史 | 565 | 已发出 | 录取查询 |
物理 | 536 | ||||||
本科普通批(中外) | 7月21日 | 【录取结束】 | 物理 | 530 | 已发出 | ||
湖南 | 本科二批 | 7月21日 | 【录取结束】 | 历史 | 542 | 已发出 | 录取查询 |
物理 | 536 | ||||||
本科二批(国际课程) | 7月21日 | 【录取结束】 | 历史 | 521 | 已发出 | ||
物理 | 508 | ||||||
本科二批(中外) | 7月21日 | 【录取结束】 | 物理 | 522 | 已发出 | ||
广东 | 普通本科 | 7月15日 | 【录取结束】 | 历史 | 538 | 已发出 | 录取查询 |
物理 | 548 | ||||||
广西 | 本科二批 | 7月25日 | 【录取结束】 | 文史 | 518 | 已发出 | 录取查询 |
理工 | 476 | ||||||
本科二批(中外) | 7月25日 | 【录取结束】 | 理工 | 454 | 已发出 | ||
本二预科批 | 8月2日 | 【录取结束】 | 文史 | 已发出 | |||
理工 | |||||||
海南 | 本科普通批 | 7月19日 | 【录取结束】 | 综改 | 不提科目:584 选考物理:580 |
已发出 | 录取查询 |
重庆 | 本科第二批 | 7月26日 | 【录取结束】 | 历史 | 旅游管理类:535 | 已发出 | 录取查询 |
物理 | 智能制造工程:539 计算机类:545 港口航道与海岸工程:538 |
||||||
本科第二批(中外) | 7月26日 | 【录取结束】 | 历史 | 财务管理:531 | 已发出 | ||
物理 | 电子信息工程:525 | ||||||
本科第二批(国际课程) | 7月26日 | 【录取结束】 | 物理 | 电气工程及其自动化:534 | 已发出 | ||
四川 | 本科第二批 | 7月31日 | 【录取结束】 | 文史 | 539 | 已发出 | 录取查询 |
理工 | 516 | ||||||
本科第二批(中外) | 7月31日 | 【录取结束】 | 文史 | 525 | 已发出 | ||
理工 | 496 | ||||||
本科第二批(预科) | 8月2日 | 【录取结束】 | 文史 | 已发出 | |||
理工 | |||||||
贵州 | 本二批 | 7月28日 | 【录取结束】 | 文史 | 516 | 已发出 | 录取查询 |
理工 | 433 | ||||||
本二批(闽台) | 7月28日 | 【录取结束】 | 文史 | 524 | 已发出 | ||
理工 | 414 | ||||||
本二批(中外) | 7月28日 | 【录取结束】 | 文史 | 512 | 已发出 | ||
理工 | 404 | ||||||
本二预科批 | 7月28日 | 【录取结束】 | 文史 | 已发出 | |||
理工 | |||||||
云南 | 二本及预科 | 8月1日 | 【录取结束】 | 文史 | 558 | 已发出 | 录取查询 |
理工 | 513 | ||||||
二本及预科(闽台) | 8月1日 | 【录取结束】 | 文史 | 536 | 已发出 | ||
理工 | 498 | ||||||
二本预科(预科) | 8月1日 | 【录取结束】 | 文史 | 556 | 已发出 | ||
理工 | 512 | ||||||
西藏 | 本科二批 | 8月4日 | 【录取结束】 | 文史 | 汉:439 少:342 |
已发出 | 录取查询 |
理工 | 汉:387 少:293 |
||||||
陕西 | 第二批本科 | 8月1日 | 【录取结束】 | 文史 | 490 | 已发出 | 录取查询 |
理工 | 441 | ||||||
第二批本科(中外) | 8月1日 | 【录取结束】 | 理工 | 434 | |||
甘肃 | 本科二批 | 7月29日 | 【录取结束】 | 文史 | 497 | 已发出 | 录取查询 |
理工 | 437 | ||||||
第二批(预科) | 7月30日 | 【录取结束】 | 文史 | 已发出 | |||
理工 | |||||||
青海 | 本科一段 | 7月16日 | 【录取结束】 | 文史 | 422 | 已发出 | 录取查询 |
理工 | 392 | ||||||
宁夏 | 第二批本科 | 7月25日 | 【录取结束】 | 文史 | 497 | 已发出 | 录取查询 |
理工 | 410 | ||||||
二批本科(预科) | 7月30日 | 【录取结束】 | 文史 | 478 | 已发出 | ||
理工 | 384 | ||||||
新疆 | 贫困专项南疆单列对口援疆本科二批 | 8月4日 | 【录取结束】 | 理工 | 已发出 | 录取查询 | |
本科第二批 | 8月4日 | 【录取结束】 | 文史 | 457 | 已发出 | ||
理工 | 405 | ||||||
本科二批(预科) | 8月9日 | 【录取结束】 | 文史 | 303 | 已发出 | ||
理工 | 289 | ||||||
新疆内高班 | 本科二批 | 8月7日 | 【录取结束】 | 文史 | 已发出 | 录取查询 | |
理工 | |||||||
港澳台侨联招 | 本科二批 | 7月2日 | 【录取结束】 | 艺术 | 已发出 | 录取查询 | |
文史 | |||||||
理工 |