绵阳师范学院2021年四川普通本科专业录取分数统计表
时间: 2021-08-02
来源: 教育部
浏览量: 4292
收藏
序号 | 学院名称 | 专业名称 | 科类 | 层次 | 是否师范 | 省控制线 | 调档线 | 专业志愿 满额 | 录取最低分 | 录取最高分 | 录取平均分 |
1 | 文学与历史学院 | 汉语言文学 | 文 | 本科 | 是 | 474 | 533.106 | 1 | 538.112 | 560.118 | 542.2 |
秘书学 | 文 | 本科 | 否 | 474 | 533.106 | 0 | 533.106 | 540.115 | 536.9 | ||
汉语国际教育 | 文 | 本科 | 否 | 474 | 533.106 | 3 | 533.107 | 545.108 | 536.0 | ||
历史学 | 文 | 本科 | 是 | 474 | 533.106 | 2 | 533.109 | 573.099 | 536.8 | ||
2 | 外国语学院 | 英语 | 文 | 本科 | 是 | 474 | 533.106 | 1 | 540.119 | 551.104 | 543.4 |
英语 | 理 | 本科 | 是 | 430 | 500.132 | 1 | 518.094 | 550.095 | 523.8 | ||
德语 | 文 | 本科 | 否 | 474 | 533.106 | 3 | 533.109 | 537.110 | 535.0 | ||
德语 | 理 | 本科 | 否 | 430 | 500.132 | 2 | 501.113 | 516.097 | 509.1 | ||
3 | 传媒学院 | 广播电视学 | 文 | 本科 | 否 | 474 | 533.106 | 5 | 533.107 | 541.110 | 535.6 |
广播电视学 | 理 | 本科 | 否 | 430 | 500.132 | 0 | 501.087 | 522.113 | 509.0 | ||
数字媒体技术 | 理 | 本科 | 否 | 430 | 500.132 | 3 | 501.068 | 531.106 | 506.9 | ||
4 | 教育科学学院 | 应用心理学 | 文 | 本科 | 否 | 474 | 533.106 | 2 | 533.107 | 540.115 | 535.6 |
应用心理学 | 理 | 本科 | 否 | 430 | 500.132 | 2 | 501.069 | 512.096 | 504.7 | ||
学前教育 | 文 | 本科 | 是 | 474 | 533.106 | 6 | 533.107 | 540.113 | 536.0 | ||
小学教育 | 文 | 本科 | 是 | 474 | 533.106 | 1 | 537.114 | 565.106 | 540.6 | ||
学前教育 | 理 | 本科 | 是 | 430 | 500.132 | 2 | 501.093 | 518.099 | 506.8 | ||
小学教育 | 理 | 本科 | 是 | 430 | 500.132 | 1 | 513.086 | 534.103 | 519.6 | ||
5 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 文 | 本科 | 是 | 474 | 533.106 | 2 | 533.107 | 554.106 | 536.4 |
6 | 经济与管理学院 | 审计学 | 文 | 本科 | 否 | 474 | 533.106 | 2 | 533.108 | 545.120 | 536.0 |
审计学 | 理 | 本科 | 否 | 430 | 500.132 | 2 | 501.081 | 530.082 | 506.7 | ||
信息管理与信息系统 | 文 | 本科 | 否 | 474 | 533.106 | 0 | 533.107 | 548.108 | 536.4 | ||
信息管理与信息系统 | 理 | 本科 | 否 | 430 | 500.132 | 0 | 501.082 | 521.095 | 513.0 | ||
物流管理 | 文 | 本科 | 否 | 474 | 533.106 | 0 | 533.111 | 539.116 | 536.2 | ||
物流管理 | 理 | 本科 | 否 | 430 | 500.132 | 0 | 501.084 | 519.113 | 510.5 | ||
社会工作 | 文 | 本科 | 否 | 474 | 533.106 | 0 | 533.108 | 540.103 | 535.4 | ||
7 | 数理学院 | 数学与应用数学 | 理 | 本科 | 是 | 430 | 500.132 | 1 | 522.124 | 559.104 | 531.7 |
物理学 | 理 | 本科 | 是 | 430 | 500.132 | 1 | 508.083 | 533.118 | 515.3 | ||
8 | 化学与化学工程学院 | 化学类 | 理 | 本科 | 大类招生 | 430 | 500.132 | 2 | 501.067 | 532.095 | 508.1 |
材料科学与工程 | 理 | 本科 | 否 | 430 | 500.132 | 0 | 501.079 | 517.099 | 503.2 | ||
9 | 生命科学与技术学院 | 生物科学 | 理 | 本科 | 是 | 430 | 500.132 | 1 | 510.091 | 553.099 | 517.2 |
生物制药 | 理 | 本科 | 否 | 430 | 500.132 | 5 | 501.088 | 520.093 | 505.5 | ||
生物技术 | 理 | 本科 | 否 | 430 | 500.132 | 4 | 501.075 | 517.108 | 505.8 | ||
10 | 资源环境工程学院 | 地理科学类 | 文 | 本科 | 大类招生 | 474 | 533.106 | 4 | 533.108 | 544.112 | 535.9 |
地理科学类 | 理 | 本科 | 大类招生 | 430 | 500.132 | 4 | 501.089 | 518.097 | 506.8 | ||
遥感科学与技术 | 理 | 本科 | 否 | 430 | 500.132 | 0 | 501.088 | 522.102 | 506.9 | ||
环境科学与工程 | 理 | 本科 | 否 | 430 | 500.132 | 0 | 501.082 | 518.110 | 508.7 | ||
11 | 信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 理 | 本科 | 是 | 430 | 500.132 | 1 | 501.089 | 546.094 | 506.1 |
物联网工程 | 理 | 本科 | 否 | 430 | 500.132 | 0 | 501.091 | 522.107 | 505.1 | ||
电子信息科学与技术 | 理 | 本科 | 否 | 430 | 500.132 | 5 | 500.132 | 522.103 | 505.1 | ||
12 | 网络空间安全学院 | 信息安全 | 理 | 本科 | 否 | 430 | 500.132 | 0 | 501.076 | 521.110 | 505.0 |
13 | 机电工程学院 | 电气工程及其自动化 | 理 | 本科 | 否 | 430 | 500.132 | 0 | 501.083 | 527.090 | 507.1 |
机械电子工程 | 理 | 本科 | 否 | 430 | 500.132 | 0 | 501.105 | 520.115 | 506.7 | ||
14 | 城乡建设与规划学院 | 园林 | 文 | 本科 | 否 | 474 | 533.106 | 0 | 533.115 | 535.114 | 533.7 |
园林 | 理 | 本科 | 否 | 430 | 500.132 | 0 | 501.109 | 515.083 | 505.4 | ||
风景园林 | 文 | 本科 | 否 | 474 | 533.106 | 0 | 533.106 | 539.113 | 534.3 | ||
风景园林 | 理 | 本科 | 否 | 430 | 500.132 | 0 | 501.111 | 515.106 | 504.9 | ||
城乡规划 | 文 | 本科 | 否 | 474 | 533.106 | 0 | 533.106 | 538.108 | 534.4 | ||
城乡规划 | 理 | 本科 | 否 | 430 | 500.132 | 0 | 501.073 | 541.105 | 505.9 | ||
备注: 1.我校录取安排专业原则为“专业志愿优先”,根据考生专业志愿顺序,按投档成绩从高分到低分择优录取; 2.专业志愿满额:“1”为本专业在第一专业志愿录取满额,“2”为本专业在第二专业志愿录取满额,依次类推,“0”为调剂满额专业; 3.此数据不含专升本、公费师范生、少数民族预科及预科直升。 |