绵阳师范学院2012年普通类专业各省录取分数情况统计
时间: 2012-05-08
来源: 教育部
浏览量: 3932
收藏
序号 | 省份 | 文科 | 理科 | ||||||
省控制线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控制线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
1 | 安徽 | 541 | 550 | 540 | 546.33 | 478 | 504 | 504 | 504 |
2 | 福建 | 466 | 521.98 | 484 | 510.38 | 435 | 515.95 | 453 | 495.46 |
3 | 甘肃 | 485 | 519 | 486 | 503.17 | 462 | 472 | 447 | 459.71 |
4 | 广东 | 545 | 537 | 536 | 536.67 | 523 | / | / | / |
5 | 广西 | 473 | 505.99 | 490.98 | 496.82 | 444 | 491.96 | 478.96 | 485.46 |
6 | 贵州 | 461 | 519 | 480 | 493.25 | 390 | 412 | 396 | 406.29 |
7 | 河北 | 529 | 548 | 537 | 540.5 | 509 | 526 | 515 | 519.5 |
8 | 河南 | 509 | 525.11 | 526.11 | 519.11 | 481 | 493.1 | 487.11 | 489.11 |
9 | 黑龙江 | 449 | 510 | 460 | 477 | 425 | 443 | 443 | 443 |
10 | 湖北 | 515 | 535.12 | 521.11 | 528.11 | 494 | 510.12 | 499 | 504.56 |
11 | 湖南 | 523 | 539 | 538 | 538.25 | 451 | 472 | 459 | 465.5 |
12 | 吉林 | 435 | 450 | 436 | 443 | 412 | 441 | 439 | 440 |
13 | 江西 | 523 | 527.98 | 519.98 | 523.98 | 486 | 471.94 | 469.94 | 470.6 |
14 | 辽宁 | 506 | 519 | 506 | 512.5 | 445 | 478 | 478 | 478 |
15 | 内蒙古 | 429 | 455 | 429 | 443.27 | 390 | 420 | 386 | 395.13 |
16 | 宁夏 | 453 | 475 | 463 | 466.67 | 401 | 414 | 400 | 406.2 |
17 | 青海 | 372 | 430 | 387 | 400.63 | 355 | 414 | 356 | 384.33 |
18 | 山东 | 450 | 520 | 518 | 519 | 430 | 504 | 502 | 503 |
19 | 山西 | 492 | 510 | 507 | 508.5 | 476 | 513 | 506 | 509.5 |
20 | 陕西 | 497 | 511.3 | 503.3 | 507.3 | 461 | 495.3 | 495.3 | 495.3 |
21 | 新疆 | 426 | 492 | 428 | 457.15 | 390 | 490 | 392 | 425.88 |
22 | 云南 | 460 | 500.97 | 477.97 | 488.69 | 395 | 419.96 | 403.96 | 411.46 |
23 | 浙江 | 452 | 517.99 | 511.99 | 514.22 | 433 | 509.96 | 509.96 | 509.96 |
24 | 重庆 | 494 | 530 | 502 | 515.88 | 462 | 511 | 474 | 487.15 |
25 | 江苏 | 311 | 321 | 312 | 315 | 312 | 313 | 313 | 313 |
26 | 天津 | 466 | 476 | 474 | 474.75 | 445 | 437 | 420 | 428.5 |
27 | 海南 | 591 | 626 | 610 | 619.13 | 545 | 570 | 554 | 560.3 |
28 | 西藏 | 345(汉)/278(少数民族) | 428 | 297 | 364.5 | 325(汉)/242(少数民族) | 386 | 245 | 315.5 |
29 | 上海 | 379 | 394 | 394 | 394 | 342 | / | / | / |
30 | 四川 | 454 | 507 | 475 | 482.16 | 445 | 508 | 463 | 470.11 |
注:二本控制线以各省招办实际公布为准 |