滨州学院2018年普通本科专业分省分专业招生计划
时间: 2018-06-03
来源: 教育部
浏览量: 1006
收藏
滨州学院2018年普通本科专业分省分专业招生计划(不含山东省公费师范生计划) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
二级学院 | 专业 | 科类 | 总计划 | 山东 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 咨询电话 (区号0543) |
人文学院 | 汉语言文学(师范类) | 文史 | 30 | 20 | 5 | 2 | 3 | 3190170 3193559 3195018 3196494 | ||||||||||||||||||||||||||
历史学(师范类) | 文史 | 30 | 20 | 5 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
社会工作 | 文史 | 25 | 20 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
外国语学院 | 商务英语 | 文史 | 15 | 15 | 3196121 3195578 3190086 | |||||||||||||||||||||||||||||
商务英语 | 理工 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
法语 | 文史 | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||
英语(师范类) | 文史 | 30 | 19 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
教师教育学院 | 小学教育(师范类) | 文史 | 20 | 16 | 2 | 2 | 3190085 3191622 | |||||||||||||||||||||||||||
小学教育(师范类) | 理工 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
学前教育(师范类) | 文史 | 25 | 20 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
学前教育(师范类) | 理工 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
马克思主义学院 | 思想政治教育(师范类) | 文史 | 35 | 23 | 5 | 5 | 2 | 3190091 | ||||||||||||||||||||||||||
经济管理学院 | 财务管理 | 文史 | 60 | 51 | 5 | 2 | 2 | 3191701 3196229 | ||||||||||||||||||||||||||
财务管理 | 理工 | 70 | 57 | 5 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
税收学 | 文史 | 15 | 12 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
税收学 | 理工 | 15 | 10 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
经济统计学 | 理工 | 30 | 25 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
市场营销(校企合作,电商与网络营销方向) | 文史 | 24 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||
市场营销(校企合作,电商与网络营销方向) | 理工 | 16 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||
机场学院 | 交通运输(机场运行与管理方向) | 理工 | 80 | 80 | 3194829 | |||||||||||||||||||||||||||||
物流工程(航空物流方向) | 理工 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||
电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 92 | 58 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 8 | 3 | 5 | 3194870 3188573 | |||||||||||||||||||||
自动化 | 理工 | 40 | 30 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
飞行学院 | 飞行技术(驾驶方向) | 文史 | 55 | 22 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | 3 | 3 | 3191727 3195727 3195747 | |||||||||||||||||
飞行技术(驾驶方向) | 理工 | 245 | 108 | 3 | 17 | 8 | 8 | 9 | 8 | 18 | 4 | 28 | 17 | 17 | ||||||||||||||||||||
飞行技术(通航方向) | 文史 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
飞行技术(通航方向) | 理工 | 28 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||
交通运输(空管与签派方向,男生) | 理工 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||
飞行器适航技术(男生) | 理工 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
交通运输(民航机务工程方向,男生) | 理工 | 70 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||
航空工程学院 | 电子信息工程 | 理工 | 40 | 30 | 5 | 5 | 3190098 3194690 3191692 | |||||||||||||||||||||||||||
飞行器动力工程 | 理工 | 40 | 35 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
光电信息科学与工程 | 理工 | 30 | 25 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
电子信息工程(校企合作,智能电子方向) | 理工 | 80 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||
化工与安全学院 | 高分子材料与工程 | 理工 | 30 | 30 | 3196100 3190097 15166093368 | |||||||||||||||||||||||||||||
化学工程与工艺 | 理工 | 60 | 34 | 5 | 5 | 4 | 5 | 7 | 3196100 3190097 13561529699 | |||||||||||||||||||||||||
能源化学工程 | 理工 | 30 | 20 | 5 | 5 | 3196100 3190097 13589728538 | ||||||||||||||||||||||||||||
应用化学 | 理工 | 30 | 17 | 3 | 5 | 5 | 3196100 3190097 13563079323 | |||||||||||||||||||||||||||
安全工程 | 理工 | 30 | 25 | 5 | 3196100 3190097 15275438537 | |||||||||||||||||||||||||||||
油气储运工程(航空油料储运方向) | 理工 | 30 | 30 | 3196100 3190097 15266754316 | ||||||||||||||||||||||||||||||
机电工程学院 | 车辆工程 | 理工 | 40 | 28 | 7 | 5 | 3185337 | |||||||||||||||||||||||||||
飞行器制造工程 | 理工 | 40 | 35 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
机械设计制造及其自动化 | 理工 | 130 | 92 | 5 | 5 | 5 | 4 | 8 | 3 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
建筑工程学院 | 建筑学 | 理工 | 30 | 25 | 5 | 3190099 3194787 | ||||||||||||||||||||||||||||
土木工程 | 理工 | 80 | 71 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
城乡规划 | 文史 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
城乡规划 | 理工 | 22 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||
生物与环境工程学院 | 生物制药 | 理工 | 30 | 18 | 5 | 4 | 3 | 3190096 | ||||||||||||||||||||||||||
生物技术 | 理工 | 30 | 18 | 5 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
食品质量与安全 | 理工 | 30 | 22 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
环境工程 | 理工 | 30 | 22 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
设施农业科学与工程 | 理工 | 30 | 20 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
理学院 | 数学与应用数学(师范类) | 理工 | 51 | 49 | 2 | 3190178 | ||||||||||||||||||||||||||||
信息工程学院 | 物联网工程 | 理工 | 30 | 20 | 5 | 5 | 3190095 3191466 | |||||||||||||||||||||||||||
计算机科学与技术(校企合作,移动互联方向) | 理工 | 65 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||
通信工程(校企合作,移动通信技术方向) | 理工 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||
乘务学院 | 舞蹈学(民族舞方向) | 艺术(文) | 83 | 83 | 3190239 | |||||||||||||||||||||||||||||
舞蹈学(民族舞方向) | 艺术(理) | 37 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||
艺术学院 | 舞蹈学(师范类) | 艺术(文) | 14 | 14 | 3190054 | |||||||||||||||||||||||||||||
音乐学(师范类) | 艺术(文) | 50 | 30 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
美术学 | 艺术(文) | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
美术学(师范类) | 艺术(文) | 44 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||
视觉传达设计 | 艺术(文) | 35 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||
数字媒体艺术 | 艺术(文) | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||
环境设计 | 艺术(理) | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||
体育学院 | 体育教育(师范类) | 体育(理) | 50 | 50 | 3190093 3196180 | |||||||||||||||||||||||||||||
舞蹈学(体育舞蹈方向) | 艺术(文) | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
舞蹈学(体育舞蹈方向) | 艺术(理) | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
舞蹈学(健美操方向) | 艺术(文) | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
舞蹈学(健美操方向) | 艺术(理) | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 2801 | 2270 | 5 | 20 | 20 | 35 | 25 | 5 | 15 | 10 | 5 | 20 | 30 | 25 | 20 | 5 | 30 | 35 | 20 | 5 | 25 | 3 | 5 | 10 | 100 | 5 | 20 | 5 | 5 | 18 | 5 | |||
说明:1、报考交通运输专业(空管与签派方向)的考生应符合中国民航空管人员有关岗位身体标准要求:肝功正常,双眼裸视力不低于4.6(E字表),无色盲色弱,无语言、发音或听力障碍,无精神疾病病史等符合中国民用航空局相关文件规 定的有关岗位的身体标准。 2、报考交通运输专业(民航机务工程方向)的考生要求无色盲色弱等符合中国民用航空局相关文件规定的有关岗位身体标准条件。 3、报考交通运输专业(机场运行与管理方向)考生身体条件须符合中国民用航空局相关文件规定的有关岗位身体标准要求。 |