四川省2014-2015年分专业录取分数及2016年招生计划一览表
时间: 2021-01-20
来源: 教育部
浏览量: 2326
收藏
四川省2014-2015年分专业录取分数及2016年招生计划一览表 | ||||||||||
专业名称 | 2014年 | 2015年 | 2016年 招生计划 |
|||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取数 | |||
汉语言文学(文史) | 579 | 578 | 578.5 | 2 | 589 | 588 | 588.5 | 2 | 2 | |
数字出版(文史) | 579 | 579 | 579.0 | 2 | 597 | 589 | 593.0 | 2 | 2 | |
广播电视学(文史) | 583 | 580 | 581.5 | 2 | 589 | 589 | 589.0 | 2 | 2 | |
日语(文史) | / | / | / | / | / | / | / | / | 2 | |
国际经济与贸易 | 591 | 591 | 591.0 | 2 | 598 | 598 | 598.0 | 2 | 2 | |
金融学(文史) | / | / | / | / | / | / | 2 | |||
金融学 | 596 | 595 | 595.5 | 2 | 616 | 615 | 615.5 | 2 | 2 | |
信息管理与信息系统 | 593 | 591 | 592.0 | 2 | 598 | 598 | 598.0 | 2 | 2 | |
会计学(文史) | / | / | / | / | / | / | / | / | 2 | |
会计学 | 603 | 598 | 600.5 | 2 | 621 | 614 | 617.5 | 2 | 2 | |
市场营销(文) | 581 | 581 | 581.0 | 2 | 589 | 589 | 589.0 | 2 | 2 | |
市场营销 | 589 | 588 | 588.5 | 2 | 604 | 596 | 600.0 | 2 | 2 | |
财务管理 | / | / | / | / | 613 | 613 | 613.0 | 2 | 2 | |
法学(文史) | 582 | 581 | 581.5 | 2 | 596 | 591 | 593.5 | 2 | 2 | |
社会学(文史) | 578 | 578 | 578.0 | 3 | 591 | 591 | 591.0 | 1 | ||
行政管理 | 588 | 586 | 587.0 | 2 | 600 | 596 | 598.0 | 2 | 2 | |
劳动和社会保障(文史) | 580 | 579 | 579.3 | 3 | 589 | 588 | 588.3 | 4 | 2 | |
数学与应用数学 | 594 | 588 | 591.0 | 2 | 595 | 594 | 594.7 | 3 | 3 | |
统计学 | 591 | 586 | 588.5 | 4 | 596 | 593 | 594.8 | 4 | 4 | |
电子信息科学与技术 | 595 | 586 | 590.1 | 7 | 598 | 593 | 595.0 | 4 | 4 | |
光电信息科学与工程 | 587 | 586 | 586.5 | 2 | 594 | 593 | 593.7 | 3 | 3 | |
应用化学 | 603 | 586 | 589.4 | 12 | 603 | 593 | 596.2 | 6 | 4 | |
化学工程与工艺 | 586 | 586 | 586.0 | 4 | 606 | 593 | 597.0 | 6 | 4 | |
制药工程 | 598 | 596 | 597.0 | 2 | 613 | 600 | 606.5 | 2 | 3 | |
机械设计制造及其自动化 | 597 | 588 | 592.4 | 16 | 611 | 594 | 598.3 | 16 | 14 | |
微电子科学与工程 | 589 | 589 | 589.0 | 2 | 596 | 595 | 595.5 | 2 | 2 | |
车辆工程 | 595 | 593 | 594.0 | 2 | 605 | 601 | 603.0 | 2 | 2 | |
能源与动力工程 | 589 | 587 | 587.8 | 4 | 608 | 604 | 606.5 | 4 | 3 | |
建筑环境与能源应用工程 | 596 | 589 | 592.5 | 2 | 606 | 601 | 603.5 | 2 | 2 | |
新能源科学与工程 | 605 | 590 | 597.5 | 2 | 620 | 611 | 615.5 | 2 | 2 | |
材料化学 | 596 | 586 | 588.8 | 5 | 598 | 598 | 598.0 | 2 | 2 | |
材料科学与工程 | 606 | 597 | 600.9 | 8 | 617 | 605 | 609.7 | 6 | 4 | |
粉体材料科学与工程 | 590 | 588 | 589.0 | 3 | 606 | 599 | 601.7 | 3 | 4 | |
高分子材料与工程 | 589 | 588 | 588.5 | 2 | 603 | 598 | 600.5 | 2 | 2 | |
交通运输 | 608 | 587 | 592.9 | 8 | 603 | 595 | 600.0 | 5 | 3 | |
交通设备与控制工程 | 590 | 586 | 587.5 | 4 | 597 | 593 | 594.2 | 11 | 6 | |
冶金工程 | 605 | 587 | 591.3 | 7 | 603 | 593 | 596.6 | 7 | 6 | |
新能源材料与器件 | 601 | 592 | 597.0 | 3 | 611 | 609 | 610.0 | 2 | 2 | |
建筑学 | 606 | 602 | 604.0 | 2 | 609 | 609 | 609.0 | 2 | 2 | |
土木工程 | 610 | 599 | 603.0 | 12 | 624 | 603 | 611.1 | 8 | 5 | |
工程力学 | 592 | 586 | 589.0 | 2 | 597 | 593 | 595.0 | 2 | 2 | |
消防工程 | / | / | / | / | 602 | 602 | 602.0 | 1 | 2 | |
安全工程 | 591 | 588 | 589.5 | 2 | 594 | 593 | 593.5 | 2 | 2 | |
城市地下空间工程 | 588 | 588 | 588.0 | 2 | 601 | 599 | 600.0 | 2 | 2 | |
城乡规划 | / | / | / | / | 601 | 598 | 599.5 | 2 | 2 | |
测控技术与仪器 | 586 | 586 | 586.0 | 1 | 597 | 593 | 594.5 | 4 | 2 | |
自动化 | 596 | 589 | 592.5 | 2 | 609 | 600 | 602.3 | 4 | 3 | |
电子信息工程 | 588 | 586 | 587.3 | 3 | 599 | 596 | 597.5 | 2 | 2 | |
通信工程 | 610 | 608 | 609.0 | 2 | 621 | 613 | 617.3 | 3 | 2 | |
计算机科学与技术 | 587 | 586 | 586.3 | 4 | 596 | 595 | 595.3 | 3 | 3 | |
电气工程及其自动化 | 597 | 596 | 596.8 | 4 | 619 | 604 | 607.6 | 5 | 3 | |
智能科学与技术 | 586 | 586 | 586.0 | 2 | 598 | 595 | 596.5 | 2 | 2 | |
物联网工程 | 591 | 590 | 590.5 | 2 | 609 | 603 | 606.0 | 2 | 2 | |
数据科学与大数据技术 | / | / | / | / | / | / | / | / | 3 | |
软件工程 | 587 | 586 | 586.7 | 3 | 602 | 596 | 598.6 | 5 | 3 | |
药学 | 606 | 601 | 603.0 | 3 | 620 | 617 | 618.0 | 3 | 3 | |
临床医学(8年制) | 629 | 628 | 628.5 | 2 | 633 | 632 | 632.5 | 2 | 2 | |
临床医学(5年制) | 623 | 615 | 618.7 | 7 | 628 | 625 | 626.5 | 6 | 8 | |
麻醉学 | 614 | 614 | 614.0 | 2 | 625 | 624 | 624.5 | 2 | 2 | |
医学检验技术 | 613 | 613 | 613.0 | 3 | 621 | 621 | 621.0 | 2 | 2 | |
基础医学 | / | / | / | / | / | / | / | / | 2 | |
预防医学(五年制) | 610 | 606 | 608.0 | 2 | 621 | 619 | 620.0 | 2 | 2 | |
口腔医学(5+3) | / | / | / | / | / | / | / | / | 2 | |
生物科学 | / | / | / | / | 617 | 596 | 605.3 | 4 | 3 | |
铁道工程 | / | / | / | / | 594 | 594 | 594.0 | 2 | 2 | |
探测制导与控制技术 | / | / | / | / | 594 | 594 | 594.0 | 2 | 2 | |
备注:1.标注(文史)为文史类专业,标注(文理)为文理兼招专业,其他为理工类专业; 2.2016年招生专业及招生计划以各省(自治区、直辖市)省级招生考试部门公布为准。 |
||||||||||