中南大学四川省2017-2018年本一批分省分专业(大类)录取情况一览表
时间: 2021-01-20
来源: 教育部
浏览量: 3540
收藏
中南大学四川省2017-2018年本一批分省分专业(大类)录取情况一览表 | ||||||||
大类名称 | 涵盖专业名称 | 2017年 | 2018年 | 2019年 计划数 |
||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
金融学类(经济管理类) | 国际经济与贸易 | 595 | 595 | 595.00 | 607 | 605 | 606.17 | 4(文史) |
金融学 | 599 | 596 | 597.50 | |||||
信息管理与信息系统 | / | / | / | |||||
电子商务 | / | / | / | |||||
工商管理 | / | / | / | |||||
市场营销 | / | / | / | |||||
财务管理 | / | / | / | |||||
会计学 | 608 | 595 | 601.50 | |||||
行政管理 | / | / | / | |||||
劳动与社会保障 | 595 | 593 | 594.00 | |||||
法学类 | 社会学 | / | / | / | 607 | 605 | 606.00 | 2(文史) |
法学 | 598 | 595 | 596.50 | |||||
中国语言文学类 | 汉语言文学 | 600 | 595 | 597.50 | 607 | 604 | 604.67 | 7(文史) |
数字出版 | 599 | 594 | 596.50 | |||||
广播电视学 | 594 | 593 | 593.50 | |||||
外国语言文学类 | 英语 | / | / | / | 608 | 605 | 606.00 | 5(文史) |
法语 | / | / | / | |||||
日语 | 594 | 594 | 594.00 | |||||
西班牙语 | / | / | / | |||||
金融学类(经济管理类) | 国际经济与贸易 | 621 | 620 | 620.50 | 649 | 641 | 645.00 | 12(理工) |
金融学 | 628 | 628 | 628.00 | |||||
信息管理与信息系统 | 622 | 617 | 619.50 | |||||
电子商务 | / | / | / | |||||
工商管理 | / | / | / | |||||
市场营销 | 632 | 616 | 624.00 | |||||
财务管理 | 626 | 619 | 622.25 | |||||
会计学 | 633 | 626 | 629.50 | |||||
行政管理 | 629 | 618 | 623.50 | |||||
劳动与社会保障 | / | / | / | |||||
建筑类(建筑城规类) | 建筑学 | 631 | 629 | 630.00 | 643 | 640 | 640.75 | 4 |
城乡规划 | 627 | 624 | 625.50 | |||||
数学类(数学物理类) | 数学与应用数学 | 628 | 621 | 625.33 | 649 | 642 | 643.75 | 10 |
信息与计算科学 | / | / | / | |||||
统计学 | 619 | 616 | 617.25 | |||||
应用物理学 | / | / | / | |||||
化工与制药类(化学生物环境类) | 应用化学 | 623 | 617 | 620.00 | 648 | 638 | 641.63 | 8 |
化学工程与工艺 | 624 | 622 | 622.67 | |||||
制药工程 | 626 | 616 | 621.50 | |||||
生物工程 | / | / | / | |||||
生物技术 | / | / | / | |||||
材料类(冶金材料类) | 材料科学与工程 | 635 | 622 | 626.40 | 648 | 638 | 641.79 | 18 |
材料化学 | 624 | 620 | 622.00 | |||||
高分子材料与工程 | / | / | / | |||||
粉体材料科学与工程 | 630 | 618 | 622.75 | |||||
冶金工程 | 617 | 616 | 616.60 | |||||
新能源材料与器件 | 618 | 616 | 617.00 | |||||
无机非金属材料工程 | / | / | / | |||||
土木类(土木安全类) | 土木工程 | 634 | 621 | 626.29 | 646 | 638 | 640.94 | 18 |
铁道工程 | 616 | 616 | 616.00 | |||||
工程力学 | 616 | 616 | 616.00 | |||||
消防工程 | 628 | 628 | 628.00 | |||||
工程管理 | / | / | / | |||||
城市地下空间工程 | 624 | 621 | 622.50 | |||||
安全工程 | 616 | 616 | 616.00 | |||||
交通运输类 | 交通运输 | 624 | 616 | 619.60 | 645 | 638 | 642.00 | 11 |
交通设备与控制工程 | 633 | 618 | 621.33 | |||||
轨道交通信号与控制 | / | / | / | |||||
机械类 | 机械设计制造及其自动化 | 622 | 616 | 617.67 | 647 | 638 | 641.85 | 13 |
车辆工程 | 624 | 620 | 622.00 | |||||
微电子科学与工程 | 633 | 619 | 626.00 | |||||
能源动力类(能源类) | 能源与动力工程 | 622 | 616 | 620.00 | 643 | 638 | 640.57 | 7 |
新能源科学与工程 | 626 | 617 | 621.00 | |||||
建筑环境与能源应用工程 | 621 | 621 | 621.00 | |||||
电子信息类 | 光电信息科学与工程 | 632 | 616 | 624.33 | 645 | 641 | 643.33 | 9 |
电子信息科学与技术 | 634 | 616 | 621.50 | |||||
自动化类(自动化与电气类) | 电气工程及其自动化 | 622 | 620 | 621.00 | 650 | 642 | 645.20 | 12 |
自动化 | 623 | 620 | 621.00 | |||||
测控技术与仪器 | 618 | 616 | 617.00 | |||||
电子信息工程 | 624 | 618 | 621.00 | |||||
智能科学与技术 | 619 | 617 | 618.00 | |||||
计算机类(计算机信息类) | 计算机科学与技术 | 632 | 626 | 628.00 | 651 | 647 | 648.00 | 11 |
信息安全 | / | / | / | |||||
物联网工程 | 618 | 617 | 617.50 | |||||
通信工程 | 636 | 634 | 635.00 | |||||
数据科学与大数据技术 | 637 | 626 | 630.00 | |||||
航空航天类 | 航空航天工程 | / | / | / | 646 | 641 | 643.50 | 2 |
探测制导与控制技术 | 622 | 617 | 619.50 | |||||
软件工程 | 软件工程 | 629 | 617 | 621.67 | 646 | 645 | 645.33 | 4 |
临床医学(八年制) | 临床医学(八年制) | 655 | 652 | 653.50 | 667 | 665 | 666.00 | 2 |
口腔医学(5+3) | 口腔医学(5+3) | 652 | 645 | 648.50 | 663 | 657 | 660.00 | 2 |
临床医学类(临床及口腔五年制医学类) | 临床医学(五年制) | 650 | 638 | 641.80 | 665 | 651 | 655.42 | 12 |
口腔医学(五年制) | / | / | / | |||||
麻醉学 | 638 | 637 | 637.50 | |||||
公共卫生与预防医学类(非临床五年制医学类) | 预防医学 | 635 | 634 | 634.50 | 651 | 648 | 649.60 | 5 |
基础医学 | 635 | 634 | 634.50 | |||||
临床药学 | / | / | / | |||||
医学技术类(医学四年类) | 医学检验技术 | 632 | 628 | 630.00 | 645 | 642 | 643.33 | 6 |
药学 | 633 | 628 | 631.33 | |||||
备注:1.大类所涵盖专业名称标注(文史)为文史类专业,其他则为理工类专业。仅做报考数据参考,不作为专业分流方向2.2019年我校本科一批继续实行大类招生3.大类名称及计划数以各省(市、区)招生考试部门公布为准 |