重庆建筑工程职业学院2021年普通招生计划
时间: 2021-06-17
来源: 教育部
浏览量: 4641
收藏
专业名称 | 安徽 | 河南 | 湖北 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 新疆 | |||||||||||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 历史 | 物理 | 文科 | 理科 | 综合 | 历史 | 物理 | 艺术 | 文科 | 理科 | 艺术 | 文科 | 理科 | 艺术 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 南疆 | |
建筑工程技术 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 40 | 71 | 24 | 60 | 6 | 30 | 1 | 2 | 2 | 4 | ||||
建筑工程技术(中外合作办学) | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
建筑钢结构工程技术 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||||
土木工程检测技术 | 2 | 12 | 11 | 6 | 7 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
工程测量技术 | 1 | 1 | 1 | 8 | 9 | 6 | 8 | 4 | 5 | 1 | 1 | ||||||||||||
测绘地理信息技术 | 5 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
建设工程监理 | 9 | 10 | 7 | 6 | 4 | 4 | 2 | 1 | |||||||||||||||
安全技术与管理 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
工程造价 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 103 | 97 | 55 | 53 | 24 | 35 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||
建设工程管理 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 11 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
社区管理与服务 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
大数据与财务管理 | 1 | 2 | 1 | 11 | 5 | 9 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
电子商务 | 1 | 1 | 23 | 12 | 10 | 1 | 6 | 1 | |||||||||||||||
城乡规划 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||
建筑设计 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 20 | 21 | 12 | 12 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||||||||
建筑装饰工程技术 | 1 | 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
建筑室内设计 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 36 | 30 | 24 | 18 | 11 | 8 | 2 | 1 | 3 | 2 | |||||
园林工程技术 | 6 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
风景园林设计 | 1 | 5 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
建筑动画技术 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||
室内艺术设计 | 18 | 12 | 10 | ||||||||||||||||||||
环境艺术设计 | 18 | 12 | 10 | ||||||||||||||||||||
城市轨道交通工程技术 | 1 | 4 | 13 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||
城市轨道车辆应用技术 | 8 | 6 | 6 | 4 | 4 | 2 | |||||||||||||||||
城市轨道交通运营管理 | 13 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | |||||||||||||||||
城市轨道交通机电技术 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
机电一体化技术 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
工业机器人技术 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
电气自动化技术 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
汽车技术服务与营销 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
新能源汽车技术 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
道路与桥梁工程技术 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 15 | 15 | 8 | 7 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||
地下与隧道工程技术 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
市政工程技术 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 3 | 4 | 2 | 3 | |||||||||||||
给排水工程技术 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
环境管理与评价 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
道路工程检测技术 | 1 | 11 | 10 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||
计算机应用技术 | 18 | 18 | 10 | 11 | 6 | 10 | |||||||||||||||||
人工智能技术应用 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
合计 | 6 | 4 | 21 | 14 | 10 | 10 | 12 | 8 | 25 | 413 | 425 | 36 | 228 | 248 | 24 | 126 | 154 | 20 | 13 | 12 | 18 | 21 | 1 |
注:如有变化,以各省(自治区、直辖市)招生考试机构公布为准。