吉林建筑大学城建学院2018年分省分专业计划
时间: 2018-06-13
来源: 教育部
浏览量: 5509
收藏
计划数 | 科 类 | 学 制 | 学 位 | 合 计 | 吉 林 | 北 京 | 山 东 | 河 北 | 内蒙古 | 辽 宁 | 黑龙江 | 河 南 | 江 苏 | 浙 江 | 湖 北 | 天 津 | 广 东 | 江 西 | 安 徽 | 福 建 | 陕 西 | 青 海 | 新 疆 | 海 南 | 元/年 | |
2878 | 1384 | 2 | 10 | 60 | 160 | 170 | 180 | 109 | 200 | 220 | 20 | 80 | 10 | 20 | 30 | 30 | 80 | 10 | 28 | 75 | 2878 | |||||
建筑学 | 理工 | 五年 | 工学学士 | 70 | 29 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 8 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 75 | 14400 | ||
建筑学 | 文史 | 五年 | 工学学士 | 30 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 25 | 14400 | |||||||||||
城乡规划 | 理工 | 五年 | 工学学士 | 70 | 26 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 70 | 14400 | ||||||
土木工程 | 理工 | 四年 | 工学学士 | 320 | 215 | 2 | 2 | 2 | 10 | 12 | 12 | 4 | 12 | 14 | 2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 320 | 14400 |
道路桥梁与渡河工程 | 理工 | 四年 | 工学学士 | 80 | 22 | 2 | 2 | 3 | 6 | 7 | 6 | 7 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 80 | 14400 | ||||
交通工程 | 理工 | 四年 | 工学学士 | 80 | 34 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 80 | 13200 | |||||
测绘工程 | 理工 | 四年 | 工学学士 | 80 | 49 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 80 | 13200 | ||||||
城市地下空间工程 | 理工 | 四年 | 工学学士 | 80 | 43 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 80 | 14400 | ||||||
交通设备与控制工程 | 理工 | 四年 | 工学学士 | 40 | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 40 | 13200 | ||||||||
建筑环境与能源应用工程 | 理工 | 四年 | 工学学士 | 120 | 73 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 120 | 14400 | |||||
给排水科学与工程 | 理工 | 四年 | 工学学士 | 80 | 35 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 80 | 14400 | ||||||
能源与动力工程 | 理工 | 四年 | 工学学士 | 40 | 17 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 40 | 13200 | |||||||||||
安全工程 | 理工 | 四年 | 工学学士 | 80 | 48 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 80 | 13200 | |||||||
环境工程 | 理工 | 四年 | 工学学士 | 40 | 10 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 40 | 13200 | |||||||||
新能源科学与工程 | 理工 | 四年 | 工学学士 | 40 | 20 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 40 | 13200 | ||||||||||
电气工程及其自动化 | 理工 | 四年 | 工学学士 | 80 | 49 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 80 | 16200 | ||||||||
自动化 | 理工 | 四年 | 工学学士 | 45 | 14 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 45 | 16200 | |||||||||
建筑电气与智能化 | 理工 | 四年 | 工学学士 | 80 | 47 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 80 | 14400 | |||||||||
电子信息工程 | 理工 | 四年 | 工学学士 | 45 | 25 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 45 | 16200 | |||||||||||||
测控技术与仪器 | 理工 | 四年 | 工学学士 | 45 | 16 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 45 | 15000 | |||||||||
计算机科学与技术 | 理工 | 四年 | 工学学士 | 80 | 41 | 2 | 3 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 80 | 16200 | |||||||
软件工程 | 理工 | 四年 | 工学学士 | 45 | 16 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 45 | 16200 | |||||||||
网络工程 | 理工 | 四年 | 工学学士 | 45 | 18 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 45 | 16200 | ||||||||||
物联网工程 | 理工 | 四年 | 工学学士 | 40 | 17 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 40 | 16200 | |||||||||||
工程管理 | 理工 | 四年 | 工学学士 | 80 | 39 | 2 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 80 | 13800 | |||||||
工程造价 | 理工 | 四年 | 管理学学士 | 68 | 30 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 69 | 13800 | ||||||
工程造价 | 文史 | 四年 | 管理学学士 | 80 | 51 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 6 | 2 | 4 | 2 | 79 | 13800 | ||||||||||
财务管理 | 理工 | 四年 | 管理学学士 | 20 | 12 | 2 | 4 | 2 | 2 | 22 | 13800 | |||||||||||||||
财务管理 | 文史 | 四年 | 管理学学士 | 60 | 35 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 58 | 13800 | ||||||||||
资产评估 | 理工 | 四年 | 管理学学士 | 20 | 8 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 22 | 13800 | |||||||||||||
资产评估 | 文史 | 四年 | 管理学学士 | 60 | 39 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 58 | 13800 | |||||||||||
房地产开发与管理 | 理工 | 四年 | 管理学学士 | 30 | 21 | 4 | 5 | 3 | 33 | 13800 | ||||||||||||||||
房地产开发与管理 | 文史 | 四年 | 管理学学士 | 50 | 22 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 2 | 3 | 47 | 13800 | |||||||||||
审计学 | 理工 | 四年 | 管理学学士 | 20 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 22 | 13800 | |||||||||||
审计学 | 文史 | 四年 | 管理学学士 | 20 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 13800 | |||||||||||||
英语 | 文史 | 四年 | 文学学士 | 75 | 48 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 75 | 16800 | |||||||||
风景园林 | 理工 | 四年 | 工学学士 | 40 | 17 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 7 | 2 | 42 | 14400 | ||||||||||||
风景园林 | 文史 | 四年 | 工学学士 | 40 | 25 | 2 | 2 | 4 | 5 | 38 | 14400 | |||||||||||||||
环境设计 | 艺术理 | 四年 | 艺术学学士 | 11 | 11 | 27 | 38 | 19200 | ||||||||||||||||||
环境设计 | 艺术文 | 四年 | 艺术学学士 | 219 | 81 | 2 | 8 | 25 | 17 | 30 | 6 | 23 | 192 | 19200 | ||||||||||||
视觉传达设计 | 艺术理 | 四年 | 艺术学学士 | 3 | 3 | 10 | 13 | 19200 | ||||||||||||||||||
视觉传达设计 | 艺术文 | 四年 | 艺术学学士 | 77 | 14 | 2 | 2 | 12 | 8 | 10 | 3 | 16 | 67 | 19200 | ||||||||||||
公共艺术 | 艺术理 | 四年 | 艺术学学士 | 2 | 2 | 12 | 14 | 19200 | ||||||||||||||||||
公共艺术 | 艺术文 | 四年 | 艺术学学士 | 78 | 14 | 2 | 2 | 11 | 11 | 10 | 3 | 13 | 66 | 19200 | ||||||||||||
动画 | 艺术理 | 四年 | 艺术学学士 | 4 | 4 | 10 | 14 | 21600 | ||||||||||||||||||
动画 | 艺术文 | 四年 | 艺术学学士 | 66 | 10 | 2 | 17 | 10 | 5 | 4 | 8 | 56 | 21600 | |||||||||||||
备注:1.招生计划数以各省(市、区)招生主管部门公布为准。 2.浙江省招生计划不分文史类和理工类。 |