沈阳工学院2014年分省分专业招生计划(本科)
时间: 2014-06-09
来源: 教育部
浏览量: 5508
收藏
序号 | 专业名称 | 学费 | 学制 | 科类 | 合计 | 辽宁 | 安徽 | 北京 | 福建 | 甘肃 | 广东 | 河北 | 河南 | 黑龙江 | 江苏 | 湖北 | 吉林 | 江西 | 内蒙古 | 山东 | 宁夏 | 山西 | 陕西 | 四川 | 天津 | 新疆 | 浙江 | 云南 | 重庆 |
1 | 机械类(机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、机械电子工程、车辆工程、汽车服务工程、工业设计、焊接技术与工程) | 14000 | 4年 | 理 | 680 | 447 | 25 | 4 | 2 | 18 | 24 | 14 | 20 | 22 | 3 | 30 | 2 | 10 | 3 | 13 | 11 | 11 | 16 | 5 | |||||
2 | 交通运输 | 12000 | 4年 | 理 | 70 | 43 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
3 | 水利类(水利水电工程、农业水利工程) | 14000 | 4年 | 理 | 180 | 100 | 10 | 7 | 10 | 6 | 3 | 10 | 2 | 10 | 5 | 2 | 2 | 13 | |||||||||||
4 | 兵器类(弹药工程与爆炸技术、特种能源技术与工程) | 13000 | 4年 | 理 | 130 | 37 | 22 | 3 | 5 | 8 | 8 | 4 | 4 | 5 | 3 | 11 | 11 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
5 | 环境工程 | 14000 | 4年 | 理 | 60 | 32 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||
6 | 安全工程 | 13000 | 4年 | 理 | 60 | 28 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||
7 | 工业工程 | 14000 | 4年 | 理 | 50 | 20 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 6 | |||||||||||||
8 | 电子信息类(电子信息工程、通信工程、物流工程) | 14000 | 4年 | 理 | 170 | 120 | 2 | 3 | 8 | 3 | 5 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | |||||||||
9 | 电气类(自动化、电气工程及其自动化、建筑电气与智能化、轨道交通信号与控制) | 14000 | 4年 | 理 | 340 | 242 | 6 | 8 | 10 | 3 | 8 | 10 | 8 | 16 | 3 | 3 | 8 | 5 | 8 | 2 | |||||||||
10 | 计算机类(计算机科学与技术、软件工程、物联网工程) | 14000 | 4年 | 理 | 180 | 130 | 3 | 5 | 2 | 6 | 3 | 2 | 10 | 2 | 5 | 3 | 7 | 2 | |||||||||||
11 | 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全、生物工程) | 14000 | 4年 | 理 | 150 | 87 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 | 3 | 11 | 4 | 3 | 7 | 5 | 3 | 4 | |||||||||
12 | 动物生产类(动物医学、动物科学) 【注释:动物科学专业学制4年】 |
13000 | 5年 | 理 | 120 | 49 | 6 | 5 | 4 | 7 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 15 | 3 | 6 | 5 | 5 | |||||||||
13 | 植物生产类(农学、园艺、植物保护) | 13000 | 4年 | 理 | 140 | 55 | 4 | 3 | 7 | 2 | 3 | 8 | 3 | 3 | 7 | 5 | 5 | 9 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | |||||
14 | 园林 | 14000 | 4年 | 理 | 90 | 57 | 3 | 3 | 6 | 3 | 6 | 2 | 4 | 2 | 4 | ||||||||||||||
15 | 风景园林 | 14000 | 4年 | 理 | 28 | 18 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
16 | 风景园林 | 14000 | 4年 | 文 | 42 | 32 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||
17 | 工商管理类(工商管理、市场营销、市场营销-网络营销方向、会计学、人力资源管理) | 14000 | 4年 | 理 | 240 | 154 | 8 | 3 | 4 | 5 | 3 | 12 | 3 | 7 | 9 | 3 | 2 | 16 | 5 | 4 | 2 | ||||||||
18 | 工商管理类(工商管理、市场营销、市场营销-网络营销方向、会计学、人力资源管理) | 14000 | 4年 | 文 | 360 | 226 | 13 | 5 | 2 | 10 | 5 | 9 | 5 | 8 | 2 | 20 | 5 | 4 | 7 | 17 | 8 | 12 | 2 | ||||||
19 | 农业经济管理类(农林经济管理、农村区域发展) | 13000 | 4年 | 理 | 25 | 17 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
20 | 农业经济管理类(农林经济管理、农村区域发展) | 13000 | 4年 | 文 | 80 | 47 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 7 | 2 | 2 | |||||||||||||
21 | 酒店管理 | 14000 | 4年 | 理 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||
22 | 酒店管理 | 14000 | 4年 | 文 | 55 | 25 | 2 | 2 | 4 | 3 | 9 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||
23 | 物流管理 | 14000 | 4年 | 理 | 30 | 18 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
24 | 物流管理 | 14000 | 4年 | 文 | 70 | 27 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 7 | 8 | 4 | 5 | 4 | 2 | ||||||||||||
25 | 金融学 | 12000 | 4年 | 理 | 90 | 50 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 9 | 3 | 2 | |||||||||||
26 | 金融学 | 12000 | 4年 | 文 | 150 | 76 | 13 | 5 | 9 | 3 | 6 | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 11 | 3 | 3 | ||||||||
27 | 国际经济与贸易 | 12000 | 4年 | 理 | 30 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
28 | 国际经济与贸易 | 12000 | 4年 | 文 | 75 | 30 | 2 | 2 | 2 | 8 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 8 | 4 | 3 | ||||||||||
29 | 设计学类(视觉传达设计、环境设计、产品设计、工艺美术、服装与服饰设计) | 16000 | 4年 | 艺理 | 70 | 20 | 31 | 4 | 5 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||
30 | 设计学类(视觉传达设计、环境设计、产品设计、工艺美术、服装与服饰设计) | 16000 | 4年 | 艺文 | 238 | 170 | 3 | 6 | 10 | 6 | 8 | 19 | 5 | 6 | 5 | ||||||||||||||
31 | 动画 | 16000 | 4年 | 艺理 | 14 | 14 | |||||||||||||||||||||||
32 | 动画 | 16000 | 4年 | 艺文 | 103 | 50 | 6 | 3 | 6 | 13 | 20 | 5 | |||||||||||||||||
33 | 表演 | 16000 | 4年 | 艺文 | 45 | 29 | 5 | 3 | 8 | ||||||||||||||||||||
本科 小计 | 4180 | 2477 | 140 | 45 | 4 | 19 | 10 | 155 | 101 | 149 | 80 | 11 | 111 | 5 | 233 | 20 | 4 | 49 | 95 | 80 | 158 | 73 | 100 | 53 | 8 | ||||
注:招生计划数以招办最终公布为准。以上专业学费最终以省物价局部门审批为准。计算机科学与技术、电子信息工程、通信工程、自动化、软件工程、网络工程、物联网工程、电气工程及其自动化、国际经济与贸易、酒店管理专业考生入学后所学外语语种均为英语,小语种考生慎报。 |