池州学院2018年分省分专业招生计划
时间: 2018-06-04
来源: 教育部
浏览量: 5239
收藏
池州学院2018年分省分专业招生计划 | ||||||||||||||||
序号 | 专业代码 | 招生专业 | 招生 类别 | 招生 计划 | 安徽 | 江苏 | 江西 | 湖南 | 湖北 | 甘肃 | 河南 | 河北 | 山东 | 浙江 | 福建 | 备注 |
1 | 050306 | 网络与新媒体 | 文史 | 80 | 77 | 3 | ||||||||||
2 | 050107 | 秘书学 | 文史 | 50 | 50 | |||||||||||
3 | 050101 | 汉语言文学 | 文史 | 100 | 81 | 4 | 10 | 5 | 师范 | |||||||
4 | 050303 | 广告学 | 文史 | 50 | 50 | |||||||||||
5 | 030102 | 知识产权 | 文史 | 55 | 36 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |||||
6 | 120210 | 文化产业管理 | 文史 | 60 | 60 | |||||||||||
7 | 120206 | 人力资源管理 | 文史 | 60 | 53 | 4 | 3 | |||||||||
8 | 120901 | 旅游管理 | 文史 | 120 | 116 | 4 | ||||||||||
9 | 120902 | 酒店管理 | 文史 | 60 | 60 | |||||||||||
10 | 070501 | 地理科学 | 文史 | 50 | 43 | 4 | 3 | 师范 | ||||||||
11 | 050201 | 英语 | 文理 | 72 | 60 | 3 | 4 | 5 | 师范,文58、理14 | |||||||
12 | 050262 | 商务英语 | 文理 | 144 | 144 | 师范,文114、理30 | ||||||||||
13 | 050204 | 法语 | 文理 | 35 | 35 | 文25、理10 | ||||||||||
14 | 020401 | 国际经济与贸易 | 文理 | 100 | 100 | 文50、理50 | ||||||||||
15 | 040106 | 学前教育 | 文理 | 100 | 95 | 5 | 文70、理30 | |||||||||
16 | 120202 | 市场营销 | 文理 | 55 | 55 | 文35、理20 | ||||||||||
17 | 120207 | 审计学 | 文理 | 55 | 55 | 文30、理25 | ||||||||||
18 | 120801 | 电子商务 | 文理 | 100 | 91 | 3 | 3 | 3 | 文50、理50 | |||||||
19 | 120204 | 财务管理 | 文理 | 100 | 100 | 文50、理50 | ||||||||||
20 | 070503 | 人文地理与城乡规划 | 文理 | 100 | 94 | 3 | 3 | 文80、理20 | ||||||||
21 | 120104 | 房地产开发与管理 | 理工 | 60 | 60 | |||||||||||
22 | 020102 | 经济统计学 | 理工 | 50 | 50 | |||||||||||
23 | 070302 | 应用化学 | 理工 | 100 | 97 | 3 | ||||||||||
24 | 071201 | 统计学 | 理工 | 50 | 47 | 3 | ||||||||||
25 | 070101 | 数学与应用数学 | 理工 | 50 | 28 | 2 | 10 | 10 | 师范 | |||||||
26 | 080714 | 电子信息科学与技术 | 理工 | 55 | 50 | 3 | 2 | |||||||||
27 | 080704 | 微电子科学与工程 | 理工 | 55 | 52 | 3 | ||||||||||
28 | 080903 | 网络工程 | 理工 | 50 | 50 | |||||||||||
29 | 080901 | 计算机科学与技术 | 理工 | 110 | 105 | 2 | 3 | |||||||||
30 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 99 | 96 | 3 | ||||||||||
31 | 082502 | 环境工程 | 理工 | 100 | 97 | 3 | ||||||||||
32 | 080705 | 光电信息科学与工程 | 理工 | 55 | 55 | |||||||||||
33 | 080407 | 高分子材料与工程 | 理工 | 100 | 82 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | ||||||
34 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 55 | 46 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||
35 | 081201 | 测绘工程 | 理工 | 50 | 50 | |||||||||||
36 | 080403 | 材料化学 | 理工 | 100 | 100 | |||||||||||
37 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 理工 | 180 | 180 | |||||||||||
38 | 130202 | 音乐学 | 艺术 | 100 | 100 | 师范 | ||||||||||
39 | 130502 | 视觉传达设计 | 艺术 | 105 | 91 | 4 | 5 | 5 | ||||||||
40 | 130401 | 美术学 | 艺术 | 70 | 56 | 4 | 5 | 5 | 师范 | |||||||
41 | 130503 | 环境设计 | 艺术 | 70 | 57 | 3 | 5 | 5 | ||||||||
42 | 130305 | 广播电视编导 | 艺术 | 80 | 65 | 5 | 5 | 5 | ||||||||
43 | 130310 | 动画 | 艺术 | 40 | 36 | 4 | ||||||||||
44 | 040207 | 休闲体育 | 体育 | 120 | 120 | |||||||||||
45 | 040203 | 社会体育指导与管理 | 体育 | 120 | 120 | |||||||||||
合计 | 3570 | 20 | 20 | 20 | 20 | 40 | 20 | 20 | 20 | 25 | 20 | |||||
注:2018年计划总数为4245,其中中职对口招生计划300,专升本招生计划375;秋季普通高考计划3570个。 |