2021年湄洲湾职业技术学院二元制招考拟录取名单公示
时间: 2021-10-27
来源: 教育部
浏览量: 5429
收藏
2021年湄洲湾职业技术学院二元制招考拟录取名单公示 | ||||||||||
时间:2021年10月27日 | ||||||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 所在工作单位 | 资格条件 | 拟录取专业 | 文化基础课 | 专业基础课 | 岗位技能 | 总分 |
1 | 202101001 | 陈涵 | 女 | 华峰华锦有限公司 | 合格 | 机电一体化技术 | 78 | 88 | 62 | 228 |
2 | 202101002 | 陈金尾 | 男 | 华峰华锦有限公司 | 合格 | 机电一体化技术 | 79 | 87 | 64 | 230 |
3 | 202101004 | 蒙禧琳 | 女 | 福建华峰新材料有限公司莆田分公司 | 合格 | 机电一体化技术 | 79 | 70 | 64 | 213 |
4 | 202101006 | 柴彪帅 | 男 | 福建华彩新材料有限公司 | 合格 | 机电一体化技术 | 88 | 91 | 79 | 258 |
5 | 202101007 | 吴景阳 | 男 | 福建华彩新材料有限公司 | 合格 | 机电一体化技术 | 63 | 71 | 61 | 195 |
6 | 202101008 | 吴少孟 | 男 | 华峰华锦有限公司 | 合格 | 机电一体化技术 | 63 | 84 | 79 | 226 |
7 | 202101009 | 王军 | 男 | 福建烯石新材料科技有限公司 | 合格 | 机电一体化技术 | 51 | 54 | 76 | 181 |
8 | 202101012 | 李刚峰 | 男 | 福建烯石新材料科技有限公司 | 合格 | 机电一体化技术 | 84 | 80 | 90 | 254 |
9 | 202101013 | 杨立军 | 男 | 福建烯石新材料科技有限公司 | 合格 | 机电一体化技术 | 70 | 64 | 91 | 225 |
10 | 202101015 | 邹福生 | 男 | 福建烯石新材料科技有限公司 | 合格 | 机电一体化技术 | 45 | 79 | 79 | 203 |
11 | 202101017 | 王海超 | 男 | 福建烯石新材料科技有限公司 | 合格 | 机电一体化技术 | 45 | 16 | 76 | 137 |
12 | 202101018 | 黄琼峰 | 男 | 福建屹立智能化科技有限公司 | 合格 | 机电一体化技术 | 76 | 84 | 75 | 235 |
13 | 202101019 | 郑少雄 | 男 | 福建屹立智能化科技有限公司 | 合格 | 机电一体化技术 | 76 | 55 | 87 | 218 |
14 | 202101020 | 练长富 | 男 | 福建屹立智能化科技有限公司 | 合格 | 机电一体化技术 | 83 | 86 | 84 | 253 |
15 | 202101021 | 郭少凡 | 男 | 福建屹立智能化科技有限公司 | 合格 | 机电一体化技术 | 74 | 95 | 85 | 254 |
16 | 202101022 | 曹恒 | 男 | 福建屹立智能化科技有限公司 | 合格 | 机电一体化技术 | 57 | 64 | 75 | 196 |
17 | 202101023 | 孙吏尚 | 男 | 福建钜盛辉建筑工程有限公司 | 合格 | 机电一体化技术 | 80 | 94 | 70 | 244 |
18 | 202101024 | 阮茂辉 | 男 | 福建锦络混凝土有限公司 | 合格 | 机电一体化技术 | 60 | 63 | 75 | 198 |
19 | 202101025 | 林朝松 | 男 | 莆田市永胜工贸有限公司 | 合格 | 机电一体化技术 | 71 | 67 | 72 | 210 |
20 | 202101026 | 伍志山 | 男 | 莆田市永胜工贸有限公司 | 合格 | 机电一体化技术 | 83 | 95 | 69 | 247 |
21 | 202101027 | 林超群 | 男 | 莆田市永胜工贸有限公司 | 合格 | 机电一体化技术 | 81 | 88 | 64 | 233 |
22 | 202101029 | 林华烽 | 男 | 福建烯石新材料科技有限公司泉州分公司 | 合格 | 机电一体化技术 | 82 | 76 | 66 | 224 |
23 | 202101030 | 张旭强 | 男 | 福建烯石新材料科技有限公司泉州分公司 | 合格 | 机电一体化技术 | 54 | 28 | 64 | 146 |
24 | 202102001 | 叶思旭 | 男 | 莆田特航建筑工程有限公司 | 合格 | 建筑消防技术 | 66 | 94 | 90 | 250 |
25 | 202102002 | 陈如昊 | 男 | 莆田捷安全消防工程有限公司 | 合格 | 建筑消防技术 | 55 | 78 | 93 | 226 |
26 | 202102003 | 徐浩南 | 男 | 莆田捷安全消防工程有限公司 | 合格 | 建筑消防技术 | 51 | 74 | 100 | 225 |
27 | 202102004 | 徐南辰 | 男 | 莆田捷安全消防工程有限公司 | 合格 | 建筑消防技术 | 66 | 64 | 95 | 225 |
28 | 202102016 | 奉林 | 男 | 莆田捷安全消防工程有限公司 | 合格 | 建筑消防技术 | 72 | 96 | 98 | 266 |
29 | 202102017 | 林跃凡 | 男 | 莆田捷安全消防工程有限公司 | 合格 | 建筑消防技术 | 42 | 50 | 100 | 192 |
30 | 202102018 | 陈敬杰 | 男 | 莆田捷安全消防工程有限公司 | 合格 | 建筑消防技术 | 69 | 92 | 75 | 236 |
31 | 202102019 | 叶胡平 | 男 | 莆田捷安全消防工程有限公司 | 合格 | 建筑消防技术 | 58 | 74 | 100 | 232 |
32 | 202102020 | 刘顺国 | 男 | 莆田捷安全消防工程有限公司 | 合格 | 建筑消防技术 | 66 | 50 | 75 | 191 |
33 | 202102021 | 夏李樑 | 男 | 莆田捷安全消防工程有限公司 | 合格 | 建筑消防技术 | 46 | 56 | 100 | 202 |
34 | 202102022 | 徐潇然 | 女 | 莆田捷安全消防工程有限公司 | 合格 | 建筑消防技术 | 93 | 90 | 93 | 276 |
35 | 202102023 | 齐斌 | 男 | 莆田捷安全消防工程有限公司 | 合格 | 建筑消防技术 | 63 | 50 | 75 | 188 |
36 | 202102025 | 黄圣 | 男 | 莆田捷安全消防工程有限公司 | 合格 | 建筑消防技术 | 60 | 50 | 75 | 185 |
37 | 202102028 | 王梅 | 女 | 莆田捷安全消防工程有限公司 | 合格 | 建筑消防技术 | 62 | 76 | 100 | 238 |
38 | 202103002 | 赵亚涛 | 男 | 莆田特航建筑工程有限公司 | 合格 | 建筑工程技术 | 84 | 56 | 85 | 225 |
39 | 202103003 | 黄佳莉 | 女 | 莆田特航建筑工程有限公司 | 合格 | 建筑工程技术 | 72 | 78 | 90 | 240 |
40 | 202103007 | 欧阳勇 | 男 | 莆田特航建筑工程有限公司 | 合格 | 建筑工程技术 | 89 | 94 | 85 | 268 |
41 | 202103010 | 郭玉珊 | 女 | 莆田特航建筑工程有限公司 | 合格 | 建筑工程技术 | 65 | 90 | 90 | 245 |
42 | 202103011 | 黄洪 | 男 | 莆田特航建筑工程有限公司 | 合格 | 建筑工程技术 | 63 | 36 | 93 | 192 |
43 | 202103012 | 沈翱杰 | 男 | 莆田特航建筑工程有限公司 | 合格 | 建筑工程技术 | 86 | 94 | 85 | 265 |
44 | 202103013 | 沈陆鑫 | 男 | 莆田特航建筑工程有限公司 | 合格 | 建筑工程技术 | 70 | 70 | 95 | 235 |
45 | 202103014 | 朱新童 | 男 | 莆田特航建筑工程有限公司 | 合格 | 建筑工程技术 | 55 | 62 | 95 | 212 |
46 | 202103015 | 李俊 | 男 | 莆田特航建筑工程有限公司 | 合格 | 建筑工程技术 | 65 | 50 | 88 | 203 |
47 | 202103016 | 徐炜越 | 男 | 莆田特航建筑工程有限公司 | 合格 | 建筑工程技术 | 79 | 86 | 83 | 248 |
48 | 202103017 | 方锴杰 | 男 | 莆田特航建筑工程有限公司 | 合格 | 建筑工程技术 | 85 | 96 | 93 | 274 |
49 | 202103018 | 胡盛雄 | 男 | 莆田特航建筑工程有限公司 | 合格 | 建筑工程技术 | 60 | 44 | 95 | 199 |
50 | 202103019 | 沈琦 | 男 | 莆田特航建筑工程有限公司 | 合格 | 建筑工程技术 | 75 | 60 | 85 | 220 |
51 | 202103020 | 戚磊 | 男 | 莆田特航建筑工程有限公司 | 合格 | 建筑工程技术 | 70 | 48 | 90 | 208 |
52 | 202103021 | 周森辉 | 男 | 莆田特航建筑工程有限公司 | 合格 | 建筑工程技术 | 61 | 50 | 88 | 199 |
53 | 202103022 | 蔡栋豪 | 男 | 莆田特航建筑工程有限公司 | 合格 | 建筑工程技术 | 60 | 54 | 90 | 204 |
54 | 202103023 | 周建斌 | 男 | 莆田特航建筑工程有限公司 | 合格 | 建筑工程技术 | 75 | 46 | 80 | 201 |
55 | 202103024 | 樊闯 | 男 | 莆田特航建筑工程有限公司 | 合格 | 建筑工程技术 | 64 | 46 | 90 | 200 |
56 | 202103025 | 黄旭晖 | 男 | 莆田特航建筑工程有限公司 | 合格 | 建筑工程技术 | 61 | 38 | 80 | 179 |
57 | 202103026 | 上官雨菡 | 女 | 莆田特航建筑工程有限公司 | 合格 | 建筑工程技术 | 64 | 62 | 80 | 206 |
58 | 202103027 | 曹国安 | 男 | 莆田特航建筑工程有限公司 | 合格 | 建筑工程技术 | 50 | 56 | 88 | 194 |
59 | 202103028 | 邱伟韬 | 男 | 莆田特航建筑工程有限公司 | 合格 | 建筑工程技术 | 63 | 68 | 83 | 214 |
60 | 202103030 | 杨文豪 | 男 | 莆田特航建筑工程有限公司 | 合格 | 建筑工程技术 | 75 | 46 | 90 | 211 |
61 | 202103031 | 韩闽 | 男 | 莆田特航建筑工程有限公司 | 合格 | 建筑工程技术 | 44 | 60 | 90 | 194 |
62 | 202103033 | 蔡超杰 | 男 | 莆田特航建筑工程有限公司 | 合格 | 建筑工程技术 | 80 | 48 | 85 | 213 |
63 | 202103034 | 卜基楠 | 男 | 莆田特航建筑工程有限公司 | 合格 | 建筑工程技术 | 63 | 42 | 88 | 193 |
64 | 202103036 | 陈邦晟 | 男 | 莆田特航建筑工程有限公司 | 合格 | 建筑工程技术 | 57 | 56 | 93 | 206 |
65 | 202103038 | 施鹏 | 男 | 莆田特航建筑工程有限公司 | 合格 | 建筑工程技术 | 75 | 78 | 68 | 221 |
66 | 202103039 | 袁韶 | 男 | 莆田特航建筑工程有限公司 | 合格 | 建筑工程技术 | 70 | 46 | 85 | 201 |
67 | 202103040 | 张劲 | 男 | 莆田特航建筑工程有限公司 | 合格 | 建筑工程技术 | 59 | 46 | 80 | 185 |
68 | 202104002 | 陈进涛 | 男 | 云度新能源汽车有限公司 | 合格 | 汽车制造与试验技术 | 39 | 47 | 68 | 154 |
69 | 202104003 | 陈炜滨 | 男 | 云度新能源汽车有限公司 | 合格 | 汽车制造与试验技术 | 58 | 50 | 82 | 190 |
70 | 202104005 | 郭凱 | 男 | 云度新能源汽车有限公司 | 合格 | 汽车制造与试验技术 | 46 | 71 | 71 | 188 |
71 | 202104006 | 黄德川 | 男 | 云度新能源汽车有限公司 | 合格 | 汽车制造与试验技术 | 65 | 59 | 80 | 204 |
72 | 202104008 | 李日昌 | 男 | 云度新能源汽车有限公司 | 合格 | 汽车制造与试验技术 | 93 | 96 | 62 | 251 |
73 | 202104010 | 王君 | 男 | 云度新能源汽车有限公司 | 合格 | 汽车制造与试验技术 | 62 | 67 | 72 | 201 |
74 | 202104011 | 吴晨星 | 男 | 云度新能源汽车有限公司 | 合格 | 汽车制造与试验技术 | 80 | 83 | 78 | 241 |
75 | 202104012 | 吴少强 | 男 | 云度新能源汽车有限公司 | 合格 | 汽车制造与试验技术 | 87 | 85 | 79 | 251 |
76 | 202104013 | 吴英杰 | 男 | 云度新能源汽车有限公司 | 合格 | 汽车制造与试验技术 | 68 | 38 | 75 | 181 |
77 | 202104014 | 徐源 | 男 | 云度新能源汽车有限公司 | 合格 | 汽车制造与试验技术 | 74 | 69 | 83 | 226 |
78 | 202104015 | 姚雪花 | 女 | 云度新能源汽车有限公司 | 合格 | 汽车制造与试验技术 | 78 | 74 | 78 | 230 |
79 | 202104016 | 张力 | 男 | 云度新能源汽车有限公司 | 合格 | 汽车制造与试验技术 | 51 | 31 | 64 | 146 |
80 | 202104017 | 张志彬 | 男 | 云度新能源汽车有限公司 | 合格 | 汽车制造与试验技术 | 57 | 55 | 76 | 188 |
81 | 202104018 | 郑杰 | 男 | 云度新能源汽车有限公司 | 合格 | 汽车制造与试验技术 | 53 | 75 | 81 | 209 |
82 | 202104019 | 李连胜 | 男 | 云度新能源汽车有限公司 | 合格 | 汽车制造与试验技术 | 82 | 97 | 82 | 261 |
83 | 202104020 | 姚宇 | 男 | 云度新能源汽车有限公司 | 合格 | 汽车制造与试验技术 | 78 | 89 | 77 | 244 |
84 | 202104021 | 王细妹 | 女 | 云度新能源汽车有限公司 | 合格 | 汽车制造与试验技术 | 79 | 74 | 73 | 226 |
合格标准:录取划线为总分136分 |