新乡医学院三全学院2018年招生计划表
时间: 2018-06-28
来源: 教育部
浏览量: 5052
收藏
新乡医学院三全学院2018年招生计划表(本科)
专业 | 招生人数 | 学制 | 学科门类 | 授予学位 | 层次 | 学费 (元/年) | 备注 | |||||||||||||||||
河南 | 河北 | 重庆 | 四川 | 陕西 | 山西 | 江西 | 天津 | 山东 | 内蒙 | 湖南 | 海南 | 福建 | 广东 | 新疆 | 安徽 | 湖北 | 合计 | |||||||
临床医学 | 572 | 14 | 11 | 8 | 15 | 10 | 15 | 5 | 5 | 3 | 5 | 8 | 11 | 8 | 12 | 14 | 9 | 750 | 5 | 医学 | 医学 | 本科 | 15000 | |
医学检验技术 | 263 | 4 | 1 | 8 | 4 | 280 | 4 | 医学 | 理学 | 本科 | 15000 | |||||||||||||
医学影像技术 | 82 | 2 | 4 | 2 | 90 | 4 | 医学 | 理学 | 本科 | 15000 | ||||||||||||||
口腔医学技术 | 80 | 80 | 4 | 医学 | 理学 | 本科 | 15000 | |||||||||||||||||
护理学 | 550 | 550 | 4 | 医学 | 理学 | 本科 | 15000 | 文科计划275人 | ||||||||||||||||
助产学 | 120 | 120 | 4 | 医学 | 理学 | 本科 | 15000 | 文科计划60人 | ||||||||||||||||
眼视光学 | 130 | 130 | 4 | 医学 | 理学 | 本科 | 15000 | |||||||||||||||||
康复治疗学 | 280 | 280 | 4 | 医学 | 理学 | 本科 | 15000 | 文科计划140人 | ||||||||||||||||
健康服务与管理 | 45 | 45 | 4 | 管理学 | 管理学 | 本科 | 13000 | 文科计划25人 | ||||||||||||||||
公共事业管理(卫生事业管理) | 45 | 45 | 4 | 管理学 | 管理学 | 本科 | 13000 | 文科计划25人 | ||||||||||||||||
公共事业管理(医政管理) | 45 | 45 | 4 | 管理学 | 管理学 | 本科 | 13000 | 文科计划25人 | ||||||||||||||||
药学 | 120 | 120 | 4 | 医学 | 理学 | 本科 | 15000 | |||||||||||||||||
药物制剂 | 120 | 120 | 4 | 医学 | 理学 | 本科 | 15000 | |||||||||||||||||
生物医学工程 | 140 | 140 | 4 | 工学 | 工学 | 本科 | 15000 | |||||||||||||||||
生物技术 | 80 | 80 | 4 | 理学 | 理学 | 本科 | 15000 | |||||||||||||||||
生物工程 | 80 | 80 | 4 | 工学 | 工学 | 本科 | 15000 | |||||||||||||||||
假肢矫形工程 | 80 | 80 | 4 | 工学 | 工学 | 本科 | 15000 | |||||||||||||||||
电子科学与技术 | 50 | 50 | 4 | 工学 | 工学 | 本科 | 15000 | |||||||||||||||||
市场营销 | 90 | 90 | 4 | 管理学 | 管理学 | 本科 | 13000 | 文科计划50人 | ||||||||||||||||
生物制药 | 80 | 80 | 4 | 工学 | 工学 | 本科 | 15000 | |||||||||||||||||
英语(医学科技) | 45 | 45 | 4 | 文学 | 文学 | 本科 | 13000 | 文科计划45人 | ||||||||||||||||
总计 | 3097 | 3300 | 文科计划645人 |
新乡医学院三全学院2018年招生计划表(专升本)
专业 | 招生人数 | 学制 | 学科 | 授予 | 层次 | 学费 | 备注 |
(仅限省内) | 门类 | 学位 | (元/年) | ||||
临床医学 | 1000 | 3 | 医学 | 医学 | 专升本 | 15000 | |
医学影像技术 | 560 | 2 | 医学 | 理学 | 专升本 | 15000 | |
医学检验技术 | 450 | 2 | 医学 | 理学 | 专升本 | 15000 | |
口腔医学技术 | 71 | 2 | 医学 | 理学 | 专升本 | 15000 | |
眼视光学 | 36 | 2 | 医学 | 理学 | 专升本 | 15000 | |
康复治疗学 | 160 | 2 | 医学 | 理学 | 专升本 | 15000 | |
护理学 | 560 | 2 | 医学 | 理学 | 专升本 | 15000 | |
药学 | 110 | 2 | 医学 | 理学 | 专升本 | 15000 | |
市场营销 | 15 | 2 | 管理学 | 管理学 | 专升本 | 13000 |
新乡医学院三全学院2018年招生计划表(专科)
专业 | 招生人数 | 学制 | 科类 | 层次 | 学费 | 备注 |
(仅限省内) | (元/年) | |||||
护理 | 260 | 3 | 医药卫生 | 专科 | 9800 | 文科计划130人 |
助产 | 140 | 3 | 医药卫生 | 专科 | 9800 | 文科计划70人 |
医学检验技术 | 120 | 3 | 医药卫生 | 专科 | 9800 | 文科计划40人 |
口腔医学技术 | 60 | 3 | 医药卫生 | 专科 | 9800 | 文科计划35人 |
眼视光技术 | 95 | 3 | 医药卫生 | 专科 | 9800 | 文科计划40人 |
药学 | 35 | 3 | 医药卫生 | 专科 | 9800 | 仅限理科生 |
医学影像技术 | 90 | 3 | 医药卫生 | 专科 | 9800 | 文科计划10人 |
总计 | 800 | 文科计划325人 |