全国服务热线 4000-400-005
小程序
|
关注我们
|
客服
登录/注册
请选择高考地区
安徽
北京
重庆
福建
广东
广西
甘肃
贵州
海南
河北
黑龙江
河南
湖北
湖南
江苏
江西
吉林
辽宁
宁夏
青海
陕西
山东
上海
山西
四川
天津
新疆
云南
浙江
院校对比

赣南医科大学

收藏

普通本科丨医药类丨公办

官方电话: 0797-8269722

官方网址:http://www.gmu.cn/ http://zs.gmu.cn/

赣南医学院2023年各省招生专业分数线

时间: 2023-10-26 来源: 教育部 浏览量: 5523 收藏
省份 批次名称 科类名称 录取专业 平均分 省控线 平均分高出省控线
安徽 第二批本科 文史 助产学 477 440 37
护理学 480 440 40
公共事业管理 475 440 35
法学 483 440 43
理工 助产学 461 427 34
中药学 466 427 39
智能医学工程 456 427 29
制药工程 448 427 21
医学检验技术 472 427 45
药学 474 427 47
物联网工程 445 427 18
生物医学工程 450 427 23
生物信息学 442 427 15
生物技术 458 427 31
康复治疗学 453 427 26
康复物理治疗 442 427 15
健康服务与管理 450 427 23
假肢矫形工程 440 427 13
护理学 463 427 36
公共事业管理 439 427 12
重庆 综合批 物理类 制药工程 487 406 81
预防医学 511 406 105
医学影像学 560 406 154
医学检验技术 525 406 119
物联网工程 477 406 71
生物医学工程 488 406 82
生物信息学 470 406 64
麻醉学 545 406 139
临床医学 550 406 144
口腔医学 556 406 150
健康服务与管理 472 406 66
假肢矫形工程 476 406 70
护理学 510 406 104
法医学 526 406 120
儿科学 534 406 128
重庆 综合批 历史类 应用心理学 482 407 75
护理学 502 407 95
公共事业管理 470 407 63
法学 487 407 80
福建 综合批 物理类 预防医学 528 431 97
医学影像技术 505 431 74
生物信息学 518 431 87
临床医学 556 431 125
康复治疗学 501 431 70
甘肃 第一批本科 理工 临床医学 501 433 68
第二批本科 文史 助产学 470 420 50
护理学 471 420 51
公共事业管理 467 420 47
理工 助产学 413 337 76
中药学 415 337 78
智能医学工程 408 337 71
制药工程 415 337 78
医学检验技术 424 337 87
甘肃 第二批本科 理工 药学 418 337 81
物联网工程 408 337 71
生物医学工程 408 337 71
生物信息学 412 337 75
生物技术 414 337 77
康复治疗学 417 337 80
康复物理治疗 397 337 60
健康服务与管理 407 337 70
假肢矫形工程 409 337 72
护理学 426 337 89
广东 综合批 物理类 制药工程 556 439 117
预防医学 555 439 116
医学影像技术 534 439 95
药学 527 439 88
物联网工程 512 439 73
生物医学工程 553 439 114
生物信息学 556 439 117
麻醉学 562 439 123
临床医学 566 439 127
口腔医学 567 439 128
康复治疗学 524 439 85
精神医学 557 439 118
假肢矫形工程 513 439 74
护理学 511 439 72
儿科学 564 439 125
广西 第一批本科 综合类 临床医学 542 475 67
口腔医学 540 475 65
第二批本科 综合类 助产学 441 347 94
智能医学工程 459 347 112
制药工程 447 347 100
医学检验技术 467 347 120
生物医学工程 443 347 96
生物信息学 439 347 92
康复治疗学 449 347 102
广西 第二批本科 综合类 康复物理治疗 459 347 112
护理学 447 347 100
公共事业管理 438 347 91
贵州 第二批本科 理工 智能医学工程 437 371 66
制药工程 442 371 71
医学检验技术 448 371 77
生物信息学 443 371 72
假肢矫形工程 437 371 66
海南 综合批 综合类 助产学 618 483 135
制药工程 575 483 92
应用心理学 572 483 89
医学影像技术 573 483 90
药学 576 483 93
物联网工程 563 483 80
生物医学工程 560 483 77
麻醉学 639 483 156
临床医学 625 483 142
口腔医学 642 483 159
康复治疗学 573 483 90
假肢矫形工程 570 483 87
法医学 610 483 127
法学 581 483 98
儿科学 617 483 134
河北 综合批 物理类 智能医学工程 512 439 73
预防医学 509 439 70
临床医学 549 439 110
康复治疗学 507 439 68
法医学 523 439 84
河南 第一批本科 理工 医学影像学 573 514 59
麻醉学 571 514 57
临床医学 576 514 62
口腔医学 576 514 62
精神医学 570 514 56
儿科学 584 514 70
河南 第二批本科 理工 助产学 494 409 85
中药学 512 409 103
智能医学工程 497 409 88
制药工程 501 409 92
医学检验技术 511 409 102
药学 504 409 95
物联网工程 492 409 83
生物医学工程 505 409 96
生物信息学 495 409 86
假肢矫形工程 494 409 85
护理学 498 409 89
黑龙江 第一批本科 理工 临床医学 517 408 109
第二批本科 文史 护理学 403 341 62
公共事业管理 394 341 53
理工 制药工程 373 287 86
物联网工程 366 287 79
生物医学工程 369 287 82
生物信息学 390 287 103
康复物理治疗 375 287 88
健康服务与管理 365 287 78
假肢矫形工程 368 287 81
护理学 376 287 89
湖北 综合批 物理类 制药工程 529 426 103
物联网工程 486 426 60
生物信息学 526 426 100
临床医学 536 426 110
假肢矫形工程 484 426 58
湖南 综合批 物理类 制药工程 501 415 86
预防医学 492 415 77
生物医学工程 496 415 81
生物信息学 500 415 85
临床医学 552 415 137
吉林 第一批本科 理工 医学影像学 504 463 41
麻醉学 514 463 51
吉林 第一批本科 理工 临床医学 502 463 39
精神医学 500 463 37
儿科学 497 463 34
第二批本科 理工 智能医学工程 358 292 66
制药工程 386 292 94
物联网工程 349 292 57
假肢矫形工程 382 292 90
护理学 331 292 39
江苏 综合批 物理类 制药工程 524 448 76
预防医学 532 448 84
医学影像技术 519 448 71
药学 526 448 78
物联网工程 518 448 70
生物医学工程 526 448 78
生物信息学 503 448 55
麻醉学 543 448 95
临床医学 555 448 107
口腔医学 571 448 123
康复治疗学 522 448 74
精神医学 537 448 89
假肢矫形工程 524 448 76
儿科学 528 448 80
历史类 应用心理学 518 474 44
护理学 531 474 57
公共事业管理 514 474 40
法学 517 474 43
江西 提前批 理工 预防医学(赣州定向) 545 445 100
临床医学(江西定向) 540 445 95
临床医学(赣州定向) 539 445 94
第一批本科(苏区专项) 理工 临床医学 556 518 38
第一批本科 文史 应用心理学 541 533 8
理工 预防医学 528 518 10
应用心理学 533 518 15
江西 第一批本科 理工 医学影像学 543 518 25
医学影像技术 532 518 14
麻醉学 545 518 27
临床医学(全科医学方向) 545 518 27
临床医学 556 518 38
口腔医学 560 518 42
精神医学 534 518 16
法医学 533 518 15
儿科学 539 518 21
第二批本科 文史 助产学 512 472 40
护理学 513 472 41
公共事业管理 512 472 40
法学 518 472 46
理工 助产学 480 445 35
中药学 487 445 42
智能医学工程 484 445 39
制药工程 483 445 38
医学检验技术 497 445 52
药学 494 445 49
物联网工程 481 445 36
生物医学工程 482 445 37
生物信息学 490 445 45
生物技术 480 445 35
康复治疗学 484 445 39
康复物理治疗 478 445 33
健康服务与管理 478 445 33
假肢矫形工程 483 445 38
护理学 485 445 40
公共事业管理 479 445 34
辽宁 综合批 物理类 制药工程 449 360 89
预防医学 474 360 114
生物医学工程 455 360 95
生物信息学 454 360 94
临床医学 532 360 172
宁夏 第一批本科 理工 医学影像学 448 397 51
麻醉学 478 397 81
临床医学(全科医学方向) 450 397 53
临床医学 457 397 60
口腔医学 464 397 67
第二批本科 理工 助产学 381 340 41
中药学 385 340 45
智能医学工程 392 340 52
制药工程 382 340 42
医学检验技术 383 340 43
药学 385 340 45
物联网工程 381 340 41
生物医学工程 382 340 42
生物信息学 381 340 41
康复治疗学 383 340 43
假肢矫形工程 381 340 41
青海 第一批本科 理工 智能医学工程 332 330 2
制药工程 336 330 6
医学影像学 382 330 52
医学检验技术 346 330 16
物联网工程 331 330 1
生物医学工程 336 330 6
麻醉学 383 330 53
临床医学 416 330 86
口腔医学 397 330 67
康复治疗学 344 330 14
康复物理治疗 333 330 3
精神医学 361 330 31
健康服务与管理 330 330 0
假肢矫形工程 330 330 0
儿科学 395 330 65
山东 综合批 综合类 制药工程 516 443 73
预防医学 523 443 80
生物信息学 495 443 52
山东 综合批 综合类 临床医学 565 443 122
法医学 540 443 97
山西 第一批本科 理工 医学影像学 518 490 28
麻醉学 524 490 34
临床医学 521 490 31
儿科学 516 490 26
第二批本科 理工 智能医学工程 440 396 44
制药工程 442 396 46
物联网工程 449 396 53
生物医学工程 448 396 52
假肢矫形工程 440 396 44
陕西 第二批本科 理工 制药工程 430 336 94
医学检验技术 433 336 97
物联网工程 425 336 89
生物技术 430 336 94
假肢矫形工程 429 336 93
上海 综合批 综合类 智能医学工程 437 405 32
应用心理学 434 405 29
医学影像技术 438 405 33
生物医学工程 433 405 28
生物技术 468 405 63
麻醉学 471 405 66
临床医学 471 405 66
健康服务与管理 441 405 36
假肢矫形工程 429 405 24
公共事业管理 436 405 31
法医学 469 405 64
法学 439 405 34
四川 第一批本科 理工 医学影像学 581 520 61
麻醉学 580 520 60
临床医学 582 520 62
口腔医学 588 520 68
第二批本科 理工 助产学 495 433 62
智能医学工程 495 433 62
四川 第二批本科 理工 制药工程 496 433 63
医学检验技术 514 433 81
药学 503 433 70
物联网工程 496 433 63
生物医学工程 497 433 64
生物信息学 495 433 62
生物技术 495 433 62
康复物理治疗 492 433 59
健康服务与管理 498 433 65
假肢矫形工程 497 433 64
护理学 508 433 75
天津 综合批 综合类 预防医学 530 472 58
麻醉学 565 472 93
临床医学 561 472 89
口腔医学 584 472 112
法医学 577 472 105
新疆 第二批本科 理工 中药学 388 285 103
智能医学工程 387 285 102
制药工程 382 285 97
医学检验技术 389 285 104
药学 387 285 102
生物医学工程 382 285 97
麻醉学 374 285 89
临床医学 384 285 99
口腔医学 386 285 101
康复治疗学 380 285 95
云南 第一批本科 理工 医学影像学 557 485 72
麻醉学 555 485 70
临床医学 562 485 77
口腔医学 566 485 81
第二批本科 理工 物联网工程 462 405 57
生物医学工程 470 405 65
浙江 综合批 综合类 制药工程 558 488 70
预防医学 568 488 80
浙江 综合批 综合类 应用心理学 570 488 82
医学影像学 580 488 92
医学影像技术 569 488 81
药学 568 488 80
物联网工程 542 488 54
生物医学工程 548 488 60
生物信息学 561 488 73
麻醉学 590 488 102
临床医学 596 488 108
口腔医学 602 488 114
康复治疗学 556 488 68
精神医学 581 488 93
健康服务与管理 559 488 71
假肢矫形工程 542 488 54
护理学 568 488 80
公共事业管理 561 488 73
法医学 578 488 90
法学 576 488 88
儿科学 587 488 99

                               (数据仅供参考)