云南师范大学文理学院2019年招生计划
时间: 2019-06-24
来源: 教育部
浏览量: 2129
收藏
2019年招生计划及2018年录取分数线 | |||||||||
省区 | 2019年计划数 | 2018年录取线 | |||||||
总计划 | 艺术 计划 | 体育 计划 | 文史 | 理工 | |||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||
天津 | 15 | \ | \ | 450.11 | 420.11 | 430.27 | 454.75 | 437.85 | 441.36 |
河北 | 40 | 17 | 5 | 492.11 | 476.1 | 483.1 | 420.09 | 399.1 | 406.9 |
山西 | 45 | 10 | \ | 445.11 | 421.08 | 427.56 | 388.09 | 323.08 | 342.19 |
内蒙古 | 15 | 11 | \ | 460 | 420 | 440 | 348 | 348 | 348 |
辽宁 | 25 | \ | 8 | 504.1 | 489.09 | 495.1 | 432.08 | 411.08 | 417.84 |
吉林 | 20 | \ | \ | 407 | 394 | 399.33 | 388.07 | 284 | 332.21 |
黑龙江 | 27 | 7 | \ | 409.09 | 398.09 | 402.99 | 368.08 | 306.09 | 351.62 |
江苏 | 15 | \ | \ | 290 | 284 | 285.64 | 292 | 285 | 287.75 |
浙江 | 46 | 21 | \ | 547 | 507 | 521.72 | 综合改革,不分文理 | ||
安徽 | 40 | 8 | \ | 511.69 | 499.84 | 502.72 | 454.75 | 437.85 | 441.36 |
福建 | 40 | \ | \ | 509.99 | 447.97 | 468.21 | 414.93 | 378.92 | 389.66 |
江西 | 15 | 477(2017) | 462(2017) | 468.14(2017) | 443(2017) | 422(2017) | 427.79(2017) | ||
山东 | 60 | 60 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
河南 | 26 | \ | \ | 475.09 | 455.1 | 463.03 | 419.09 | 400.1 | 406.35 |
湖北 | 20 | \ | \ | 500.11 | 465.1 | 474 | 401.09 | 384.1 | 388.9 |
湖南 | 15 | \ | \ | 512.1 | 491.11 | 501.54 | 433.11 | 419.09 | 423.35 |
广东 | 50 | 10 | \ | 506.96 | 489.94 | 495.11 | 420.85 | 392.81 | 402.51 |
海南 | 20 | \ | \ | 578.02 | 543.06 | 558.64 | 526.16 | 504.1 | 511.49 |
重庆 | 50 | 6 | 5 | 495.17 | 454.17 | 472.98 | 478.19 | 442.15 | 454.01 |
四川 | 75 | 15 | 5 | 523.11 | 512.09 | 516.28 | 500.1 | 472.1 | 485.59 |
贵州 | 54 | 9 | \ | 523.1 | 503.1 | 508.14 | 475.1 | 396.09 | 408.26 |
陕西 | 25 | \ | \ | 457.09 | 442.09 | 447.6 | 412.09 | 380.09 | 391.09 |
甘肃 | 42 | \ | \ | 435.1 | 384.1 | 402.83 | 410.08 | 364.08 | 377.24 |
青海 | 35 | \ | \ | 418.09 | 404.08 | 411.03 | 363.07 | 332.04 | 341.62 |
宁夏 | 15 | \ | \ | 488.21 | 466.19 | 475.74 | 416.15 | 392.3 | 406.89 |
新疆 | 30 | 9 | \ | 421.09南疆418 | 403.09 南疆341 | 411.75 南疆377 | 377.09 南疆389 | 360.09 南疆342 | 364.91 南疆365 |
云南 本科 | 3130 | 108 | 157 | 549.5 | 490.5 | 503.9 | 524.5 | 427.5 | 445.21 |
云南 预科 | 300 | \ | \ | 527.75 | 478.54 | 494.3 | 479.74 | 411.94 | 432.6 |
注:招生计划数以2019年各省(区、市)招生计划版公布为准。 |