2017年沈阳大学招生计划
时间: 2017-05-09
来源: 教育部
浏览量: 3573
收藏
专业名称 | 科 类 | 学 制 | 合计 | 分 省 (市) 招 生 计 划 | 学费 元/年 | 备注 | ||||||||||||||||||||||||||
辽宁 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 宁夏 | 新疆 | ||||||
本科合计 | 3679 | 2426 | 15 | 16 | 40 | 18 | 35 | 65 | 69 | 15 | 107 | 15 | 10 | 98 | 100 | 15 | 28 | 35 | 100 | 5 | 15 | 90 | 190 | 50 | 5 | 90 | 5 | 22 | ||||
艺术类二批本科小计 | 455 | 200 | 4 | 3 | 27 | 42 | 56 | 80 | 7 | 28 | 8 | |||||||||||||||||||||
广播电视编导 | 艺术文 | 四 | 47 | 7 | 12 | 18 | 10 | 10000 | 专业加试 | |||||||||||||||||||||||
艺术理 | 四 | 9 | 2 | 5 | 2 | 10000 | 专业加试 | |||||||||||||||||||||||||
播音与主持艺术 | 艺术文 | 四 | 32 | 8 | 8 | 5 | 7 | 4 | 10000 | 专业加试 | ||||||||||||||||||||||
艺术理 | 四 | 8 | 2 | 3 | 1 | 2 | 10000 | 专业加试 | ||||||||||||||||||||||||
音乐学 | 艺术文 | 四 | 33 | 10 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5000 | 师范类,专业加试 | ||||||||||||||||||||
艺术理 | 四 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
音乐表演 | 艺术文 | 四 | 39 | 12 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 10000 | 专业加试 | ||||||||||||||||||
艺术理 | 四 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
舞蹈表演(培养健美操方向) | 艺术文 | 四 | 16 | 8 | 8 | 10000 | 专业加试,体育学院授课 | |||||||||||||||||||||||||
艺术理 | 四 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
绘画 | 艺术文 | 四 | 36 | 28 | 8 | 10000 | 专业加试 | |||||||||||||||||||||||||
中国画 | 艺术文 | 四 | 18 | 12 | 6 | 10000 | 专业加试 | |||||||||||||||||||||||||
雕塑 | 艺术文 | 四 | 18 | 13 | 5 | 10000 | 专业加试 | |||||||||||||||||||||||||
环境设计 | 艺术文 | 四 | 41 | 23 | 6 | 6 | 6 | 10000 | 专业加试 | |||||||||||||||||||||||
艺术理 | 四 | 9 | 5 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
视觉传达设计 | 艺术文 | 四 | 44 | 22 | 6 | 10 | 6 | 10000 | 专业加试 | |||||||||||||||||||||||
艺术理 | 四 | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
服装与服饰设计 | 艺术文 | 四 | 18 | 7 | 5 | 6 | 10000 | 专业加试 | ||||||||||||||||||||||||
艺术理 | 四 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
产品设计 | 艺术文 | 四 | 17 | 6 | 5 | 6 | 10000 | 专业加试 | ||||||||||||||||||||||||
艺术理 | 四 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
公共艺术 | 艺术文 | 四 | 45 | 20 | 7 | 5 | 9 | 4 | 10000 | 专业加试 | ||||||||||||||||||||||
艺术理 | 四 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
体育类二批本科小计 | 57 | 57 | ||||||||||||||||||||||||||||||
体育教育 | 体育理 | 四 | 13 | 13 | 4000 | 师范类、招体育类考生 | ||||||||||||||||||||||||||
体育文 | 四 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||
社会体育指导与管理 | 体育理 | 四 | 17 | 17 | 4800 | 招体育类考生 | ||||||||||||||||||||||||||
体育文 | 四 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
普通二批本科小计 | 2307 | 1377 | 7 | 12 | 40 | 15 | 4 | 15 | 7 | 9 | 107 | 5 | 10 | 8 | 93 | 15 | 0 | 29 | 100 | 5 | 5 | 82 | 190 | 50 | 5 | 90 | 5 | 22 | ||||
机械设计制造及其自动化 | 理 | 四 | 68 | 36 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4200 | ||||||||||||||||||
车辆工程 | 理 | 四 | 34 | 20 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4200 | ||||||||||||||||||||||
材料成型及控制工程 | 理 | 四 | 70 | 34 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4200 | ||||||||||||||||
焊接技术与工程 | 理 | 四 | 62 | 29 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 5 | 4200 | ||||||||||||||||||
金属材料工程 | 理 | 四 | 30 | 18 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4200 | |||||||||||||||||||||||
工业工程 | 理 | 四 | 28 | 16 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4200 | |||||||||||||||||||||||
工业设计 | 理 | 四 | 28 | 15 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4800 | |||||||||||||||||||||||
交通运输 | 理 | 四 | 60 | 33 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4200 | |||||||||||||||||||
自动化 | 理 | 四 | 58 | 24 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4800 | ||||||||||||||||||
电子信息工程 | 理 | 四 | 40 | 26 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4800 | ||||||||||||||||||||||
通信工程 | 理 | 四 | 70 | 34 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4800 | |||||||||||||||
计算机科学与技术 | 理 | 四 | 27 | 16 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4800 | ||||||||||||||||||||||
物联网工程 | 理 | 四 | 36 | 21 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4800 | ||||||||||||||||||||||
建筑学 | 理 | 五 | 60 | 33 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4800 | |||||||||||||||||||
土木工程 | 理 | 四 | 58 | 29 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 4200 | ||||||||||||||||||
道路桥梁与渡河工程 | 理 | 四 | 73 | 44 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4200 | |||||||||||||||||||
建筑环境与能源应用工程 | 理 | 四 | 31 | 19 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4200 | ||||||||||||||||||||||
给排水科学与工程 | 理 | 四 | 30 | 18 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4200 | |||||||||||||||||||||||
环境工程 | 理 | 四 | 64 | 33 | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4200 | |||||||||||||||||||
环境生态工程 | 理 | 四 | 31 | 17 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4200 | ||||||||||||||||||||||
生物工程 | 理 | 四 | 66 | 36 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4200 | ||||||||||||||||||
生物技术 | 理 | 四 | 30 | 17 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4200 | |||||||||||||||||||||||
园林 | 理 | 四 | 30 | 16 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4200 | |||||||||||||||||||||||
经济统计学 | 理 | 四 | 35 | 19 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4200 | ||||||||||||||||||||||
应用心理学 | 理 | 四 | 28 | 15 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4200 | ||||||||||||||||||||||
法学 | 文 | 四 | 28 | 13 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4200 | |||||||||||||||||||||
汉语言文学 | 文 | 四 | 30 | 16 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3500 | |||||||||||||||||||||||
财政学 | 文 | 四 | 35 | 23 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4200 | |||||||||||||||||||||||
经济学 | 理 | 四 | 33 | 19 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4200 | ||||||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 文 | 四 | 27 | 14 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4200 | 大部分课程英语授课 | |||||||||||||||||||||
国际商务 | 文 | 四 | 35 | 15 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4200 | 大部分课程英语授课 | ||||||||||||||||||
社会工作 | 文史 | 四 | 25 | 11 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4200 | ||||||||||||||||||||||
理工 | 四 | 10 | 10 | 4200 | ||||||||||||||||||||||||||||
金融学 | 文史 | 四 | 38 | 18 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4200 | ||||||||||||||||||||
理工 | 四 | 17 | 17 | 4200 | ||||||||||||||||||||||||||||
工商管理 | 文史 | 四 | 38 | 15 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4200 | |||||||||||||||||||
理工 | 四 | 12 | 12 | 4200 | ||||||||||||||||||||||||||||
会计学 | 文史 | 四 | 55 | 28 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4200 | |||||||||||||||||
理工 | 四 | 26 | 26 | 4200 | ||||||||||||||||||||||||||||
财务管理 | 文史 | 四 | 36 | 17 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4200 | |||||||||||||||||||
理工 | 四 | 16 | 16 | 4200 | ||||||||||||||||||||||||||||
人力资源管理 | 文史 | 四 | 24 | 13 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4200 | ||||||||||||||||||||||
理工 | 四 | 11 | 11 | 4200 | ||||||||||||||||||||||||||||
旅游管理 | 文史 | 四 | 53 | 27 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4200 | ||||||||||||||||||
理工 | 四 | 23 | 23 | 4200 | ||||||||||||||||||||||||||||
日语 | 文史 | 四 | 36 | 15 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4800 | 英语授课 | |||||||||||||||||||
理工 | 四 | 14 | 14 | 4800 | 英语授课 | |||||||||||||||||||||||||||
俄语 | 文史 | 四 | 19 | 12 | 2 | 3 | 2 | 4800 | 英语授课 | |||||||||||||||||||||||
理工 | 四 | 11 | 11 | 4800 | 英语授课 | |||||||||||||||||||||||||||
英语 | 文史 | 四 | 47 | 25 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4800 | 英语授课 | |||||||||||||||||||
理工 | 四 | 23 | 23 | 4800 | 英语授课 | |||||||||||||||||||||||||||
英语 | 文史 | 四 | 26 | 15 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4000 | 师范类,英语授课 | ||||||||||||||||||||||
理工 | 四 | 14 | 14 | 4000 | 师范类,英语授课 | |||||||||||||||||||||||||||
历史学 | 文 | 四 | 30 | 17 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3500 | 师范类 | |||||||||||||||||||||
汉语言文学 | 文 | 四 | 30 | 19 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3500 | 师范类 | ||||||||||||||||||||||
数学与应用数学 | 理 | 四 | 28 | 17 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3500 | 师范类 | ||||||||||||||||||||||
物理学 | 理 | 四 | 28 | 17 | 3 | 4 | 4 | 3500 | 师范类 | |||||||||||||||||||||||
化学 | 理 | 四 | 35 | 17 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3500 | 师范类 | ||||||||||||||||||||
生物科学 | 理 | 四 | 32 | 17 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3500 | 师范类 | ||||||||||||||||||||||
地理科学 | 文史 | 四 | 24 | 13 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3500 | 师范类 | ||||||||||||||||||||||
理工 | 四 | 11 | 11 | 3500 | 师范类 | |||||||||||||||||||||||||||
小学教育 | 文史 | 四 | 25 | 11 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3500 | 师范类 | ||||||||||||||||||||
理工 | 四 | 10 | 10 | 3500 | 师范类 | |||||||||||||||||||||||||||
学前教育 | 文史 | 四 | 19 | 11 | 2 | 2 | 4 | 3500 | 师范类 | |||||||||||||||||||||||
理工 | 四 | 11 | 11 | 3500 | 师范类 | |||||||||||||||||||||||||||
小学教育 | 文理 | 四 | 80 | 80 | 3500 | 师范类、面向中师学生 | ||||||||||||||||||||||||||
学前教育 | 文理 | 四 | 35 | 35 | 3500 | 师范类、面向中师学生 | ||||||||||||||||||||||||||
中外合作办学本科小计 | 220 | 152 | 8 | 4 | 8 | 6 | 6 | 10 | 10 | 6 | 10 | |||||||||||||||||||||
工业工程 | 理 | 四 | 120 | 83 | 4 | 2 | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 21000 | 限招有志愿考生、大部分课程英语授课 | |||||||||||||||||
自动化 | 理 | 四 | 100 | 69 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 21000 | 限招有志愿考生、大部分课程英语授课 | ||||||||||||||||||
专升本小计 | 240 | 240 | ||||||||||||||||||||||||||||||
计算机科学与技术 | 高职 | 二 | 40 | 40 | 4800 | |||||||||||||||||||||||||||
会计学 | 高职 | 二 | 40 | 40 | 4200 | |||||||||||||||||||||||||||
旅游管理 | 高职 | 二 | 80 | 80 | 4200 | |||||||||||||||||||||||||||
机械设计制造及其自动化 | 高职 | 二 | 40 | 40 | 4200 | |||||||||||||||||||||||||||
体育教育 | 高职 | 二 | 40 | 40 | 4000 | 师范类 | ||||||||||||||||||||||||||
中职升本小计 | 400 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||
金融学 | 三校生 | 四 | 40 | 40 | 4200 | 面向中专、职高、技校学生 | ||||||||||||||||||||||||||
会计学 | 三校生 | 四 | 70 | 70 | 4200 | 面向中专、职高、技校学生 | ||||||||||||||||||||||||||
学前教育 | 三校生 | 四 | 180 | 180 | 3500 | 师范类、面向中专、职高、技校学生 | ||||||||||||||||||||||||||
旅游管理 | 三校生 | 四 | 70 | 70 | 4200 | 面向中专、职高、技校学生 | ||||||||||||||||||||||||||
机械设计制造及其自动化 | 三校生 | 四 | 40 | 40 | 4200 | 面向中专、职高、技校学生 | ||||||||||||||||||||||||||
备注:以上招生计划为参考计划,具体计划按照各省教育厅公布招生计划为准。 |