沈阳大学2019年招生计划
时间: 2019-06-08
来源: 教育部
浏览量: 3270
收藏
专业名称 | 科 类 | 学 制 | 合计 | 分 省 (市) 招 生 计 划 | 学费 元/年 | 备注 | ||||||||||||||||||||||||||
辽宁 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 宁夏 | 新疆 | ||||||
本科合计 | 3779 | 2462 | 15 | 16 | 40 | 18 | 35 | 65 | 69 | 15 | 107 | 15 | 30 | 70 | 118 | 15 | 27 | 35 | 120 | 5 | 15 | 90 | 190 | 60 | 5 | 95 | 5 | 42 | ||||
艺术类本科小计 | 350 | 139 | 8 | 8 | 12 | 32 | 51 | 52 | 8 | 5 | 27 | 8 | ||||||||||||||||||||
广播电视编导 | 艺术文 | 四 | 33 | 6 | 8 | 8 | 11 | 10000 | ||||||||||||||||||||||||
艺术理 | 四 | 2 | 2 | 10000 | ||||||||||||||||||||||||||||
播音与主持艺术 | 艺术文 | 四 | 28 | 6 | 9 | 5 | 8 | 10000 | ||||||||||||||||||||||||
艺术理 | 四 | 2 | 2 | 10000 | ||||||||||||||||||||||||||||
音乐学 | 艺术文 | 四 | 33 | 10 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5000 | 师范类 | ||||||||||||||||||||
艺术理 | 四 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
音乐表演 | 艺术文 | 四 | 30 | 7 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 10000 | |||||||||||||||||||||
艺术理 | 四 | |||||||||||||||||||||||||||||||
舞蹈表演 | 艺术文 | 四 | 11 | 6 | 5 | 10000 | ||||||||||||||||||||||||||
艺术理 | 四 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
绘画 | 艺术文 | 四 | 34 | 14 | 3 | 5 | 6 | 6 | 10000 | |||||||||||||||||||||||
中国画 | 艺术文 | 四 | 18 | 10 | 4 | 4 | 10000 | |||||||||||||||||||||||||
环境设计 | 艺术文 | 四 | 30 | 11 | 7 | 6 | 6 | 10000 | ||||||||||||||||||||||||
艺术理 | 四 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
视觉传达设计 | 艺术文 | 四 | 30 | 12 | 4 | 7 | 7 | 10000 | ||||||||||||||||||||||||
艺术理 | 四 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
产品设计 | 艺术文 | 四 | 14 | 4 | 5 | 5 | 10000 | |||||||||||||||||||||||||
艺术理 | 四 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
公共艺术 | 艺术文 | 四 | 60 | 26 | 5 | 8 | 12 | 9 | 10000 | |||||||||||||||||||||||
艺术理 | 四 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
体育类二批本科小计 | 62 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||
体育教育 | 体育理 | 四 | 16 | 16 | 4000 | 师范类 | ||||||||||||||||||||||||||
体育文 | 四 | 14 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||
社会体育指导与管理 | 体育理 | 四 | 17 | 17 | 4800 | |||||||||||||||||||||||||||
体育文 | 四 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
普通二批本科小计 | 2392 | 1356 | 7 | 8 | 40 | 10 | 15 | 25 | 12 | 9 | 107 | 15 | 30 | 10 | 100 | 10 | 0 | 29 | 120 | 5 | 5 | 82 | 190 | 60 | 5 | 95 | 5 | 42 | ||||
机械设计制造及其自动化 | 理工 | 四 | 70 | 36 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4200 | |||||||||||||||||||
车辆工程 | 理工 | 四 | 70 | 35 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4200 | ||||||||||||||||||
材料成型及控制工程 | 理工 | 四 | 70 | 33 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4200 | ||||||||||||||||
焊接技术与工程 | 理工 | 四 | 70 | 36 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4200 | ||||||||||||||||||
金属材料工程 | 理工 | 四 | 35 | 22 | 4 | 5 | 4 | 4200 | ||||||||||||||||||||||||
工业工程 | 理工 | 四 | 35 | 19 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4200 | |||||||||||||||||||||||
交通运输 | 理工 | 四 | 60 | 36 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4200 | |||||||||||||||||||||
自动化 | 理工 | 四 | 60 | 34 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4800 | ||||||||||||||||||||
电子信息工程 | 理工 | 四 | 60 | 33 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4800 | |||||||||||||||||||
通信工程 | 理工 | 四 | 86 | 47 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4800 | |||||||||||||||
物联网工程 | 理工 | 四 | 60 | 37 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4800 | |||||||||||||||||||||
数据科学与大数据技术 | 理工 | 四 | 35 | 22 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4800 | ||||||||||||||||||||||
建筑学 | 理工 | 五 | 60 | 35 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4800 | |||||||||||||||||||||
土木工程 | 理工 | 四 | 90 | 45 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4200 | |||||||||||||||
道路桥梁与渡河工程 | 理工 | 四 | 73 | 39 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4200 | |||||||||||||||||||
建筑环境与能源应用工程 | 理工 | 四 | 61 | 33 | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4200 | |||||||||||||||||||
环境工程 | 理工 | 四 | 64 | 35 | 2 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4200 | ||||||||||||||||||||
环境生态工程 | 理工 | 四 | 31 | 20 | 3 | 4 | 4 | 4200 | ||||||||||||||||||||||||
生物工程 | 理工 | 四 | 66 | 35 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4200 | |||||||||||||||||||
园林 | 理工 | 四 | 30 | 22 | 3 | 5 | 4200 | |||||||||||||||||||||||||
经济统计学 | 理工 | 四 | 35 | 18 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4200 | ||||||||||||||||||||||
法学 | 文史 | 四 | 30 | 18 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4200 | |||||||||||||||||||||||
汉语言文学 | 文史 | 四 | 30 | 16 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3500 | |||||||||||||||||||||||
财政学 | 文史 | 四 | 35 | 18 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4200 | |||||||||||||||||||||
经济学 | 理工 | 四 | 33 | 17 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4200 | ||||||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 文史 | 四 | 30 | 16 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4200 | 部分课程英语授课 | |||||||||||||||||||||
国际商务 | 文史 | 四 | 35 | 15 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4200 | 部分课程英语授课 | ||||||||||||||||||||
社会工作 | 文史 | 四 | 26 | 9 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4200 | ||||||||||||||||||||||
理工 | 四 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||
金融学 | 文史 | 四 | 26 | 9 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4200 | |||||||||||||||||||||
理工 | 四 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||
工商管理 | 文史 | 四 | 38 | 13 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4200 | |||||||||||||||||||
理工 | 四 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||
会计学 | 文史 | 四 | 61 | 26 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4200 | ||||||||||||||
理工 | 四 | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||
财务管理 | 文史 | 四 | 42 | 19 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4200 | |||||||||||||||||||
理工 | 四 | 18 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||
人力资源管理 | 文史 | 四 | 24 | 11 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4200 | |||||||||||||||||||||||
理工 | 四 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
旅游管理 | 文史 | 四 | 58 | 18 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4200 | ||||||||||||||
理工 | 四 | 18 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||
日语 | 文史 | 四 | 23 | 7 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4800 | ||||||||||||||||||||||
理工 | 四 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
俄语 | 文史 | 四 | 20 | 10 | 3 | 3 | 4 | 4800 | ||||||||||||||||||||||||
理工 | 四 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
英语 | 文史 | 四 | 50 | 21 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4800 | ||||||||||||||||||
理工 | 四 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
英语 | 文史 | 四 | 39 | 21 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4000 | 师范类 | ||||||||||||||||||||||
理工 | 四 | 21 | 21 | 师范类 | ||||||||||||||||||||||||||||
历史学 | 文史 | 四 | 30 | 13 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3500 | 师范类 | |||||||||||||||||||||
汉语言文学 | 文史 | 四 | 30 | 19 | 3 | 4 | 4 | 3500 | 师范类 | |||||||||||||||||||||||
数学与应用数学 | 理工 | 四 | 32 | 22 | 3 | 3 | 4 | 3500 | 师范类 | |||||||||||||||||||||||
物理学 | 理工 | 四 | 32 | 18 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3500 | 师范类 | ||||||||||||||||||||||
化学 | 理工 | 四 | 35 | 19 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3500 | 师范类 | |||||||||||||||||||||
生物科学 | 理工 | 四 | 62 | 38 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3500 | 师范类 | ||||||||||||||||||||
地理科学 | 文史 | 四 | 25 | 10 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3500 | 师范类 | |||||||||||||||||||||
理工 | 四 | 10 | 10 | 师范类 | ||||||||||||||||||||||||||||
小学教育 | 文史 | 四 | 61 | 35 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3500 | 师范类 | ||||||||||||||||||||
理工 | 四 | 34 | 34 | 师范类 | ||||||||||||||||||||||||||||
学前教育 | 文史 | 四 | 39 | 21 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3500 | 师范类 | |||||||||||||||||||||
理工 | 四 | 21 | 21 | 师范类 | ||||||||||||||||||||||||||||
中师升本小计 | 115 | 115 | ||||||||||||||||||||||||||||||
小学教育 | 文理 | 四 | 80 | 80 | 3500 | 师范类 | ||||||||||||||||||||||||||
学前教育 | 文理 | 四 | 35 | 35 | 3500 | 师范类 | ||||||||||||||||||||||||||
中外合作办学本科小计 | 220 | 150 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 8 | 10 | 6 | 10 | |||||||||||||||||||||
工业工程 | 理工 | 四 | 120 | 85 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 21000 | 部分课程英语授课 | |||||||||||||||||
自动化 | 理工 | 四 | 100 | 65 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 21000 | 部分课程英语授课 | |||||||||||||||||
专升本小计 | 240 | 240 | ||||||||||||||||||||||||||||||
计算机科学与技术 | 高职 | 二 | 40 | 40 | 4800 | |||||||||||||||||||||||||||
会计学 | 高职 | 二 | 40 | 40 | 4200 | |||||||||||||||||||||||||||
旅游管理 | 高职 | 二 | 80 | 80 | 4200 | |||||||||||||||||||||||||||
机械设计制造及其自动化 | 高职 | 二 | 40 | 40 | 4200 | |||||||||||||||||||||||||||
体育教育 | 高职 | 二 | 40 | 40 | 4000 | 师范类 | ||||||||||||||||||||||||||
中职升本小计 | 400 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||
金融学 | 三校生 | 四 | 40 | 40 | 4200 | |||||||||||||||||||||||||||
会计学 | 三校生 | 四 | 70 | 70 | 4200 | |||||||||||||||||||||||||||
学前教育 | 三校生 | 四 | 180 | 180 | 3500 | |||||||||||||||||||||||||||
旅游管理 | 三校生 | 四 | 70 | 70 | 4200 | |||||||||||||||||||||||||||
机械设计制造及其自动化 | 三校生 | 四 | 40 | 40 | 4200 | |||||||||||||||||||||||||||
备注:以上招生计划为参考计划,具体计划按照各省教育厅公布招生计划为准。 |