长春财经学院2014年在各地分专业招生来源计划及收费情况一览表
时间: 2014-05-24
来源: 教育部
浏览量: 2846
收藏
专业名称 | 学费(元/年) | 科类 | 吉林 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 备注 |
1300 | 3 | 127 | 150 | 30 | 120 | 185 | 125 | 2 | 115 | 120 | 55 | 20 | 15 | 7 | 55 | 20 | 3 | 15 | 25 | 45 | 28 | 20 | 3 | 10 | 120 | 2 | 15 | 15 | 50 | ||||
会计学 | 11500 | 文史 | 48 | 5 | 10 | 10 | 10 | 9 | 7 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | |||||||||||||||||
财务管理 | 11500 | 文史 | 23 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||
金融学 | 12500 | 文史 | 33 | 3 | 7 | 2 | 8 | 10 | 6 | 6 | 7 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||
保险学 | 12500 | 文史 | 13 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
税收学 | 12500 | 文史 | 42 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||
投资学 | 12500 | 文史 | 49 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | |||||||||||||
国际经济与贸易 | 12500 | 文史 | 50 | 6 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | ||||||||||||||
国际商务 | 11500 | 文史 | 28 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||
经济学 | 12500 | 文史 | 33 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
工商管理 | 11500 | 文史 | 41 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
市场营销 | 11500 | 文史 | 44 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
物流管理 | 11500 | 文史 | 25 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
旅游管理 | 11500 | 文史 | 40 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
人力资源管理 | 11500 | 文史 | 42 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
法学 | 12500 | 文史 | 37 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
英语 | 14000 | 文史 | 38 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
日语 | 13000 | 文史 | 32 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
会计学 | 11500 | 理工 | 42 | 7 | 12 | 2 | 13 | 15 | 9 | 10 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 9 | 3 | 3 | 2 | |||||||
财务管理 | 11500 | 理工 | 20 | 4 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | |||||||||||||
金融学 | 12500 | 理工 | 43 | 5 | 10 | 2 | 8 | 13 | 7 | 9 | 7 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | ||||||||||||
保险学 | 12500 | 理工 | 15 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
税收学 | 12500 | 理工 | 40 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | |||||||||||||||
投资学 | 12500 | 理工 | 29 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 12500 | 理工 | 60 | 5 | 5 | 2 | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||
国际商务 | 11500 | 理工 | 28 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
经济学 | 12500 | 理工 | 43 | 4 | 5 | 2 | 3 | 6 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||
经济统计学 | 12500 | 理工 | 59 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | |||||||||||||||||
工商管理 | 11500 | 理工 | 41 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
市场营销 | 11500 | 理工 | 27 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
物流管理 | 11500 | 理工 | 45 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
旅游管理 | 11500 | 理工 | 17 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
人力资源管理 | 11500 | 理工 | 33 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
电子商务 | 11500 | 理工 | 42 | 3 | 5 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
计算机科学与技术 | 13500 | 理工 | 53 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
信息管理与信息系统 | 11500 | 理工 | 25 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
英语 | 14000 | 理工 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
日语 | 13000 | 理工 | 16 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
注:英语专业招生外语语种为英语,以上各专业学制4年,学历层次为本科;住宿费:1200元/生/年(四人间、高档床、宽带入网、公共区设有安全监控)。 |