沈阳大学科技工程学院2009年招生计划
时间: 2009-05-31
来源: 教育部
浏览量: 4045
收藏
专业名称 | 学科 | 学制 | 合计 | 分 省 招 生 计 划 | 学费元/年 | 备注 | |||||||||||||||
辽宁 | 天津 | 河北 | 浙江 | 安徽 | 河南 | 山东 | 重庆 | 内蒙古 | 陕西 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 贵州 | 新疆 | 西藏 | ||||||
合计 | 1500 | 1012 | 40 | 41 | 30 | 64 | 30 | 80 | 30 | 33 | 20 | 30 | 30 | 30 | 7 | 17 | 6 | ||||
机械设计制造及其自动化 | 理 | 四 | 35 | 22 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10000 | |||||||||
机械设计制造及其自动化(车辆工程方向) | 理 | 四 | 30 | 21 | 2 | 2 | 2 | 3 | 10000 | ||||||||||||
工业工程 | 理 | 四 | 30 | 17 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 10000 | ||||||||||
自动化 | 理 | 四 | 60 | 42 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 10000 | |||||||
通信工程 | 理 | 四 | 30 | 15 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 10000 | 限英语考生 | |||||||||
计算机科学与技术 | 理 | 四 | 70 | 29 | 3 | 6 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10000 | 限英语考生 | ||
建筑学 | 理 | 五 | 30 | 21 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 10000 | 入学后复试美术 | |||||||||
土木工程 | 理 | 四 | 70 | 49 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 10000 | ||||||
建筑环境与设备工程 | 理 | 四 | 35 | 21 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 10000 | |||||||||||
给水排水工程 | 理 | 四 | 35 | 19 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 10000 | ||||||||
环境工程 | 理 | 四 | 35 | 22 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 10000 | |||||||||||
园林 | 理 | 四 | 35 | 23 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 10000 | ||||||||||
法学 | 文 | 四 | 40 | 26 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 10000 | ||||||||||
工商管理 | 文理 | 四 | 70 | 34 | 6 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 10000 | |||
会计学 | 文理 | 四 | 70 | 50 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10000 | ||||||||
财务管理 | 文理 | 四 | 70 | 64 | 3 | 1 | 2 | 10000 | |||||||||||||
人力资源管理 | 文理 | 四 | 70 | 46 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10000 | |||||||
旅游管理 | 文理 | 四 | 160 | 99 | 6 | 3 | 9 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 10000 | ||
汉语言文学 | 文 | 四 | 70 | 49 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 10000 | |||||||
经济学 | 文 | 四 | 70 | 55 | 2 | 6 | 3 | 2 | 2 | 10000 | |||||||||||
国际经济与贸易 | 文 | 四 | 70 | 52 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 10000 | 限英语考生 | ||||||||
财政学 | 文 | 四 | 40 | 24 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 10000 | ||||||||||
金融学 | 文理 | 四 | 70 | 51 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 10000 | |||||||||
英语 | 文理 | 四 | 100 | 73 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 10000 | 限英语考生 | ||||||
广播电视编导 | 艺术 | 四 | 35 | 35 | 12000 | 专业加试 | |||||||||||||||
艺术设计 | 艺术 | 四 | 70 | 53 | 2 | 15 | 12000 | 专业加试 | |||||||||||||
注:以上为参考计划,以辽宁省教育厅公布计划为准。 |