全国服务热线 4000-400-005
小程序
|
关注我们
|
客服
登录/注册
请选择高考地区
安徽
北京
重庆
福建
广东
广西
甘肃
贵州
海南
河北
黑龙江
河南
湖北
湖南
江苏
江西
吉林
辽宁
宁夏
青海
陕西
山东
上海
山西
四川
天津
新疆
云南
浙江
院校对比

仲恺农业工程学院

收藏

普通本科丨农林类丨公办

官方电话: 020-89003030

官方网址:https://www.zhku.edu.cn/ http://zsb.zhku.edu.cn/

仲恺农业工程学院2021年普通高考招生录取情况(广东省)

时间: 2022-01-22 来源: 教育部 浏览量: 3318 收藏
序号 专业代码 专业名称 最高分 最低分 平均分
历史+不提科目要求
1 071201 统计学 532 513 517.4
2 120204 财务管理 531 515 520.2
3 120201 工商管理 538 512 515.3
4 120206 人力资源管理 528 512 515.8
5 120202 市场营销 530 511 513.7
6 120203 会计学 546 515 522.0
7 120301 农林经济管理 517 510 511.9
8 020401 国际经济与贸易 532 513 519.0
9 020304 投资学 530 510 513.8
10 120903 会展经济与管理 529 511 513.2
11 082701

食品科学与工程(国际班)

513 510 511.0
12 082701 食品科学与工程 535 518 522.1
13 090502 园林 544 522 527.7
14 082802 城乡规划 536 517 522.9
15 120402 行政管理 531 515 518.1
16 030302 社会工作 520 512 514.5
17 120210 文化产业管理 537 518 521.7
18 050201 英语 540 521 525.7
19 050262 商务英语 528 516 519.5
20 050207 日语 532 512 517.3
历史+化学或生物
1 090103 植物保护 554 513 521.3
2 090105 种子科学与工程 531 512 518.4
3 090101 农学 526 512 516.9
4 090102 园艺 557 515 522.4
5 090701 草业科学 517 512 513.0
物理+不提科目要求
1 080601 电气工程及其自动化(国际班) 530 502 511.2
2 080701 电子信息工程 543 516 523.5
3 080703 通信工程 536 514 520.9
4 080901 计算机科学与技术 558 531 536.3
5 080905 物联网工程 542 514 522.9
6 080903 网络工程 542 519 526.3
7 120102 信息管理与信息系统 530 511 515.5
8 080910 数据科学与大数据技术 540 514 520.6
9 071201 统计学 550 511 517.0
10 080801 自动化 537 511 517.9
11 080601 电气工程及其自动化 542 511 518.8
12 080803 机器人工程 542 510 514.1
13 120204 财务管理 531 508 511.9
14 120201 工商管理 540 506 510.0
15 120206 人力资源管理 522 506 509.9
16 120202 市场营销 517 505 506.9
17 120203 会计学 539 512 519.4
18 120301 农林经济管理 529 504 505.3
19 020401 国际经济与贸易 532 508 514.9
20 020304 投资学 531 504 510.2
21 120903 会展经济与管理 536 504 506.6
22 082701

食品科学与工程(国际班)

508 501 504.2
23 081301 化学工程与工艺 528 503 505.4
24 080407 高分子材料与工程 532 503 504.9
25 080403 材料化学 511 502 503.7
26 082701 食品科学与工程 537 504 510.5
27 082702 食品质量与安全 529 505 509.4
28 083001 生物工程 533 502 506.1
29 090502 园林 549 504 511.8
30 090501 林学 555 502 504.2
31 090301 动物科学 519 502 504.6
32 090401 动物医学 538 508 514.7
33 090601 水产养殖学 508 502 502.5
34 090604 水生动物医学 511 502 502.7
35 082502 环境工程 538 501 504.3
36 082503 环境科学 520 501 503.3
37 082506 资源环境科学 523 501 502.3
38 070102 信息与计算科学 551 505 514.1
39 100806 中草药栽培与鉴定 520 502 505.3
40 082802 城乡规划 538 503 509.2
41 081003 给排水科学与工程 525 501 504.8
42 081001 土木工程(国际班) 518 501 508.7
43 081001 土木工程 540 504 511.4
44 080501 能源与动力工程 535 506 511.4
45 080202

机械设计制造及其自动化

547 507 514.6
46 080204 机械电子工程 541 506 510.7
47 082301 农业工程 512 501 502.3
48 120402 行政管理 523 502 506.5
49 030302 社会工作 518 501 503.2
50 120210 文化产业管理 525 504 510.4
51 050201 英语 540 518 525.6
52 050262 商务英语 541 512 518.6
53 050207 日语 533 503 509.6
物理+化学
1 070302 应用化学 526 498 503.6
2 081702 包装工程 507 497 498.5
物理+化学或生物
1 0710 生物科学类(国际班) 521 501 510.3
2 071001 生物科学 531 498 503.3
3 071002 生物技术 525 497 500.0
4 090103 植物保护 533 497 502.7
5 090105 种子科学与工程 512 497 501.4
6 090101 农学 514 498 502.0
7 090102 园艺 527 498 504.8
8 090701 草业科学 501 497 497.9
物理+化学
1 081702

包装工程(应用技术类,

与中山火炬职业技术学院协同培养)

505 476 483.4
物理或历史+不提科目要求
1 130503 环境设计 510 495 498.0
2 130504 产品设计 509 495 497.2
3 130502 视觉传达设计 512 499 502.6
分数相近院校推荐