四川外语学院成都学院2009年分省分专业招生计划
时间: 2009-06-04
来源: 教育部
浏览量: 1152
收藏
四川外语学院成都学院2009年分省分专业招生计划 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总计 | 四川 | 重庆 | 山东 | 河南 | 河北 | 湖南 | 湖北 | 陕西 | 山西 | 福建 | 广东 | 贵州 | 广西 | 江西 | 浙江 | 江苏 | 海南 | 青海 | 新疆 | 云南 | 甘肃 | 安徽 | 宁夏 | 黑龙江 | |||||||||||||||||||||||||
总计 | 3661 | 2731 | 120 | 25 | 20 | 30 | 10 | 25 | 70 | 25 | 35 | 75 | 40 | 45 | 50 | 90 | 105 | 40 | 25 | 25 | 20 | 20 | 10 | 15 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
科类 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 综合 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | ||
本科合计 | 3062 | 2212 | 90 | 25 | 20 | 30 | 10 | 25 | 70 | 25 | 35 | 60 | 30 | 45 | 50 | 90 | 105 | 30 | 25 | 20 | 15 | 15 | 10 | 15 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
英语(经贸方向) | 360 | 155 | 122 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 15 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
英语(国际物流管理方向) | 150 | 65 | 42 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
英语(翻译方向) | 362 | 186 | 98 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
英语(金融方向) | 150 | 65 | 36 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
英语(外事管理方向) | 360 | 165 | 100 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
英语(电子商务方向) | 100 | 28 | 46 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
英语(国际新闻方向) | 150 | 75 | 28 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
英语(旅游方向) | 200 | 100 | 60 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
英语(酒店管理方向) | 200 | 92 | 55 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
英语(师范方向) | 320 | 160 | 112 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
英语(涉外文秘方向) | 120 | 58 | 30 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
英语(对外汉语方向) | 120 | 55 | 30 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
德语 | 60 | 16 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
日语 | 120 | 40 | 24 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
西班牙语 | 60 | 25 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
法语 | 60 | 24 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
俄语 | 50 | 15 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
朝鲜(韩)语 | 120 | 36 | 26 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
本科小计 | 3062 | 1360 | 852 | 55 | 35 | 13 | 12 | 10 | 10 | 15 | 15 | 5 | 5 | 13 | 12 | 35 | 35 | 13 | 12 | 18 | 17 | 50 | 10 | 15 | 15 | 23 | 22 | 25 | 25 | 45 | 45 | 105 | 15 | 15 | 13 | 12 | 10 | 10 | 8 | 7 | 8 | 7 | 5 | 5 | 8 | 7 | 5 | 5 | |
专科合计 | 599 | 519 | 30 | 15 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用英语(经贸方向) | 92 | 50 | 30 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用英语(翻译方向) | 87 | 50 | 26 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用英语(外事管理方向) | 60 | 35 | 15 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用英语(电子商务方向) | 30 | 8 | 15 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用英语(旅游方向) | 120 | 70 | 40 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用英语(酒店管理方向) | 120 | 70 | 40 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用英语(师范方向) | 60 | 30 | 16 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用英语(涉外文秘方向) | 30 | 16 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专科小计 | 599 | 329 | 190 | 20 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
注:以上招生专业及计划以各省(直辖市、自治区)招办公布的为准 |