重庆交通职业学院2021年分省分专业招生计划
时间: 2021-06-24
来源: 教育部
浏览量: 5556
收藏
专业代码 | 专业名称 | 专业数合计 | 重庆物理 | 重庆历史 | 四川文 | 四川理 | 贵州文 | 贵州理 | 河南理 | 湖北历史 | 湖北物理 | 广西理 | 海南 | 云南文 | 湖南物理 | 山东 | 甘肃理 |
500201 | 道路与桥梁工程技术 | 305 | 70 | 80 | 30 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 5 | |||
500601 | 城市轨道交通工程技术 | 150 | 40 | 45 | 20 | 15 | 15 | 15 | |||||||||
500102 | 高速铁路施工与维护 | 45 | 18 | 20 | 7 | ||||||||||||
500101 | 铁道工程技术 | 59 | 17 | 20 | 7 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
420301 | 工程测量技术 | 60 | 18 | 20 | 7 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
4405 | 建设工程管理类 | 70 | 20 | 25 | 10 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
4403 | 土建施工类 | 70 | 20 | 25 | 10 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
4401 | 建筑设计类 | 79 | 20 | 25 | 10 | 8 | 8 | 8 | |||||||||
500209 | 交通运营管理 | 37 | 10 | 15 | 7 | 5 | |||||||||||
500301 | 航海技术 | 17 | 7 | 10 | |||||||||||||
500303 | 轮机工程技术 | 17 | 7 | 10 | |||||||||||||
500113 | 高速铁路客运服务 | 110 | 30 | 35 | 15 | 10 | 10 | 10 | |||||||||
500304 | 国际邮轮乘务管理 | 17 | 7 | 10 | |||||||||||||
500405 | 空中乘务 | 57 | 15 | 20 | 7 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
540101 | 旅游管理 | 37 | 15 | 15 | 7 | ||||||||||||
5001 | 铁道运输类 | 125 | 30 | 55 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||
500606 | 城市轨道交通运营管理 | 139 | 30 | 60 | 15 | 10 | 12 | 12 | |||||||||
4607 | 汽车制造类 | 110 | 30 | 55 | 10 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
510107 | 汽车智能技术 | 25 | 10 | 15 | |||||||||||||
500207 | 智能交通技术 | 25 | 10 | 15 | |||||||||||||
500603 | 城市轨道交通机电技术 | 85 | 25 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
500203 | 智能工程机械运用技术 | 17 | 7 | 10 | |||||||||||||
460304 | 智能机器人技术 | 62 | 15 | 25 | 7 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
4603 | 自动化类 | 36 | 15 | 21 | |||||||||||||
510102 | 物联网应用技术 | 57 | 15 | 20 | 7 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
460101 | 机械设计与制造 | 17 | 7 | 10 | |||||||||||||
510206 | 云计算技术应用 | 62 | 20 | 20 | 7 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
510205 | 大数据技术 | 63 | 20 | 20 | 7 | 5 | 5 | 5 | 1 | ||||||||
510209 | 人工智能技术应用 | 62 | 20 | 20 | 7 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
510204 | 数字媒体技术 | 62 | 20 | 20 | 7 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
510101 | 电子信息工程技术 | 57 | 15 | 20 | 7 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
510203 | 软件技术 | 57 | 15 | 20 | 7 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
5303 | 财务会计类 | 85 | 20 | 30 | 10 | 5 | 10 | 10 | |||||||||
530802 | 现代物流管理 | 50 | 15 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
530503 | 关务与外贸服务 | 17 | 7 | 10 | |||||||||||||
530701 | 电子商务 | 80 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||
570102 | 学前教育 | 30 | 7 | 7 | 5 | 5 | 3 | 3 | |||||||||
520802 | 婴幼儿托育服务与管理 | 105 | 25 | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||
570302 | 休闲体育 | 30 | 10 | 15 | 5 | ||||||||||||
570312 | 电子竞技运动与管理 | 70 | 25 | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
490208 | 药品经营与管理 | 70 | 20 | 25 | 10 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
490211 | 医用电子仪器技术 | 40 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
460701 | 汽车制造与试验技术(火箭军士官班) | 100 | 25 | 25 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||
420301 | 工程测量技术(火箭军士官班) | 50 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||
合计 | 2918 | 812 | 1048 | 303 | 223 | 203 | 203 | 31 | 10 | 10 | 10 | 20 | 5 | 10 | 10 | 20 |
备注:以上数据仅供参考,最终分省分专业招生计划以各省级教育招生考试管理部门公布为准。