成都信息工程大学2019年招生计划表(不含定向)
时间: 2019-06-19
来源: 教育部
浏览量: 5810
收藏
科类 | 专业名称 | 合计 | 一本批次招生 | 综合改革及普通本科批招生 | 二本批次招生 | 就读校区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
河北 | 山西 | 黑龙江 | 江苏 | 安徽 | 江西 | 河南 | 湖北 | 广西 | 重庆 | 贵州 | 西藏 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 四川 | 北京 | 天津 | 辽宁 | 上海 | 浙江 | 山东 | 广东 | 海南 | 内蒙古 | 吉林 | 黑龙江 | 福建 | 湖南 | 重庆 | 云南 | 陕西 | 四川 | ||||||
国家专项 | 地方专项 | 一本 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
文史合计 | 870 | 16 | 14 | 2 | 8 | 18 | 10 | 13 | 13 | 12 | 4 | 14 | 2 | 10 | 4 | 5 | 9 | 10 | 24 | 488 | 3 | 4 | 7 | 5 | 8 | 10 | 10 | 7 | 5 | 5 | 3 | 5 | 9 | 16 | 8 | 7 | 82 | ||
文史 | 国际经济与贸易 | 57 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 37 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 龙泉校区 | ||||||||||||||||
文史 | 社会工作 | 32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22 | 龙泉校区 | |||||||||||||||||||||||||
文史 | 汉语言文学 | 41 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 27 | 1 | 1 | 龙泉校区 | ||||||||||||||||||||||
文史 | 汉语国际教育 | 45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 龙泉校区 | ||||||||||||||||||||
文史 | 英语 | 65 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 43 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 航空港校区 | |||||||||||||||||
文史 | 翻译 | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 36 | 航空港校区 | ||||||||||||||||||||||
文史 | 市场营销 | 70 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 龙泉校区 | ||||||||||||||
文史 | 会计学 | 100 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 龙泉校区 | |||||||
文史 | 财务管理 | 68 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 龙泉校区 | |||||||||||||||
文史 | 人力资源管理 | 74 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 49 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 龙泉校区 | |||||||||||||
文史 | 行政管理 | 34 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 24 | 龙泉校区 | |||||||||||||||||||||||||
文史 | 物流管理 | 74 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 49 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 龙泉校区 | |||||||||||||||
文史 | 电子商务 | 68 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 43 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 龙泉校区 | ||||||||||||||||||
文史 | 旅游管理 | 52 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 龙泉校区 | |||||||||||||||||
文史 | 会展经济与管理 | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 龙泉校区 | ||||||||||||||||||||||
理工合计 | 4537 | 89 | 62 | 23 | 38 | 87 | 56 | 56 | 62 | 63 | 84 | 70 | 3 | 53 | 15 | 29 | 46 | 30 | 83 | 2903 | 10 | 23 | 35 | 20 | 52 | 55 | 55 | 21 | 31 | 27 | 13 | 42 | 58 | 43 | 48 | 46 | 106 | ||
理工 | 经济统计学 | 76 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 51 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 龙泉校区 | ||||||||||||
理工 | 金融工程 | 80 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 53 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 龙泉校区 | ||||||||||||
理工 | 国际经济与贸易 | 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 15 | 1 | 1 | 1 | 龙泉校区 | |||||||||||||||||||||||||||
理工 | 英语 | 15 | 1 | 2 | 11 | 1 | 航空港校区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 数学与应用数学 | 80 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 58 | 航空港校区 | ||||||||||||||||
理工 | 信息与计算科学 | 80 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 54 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 航空港校区 | ||||||||||||||||
理工 | 应用物理学 | 35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 24 | 航空港校区 | ||||||||||||||||||||||||
理工 | 地理信息科学 | 77 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 55 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 航空港校区 | ||||||||||||||||
理工 | 大气科学 | 229 | 9 | 7 | 4 | 5 | 8 | 4 | 6 | 8 | 4 | 10 | 8 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 78 | 1 | 2 | 5 | 1 | 7 | 8 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 7 | 5 | 7 | 航空港校区 | |||
理工 | 应用气象学 | 89 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 34 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 航空港校区 | |||||||||
理工 | 统计学 | 76 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 54 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 龙泉校区 | |||||||||||||||||
理工 | 机械电子工程 | 80 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 45 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 航空港校区 | |||||||||||
理工 | 测控技术与仪器 | 80 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 52 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 航空港校区 | ||||||||||
理工 | 电气工程及其自动化 | 90 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 60 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 航空港校区 | |||||||||||
理工 | 电子信息工程 | 339 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 7 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 248 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 航空港校区 | |||
理工 | 电子科学与技术 | 180 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 127 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 航空港校区 | |||||||
理工 | 通信工程 | 265 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 189 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 航空港校区 | ||||
理工 | 微电子科学与工程 | 90 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 59 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 航空港校区 | ||||||||||
理工 | 光电信息科学与工程 | 89 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 59 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 航空港校区 | ||||||||||||
理工 | 集成电路设计与集成系统 | 81 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 58 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 航空港校区 | |||||||||||||||||
理工 | 电子信息科学与技术 | 159 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 103 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 航空港校区 | |||||||
理工 | 自动化 | 158 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 109 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 航空港校区 | ||||||||
理工 | 机器人工程 | 80 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 航空港校区 | |||||||||||
理工 | 计算机科学与技术 | 262 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 8 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 187 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 航空港校区 | ||||||
理工 | 软件工程 | 263 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 190 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 航空港校区 | ||||||
理工 | 网络工程 | 164 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 118 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 航空港校区 | |||||||
理工 | 信息安全 | 264 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 191 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 航空港校区 | ||||
理工 | 物联网工程 | 80 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 航空港校区 | |||||||||||
理工 | 数字媒体技术 | 90 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 61 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 航空港校区 | |||||||||||||
理工 | 智能科学与技术 | 90 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 65 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 航空港校区 | |||||||||||||||||||
理工 | 空间信息与数字技术 | 90 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 61 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 航空港校区 | |||||||||||
理工 | 数据科学与大数据技术 | 170 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 117 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 航空港校区 | |||||
理工 | 测绘工程 | 79 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 54 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 航空港校区 | ||||||||||||||
理工 | 遥感科学与技术 | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 航空港校区 | ||||||||||||||||||
理工 | 环境工程 | 88 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 59 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 航空港校区 | |||||||||||||
理工 | 环境科学 | 90 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 67 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 航空港校区 | |||||||||||||||
理工 | 生物医学工程 | 35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 24 | 航空港校区 | ||||||||||||||||||||||||
理工 | 信息管理与信息系统 | 32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 龙泉校区 | |||||||||||||||||||||
理工 | 工程管理 | 35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 龙泉校区 | |||||||||||||||||||||
理工 | 会计学 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | 1 | 1 | 2 | 龙泉校区 | |||||||||||||||||||||||||||
理工 | 财务管理 | 20 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 龙泉校区 | |||||||||||||||||||||||||||
理工 | 物流工程 | 37 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 龙泉校区 | |||||||||||||||||||||
理工 | 电子商务 | 16 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | 1 | 龙泉校区 | |||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 旅游管理 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 | 1 | 1 | 1 | 龙泉校区 | |||||||||||||||||||||||||||
艺术类 | 视觉传达设计 | 95 | 5 | 5 | 5 | 5 | 55 | 5 | 5 | 5 | 5 | 龙泉校区 | |||||||||||||||||||||||||||
总计 | 5502 | 110 | 76 | 25 | 51 | 110 | 71 | 69 | 75 | 75 | 88 | 84 | 5 | 63 | 19 | 34 | 55 | 40 | 107 | 3446 | 13 | 27 | 42 | 25 | 60 | 70 | 70 | 28 | 36 | 32 | 16 | 47 | 72 | 64 | 56 | 53 | 188 | ||
备注:招生计划数及批次以各省(市、区)教育考试院核准公布为准;综合改革省份文、理分科等按当地高考政策执行。 |