关于2011年高水平运动员报名初审结果的通知
时间: 2024-02-24
来源: 教育部
浏览量: 3397
收藏
有关考生:
我校对报考我校高水平运动员的考生的网上报名信息进行了初审,下列考生不符合报考条件:
考生号 | 姓名 | 运动专项 |
11370786010536 | 高学森 | 100米 |
11370786010615 | 毛子豪 | 100米 |
11370786080247 | 臧志鹏 | 100米 |
11371322050250 | 杜建中 | 100米 |
11370406900018 | 刘书溪 | 100米 |
11340801140277 | 潘毅 | 100米 |
11370828011430 | 尚天天 | 100米 |
11370828012332 | 邵宏旭 | 100米 |
11372922060356 | 杜汉朝 | 100米 |
11342622140009 | 蔡振 | 100米 |
11370911020688 | 高媛 | 1500米 |
11370911020299 | 刘蕾蕾 | 1500米 |
11370786010672 | 刘凯帅 | 400米 |
11341101140059 | 徐天奇 | 400米 |
11342622140049 | 郭勇 | 400米 |
11370786080296 | 姜丝凯 | 400米栏 |
11378270001311 | 王斌 | 400米栏 |
11370406900001 | 宋波 | 800米 |
11371322011005 | 徐国伟 | 800米 |
11371102011606 | 宋彦文 | 800米 |
11372926050615 | 孔令奇 | 三级跳远 |
11371325020016 | 卢文强 | 三级跳远 |
11340101140049 | 王子健 | 三级跳远 |
11370911020609 | 朱士玉 | 田径 |
11342622140005 | 许杰 | 跳远 |
11341202112276 | 曹帅 | 跳远 |
11370404900008 | 侯进 | 100米 |
11340101140275 | 李明 | 400米 |
11370921040276 | 柳绪豹 | 800m |
11342501140033 | 郑柳飞 | 铅球 |
除上列考生外,所有武术类二级运动员以及除田径、武术外的其他项目运动员不能报考。
特此通知。
安徽师范大学招生办公室
2011.03.23