全国服务热线 4000-400-005
小程序
|
关注我们
|
客服
登录/注册
请选择高考地区
安徽
北京
重庆
福建
广东
广西
甘肃
贵州
海南
河北
黑龙江
河南
湖北
湖南
江苏
江西
吉林
辽宁
宁夏
青海
陕西
山东
上海
山西
四川
天津
新疆
云南
浙江
院校对比

内蒙古大学

收藏

普通本科丨综合类丨公办

官方电话: 0471-4993105,0471-4993164

官方网址:http://www.imu.edu.cn/ http://zhaosheng.imu.edu.cn/

内蒙古大学2020年运动训练专业拟录取考生名单公示

时间: 2020-07-30 来源: 教育部 浏览量: 3374 收藏


根据国家体育总局、教育部有关文件精神,按照《2020年内蒙古大学运动训练专业招生简章》规定,考生在不低于文化成绩录取控制线180分、体育专项成绩录取控制线45分的基础上,按照文化成绩(折合百分制后)和体育专项成绩3:7的比例进行综合评价,计算考生录取综合分(具体公式:综合分=(文化成绩/6)*30%+体育专项成绩*70%),分项目按考生志愿先后顺序和招生计划数1:1的比例,按综合分由高分到低分,择优录取,现将拟录取名单予以公示。

拟录取考生经国家体育总局审核,公示无异议,相关省(市、自治区)招生委员会办公室备案后完成录取。

一、 招生计划及拟录取最低综合分

专业名称

专项

小项

计划数

计划男女数

拟录取最低综合分

运动训练

足球

非守门员

16

6

7

69.52

64.65

守门员

2

1

77.66

73.37

篮球

篮球

12

6

6

67.96

63.16

田径

不限项目

9

5

4

71.6

63.9

排球

非自由人

7

5

0

71.51


自由人

2

0

66.68


乒乓球

乒乓球

6

3

3

61.33

55.57

合计

50

29

21




二、 拟录取名单公示

内蒙古大学2020年运动训练专业拟录取考生名单
序号 高考报名号 身份证号 姓名 大项 小项 性别 综合分 运动等级 生源地
1 20130502140149 130527****2861 张晴 足球 守门员 73.37 二级运动员 河北省
2 20130131140048 130131****0922 田佳卉 足球 非守门员 75.47 二级运动员 河北省
3 20152602140289 152628****1681 屈嘉利 足球 非守门员 75.09 一级运动员 内蒙古自治区
4 20130503140198 130502****1541 赵羽晴 足球 非守门员 74.98 二级运动员 河北省
5 20152525140007 152525****0624 乌日查呼 足球 非守门员 69.34 一级运动员 内蒙古自治区
6 20130901140268 130903****2326 杨冰 足球 非守门员 68.42 一级运动员 河北省
7 20152722140071 152722****2121 秦慧芳 足球 非守门员 68.4 二级运动员 内蒙古自治区
8 20152722142499 152722****5829 杨晓玲 足球 非守门员 64.65 二级运动员 内蒙古自治区
9 20320902970008 320928****6610 蔡英杰 足球 守门员 79.69 一级运动员 江苏省
10 20152301150556 152327****6918 文军 足球 守门员 77.66 二级运动员 内蒙古自治区
11 20500106112134 500381****0818 徐健雄 足球 非守门员 75.19 二级运动员 重庆市
12 20320902970011 320928****191X 陈志玉 足球 非守门员 73.12 一级运动员 江苏省
13 20150203143088 150203****4835 张瑞宁 足球 非守门员 72.08 二级运动员 内蒙古自治区
14 20320902970012 320902****0012 还明浩 足球 非守门员 72.05 一级运动员 江苏省
15 20150102142107 150121****2012 任子其 足球 非守门员 70.16 一级运动员 内蒙古自治区
16 20150203143607 150203****1534 吴治斌 足球 非守门员 69.52 二级运动员 内蒙古自治区
17 20152822140673 150821****0524 于思悦 田径 200米 71.95 二级运动员 内蒙古自治区
18 20150203143089 150207****4429 张奚菁 田径 200米 70.65 二级运动员 内蒙古自治区
19 20152726740463 152726****2721 郝玥茹 田径 1500米 69.73 二级运动员 内蒙古自治区
20 20152801143668 152822****4520 王媛 田径 400米 63.9 二级运动员 内蒙古自治区
21 20152823140357 152823****1915 赵辰龙 田径 100米 76.03 二级运动员 内蒙古自治区
22 20152824140677 152824****7717 付政卓 田径 100米 74.2 二级运动员 内蒙古自治区
23 20152724140474 152724****2119 达来 田径 400米 72.7 二级运动员 内蒙古自治区
24 20150102142439 152626****6615 马少杰 田径 800米 71.88 二级运动员 内蒙古自治区
25 20130802140062 150426****2391 邹季澎 田径 200米 71.6 二级运动员 河北省
26 20411711118050 411303****0047 华尧瑶 乒乓球 乒乓球 86.14 一级运动员 河南省
27 20152601144537 152601****0120 郭云涵 乒乓球 乒乓球 82.37 二级运动员 内蒙古自治区
28 20410124902561 152105****0941 潘垚 乒乓球 乒乓球 55.57 二级运动员 河南省
29 20370303103561 370302****1171 刘殊豪 乒乓球 乒乓球 81.05 二级运动员 山东省
30 20152522140005 152522****0012 布日古德 乒乓球 乒乓球 77.59 一级运动员 内蒙古自治区
31 20141182140140 141182****0054 韩天驹 乒乓球 乒乓球 61.33 一级运动员 山西省
32 20130203140093 130203****1819 李唐硕涵 排球 非自由人 79.01 二级运动员 河北省
33 20150203140233 150203****5116 吕超帅 排球 非自由人 77.47 一级运动员 内蒙古自治区
34 20152301142408 210123****0811 刘一明 排球 非自由人 76.51 二级运动员 内蒙古自治区
35 20152801143896 152801****7117 史家政 排球 非自由人 76.5 二级运动员 内蒙古自治区
36 20152701141697 152725****0019 王隋阳 排球 非自由人 71.51 二级运动员 内蒙古自治区
37 20500116140211 500223****8850 陈异 排球 自由人 70.5 二级运动员 重庆市
38 0721001424 239005****4011 吴权峰 排球 自由人 66.68 一级运动员 黑龙江省
39 20336701140007 330822****0048 李欣雨 篮球 五人制篮球 70.59 二级运动员 浙江省
40 20130502140085 130527****0023 陈英可 篮球 五人制篮球 67.13 二级运动员 河北省
41 20350583140142 350583****7129 叶燕玲 篮球 五人制篮球 66.26 二级运动员 福建省
42 20152301141913 152301****0529 张丽娜 篮球 五人制篮球 63.98 二级运动员 内蒙古自治区
43 20152729140404 152701****0325 秦佳祺 篮球 五人制篮球 63.36 二级运动员 内蒙古自治区
44 20130503140089 130503****0025 祖锡玥 篮球 五人制篮球 63.16 二级运动员 河北省
45 20150105146826 150105****0632 周宇晨 篮球 五人制篮球 74.65 二级运动员 内蒙古自治区
46 20150102140663 152630****3014 樊睿泽 篮球 五人制篮球 73.46 二级运动员 内蒙古自治区
47 20141002110057 142634****9812 李柏庆 篮球 五人制篮球 71.88 二级运动员 山西省
48 20152801742158 152824****2312 樊肖杰 篮球 五人制篮球 70.89 二级运动员 内蒙古自治区
49 20150103143822 150103****2617 纳赛尔海琦 篮球 五人制篮球 69.35 二级运动员 内蒙古自治区
50 20152722140134 152722****2139 武浩宇 篮球 五人制篮球 67.96 二级运动员 内蒙古自治区


公示时间:2020730日至85

监督电话:0471-4994151

招生咨询电话:15661226230