内蒙古大学2019年招生计划
时间: 2019-06-19
来源: 教育部
浏览量: 2653
收藏
本科汇总
类别代码 | 专业类别 | 学院代码 | 学院 | 校内代码 | 专业代码 | 招生专业代码 | 专业名称 | 备注 | 要求 | 招生总数 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 山西协作 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 安徽协作 | 山东 | 河南 | 河南协作 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 广西协作 | 海南 | 重庆 | 四川 | 四川协作 | 贵州 | 贵州协作 | 云南 | 云南协作 | 西藏 | 西藏协作 | 陕西 | 甘肃 | 甘肃协作 | 宁夏 | 青海 | 新疆 | 新疆协作 | 区外招生比例 | 连接1 | 普通计划 | 普通计划比例 | 国家专项 | 国专代码 | 地方专项 | 地专代码 | 民族班 | 民考代码 | 高水平 | 学院计划 | |
11 | 普通文科 | 04 | 历史与旅游文化学院 | 010101 | 11 | 010101 | 哲学 | 文史哲基地 | 15 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 33.33% | 8 | 53.33% | 2 | A1 | 招收蒙语授课考生,入学后汉语授课 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 普通文科 | 05 | 哲学学院 | 010101 | 12 | 010101 | 哲学 | 45 | 1 | 2 | 3 | 27 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 40.00% | 22 | 48.89% | 3 | A2 | 2 | Q1 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 普通文科 | 08 | 法学院 | 030101K | 13 | 030101 | 法学 | 63 | 1 | 1 | 2 | 3 | 36 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 42.86% | 24 | 38.10% | 6 | A3 | 3 | Q2 | 3 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||
11 | 普通文科 | 09 | 公共管理学院 | 030201 | 14 | 030201 | 政治学与行政学 | 40 | 2 | 2 | 25 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 37.50% | 16 | 40.00% | 6 | A4 | 3 | Q3 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 普通文科 | 02 | 民族学与社会学学院 | 030301 | 15 | 030301 | 社会学 | 30 | 2 | 2 | 19 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 36.67% | 13 | 43.33% | 6 | A5 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 普通文科 | 02 | 民族学与社会学学院 | 030302 | 16 | 030302 | 社会工作 | 30 | 2 | 2 | 19 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 36.67% | 13 | 43.33% | 6 | A6 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 普通文科 | 04 | 历史与旅游文化学院 | 050101 | 17 | 050101 | 汉语言文学 | 文史哲基地 | 20 | 1 | 1 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30.00% | 11 | 55.00% | 3 | A7 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 普通文科 | 03 | 文学与新闻传播学院 | 050101 | 18 | 050101 | 汉语言文学 | 48 | 2 | 3 | 33 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 31.25% | 23 | 47.92% | 4 | A8 | 3 | Q4 | 3 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 普通文科 | 03 | 文学与新闻传播学院 | 050103 | 19 | 050103 | 汉语国际教育 | 40 | 1 | 2 | 2 | 27 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 32.50% | 20 | 50.00% | 4 | A9 | 3 | Q5 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 普通文科 | 06 | 外国语学院 | 050201 | 1A | 050201 | 英语 | 英语 | 60 | 1 | 1 | 2 | 3 | 38 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 36.67% | 32 | 53.33% | 4 | AA | 2 | Q6 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||
11 | 普通文科 | 06 | 外国语学院 | 050202 | 1B | 050202 | 俄语 | 英语或俄语 | 30 | 2 | 2 | 19 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 36.67% | 13 | 43.33% | 4 | AB | 2 | Q7 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 普通文科 | 06 | 外国语学院 | 050207 | 1C | 050207 | 日语 | 英语 | 40 | 2 | 2 | 2 | 26 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 35.00% | 18 | 45.00% | 6 | AC | 2 | Q8 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 普通文科 | 03 | 文学与新闻传播学院 | 050301 | 1D | 050301 | 新闻学 | 47 | 4 | 3 | 28 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 40.43% | 22 | 46.81% | 2 | AD | 2 | Q9 | 2 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 普通文科 | 03 | 文学与新闻传播学院 | 050305 | 1F | 050305 | 编辑出版学 | 45 | 1 | 4 | 3 | 26 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 42.22% | 22 | 48.89% | 3 | AF | 1 | QA | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 普通文科 | 04 | 历史与旅游文化学院 | 060101 | 1G | 060101 | 历史学 | 文史哲基地 | 15 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 33.33% | 8 | 53.33% | 2 | AG | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 普通文科 | 04 | 历史与旅游文化学院 | 060101 | 1H | 060101 | 历史学 | 40 | 1 | 2 | 2 | 24 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 40.00% | 19 | 47.50% | 3 | AH | 2 | QB | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 普通文科 | 04 | 历史与旅游文化学院 | 060103 | 1J | 060103 | 考古学 | 10 | 10 | 0.00% | 7 | 70.00% | 3 | AJ | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 普通文科 | 04 | 历史与旅游文化学院 | 060104 | 1K | 060104 | 文物与博物馆学 | 10 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 60.00% | 3 | 30.00% | 1 | AK | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 普通文科 | 09 | 公共管理学院 | 120401 | 1M | 120401 | 公共事业管理 | 36 | 1 | 2 | 24 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 33.33% | 16 | 44.44% | 4 | AM | 2 | QC | 2 | 34 | +4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 普通文科 | 09 | 公共管理学院 | 120402 | 1N | 120402 | 行政管理 | 40 | 1 | 2 | 2 | 27 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 32.50% | 20 | 50.00% | 4 | AN | 3 | QD | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 普通文科 | 09 | 公共管理学院 | 120403 | 1P | 120403 | 劳动与社会保障 | 37 | 2 | 2 | 26 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 29.73% | 20 | 54.05% | 4 | AP | 2 | QE | 37 | +2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 普通文科 | 09 | 公共管理学院 | 120404 | 1Q | 120404 | 土地资源管理 | 37 | 1 | 2 | 24 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 35.14% | 19 | 51.35% | 3 | AQ | 2 | QF | 37 | +2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 普通文科 | 04 | 历史与旅游文化学院 | 120901K | 1R | 120901 | 旅游管理 | 40 | 1 | 2 | 2 | 26 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 35.00% | 21 | 52.50% | 3 | AR | 2 | QG | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 普通理科 | 07 | 经济管理学院 | 020101 | 31 | 020101 | 经济学 | 30 | 0 | 21 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30.00% | 15 | 50.00% | 3 | C1 | 3 | N1 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 普通理科 | 07 | 经济管理学院 | 020301K | 32 | 020301 | 金融学 | 41 | 1 | 1 | 30 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 26.83% | 22 | 53.66% | 3 | C2 | 4 | N2 | 1 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 普通理科 | 07 | 经济管理学院 | 020302 | 33 | 020302 | 金融工程 | 30 | 0 | 1 | 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30.00% | 15 | 50.00% | 3 | C3 | 3 | N3 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 普通理科 | 07 | 经济管理学院 | 020401 | 34 | 020401 | 国际经济与贸易 | 20 | 1 | 13 | 2 | 1 | 1 | 2 | 35.00% | 9 | 45.00% | C4 | 4 | N4 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 普通理科 | 11 | 数学科学学院 | 070101 | 35 | 0701 | 数学类 | 110 | 0 | 2 | 4 | 74 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 32.73% | 58 | 52.73% | 8 | C5 | 8 | N5 | 110 | ||||||||||||||||||||||||||||
15 | 普通理科 | 11 | 数学科学学院 | 070101 | 36 | 070103 | 数理基础科学 | 数理基地,数学 | 30 | 1 | 1 | 2 | 19 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 36.67% | 19 | 63.33% | C6 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 普通理科 | 12 | 物理科学与技术学院 | 070201 | 37 | 070103 | 数理基础科学 | 数理基地,物理学 | 30 | 1 | 2 | 1 | 16 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 46.67% | 16 | 53.33% | C7 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 普通理科 | 12 | 物理科学与技术学院 | 070201 | 38 | 070201 | 物理学 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50.00% | 8 | 40.00% | 2 | C8 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 普通理科 | 12 | 物理科学与技术学院 | 070202 | 39 | 070202 | 应用物理学 | 50 | 2 | 3 | 29 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 42.00% | 23 | 46.00% | C9 | 6 | N6 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 普通理科 | 13 | 化学化工学院 | 070301 | 3A | 070301 | 化学 | 基地 | 50 | 1 | 3 | 35 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 30.00% | 32 | 64.00% | 3 | CA | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 普通理科 | 13 | 化学化工学院 | 070302 | 3B | 070302 | 应用化学 | 50 | 2 | 3 | 28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 44.00% | 22 | 44.00% | CB | 6 | N7 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 普通理科 | 17 | 生态与环境学院 | 070601 | 3C | 070601 | 大气科学 | 30 | 1 | 3 | 18 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 40.00% | 14 | 46.67% | 2 | CC | 2 | N8 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 普通理科 | 14 | 生命科学学院 | 071001 | 3D | 071001 | 生物科学 | 基地 | 40 | 1 | 3 | 26 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 35.00% | 22 | 55.00% | 2 | CD | 2 | N9 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 普通理科 | 14 | 生命科学学院 | 071001 | 3E | 071001 | 生物科学 | 20 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 45.00% | 8 | 40.00% | 3 | CE | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 普通理科 | 14 | 生命科学学院 | 071001 | 3F | 071001 | 生物科学 | 动物学 | 10 | 1 | 6 | 2 | 1 | 40.00% | 6 | 60.00% | CF | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 普通理科 | 14 | 生命科学学院 | 071002 | 3G | 071002 | 生物技术 | 基地 | 40 | 1 | 1 | 2 | 26 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 35.00% | 24 | 60.00% | 2 | CG | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 普通理科 | 14 | 生命科学学院 | 071002 | 3H | 071002 | 生物技术 | 20 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 45.00% | 9 | 45.00% | 2 | CH | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 普通理科 | 17 | 生态与环境学院 | 071004 | 3J | 071004 | 生态学 | 30 | 1 | 23 | 2 | 1 | 1 | 2 | 23.33% | 21 | 70.00% | 2 | CJ | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 普通理科 | 22 | 交通学院 | 080201 | 3K | 080201 | 机械工程 | 50 | 2 | 5 | 16 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 68.00% | 12 | 24.00% | CK | 4 | QH | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||
15 | 普通理科 | 22 | 交通学院 | 080208 | 3M | 080208 | 汽车服务工程 | 40 | 2 | 5 | 13 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 67.50% | 9 | 22.50% | CM | 4 | QJ | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 普通理科 | 13 | 化学化工学院 | 080403 | 3N | 080403 | 材料化学 | 稀土材料 | 55 | 1 | 2 | 3 | 35 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 36.36% | 27 | 49.09% | 3 | CN | 5 | NA | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 普通理科 | 12 | 物理科学与技术学院 | 080702 | 3P | 080702 | 电子科学与技术 | 60 | 1 | 2 | 5 | 37 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 38.33% | 28 | 46.67% | 3 | CP | 6 | NB | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 普通理科 | 15 | 电子信息工程学院 | 080703 | 3Q | 080703 | 通信工程 | 50 | 1 | 2 | 3 | 32 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 36.00% | 32 | 64.00% | CQ | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 普通理科 | 15 | 电子信息工程学院 | 080714T | 3R | 080714 | 电子信息科学与技术 | 50 | 1 | 3 | 30 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 40.00% | 24 | 48.00% | 6 | CR | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 普通理科 | 15 | 电子信息工程学院 | 080801 | 3S | 080801 | 自动化 | 80 | 1 | 2 | 4 | 50 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 37.50% | 39 | 48.75% | 3 | CS | 8 | NC | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||
15 | 普通理科 | 15 | 电子信息工程学院 | 080802T | 3T | 080802 | 轨道交通信号与控制 | 0 | 0 | 0 | CT | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 普通理科 | 16 | 计算机学院 | 080901 | 3W | 080901 | 计算机科学与技术 | 30 | 2 | 1 | 18 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 40.00% | 14 | 46.67% | 4 | CW | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 普通理科 | 16 | 计算机学院 | 080902 | 3X | 080902 | 软件工程 | 100 | 1 | 2 | 2 | 3 | 68 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 32.00% | 53 | 53.00% | 7 | CX | 8 | ND | 100 | ||||||||||||||||||||||||
15 | 普通理科 | 16 | 计算机学院 | 080903 | 3Y | 080903 | 网络工程 | 20 | 1 | 13 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 35.00% | 11 | 55.00% | 2 | CY | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 普通理科 | 16 | 计算机学院 | 080910T | 3Z | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 20 | 20 | 0.00% | 14 | 70.00% | 6 | CZ | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 普通理科 | 22 | 交通学院 | 081001 | 41 | 081001 | 土木工程 | 公路与桥梁 | 90 | 5 | 6 | 38 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 57.78% | 28 | 31.11% | 6 | D1 | 4 | QK | 90 | ||||||||||||||||||||||
15 | 普通理科 | 22 | 交通学院 | 081006T | 42 | 081006 | 道路桥梁与渡河工程 | 80 | 1 | 2 | 3 | 27 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 6 | 2 | 4 | 1 | 2 | 66.25% | 23 | 28.75% | D2 | 4 | QM | 80 | |||||||||||||||||||||||||
15 | 普通理科 | 13 | 化学化工学院 | 081301 | 43 | 081301 | 化学工程与工艺 | 55 | 1 | 2 | 3 | 33 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 40.00% | 31 | 56.36% | 2 | D3 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 普通理科 | 22 | 交通学院 | 081801 | 44 | 081801 | 交通运输 | 90 | 1 | 5 | 6 | 32 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 2 | 1 | 64.44% | 28 | 31.11% | D4 | 4 | QN | 90 | ||||||||||||||||||||||
15 | 普通理科 | 17 | 生态与环境学院 | 082502 | 45 | 082502 | 环境工程 | 60 | 1 | 2 | 3 | 37 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 38.33% | 32 | 53.33% | 2 | D5 | 3 | NE | 60 | |||||||||||||||||||||||||||
15 | 普通理科 | 17 | 生态与环境学院 | 082503 | 46 | 082503 | 环境科学 | 40 | 2 | 3 | 25 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 37.50% | 20 | 50.00% | 3 | D6 | 2 | NF | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 普通理科 | 17 | 生态与环境学院 | 082504 | 47 | 082504 | 环境生态工程 | 40 | 2 | 2 | 27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 32.50% | 24 | 60.00% | 3 | D7 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 普通理科 | 14 | 生命科学学院 | 082701 | 48 | 082701 | 食品科学与工程 | 30 | 2 | 2 | 18 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | 60.00% | D8 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 普通理科 | 14 | 生命科学学院 | 082702 | 49 | 082702 | 食品质量与安全 | 0 | 0 | 0 | D9 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 普通理科 | 14 | 生命科学学院 | 083001 | 4A | 083001 | 生物工程 | 30 | 1 | 1 | 19 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 36.67% | 19 | 63.33% | DA | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 普通理科 | 14 | 生命科学学院 | 090102 | 4B | 090102 | 园艺 | 30 | 2 | 1 | 18 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 40.00% | 16 | 53.33% | 2 | DB | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 普通理科 | 07 | 经济管理学院 | 120101 | 4C | 120101 | 管理科学 | 20 | 12 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 40.00% | 10 | 50.00% | 2 | DC | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 普通理科 | 16 | 计算机学院 | 120102 | 4D | 120102 | 信息管理与信息系统 | 计算机信息网络 | 20 | 1 | 1 | 14 | 1 | 2 | 1 | 30.00% | 11 | 55.00% | 3 | DD | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 普通理科 | 22 | 交通学院 | 120103 | 4E | 120103 | 工程管理 | 50 | 4 | 5 | 16 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 68.00% | 12 | 24.00% | DE | 4 | QP | 50 | |||||||||||||||||||||||||||
15 | 普通理科 | 07 | 经济管理学院 | 120201K | 4F | 120201 | 工商管理 | 31 | 3 | 20 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 35.48% | 17 | 54.84% | 2 | DF | 1 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 普通理科 | 07 | 经济管理学院 | 120202 | 4G | 120202 | 市场营销 | 25 | 1 | 18 | 1 | 2 | 1 | 2 | 28.00% | 11 | 44.00% | 2 | DG | 5 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 普通理科 | 07 | 经济管理学院 | 120203K | 4H | 120203 | 会计学 | 40 | 1 | 1 | 28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30.00% | 23 | 57.50% | 5 | DH | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 普通理科 | 07 | 经济管理学院 | 120204 | 4J | 120204 | 财务管理 | 30 | 1 | 21 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30.00% | 16 | 53.33% | 5 | DJ | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 普通理科 | 07 | 经济管理学院 | 120206 | 4K | 120206 | 人力资源管理 | 25 | 1 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 40.00% | 12 | 48.00% | 3 | DK | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 普通理科 | 16 | 计算机学院 | 120801 | 4M | 120801 | 电子商务 | 0 | 0 | DM | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 普通理科 | 08 | 法学院 | 030101K | 51 | 030101 | 法学 | 22 | 21 | 1 | 4.55% | 19 | 86.36% | 2 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 普通理科 | 04 | 历史与旅游文化学院 | 060103 | 52 | 060103 | 考古学 | 5 | 5 | 0.00% | 5 | 100.00% | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 普通理科 | 04 | 历史与旅游文化学院 | 060104 | 53 | 060104 | 文物与博物馆学 | 5 | 5 | 0.00% | 5 | 100.00% | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 蒙授文科 | 08 | 法学院 | 030101K | 61 | 030101 | 法学 | 蒙语授课 | 40 | 39 | 1 | 2.50% | 31 | 77.50% | 8 | F1 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 蒙授文科 | 02 | 民族学与社会学学院 | 030302 | 62 | 030302 | 社会工作 | 蒙语授课 | 30 | 28 | 1 | 1 | 6.67% | 22 | 73.33% | 6 | F2 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 蒙授文科 | 02 | 民族学与社会学学院 | 030401 | 63 | 030401 | 民族学 | 蒙语授课 | 30 | 30 | 0.00% | 24 | 80.00% | 6 | F3 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 蒙授文科 | 01 | 蒙古学学院 | 050104 | 64 | 050104 | 中国少数民族语言文学 | 蒙语授课,蒙古语言文学基地 | 40 | 40 | 0.00% | 32 | 80.00% | 8 | F4 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 蒙授文科 | 01 | 蒙古学学院 | 050104 | 65 | 050104 | 中国少数民族语言文学 | 蒙语授课,蒙古语言文学文理综合班 | 33 | 33 | 0.00% | 24 | 72.73% | 6 | F5 | 3 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 蒙授文科 | 01 | 蒙古学学院 | 050104 | 66 | 050104 | 中国少数民族语言文学 | 蒙语授课,蒙古语言文学基里尔蒙古文 | 30 | 30 | 0.00% | 24 | 80.00% | 6 | F6 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 蒙授文科 | 06 | 外国语学院 | 050207 | 67 | 050207 | 日语 | 蒙语授课 | 英语 | 20 | 2 | 16 | 1 | 1 | 20.00% | 12 | 60.00% | 4 | F7 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 蒙授文科 | 01 | 蒙古学学院 | 050301 | 68 | 050301 | 新闻学 | 蒙语授课 | 40 | 36 | 2 | 1 | 1 | 10.00% | 28 | 70.00% | 8 | F8 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 蒙授文科 | 01 | 蒙古学学院 | 050305 | 69 | 050305 | 编辑出版学 | 蒙语授课 | 35 | 30 | 1 | 2 | 1 | 1 | 14.29% | 23 | 65.71% | 7 | F9 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 蒙授文科 | 31 | 蒙历史系 | 060101 | 6A | 060101 | 历史学 | 蒙语授课 | 45 | 43 | 1 | 1 | 4.44% | 34 | 75.56% | 9 | FA | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 蒙授文科 | 31 | 蒙历史系 | 120901K | 6B | 120901 | 旅游管理 | 蒙语授课 | 35 | 3 | 25 | 1 | 1 | 4 | 1 | 28.57% | 18 | 51.43% | 7 | FB | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 蒙授文科 | 41 | 教务处 | 6Z | 020301 | 金融学 | 招收蒙语授课高中毕业生,学制增加一年,享受少数民族预科班待遇 | 预科班转入 | 60 | 60 | 0.00% | 60 | 100.00% | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 蒙授理科 | 01 | 蒙古学学院 | 050104 | 71 | 050104 | 中国少数民族语言文学 | 蒙语授课,蒙古语言文学文理综合班 | 5 | 5 | 0.00% | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 蒙授理科 | 41 | 教务处 | 7Z | 020302 | 金融工程 | 招收蒙语授课高中毕业生,学制增加一年,享受少数民族预科班待遇 | 预科班转入 | 120 | 120 | 0.00% | 120 | 100.00% | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 满洲里文 | 61 | 满洲里学院 | 030101K | 91 | 030101 | 法学 | 50 | 50 | 0.00% | 16 | 32.00% | 10 | J1 | 11 | P1 | 13 | R1 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 满洲里文 | 61 | 满洲里学院 | 050101 | 92 | 050101 | 汉语言文学 | 85 | 85 | 0.00% | 28 | 32.94% | 17 | J2 | 20 | P2 | 20 | R2 | 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 满洲里文 | 61 | 满洲里学院 | 050202 | 93 | 050202 | 俄语 | 70 | 70 | 0.00% | 23 | 32.86% | 14 | J3 | 15 | P3 | 18 | R3 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 满洲里文 | 61 | 满洲里学院 | 050301 | 94 | 050301 | 新闻学 | 50 | 50 | 0.00% | 16 | 32.00% | 10 | J4 | 11 | P4 | 13 | R4 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 满洲里文 | 61 | 满洲里学院 | 120402 | 95 | 120402 | 行政管理 | 50 | 50 | 0.00% | 16 | 32.00% | 10 | J5 | 11 | P5 | 13 | R5 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
