全国服务热线 4000-400-005
小程序
|
关注我们
|
客服
登录/注册
请选择高考地区
安徽
北京
重庆
福建
广东
广西
甘肃
贵州
海南
河北
黑龙江
河南
湖北
湖南
江苏
江西
吉林
辽宁
宁夏
青海
陕西
山东
上海
山西
四川
天津
新疆
云南
浙江
院校对比

淮北师范大学

收藏

普通本科丨综合类丨公办

官方电话: 0561-3803276,0561-3802146

官方网址:http://www.chnu.edu.cn http://zsb.chnu.edu.cn/

淮北师范大学2013年招生计划

时间: 2013-05-30 来源: 教育部 浏览量: 4836 收藏
专业名称 合计 北京 天津 河北 山西 内蒙古 辽宁 吉林 黑龙江 上海 江苏 浙江 安徽 福建 江西 山东 河南 湖北 湖南 广东 广西 海南 重庆 四川 贵州 云南 陕西 甘肃 青海 宁夏 新疆
本科 合计 5100 10 30 120 50 15 30 20 20 50 85 35 3951 15 60 105 65 30 80 15 40 20 25 30 20 20 20 25 20 15 25
经济学 70 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 56 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1
国际经济与贸易 60 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 39 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1
法学 80 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 65 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1
国际政治 50 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
社会工作 60 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 47 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0
思想政治教育 70 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 53 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1
教育技术学 60 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 41 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1
学前教育 70 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 46 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
特殊教育 60 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
体育教育 120 0 0 15 0 0 10 0 5 0 15 0 15 0 8 12 10 10 15 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0
社会体育指导与管理 110 0 0 10 0 0 5 0 0 0 5 0 70 0 5 5 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
汉语言文学 230 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 201 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
汉语国际教育 60 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 49 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1
英语 70 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 43 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
日语 30 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 27 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
翻译 130 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 124 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
新闻学 80 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 69 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1
广告学 70 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 61 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1
历史学 60 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 45 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0
数学类 360 0 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 327 0 1 1 1 1 1 0 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
物理学 70 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 50 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1
化学类 330 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 307 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1
生物科学 90 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 64 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1
应用心理学 100 1 1 1 0 1 0 1 0 2 0 1 79 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1
材料类 200 0 0 1 0 0 0 1 0 2 0 1 187 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
电子信息类 280 0 1 1 0 0 0 1 0 2 0 1 257 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
计算机科学与技术 176 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 148 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1
网络工程 80 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 69 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
信息安全 80 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 71 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
数字媒体技术 80 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 68 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0
化学工程与工艺 150 1 1 1 1 0 1 0 1 2 1 1 121 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
环境科学 90 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 79 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
生物工程 180 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 162 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1
园艺 90 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 1 80 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
信息管理与信息系统 60 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 52 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
市场营销 60 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 52 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
会计学 80 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 73 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
财务管理 60 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 52 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
人力资源管理 70 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 52 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0
公共事业管理 60 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 44 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1
劳动与社会保障 60 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 51 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
物流管理 70 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 56 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0
电子商务 80 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 61 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1
旅游管理 70 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 54 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0
酒店管理 60 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 51 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
旅游管理与服务教育 60 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 50 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0
音乐表演 60 0 0 13 8 0 0 0 0 0 3 0 19 0 2 3 7 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
音乐学 120 0 0 12 8 0 0 0 0 0 17 0 35 0 10 29 4 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
美术学 60 0 0 10 5 0 0 0 0 0 10 0 10 0 8 8 6 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
绘画 30 0 0 5 3 0 0 0 0 0 5 0 5 0 2 3 4 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
书法学 24 0 0 10 0 0 0 0 0 0 2 0 5 0 0 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
视觉传达设计 60 0 0 8 9 0 0 0 0 0 10 0 6 0 8 7 10 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
环境设计 60 0 0 7 8 0 0 0 0 0 10 0 4 0 7 12 10 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  说明:2013年未招生的专业为经济统计学、应用统计学、服装与服饰设计、产品设计、社会学、信息与计算科学

  另:预留计划40名,内地新疆高中班14名