云南农业大学2014年分省分专业招生计划表
时间: 2014-06-12
来源: 教育部
浏览量: 5883
收藏
专业代码 | 专业名称 | 层次 | 科类 | 合计 | 北京市 | 天津市 | 河北省 | 山西省 | 内蒙古 | 辽宁省 | 吉林省 | 黑龙江 | 上海市 | 江苏省 | 浙江省 | 安徽省 | 福建省 | 江西省 | 山东省 | 河南省 | 湖北省 | 湖南省 | 广东省 | 广西省 | 海南省 | 重庆市 | 四川省 | 云南省 | 贵州省 | 陕西省 | 甘肃省 | 青海省 | 学费(元/年) |
总 计: | 6060 | 5 | 10 | 35 | 25 | 20 | 10 | 10 | 10 | 5 | 35 | 40 | 30 | 40 | 35 | 30 | 30 | 30 | 45 | 10 | 40 | 25 | 45 | 45 | 5360 | 50 | 20 | 10 | 10 | ||||
本科合计: | 4800 | 5 | 10 | 35 | 25 | 20 | 10 | 10 | 10 | 5 | 35 | 40 | 30 | 40 | 35 | 30 | 30 | 30 | 45 | 10 | 40 | 25 | 45 | 45 | 4100 | 50 | 20 | 10 | 10 | ||||
090101 | 农学 | 本科 | 理科 | 90 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 80 | 2 | 4500.00 | |||||||||||||||||||||
090101 | 农学(特有民族班) | 本科 | 理科 | 5 | 5 | 4500.00 | |||||||||||||||||||||||||||
071002 | 生物技术(一本) | 本科 | 理科 | 60 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 48 | 1 | 1 | 4500.00 | |||||||||||||||||
100806 | 中草药栽培与鉴定 | 本科 | 理科 | 60 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 50 | 2 | 4500.00 | |||||||||||||||||||||
090105 | 种子科学与工程 | 本科 | 理科 | 60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 50 | 1 | 1 | 4500.00 | ||||||||||||||||||
090103 | 植物保护(一本) | 本科 | 理科 | 120 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 106 | 2 | 4500.00 | ||||||||||||||||||||
090403 | 动植物检疫(植物检疫) | 本科 | 理科 | 60 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 50 | 4500.00 | |||||||||||||||||||
090503 | 森林保护* | 本科 | 理科 | 60 | 2 | 1 | 1 | 1 | 52 | 2 | 1 | 4500.00 | |||||||||||||||||||||
090502 | 园林 | 本科 | 理科 | 90 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 82 | 4500.00 | |||||||||||||||||||||
090502 | 园林(特有民族班) | 本科 | 理科 | 5 | 5 | 4500.00 | |||||||||||||||||||||||||||
082803 | 风景园林 | 本科 | 理科 | 60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 52 | 1 | 4500.00 | ||||||||||||||||||||
090106 | 设施农业科学与工程 | 本科 | 理科 | 40 | 1 | 2 | 1 | 34 | 1 | 1 | 4500.00 | ||||||||||||||||||||||
090102 | 园艺 | 本科 | 理科 | 60 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 52 | 4500.00 | |||||||||||||||||||||
090102 | 园艺(中荷交流项目) | 本科 | 文科 | 20 | 1 | 1 | 1 | 16 | 1 | 4500.00 | |||||||||||||||||||||||
本科 | 理科 | 20 | 2 | 1 | 1 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||
090102 | 园艺(花卉) | 本科 | 理科 | 40 | 1 | 1 | 1 | 36 | 1 | 4500.00 | |||||||||||||||||||||||
090102 | 园艺(蔬菜) | 本科 | 理科 | 40 | 1 | 1 | 1 | 36 | 1 | 4500.00 | |||||||||||||||||||||||
090102 | 园艺(特有民族班) | 本科 | 理科 | 5 | 5 | 4500.00 | |||||||||||||||||||||||||||
090107 | 茶学 | 本科 | 理科 | 60 | 2 | 2 | 2 | 52 | 2 | 4500.00 | |||||||||||||||||||||||
090107 | 茶学(茶艺茶道) | 本科 | 文科 | 40 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 28 | 1 | 4500.00 | ||||||||||||||||||
本科 | 理科 | 20 | 2 | 16 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
082503 | 环境科学 | 本科 | 理科 | 60 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 50 | 2 | 4500.00 | |||||||||||||||||||||
090201 | 农业资源与环境 | 本科 | 理科 | 60 | 2 | 1 | 1 | 2 | 50 | 2 | 2 | 4500.00 | |||||||||||||||||||||
120404 | 土地资源管理 | 本科 | 理科 | 60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 52 | 4000.00 | |||||||||||||||||||||
082502 | 环境工程 | 本科 | 理科 | 30 | 2 | 1 | 2 | 1 | 24 | 4500.00 | |||||||||||||||||||||||
071004 | 生态学* | 本科 | 理科 | 30 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 24 | 4500.00 | ||||||||||||||||||||||
090108 | 烟草(一本) | 本科 | 理科 | 120 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 106 | 2 | 4500.00 | ||||||||||||||||||||
090301 | 动物科学(一本) | 本科 | 理科 | 120 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 106 | 1 | 1 | 4500.00 | ||||||||||||||||||
090301 | 动物科学(饲料科学与工程) | 本科 | 理科 | 120 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 106 | 2 | 2 | 4500.00 | ||||||||||||||||||||
090401 | 动物医学 | 本科 | 理科 | 150 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 134 | 1 | 1 | 4500.00 | ||||||||||||||||||
090401 | 动物医学(动物检疫) | 本科 | 理科 | 60 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 50 | 1 | 4500.00 | ||||||||||||||||||||
090401 | 动物医学(特有民族班) | 本科 | 理科 | 5 | 5 | 4500.00 | |||||||||||||||||||||||||||
090701 | 草业科学 | 本科 | 理科 | 60 | 2 | 2 | 2 | 52 | 2 | 4500.00 | |||||||||||||||||||||||
090601 | 水产养殖学 | 本科 | 理科 | 60 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 52 | 4500.00 | |||||||||||||||||||||
082701 | 食品科学与工程 | 本科 | 理科 | 120 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 108 | 1 | 4500.00 | ||||||||||||||||||
082701 | 食品科学与工程(蜂学及蜂产品加工) | 本科 | 理科 | 40 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 32 | 1 | 4500.00 | ||||||||||||||||||||
082702 | 食品质量与安全 | 本科 | 理科 | 90 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 80 | 4500.00 | |||||||||||||||||||
082702 | 食品质量与安全(特有民族班) | 本科 | 理科 | 5 | 5 | 4500.00 | |||||||||||||||||||||||||||
080202 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 理科 | 60 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 52 | 4500.00 | |||||||||||||||||||||
080601 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 理科 | 70 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 60 | 4500.00 | |||||||||||||||||||
120701 | 工业工程 | 本科 | 理科 | 60 | 1 | 2 | 1 | 2 | 52 | 1 | 1 | 4500.00 | |||||||||||||||||||||
082302 | 农业机械化及其自动化 | 本科 | 理科 | 60 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50 | 1 | 4500.00 | |||||||||||||||||||
080207 | 车辆工程 | 本科 | 理科 | 60 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 50 | 4500.00 | |||||||||||||||||||||
080501 | 能源与动力工程 | 本科 | 理科 | 60 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 50 | 4500.00 | |||||||||||||||||||
081101 | 水利水电工程 | 本科 | 理科 | 90 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 78 | 1 | 1 | 4500.00 | |||||||||||||||||
081101 | 水利水电工程(卓越工程师班) | 本科 | 理科 | 30 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 24 | 4500.00 | ||||||||||||||||||||||
082305 | 农业水利工程 | 本科 | 理科 | 60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50 | 1 | 4500.00 | |||||||||||||||||
082305 | 农业水利工程(特有民族班) | 本科 | 理科 | 5 | 5 | 4500.00 | |||||||||||||||||||||||||||
090203 | 水土保持与荒漠化防治 | 本科 | 理科 | 60 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50 | 1 | 4500.00 | ||||||||||||||||||
081001 | 土木工程 | 本科 | 理科 | 90 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 80 | 1 | 1 | 4500.00 | ||||||||||||||||||
081001 | 土木工程(卓越工程师班) | 本科 | 理科 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 24 | 4500.00 | |||||||||||||||||||||
081102 | 水文与水资源工程* | 本科 | 理科 | 60 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 50 | 1 | 4500.00 | |||||||||||||||||||||
020101 | 经济学 | 本科 | 文科 | 40 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 32 | 1 | 4000.00 | ||||||||||||||||||||
本科 | 理科 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||
020101 | 经济学(特有民族班) | 本科 | 文科 | 5 | 5 | 4000.00 | |||||||||||||||||||||||||||
120301 | 农林经济管理 | 本科 | 文科 | 40 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 32 | 4000.00 | |||||||||||||||||||||
本科 | 理科 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||
120301 | 农林经济管理(特有民族班) | 本科 | 文科 | 5 | 5 | 4000.00 | |||||||||||||||||||||||||||
120302 | 农村区域发展 | 本科 | 文科 | 40 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 32 | 4000.00 | |||||||||||||||||||||
本科 | 理科 | 20 | 2 | 1 | 16 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
120801 | 电子商务 | 本科 | 文科 | 40 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 32 | 1 | 4000.00 | |||||||||||||||||||||
本科 | 理科 | 20 | 1 | 2 | 1 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||
120801 | 电子商务(特有民族班) | 本科 | 文科 | 5 | 5 | 4000.00 | |||||||||||||||||||||||||||
120102 | 信息管理与信息系统 | 本科 | 理科 | 60 | 2 | 2 | 1 | 2 | 52 | 1 | 4000.00 | ||||||||||||||||||||||
120402 | 行政管理 | 本科 | 文科 | 42 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 32 | 2 | 4000.00 | ||||||||||||||||||||
本科 | 理科 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||
120402 | 行政管理(特有民族班) | 本科 | 文科 | 5 | 5 | 4000.00 | |||||||||||||||||||||||||||
080901 | 计算机科学与技术 | 本科 | 理科 | 60 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 50 | 1 | 4500.00 | ||||||||||||||||||||
080903 | 网络工程 | 本科 | 理科 | 60 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 50 | 2 | 4500.00 | ||||||||||||||||||||
080701 | 电子信息工程 | 本科 | 理科 | 60 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50 | 2 | 2 | 4500.00 | ||||||||||||||||||||
070302 | 应用化学 | 本科 | 理科 | 60 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 50 | 2 | 2 | 4500.00 | ||||||||||||||||||||
070101 | 数学与应用数学 | 本科 | 理科 | 30 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 24 | 4500.00 | ||||||||||||||||||||||
030302 | 社会工作 | 本科 | 文科 | 60 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 50 | 4000.00 | ||||||||||||||||||||
120901 | 旅游管理 | 本科 | 文科 | 58 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50 | 4000.00 | ||||||||||||||||||||
050107 | 秘书学 | 本科 | 文科 | 60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 50 | 1 | 3400.00 | |||||||||||||||||||
050107 | 秘书学(特有民族班) | 本科 | 文科 | 5 | 5 | 3400.00 | |||||||||||||||||||||||||||
120401 | 公共事业管理 | 本科 | 文科 | 60 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 50 | 4000.00 | ||||||||||||||||||||
120401 | 公共事业管理(特有民族班) | 本科 | 文科 | 5 | 5 | 4000.00 | |||||||||||||||||||||||||||
050201 | 英语 | 本科 | 文科 | 90 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 74 | 2 | 3400.00 | |||||||||||||||||||
本科 | 理科 | 60 | 2 | 1 | 52 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
050223 | 越南语 | 本科 | 文科 | 40 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 32 | 1 | 3400.00 | ||||||||||||||||||||
本科 | 理科 | 20 | 1 | 2 | 16 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
050220 | 泰语* | 本科 | 文科 | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 32 | 3400.00 | ||||||||||||||||||||
本科 | 理科 | 20 | 2 | 1 | 16 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
040201 | 体育教育 | 本科 | 体育文 | 90 | 2 | 2 | 2 | 84 | 3400.00 | ||||||||||||||||||||||||
本科 | 体育理 | 90 | 2 | 2 | 86 | ||||||||||||||||||||||||||||
040203 | 社会体育指导与管理 | 本科 | 体育文 | 15 | 15 | 3400.00 | |||||||||||||||||||||||||||
本科 | 体育理 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
082801 | 建筑学(五年学制) | 本科 | 理科 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 24 | 1 | 4500.00 | |||||||||||||||||||||
120105 | 工程造价 | 本科 | 理科 | 90 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 78 | 1 | 1 | 4500.00 | ||||||||||||||||
081002 | 建筑环境与能源应用工程 | 本科 | 理科 | 30 | 2 | 1 | 1 | 1 | 24 | 1 | 4500.00 | ||||||||||||||||||||||
120103 | 工程管理 | 本科 | 理科 | 30 | 2 | 2 | 1 | 1 | 24 | 4500.00 | |||||||||||||||||||||||
081003 | 给排水科学与工程 | 本科 | 理科 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 24 | 4500.00 | |||||||||||||||||||||
081001 | 土木工程(建筑工程) | 本科 | 理科 | 60 | 2 | 1 | 1 | 1 | 54 | 1 | 4500.00 | ||||||||||||||||||||||
081001 | 土木工程(安全工程) | 本科 | 理科 | 60 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 54 | 4500.00 | ||||||||||||||||||||||
082304 | 农业建筑环境与能源工程 | 本科 | 理科 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22 | 1 | 1 | 4500.00 | |||||||||||||||||||
070503 | 人文地理与城乡规划 | 本科 | 理科 | 30 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 22 | 4500.00 | ||||||||||||||||||||||
082802 | 城乡规划* | 本科 | 理科 | 30 | 2 | 1 | 2 | 1 | 24 | 4500.00 | |||||||||||||||||||||||
高职专科合计: | 1260 | 1260 | |||||||||||||||||||||||||||||||
510103 | 设施农业技术 | 高职专科 | 文科 | 30 | 30 | 5000.00 | |||||||||||||||||||||||||||
高职专科 | 理科 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
510112 | 茶艺 | 高职专科 | 文科 | 30 | 30 | 5000.00 | |||||||||||||||||||||||||||
高职专科 | 理科 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
560502 | 工程造价 | 高职专科 | 文科 | 30 | 30 | 5000.00 | |||||||||||||||||||||||||||
高职专科 | 理科 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||
530101 | 生物技术及应用 | 高职专科 | 文科 | 30 | 30 | 5000.00 | |||||||||||||||||||||||||||
高职专科 | 理科 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
560106 | 园林工程技术 | 高职专科 | 文科 | 30 | 30 | 5000.00 | |||||||||||||||||||||||||||
高职专科 | 理科 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
510105 | 园艺技术 | 高职专科 | 文科 | 30 | 30 | 5000.00 | |||||||||||||||||||||||||||
高职专科 | 理科 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
510207 | 森林生态旅游 | 高职专科 | 文科 | 30 | 30 | 5000.00 | |||||||||||||||||||||||||||
高职专科 | 理科 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
590102 | 计算机网络技术 | 高职专科 | 文科 | 30 | 30 | 5000.00 | |||||||||||||||||||||||||||
高职专科 | 理科 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
610301 | 食品加工技术 | 高职专科 | 文科 | 30 | 30 | 5000.00 | |||||||||||||||||||||||||||
高职专科 | 理科 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
560101 | 建筑设计技术 | 高职专科 | 文科 | 30 | 30 | 5000.00 | |||||||||||||||||||||||||||
高职专科 | 理科 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||
510102 | 种子生产与经营 | 高职专科 | 文科 | 30 | 30 | 5000.00 | |||||||||||||||||||||||||||
高职专科 | 理科 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
610312 | 食品检测与管理 | 高职专科 | 文科 | 30 | 30 | 5000.00 | |||||||||||||||||||||||||||
高职专科 | 理科 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
610311 | 食品加工及管理 | 高职专科 | 文科 | 30 | 30 | 5000.00 | |||||||||||||||||||||||||||
高职专科 | 理科 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
510111 | 农产品质量检测 | 高职专科 | 文科 | 30 | 30 | 5000.00 | |||||||||||||||||||||||||||
高职专科 | 理科 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
510114 | 绿色食品生产与检验 | 高职专科 | 文科 | 30 | 30 | 5000.00 | |||||||||||||||||||||||||||
高职专科 | 理科 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
510117 | 热带作物生产技术 | 高职专科 | 文科 | 30 | 30 | 5000.00 | |||||||||||||||||||||||||||
高职专科 | 理科 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
510106 | 茶叶生产加工技术 | 高职专科 | 文科 | 30 | 30 | 5000.00 | |||||||||||||||||||||||||||
高职专科 | 理科 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
510101 | 作物生产技术 | 高职专科 | 文科 | 30 | 30 | 5000.00 | |||||||||||||||||||||||||||
高职专科 | 理科 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
620303 | 国际经济与贸易 | 高职专科 | 文科 | 30 | 30 | 5000.00 | |||||||||||||||||||||||||||
高职专科 | 理科 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
620204 | 会计电算化 | 高职专科 | 文科 | 30 | 30 | 5000.00 | |||||||||||||||||||||||||||
高职专科 | 理科 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
备注:本表数据仅供参考,正式招生计划以各省(区、市)级招生主管部门公布数据为准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
“*”标注为今年新增专业 |