云南财经大学2019年分省分专业招生计划一览表
时间: 2019-06-24
来源: 教育部
浏览量: 2649
收藏
云南财经大学2019年分省分专业招生计划一览表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业 | 科类 | 计划数 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 其它 |
总计 | 6390 | 4 | 100 | 100 | 72 | 10 | 40 | 40 | 50 | 10 | 120 | 120 | 21 | 130 | 90 | 110 | 80 | 121 | 110 | 90 | 50 | 60 | 140 | 120 | 40 | 4298 | 10 | 60 | 32 | 4 | 10 | 10 | 138 | |
金融学 | 文理 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
金融学 | 文理 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
金融学 | 文理 | 286 | 8 | 8 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 8 | 8 | 5 | 6 | 6 | 8 | 4 | 8 | 8 | 8 | 4 | 4 | 4 | 8 | 151 | 4 | 2 | ||||||||
保险学 | 理工 | 50 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 26 | |||||||||||||||||||||||||
金融工程 | 理工 | 50 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 26 | |||||||||||||||||||||||||
投资学 | 文理 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
投资学 | 文理 | 90 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 46 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
精算学 | 理工 | 50 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 26 | |||||||||||||||||||||||||
会计学 | 文理 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
会计学 | 文理 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
会计学 | 文理 | 186 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 110 | |||||||||||||
财务管理 | 文理 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
财务管理 | 文理 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
财务管理 | 文理 | 246 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 116 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 40 | ||||||||
审计学 | 文理 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
审计学 | 文理 | 90 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 2 | 2 | 44 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
计算机科学与技术 | 理工 | 100 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 56 | 4 | |||||||||||||||||||||||
信息管理与信息系统 | 理工 | 50 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 26 | |||||||||||||||||||||||||
物联网工程 | 理工 | 50 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 26 | |||||||||||||||||||||||||
信息安全 | 理工 | 50 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||
统计学 | 理工 | 50 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||
经济统计学 | 文理 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
经济统计学 | 文理 | 40 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
应用统计学 | 理工 | 50 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 26 | |||||||||||||||||||||||||
信息与计算科学 | 理工 | 50 | 4 | 4 | 4 | 4 | 30 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
数学与应用数学 | 理工 | 50 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||
金融数学 | 理工 | 50 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||
数据科学与大数据技术 | 理工 | 50 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 26 | |||||||||||||||||||||||||
法学 | 文理 | 140 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 80 | 4 | ||||||||||||||||
国际事务与国际关系 | 文理 | 50 | 4 | 4 | 4 | 4 | 30 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
市场营销 | 文理 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
市场营销 | 文理 | 40 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
电子商务 | 理工 | 50 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||
工商管理 | 文理 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
工商管理 | 文理 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
工商管理 | 文理 | 136 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 72 | ||||||||||||||||
人力资源管理 | 文理 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
人力资源管理 | 文理 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
人力资源管理 | 文理 | 88 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 44 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
管理科学 | 理工 | 50 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 26 | |||||||||||||||||||||||||
互联网金融 | 理工 | 50 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 26 | |||||||||||||||||||||||||
工程管理 | 理工 | 50 | 6 | 6 | 6 | 6 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||
自然地理与资源环境 | 文理 | 50 | 6 | 6 | 6 | 6 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||
资产评估 | 文理 | 50 | 4 | 4 | 4 | 4 | 30 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
城乡规划 | 文理 | 50 | 6 | 6 | 6 | 6 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||
房地产开发与管理 | 文理 | 50 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||
经济学 | 文理 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
经济学 | 文理 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
经济学 | 文理 | 86 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 42 | ||||||||||||||||||||
国际商务 | 文理 | 50 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 文理 | 50 | 4 | 4 | 4 | 8 | 26 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
贸易经济 | 文理 | 50 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 26 | |||||||||||||||||||||||||
财政学 | 文理 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
财政学 | 文理 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
财政学 | 文理 | 66 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 34 | 4 | |||||||||||||||||||||||
税收学 | 文理 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
税收学 | 文理 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
税收学 | 文理 | 86 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 42 | |||||||||||||||||||||
行政管理 | 文理 | 50 | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||
公共事业管理 | 文理 | 50 | 2 | 6 | 4 | 6 | 26 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
政治学与行政学 | 文理 | 50 | 2 | 2 | 4 | 6 | 4 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||
劳动与社会保障 | 文理 | 50 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 26 | ||||||||||||||||||||||
广告学 | 文理 | 50 | 6 | 6 | 6 | 6 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||
新闻学 | 文理 | 100 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 52 | |||||||||||||||||||||||
汉语言 | 文理 | 50 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 26 | |||||||||||||||||||||||||
英语 | 文理 | 30 | 4 | 4 | 4 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||
商务英语 | 文理 | 30 | 4 | 4 | 4 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||
越南语 | 文理 | 30 | 4 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||
泰语 | 文理 | 60 | 4 | 4 | 4 | 4 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||
缅甸语 | 文理 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
旅游管理 | 文理 | 100 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 68 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
会展经济与管理 | 文理 | 50 | 4 | 4 | 6 | 6 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||
酒店管理 | 文理 | 100 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 68 | |||||||||||||||||||||||||
文化产业管理 | 文理 | 50 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 28 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
酒店管理(法) | 文理 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||
物流管理 | 文理 | 100 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 52 | 2 | |||||||||||||||||||||
物流工程 | 理工 | 100 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 64 | ||||||||||||||||||||||||
会计学(澳) | 文理 | 200 | 20 | 8 | 172 | |||||||||||||||||||||||||||||
国际经济与贸易(美) | 文理 | 200 | 17 | 8 | 175 | |||||||||||||||||||||||||||||
金融学(英) | 文理 | 100 | 20 | 4 | 76 | |||||||||||||||||||||||||||||
环境设计 | 艺术类 | 75 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 45 | 3 | ||||||||||||||||||||||
视觉传达设计 | 艺术类 | 75 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 45 | 3 | ||||||||||||||||||||||
产品设计 | 艺术类 | 40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 20 | 2 | ||||||||||||||||||||||
数字媒体艺术 | 艺术类 | 40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 20 | 2 | ||||||||||||||||||||||
会计学(高职本科) | 文理 | 160 | 15 | 128 | 5 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||
财务管理(高职本科) | 文理 | 160 | 15 | 128 | 5 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||
旅游管理(高职本科) | 文理 | 90 | 79 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
秘书学(高职本科) | 文理 | 190 | 179 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
计算机科学与技术(高职本科) | 理工 | 150 | 145 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
工程管理(高职本科) | 理工 | 150 | 146 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
市场营销(高职本科) | 文理 | 120 | 110 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
会展经济与管理(高职本科) | 文理 | 120 | 109 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
电子商务(高职本科) | 文理 | 150 | 139 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
酒店管理(高职本科) | 文理 | 90 | 79 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
旅游管理(高职本科) | 三校生 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||
酒店管理(高职本科) | 三校生 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||
注:招生计划以各省市区招考部门公布为准 |