长春师范大学2018年本科招生计划
时间: 2018-05-18
来源: 教育部
浏览量: 4979
收藏
长春师范大学2018年本科招生计划 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
专业名称及方向 | 学费标准 | 科类 | 类别 | 学制 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙 | 辽宁 | 黑龙江 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 新疆 | 西藏 |
汉语言文学 | 3850 | 文史 | 师范 | 四年 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 7 | 3 | 2 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 2 | |||||||||
汉语国际教育 | 3850 | 文史 | 师范 | 四年 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||
地理科学 | 3850 | 文史 | 师范 | 四年 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
教育学 | 3500 | 文史 | 师范 | 四年 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
小学教育 | 3500 | 文史 | 师范 | 四年 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 5 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||
应用心理学 | 3850 | 文史 | 师范 | 四年 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
教育学类(中外合作办学)(学前教育) | 待定 | 文史 | 师范 | 四年 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
历史学 | 3500 | 文史 | 师范 | 四年 | 2 | 2 | 3 | 3 | 8 | 2 | 6 | 3 | 6 | 3 | 5 | |||||||||||||||||
人文教育 | 3850 | 文史 | 师范 | 四年 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 7 | |||||||||||||||||||||
日语 | 5060 | 文史 | 师范 | 四年 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
俄语 | 5060 | 文史 | 师范 | 四年 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 3 | |||||||||||||||||||||
朝鲜语 | 5060 | 文史 | 师范 | 四年 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
英语 | 5060 | 文史 | 师范 | 四年 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
英语(英日双语、英俄双语、英韩双语、英西双语、英法双语) | 5060 | 文史 | 师范 | 五年 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||
思想政治教育 | 3500 | 文史 | 师范 | 四年 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
阿拉伯语 | 5060 | 文史 | 非师范 | 四年 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
德语 | 5060 | 文史 | 非师范 | 四年 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
西班牙语 | 5060 | 文史 | 非师范 | 四年 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
法语 | 5060 | 文史 | 非师范 | 四年 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
广告学 | 6820 | 文史 | 非师范 | 四年 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
市场营销 | 3800 | 文史 | 非师范 | 四年 | 2 | 6 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
会计学 | 3800 | 文史 | 非师范 | 四年 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
经济与金融 | 4200 | 文史 | 非师范 | 四年 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
财务管理 | 3800 | 文史 | 非师范 | 四年 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
旅游管理 | 3500 | 文史 | 非师范 | 四年 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
旅游管理类(中外合作办学)(旅游管理) | 20000 | 文史 | 非师范 | 四年 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
社会工作 | 3500 | 文史 | 非师范 | 四年 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
行政管理 | 3500 | 文史 | 非师范 | 四年 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||
法学 | 4200 | 文史 | 非师范 | 四年 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
图书馆学 | 3500 | 文史 | 非师范 | 四年 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
数学与应用数学 | 3850 | 理工 | 师范 | 四年 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 8 | 6 | 2 | 4 | 8 | 3 | 6 | 8 | 6 | 2 | 6 | 2 | 5 | |||||||
计算机科学与技术 | 4840 | 理工 | 师范 | 四年 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||
教育技术学 | 3500 | 理工 | 师范 | 四年 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
小学教育 | 3500 | 理工 | 师范 | 四年 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||
应用心理学 | 3850 | 理工 | 师范 | 四年 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
科学教育 | 3850 | 理工 | 师范 | 四年 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||
物理学类(物理学、应用物理学) | 3500 | 理工 | 师范 | 四年 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 6 | 5 | 3 | 3 | 2 | 5 | 8 | 2 | 5 | 8 | 6 | 2 | 6 | 2 | 5 | ||||||
生物科学 | 3850 | 理工 | 师范 | 四年 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 7 | 2 | 6 | 6 | 2 | 6 | 2 | |||||||||
地理科学 | 3850 | 理工 | 师范 | 四年 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||
化学 | 3500 | 理工 | 师范 | 四年 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 8 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 6 | 2 | 2 | 5 | 6 | 6 | 2 | 5 | 2 | ||||||
日语 | 5060 | 理工 | 师范 | 四年 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
英语 | 5060 | 理工 | 师范 | 四年 | 3 | 3 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
英语(英日双语、英俄双语、英韩双语、英西双语、英法双语) | 5060 | 理工 | 师范 | 五年 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||
地理信息科学 | 3850 | 理工 | 非师范 | 四年 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||
人文地理与城乡规划 | 3500 | 理工 | 非师范 | 四年 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||
车辆工程 | 3500 | 理工 | 非师范 | 四年 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
冶金工程 | 3500 | 理工 | 非师范 | 四年 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||
机械设计制造及其自动化 | 3500 | 理工 | 非师范 | 四年 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 5 | 5 | 6 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
交通工程 | 3500 | 理工 | 非师范 | 四年 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
行政管理 | 3500 | 理工 | 非师范 | 四年 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
环境科学 | 3850 | 理工 | 非师范 | 四年 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||
会计学 | 3800 | 理工 | 非师范 | 四年 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
经济与金融 | 4200 | 理工 | 非师范 | 四年 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
财务管理 | 3800 | 理工 | 非师范 | 四年 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
市场营销 | 3800 | 理工 | 非师范 | 四年 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
生物技术 | 3850 | 理工 | 非师范 | 四年 | 2 | 3 | 3 | 2 | 7 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
旅游管理 | 3500 | 理工 | 非师范 | 四年 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
社会工作 | 3500 | 理工 | 非师范 | 四年 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
图书馆学 | 3500 | 理工 | 非师范 | 四年 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
法语 | 5060 | 理工 | 非师范 | 四年 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
西班牙语 | 5060 | 理工 | 非师范 | 四年 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
信息与计算科学 | 4840 | 理工 | 非师范 | 四年 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||
物联网工程 | 3800 | 理工 | 非师范 | 四年 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
软件工程 | 4840 | 理工 | 非师范 | 四年 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
计算机类(中外合作办学)(计算机科学与技术) | 20000 | 理工 | 非师范 | 四年 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||
地理科学 | 3850 | 不分文理 | 师范 | 四年 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
地理信息科学 | 3850 | 不分文理 | 非师范 | 四年 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
汉语国际教育 | 3850 | 不分文理 | 师范 | 四年 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
汉语言文学 | 3850 | 不分文理 | 师范 | 四年 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
化学 | 3500 | 不分文理 | 师范 | 四年 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
环境科学 | 3850 | 不分文理 | 非师范 | 四年 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
教育技术学 | 3500 | 不分文理 | 师范 | 四年 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
数学与应用数学 | 3850 | 不分文理 | 师范 | 四年 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
人文教育 | 3850 | 不分文理 | 师范 | 四年 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
小学教育 | 3500 | 不分文理 | 师范 | 四年 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
生物科学 | 3850 | 不分文理 | 师范 | 四年 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
物理学类(物理学、应用物理学) | 3500 | 不分文理 | 师范 | 四年 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
科学教育 | 3850 | 不分文理 | 师范 | 四年 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
英语 | 5060 | 不分文理 | 师范 | 四年 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
日语 | 5060 | 不分文理 | 师范 | 四年 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
法语 | 5060 | 不分文理 | 非师范 | 四年 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
财务管理 | 3800 | 不分文理 | 非师范 | 四年 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
会计学 | 3800 | 不分文理 | 非师范 | 四年 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
机械设计制造及其自动化 | 3500 | 不分文理 | 非师范 | 四年 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
冶金工程 | 3500 | 不分文理 | 非师范 | 四年 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
计算机类(中外合作办学)(计算机科学与技术) | 20000 | 不分文理 | 非师范 | 四年 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
招生计划最终以各省招生主管部门公布为准 |