河北工业大学2024年“3+1+2”模式选考科目要求
时间: 2024-06-14
来源: 教育部
浏览量: 7608
收藏
河北工业大学2024年“3+1+2”模式选考科目要求
来源:河北工业大学招生办公室 | 时间:2024-06-14 | 点击量:67
序号 | 专业(类)名称 | 首选科目要求 | 再选科目 | 再选科目选考要求 | 备注 |
1 | 设计学类 | 物理或历史均可 | 不提再选科目要求 | 艺术类专业 | |
2 | 安全工程 | 仅物理 | 化学 | 1门科目,考生必须选考该科目方可报考 | 色弱色盲不录 |
3 | 材料成型及控制工程 | 仅物理 | 化学 | 1门科目,考生必须选考该科目方可报考 | |
4 | 测控技术与仪器 | 仅物理 | 化学 | 1门科目,考生必须选考该科目方可报考 | |
5 | 电气工程及其自动化 | 仅物理 | 化学 | 1门科目,考生必须选考该科目方可报考 | |
6 | 电子科学与技术 | 仅物理 | 化学 | 1门科目,考生必须选考该科目方可报考 | |
7 | 电子科学与技术(卓越工程师班) | 仅物理 | 化学 | 1门科目,考生必须选考该科目方可报考 | |
8 | 电子信息工程 | 仅物理 | 化学 | 1门科目,考生必须选考该科目方可报考 | |
9 | 电子信息工程(人工智能新工科试点班) | 仅物理 | 化学 | 1门科目,考生必须选考该科目方可报考 | |
10 | 高分子材料与工程 | 仅物理 | 化学 | 1门科目,考生必须选考该科目方可报考 | 色弱色盲不录 |
11 | 工程管理 | 仅物理 | 化学 | 1门科目,考生必须选考该科目方可报考 | |
12 | 工商管理 | 仅物理 | 化学 | 1门科目,考生必须选考该科目方可报考 | |
13 | 工业工程 | 仅物理 | 化学 | 1门科目,考生必须选考该科目方可报考 | |
14 | 工业设计 | 仅物理 | 化学 | 1门科目,考生必须选考该科目方可报考 | |
15 | 过程装备与控制工程 | 仅物理 | 化学 | 1门科目,考生必须选考该科目方可报考 | 色弱色盲不录 |
16 | 化学工程与工艺 | 仅物理 | 化学 | 1门科目,考生必须选考该科目方可报考 | 色弱色盲不录 |
17 | 生物工程 | 仅物理 | 化学 | 1门科目,考生必须选考该科目方可报考 | 色弱色盲不录 |
18 | 制药工程 | 仅物理 | 化学 | 1门科目,考生必须选考该科目方可报考 | 色弱色盲不录 |
19 | 海洋技术 | 仅物理 | 化学 | 1门科目,考生必须选考该科目方可报考 | 色弱色盲不录 |
20 | 环境工程 | 仅物理 | 化学 | 1门科目,考生必须选考该科目方可报考 | 色弱色盲不录 |
21 | 环保设备工程 | 仅物理 | 化学 | 1门科目,考生必须选考该科目方可报考 | |
22 | 会计学 | 仅物理 | 化学 | 1门科目,考生必须选考该科目方可报考 | |
23 | 能源与动力工程 | 仅物理 | 化学 | 1门科目,考生必须选考该科目方可报考 | |
24 | 建筑环境与能源应用工程 | 仅物理 | 化学 | 1门科目,考生必须选考该科目方可报考 | |
25 | 金融学 | 仅物理 | 化学 | 1门科目,考生必须选考该科目方可报考 | |
26 | 生物医学工程 | 仅物理 | 化学 | 1门科目,考生必须选考该科目方可报考 | 色弱色盲不录 |
27 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 化学 | 1门科目,考生必须选考该科目方可报考 | |
28 | 人工智能 | 仅物理 | 化学 | 1门科目,考生必须选考该科目方可报考 | |
29 | 通信工程 | 仅物理 | 化学 | 1门科目,考生必须选考该科目方可报考 | |
30 | 土木工程(卓越工程师班) | 仅物理 | 化学 | 1门科目,考生必须选考该科目方可报考 | |
31 | 新能源科学与工程 | 仅物理 | 化学 | 1门科目,考生必须选考该科目方可报考 | |
32 | 应用物理学 | 仅物理 | 化学 | 1门科目,考生必须选考该科目方可报考 | 色盲不录 |
33 | 智能制造工程 | 仅物理 | 化学 | 1门科目,考生必须选考该科目方可报考 | |
34 | 自动化 | 仅物理 | 化学 | 1门科目,考生必须选考该科目方可报考 | |
35 | 机器人工程 | 仅物理 | 化学 | 1门科目,考生必须选考该科目方可报考 | |
36 | 储能科学与工程 | 仅物理 | 化学 | 1门科目,考生必须选考该科目方可报考 | |
37 | 数学类 | 仅物理 | 化学 | 1门科目,考生必须选考该科目方可报考 | |
38 | 机械设计制造及其自动化 | 仅物理 | 化学 | 1门科目,考生必须选考该科目方可报考 | |
39 | 车辆工程 | 仅物理 | 化学 | 1门科目,考生必须选考该科目方可报考 | |
40 | 机械电子工程 | 仅物理 | 化学 | 1门科目,考生必须选考该科目方可报考 | |
41 | 土木工程 | 仅物理 | 化学 | 1门科目,考生必须选考该科目方可报考 | |
42 | 道路桥梁与渡河工程 | 仅物理 | 化学 | 1门科目,考生必须选考该科目方可报考 | |
43 | 给排水科学与工程 | 仅物理 | 化学 | 1门科目,考生必须选考该科目方可报考 | |
44 | 工程力学 | 仅物理 | 化学 | 1门科目,考生必须选考该科目方可报考 | |
45 | 金属材料工程 | 仅物理 | 化学 | 1门科目,考生必须选考该科目方可报考 | |
46 | 无机非金属材料工程 | 仅物理 | 化学 | 1门科目,考生必须选考该科目方可报考 | 色盲不录 |
47 | 新能源材料与器件 | 仅物理 | 化学 | 1门科目,考生必须选考该科目方可报考 | |
48 | 计算机科学与技术 | 仅物理 | 化学 | 1门科目,考生必须选考该科目方可报考 | |
49 | 物联网工程 | 仅物理 | 化学 | 1门科目,考生必须选考该科目方可报考 | |
50 | 软件工程 | 仅物理 | 化学 | 1门科目,考生必须选考该科目方可报考 | |
51 | 应用统计学 | 仅物理 | 化学 | 1门科目,考生必须选考该科目方可报考 | |
52 | 智能建造 | 仅物理 | 化学 | 1门科目,考生必须选考该科目方可报考 | |
53 | 智能医学工程 | 仅物理 | 化学 | 1门科目,考生必须选考该科目方可报考 | |
54 | 应用化学 | 仅物理 | 化学 | 1门科目,考生必须选考该科目方可报考 | 色弱色盲不录 |
55 | 交通工程 | 仅物理 | 化学 | 1门科目,考生必须选考该科目方可报考 | |
56 | 思想政治教育 | 仅历史 | 思想政治教育 | 1门科目,考生必须选考该科目方可报考 | |
57 | 公共管理类 | 物理或历史均可 | 不提再选科目要求 | ||
58 | 法学 | 物理或历史均可 | 不提再选科目要求 | ||
59 | 汉语国际教育 | 物理或历史均可 | 不提再选科目要求 | ||
60 | 法语 | 物理或历史均可 | 不提再选科目要求 | ||
61 | 日语 | 物理或历史均可 | 不提再选科目要求 | ||
62 | 英语 | 物理或历史均可 | 不提再选科目要求 | ||
63 | 建筑学 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | ||
64 | 城乡规划 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | ||
65 | 环境工程(中外合作办学) | 仅物理 | 化学 | 1门科目,考生必须选考该科目方可报考 | 中外合作办学专业 |
66 | 物联网工程(中外合作办学) | 仅物理 | 化学 | 1门科目,考生必须选考该科目方可报考 | 中外合作办学专业 |
67 | 机械设计制造及其自动化 | 仅物理 | 化学 | 1门科目,考生必须选考该科目方可报考 | 河北工业大学芬兰校区招生专业 |
68 | 电气工程及其自动化 | 仅物理 | 化学 | 1门科目,考生必须选考该科目方可报考 | 河北工业大学芬兰校区招生专业 |
69 | 计算机科学与技术 | 仅物理 | 化学 | 1门科目,考生必须选考该科目方可报考 | 河北工业大学芬兰校区招生专业 |
70 | 能源与动力工程 | 仅物理 | 化学 | 1门科目,考生必须选考该科目方可报考 | 河北工业大学芬兰校区招生专业 |
71 | 应用物理学(中外合作办学) | 仅物理 | 化学 | 1门科目,考生必须选考该科目方可报考 | 色盲不录,亚利桑那工业学院招生专业 |
72 | 材料物理(中外合作办学) | 仅物理 | 化学 | 1门科目,考生必须选考该科目方可报考 | 色盲不录,亚利桑那工业学院招生专业 |
73 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 仅物理 | 化学 | 1门科目,考生必须选考该科目方可报考 | 亚利桑那工业学院招生专业 |
注:以上数据以各省市招生考试主管部门公布的数据为准。 |
相关文章
- 电话:022-60438029
- 传真:022-60438195
- 地址:天津市北辰区西平道5340号
- 电邮:zsb@hebut.edu.cn
- 邮编:300401
微信公众号
河北工业大学招生办公室 版权所有 | 津ICP备05003053号 津教备0020号 Copyright © Hebei University of Technology